PLUS 미국단기회사채(AAA~A) (332610) 주가 및 종목 정보
PLUS 미국단기회사채(AAA~A) 실시간 주가
| 항목 | 값 |
|---|---|
| 현재가 | 134,850 원 |
| 변동량 | ▼ 420.00 원 |
| 변동률 | -0.31% |
| 거래량 | 3,463 |
| 거래대금 | 469,057,040 원 |
PLUS 미국단기회사채(AAA~A) 일별 주가
| 날짜 | 시가 | 고가 | 저가 | 종가 | 거래량 | 거래대금 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7/2/2026 | 140,825 | 140,915 | 139,130 | 139,130 | 6,277 | 880,200,400 |
| 7/5/2026 | 139,130 | 139,900 | 139,130 | 139,345 | 427 | 59,561,615 |
| 7/6/2026 | 139,355 | 139,480 | 138,635 | 139,085 | 431 | 59,865,265 |
| 7/7/2026 | 138,210 | 138,210 | 136,495 | 136,495 | 1,355 | 185,620,182 |
| 7/8/2026 | 136,765 | 137,280 | 136,335 | 137,050 | 486 | 66,514,875 |
| 7/9/2026 | 137,390 | 137,690 | 136,755 | 136,755 | 2,395 | 329,187,120 |
| 7/12/2026 | 136,760 | 137,285 | 136,760 | 136,890 | 440 | 60,315,250 |
| 7/13/2026 | 136,235 | 136,285 | 135,370 | 135,875 | 300 | 40,717,720 |
| 7/14/2026 | 135,575 | 135,905 | 135,267 | 135,270 | 3,093 | 419,861,256 |
| 7/15/2026 | 135,270 | 135,635 | 134,850 | 134,850 | 3,463 | 469,057,040 |
PLUS 미국단기회사채(AAA~A) 기업 개요
이 투자신탁은 미국 달러 표시 채권을 주된 투자대상자산으로 하며, “ICE BofAML 1-3 Year AAA-A US Corporate Index"를 추적대상지수로 하여 1좌당 순자산가치의 변동률을 추적대상지수의 변동률과 유사하도록 투자신탁재산을 운용하는 것을 목적으로 합니다. 이 투자시탁은 추적대상지수의 성과를 효율적으로 추종할 수 있도록 추적대상지수를 구성하고 있는 종목을 편입하지만, 종목의 일부만을 부분복제의 방법을 사용합니다. 또한, 추적대상지수의 구성 종목에 변경이 있을 경우에는 추적대상지수에 포함되지 않은 종목에 투자될 수도 있습니다.
PLUS 미국단기회사채(AAA~A) AI예측
AI예측기는 PLUS 미국단기회사채(AAA~A)을 로 예측했어요.
멤버십 플랜을 구독하면 예상 주가 시나리오와 AI의 투자의견, 목표·손절가, AI가 참고한 차트 패턴들을 확인할 수 있습니다.
PLUS 미국단기회사채(AAA~A) 지표분석
수익률 1위 매매전략은 PLUS 미국단기회사채(AAA~A)을 중이에요.
멤버십 플랜을 구독하면 수익률 1위 매매전략의 매매 시점을 확인하고 다음 신호를 알림으로 받아볼 수 있습니다.
최신 PLUS 미국단기회사채(AAA~A) 관련 뉴스
관련 뉴스가 없습니다.
PLUS 미국단기회사채(AAA~A) 매출 정보
해당 종목의 매출 정보가 없습니다.
PLUS 미국단기회사채(AAA~A) 투자자별 매매동향
순매수량
개인: -50
기관: 50
외인: 0
누적 순매수량
개인: -571
기관: 82
외인: 0
순매수
| 날짜 | 개인 | 기관 | 외인 |
|---|---|---|---|
| 2026-07-16 | -50 | 50 | - |
| 2026-07-15 | -33 | 33 | - |
| 2026-07-14 | 21 | -21 | - |
| 2026-07-13 | -141 | 141 | - |
| 2026-07-10 | -1,384 | 1,384 | - |
| 2026-07-09 | 114 | -114 | - |
| 2026-07-08 | 24 | -60 | - |
| 2026-07-07 | -42 | 42 | - |
| 2026-07-06 | -20 | 20 | - |
| 2026-07-03 | 746 | -746 | - |
| 2026-07-02 | 664 | -664 | - |
| 2026-07-01 | -66 | 66 | - |
| 2026-06-30 | 50 | -50 | - |
| 2026-06-29 | 698 | -698 | - |
| 2026-06-26 | -20 | 20 | - |
| 2026-06-25 | -296 | 296 | - |
| 2026-06-24 | 291 | -291 | - |
| 2026-06-23 | -75 | 75 | - |
| 2026-06-22 | 272 | -272 | - |
| 2026-06-19 | -9 | 9 | - |
| 2026-06-18 | -97 | 97 | - |
누적 순매수
| 날짜 | 개인 | 기관 | 외인 |
|---|---|---|---|
| 2026-07-16 | 647 | -683 | - |
| 2026-07-15 | 697 | -733 | - |
| 2026-07-14 | 730 | -766 | - |
| 2026-07-13 | 709 | -745 | - |
| 2026-07-10 | 850 | -886 | - |
| 2026-07-09 | 2,234 | -2,270 | - |
| 2026-07-08 | 2,120 | -2,156 | - |
| 2026-07-07 | 2,096 | -2,096 | - |
| 2026-07-06 | 2,138 | -2,138 | - |
| 2026-07-03 | 2,158 | -2,158 | - |
| 2026-07-02 | 1,412 | -1,412 | - |
| 2026-07-01 | 748 | -748 | - |
| 2026-06-30 | 814 | -814 | - |
| 2026-06-29 | 764 | -764 | - |
| 2026-06-26 | 66 | -66 | - |
| 2026-06-25 | 86 | -86 | - |
| 2026-06-24 | 382 | -382 | - |
| 2026-06-23 | 91 | -91 | - |
| 2026-06-22 | 166 | -166 | - |
| 2026-06-19 | -106 | 106 | - |
| 2026-06-18 | -97 | 97 | - |
PLUS 미국단기회사채(AAA~A) 자산 비율
자산 비율 정보가 없습니다.
PLUS 미국단기회사채(AAA~A) 매출 구성
매출 구성 정보가 없습니다.
PLUS 미국단기회사채(AAA~A) 공매도 현황
공매도 현황 정보가 없습니다.
PLUS 미국단기회사채(AAA~A) 업종 내 비교
업종 내 비교 정보가 없습니다.