
PLUS 미국단기회사채(AAA~A) (332610) 주가 및 종목 정보
PLUS 미국단기회사채(AAA~A) 실시간 주가
항목 | 값 |
---|---|
현재가 | 128,210 원 |
변동량 | ▼ 65.00 원 |
변동률 | -0.05% |
거래량 | 284 |
거래대금 | 36,441,595 원 |
PLUS 미국단기회사채(AAA~A) 일별 주가
날짜 | 시가 | 고가 | 저가 | 종가 | 거래량 | 거래대금 |
---|---|---|---|---|---|---|
9/18/2025 | 126,716 | 127,374 | 126,716 | 127,250 | 417 | 53,104,502 |
9/21/2025 | 127,190 | 127,574 | 126,961 | 127,175 | 1,734 | 220,661,025 |
9/22/2025 | 127,175 | 127,315 | 126,911 | 127,150 | 896 | 113,926,775 |
9/23/2025 | 127,165 | 127,444 | 127,165 | 127,444 | 446 | 56,772,985 |
9/24/2025 | 128,546 | 128,546 | 127,738 | 127,753 | 15,866 | 2,028,766,540 |
9/25/2025 | 128,621 | 129,005 | 128,621 | 128,900 | 580 | 74,648,682 |
9/28/2025 | 129,100 | 129,100 | 127,735 | 127,735 | 697 | 89,350,478 |
9/29/2025 | 128,315 | 128,315 | 127,830 | 128,235 | 9,751 | 1,249,377,200 |
9/30/2025 | 128,795 | 128,795 | 128,215 | 128,275 | 248 | 31,892,951 |
10/1/2025 | 128,320 | 128,510 | 128,120 | 128,210 | 284 | 36,441,595 |
PLUS 미국단기회사채(AAA~A) 기업 개요
이 투자신탁은 미국 달러 표시 채권을 주된 투자대상자산으로 하며, “ICE BofAML 1-3 Year AAA-A US Corporate Index"를 추적대상지수로 하여 1좌당 순자산가치의 변동률을 추적대상지수의 변동률과 유사하도록 투자신탁재산을 운용하는 것을 목적으로 합니다. 이 투자시탁은 추적대상지수의 성과를 효율적으로 추종할 수 있도록 추적대상지수를 구성하고 있는 종목을 편입하지만, 종목의 일부만을 부분복제의 방법을 사용합니다. 또한, 추적대상지수의 구성 종목에 변경이 있을 경우에는 추적대상지수에 포함되지 않은 종목에 투자될 수도 있습니다.
최신 PLUS 미국단기회사채(AAA~A) 관련 뉴스
관련 뉴스가 없습니다.
PLUS 미국단기회사채(AAA~A) 매출 정보
해당 종목의 매출 정보가 없습니다.
PLUS 미국단기회사채(AAA~A) 투자자별 매매동향
순매수량
개인: -29
기관: 29
외인: 0
누적 순매수량
개인: -
기관: -
외인: -
순매수
날짜 | 개인 | 기관 | 외인 |
---|---|---|---|
2024-11-26 | -29 | 29 | - |
2024-04-23 | -3 | 3 | - |
2024-04-11 | 9 | -9 | - |
2024-04-10 | - | - | - |
2024-04-04 | -44 | 44 | - |
2024-04-03 | 51 | -51 | - |
2024-04-02 | -84 | 84 | - |
2024-04-01 | -3 | 3 | - |
2024-03-29 | -109 | 109 | - |
2024-03-28 | 18 | -18 | - |
2024-03-27 | 2 | -2 | - |
2024-03-26 | -65 | 65 | - |
2024-03-25 | -60 | 60 | - |
2024-03-22 | 18 | -18 | - |
2024-03-21 | 20 | -20 | - |
2024-03-12 | 21 | -21 | - |
2024-03-11 | -38 | 38 | - |
2024-02-28 | -158 | 158 | - |
2024-02-19 | 19 | -19 | - |
2024-02-15 | 96 | -96 | - |
2024-01-30 | 100 | -100 | - |
누적 순매수
날짜 | 개인 | 기관 | 외인 |
---|---|---|---|
누적 순매수량 정보가 없습니다. |
PLUS 미국단기회사채(AAA~A) 자산 비율
자산 비율 정보가 없습니다.
PLUS 미국단기회사채(AAA~A) 매출 구성
매출 구성 정보가 없습니다.
PLUS 미국단기회사채(AAA~A) 공매도 현황
공매도 현황 정보가 없습니다.
PLUS 미국단기회사채(AAA~A) 업종 내 비교
업종 내 비교 정보가 없습니다.