PS일렉트로닉스 로고

PS일렉트로닉스 (332570) 주가 및 종목 정보

PS일렉트로닉스 실시간 주가

PS일렉트로닉스 현재가 상세 정보
항목
현재가 5,990 원
변동량 ▲ 170.00 원
변동률 2.92%
거래량 3,486,997
거래대금 20,528,588,250 원

PS일렉트로닉스 일별 주가

PS일렉트로닉스의 과거 일별 주가
날짜 시가 고가 저가 종가 거래량 거래대금
9/24/2025 6,510 6,760 6,270 6,320 2,174,180 13,940,026,375
9/25/2025 6,260 6,320 5,860 5,950 2,439,551 14,683,583,155
9/28/2025 6,090 6,220 5,970 6,010 1,450,000 8,838,082,915
9/29/2025 6,020 6,050 5,850 5,950 1,208,745 7,156,450,180
9/30/2025 6,050 6,070 5,550 5,590 2,573,595 14,707,346,345
10/1/2025 5,650 5,660 5,290 5,330 2,975,328 16,223,034,075
10/9/2025 5,380 5,600 5,220 5,460 2,485,280 13,539,299,970
10/12/2025 5,260 5,550 5,260 5,360 1,522,070 8,215,027,150
10/13/2025 5,430 6,070 5,350 5,820 6,330,528 36,995,291,890
10/14/2025 5,870 6,070 5,600 5,990 3,486,997 20,528,588,250

관련 테마

  • 차세대이동통신 : 무선통신용 고효율 전력증폭기 제조업체로 5G 단말기용 전력증폭기 등을 생산하고 있음
  • 스마트폰 : 이동 통신용 단말기(스마트폰)에 탑재되는 전력 증폭기 모듈(Power Amplifier Module) 사업을 주사업으로 영위

PS일렉트로닉스 회사 정보

시장 시가총액 기업순위 주식수 외국인 비중 산업군 세부 산업군 52주 최고 52주 최저
kosdaq 2,623억 338위 43,789,726 3.31% 하드웨어/IT장비 컴퓨터/주변기기 7,180 2,010

PS일렉트로닉스 기업 개요

와이팜은 이동통신용 단말기에 탑재되는 전력증폭기 모듈을 개발, 제조 및 판매를 영위하고 있는 기업이다. 주요 종속기업으로는 금융회사인 펜타스톤인베스트먼트 주식회사가 있다. 주요 매출은 모바일용 RFFE 판매에서 발생하고 있다. 당사는 고효율, 고선형성을 동시에 만족시킬 수 있는 기술을 내재화하여 제품을 글로벌 경쟁사와 차별화하였으며, 도허티 방식 PAM과 관련 특허를 한국, 미국, 중국, 대만에 등록하였다.

최신 PS일렉트로닉스 관련 뉴스

PS일렉트로닉스가 강세다. 증권가에서 PS일렉트로닉스에 대해 모바일 RF FEM 사업에서 자율주행, 로보틱스, AI 서버까지 사업 영역을 대폭 확장하며 역대 최고 성장세가 기대된다고 분석한 영향으로 풀이된다. 6일 오전 9시40분 기준 PS일렉트로닉스는 전일 대비 5.7% 상승한 3150원에 거래되고 있다. PS일렉트로닉스는 이동통신 단말기에 탑재되는 RF FEM(무선주파수 프론트엔드 모듈) 내의 전력증폭기 모듈, 스위치, 필터 등을 주

국내 유일의 무선주파수(RF) 시스템 반도체 기업인 PS일렉트로닉스(구 와이팜)는 보유 중인 자기주식 97만6562주를 소각하기로 결정했다고 10일 밝혔다. 이는 전체 발행주식 수의 2.21%에 해당하며, 평균 취득단가(7312원) 기준으로 71억4000만원 규모다. 이번 자사주 소각은 자본금 감소 없이 발행주식 총수만 줄어드는 방식으로 진행되며, 소각 예정일은 오는 16일이다. PS일렉트로닉스 관계자는 "주가가 기업의 본질적인 가치를

PS일렉트로닉스 매출 정보

날짜 매출액 매출액 증가율 영업이익 영업이익 증가율 순이익 순이익 증가율
2024.4Q 122,129,660,010 79.21% 10,771,020,985 67.66% -7,717,133,288 -139.66%
2023.4Q 68,149,317,459 32.62% 6,424,251,685 48.54% 19,457,636,930 287.28%
2022.4Q 51,388,500,000 -14.36% 4,325,016,000 2607.89% -10,389,635,000 -36.14%
2021.4Q 60,002,100,000 60.63% 159,718,990 104.31% -7,631,569,400 -182.10%

순매수량

개인: 190,437

기관: 38,774

외인: -237,916

누적 순매수량

개인: 156,425

기관: -840,505

외인: 998,021

순매수

날짜 개인 기관 외인
2025-10-15 190,437 38,774 -237,916
2025-10-14 56,610 -14,199 -44,508
2025-10-13 12,057 15,321 -36,378
2025-10-10 242,238 3,878 -242,954
2025-10-02 -462,207 -6,596 470,288
2025-10-01 -16,219 3,182 20,058
2025-09-30 8,498 -13,940 38,923
2025-09-29 -14,016 12,954 12,041
2025-09-26 -270,752 -3,500 265,214
2025-09-25 305,685 -116,744 -229,875
2025-09-24 433,018 8,700 -444,982
2025-09-23 457,327 -2,512 -447,874
2025-09-22 -428,342 -50,893 481,430
2025-09-19 -130,477 -27,331 165,942
2025-09-18 333,722 -69,860 -261,822
2025-09-17 273,232 3,351 -270,477
2025-09-16 747,160 -428 -744,934
2025-09-15 186,664 637 -186,003
2025-09-12 -1,106,389 700 1,105,344
2025-09-11 128,035 -176,593 42,755
2025-09-10 -284,136 20,651 270,362

누적 순매수

날짜 개인 기관 외인
2025-10-15 662,145 -374,448 -275,366
2025-10-14 471,708 -413,222 -37,450
2025-10-13 415,098 -399,023 7,058
2025-10-10 403,041 -414,344 43,436
2025-10-02 160,803 -418,222 286,390
2025-10-01 623,010 -411,626 -183,898
2025-09-30 639,229 -414,808 -203,956
2025-09-29 630,731 -400,868 -242,879
2025-09-26 644,747 -413,822 -254,920
2025-09-25 915,499 -410,322 -520,134
2025-09-24 609,814 -293,578 -290,259
2025-09-23 176,796 -302,278 154,723
2025-09-22 -280,531 -299,766 602,597
2025-09-19 147,811 -248,873 121,167
2025-09-18 278,288 -221,542 -44,775
2025-09-17 -55,434 -151,682 217,047
2025-09-16 -328,666 -155,033 487,524
2025-09-15 -1,075,826 -154,605 1,232,458
2025-09-12 -1,262,490 -155,242 1,418,461
2025-09-11 -156,101 -155,942 313,117
2025-09-10 -284,136 20,651 270,362

PS일렉트로닉스 자산 비율

자산총계 부채비율 자본비율
206,324,317,826 45.12% 54.88%

PS일렉트로닉스 매출 구성

구성 요소 비율
모바일용 RFFE [모바일용RFFE] 93.93%
차량용 RFFE [차량용RFFE] 4.92%
기타 1.15%

PS일렉트로닉스 공매도 현황

최근 공매도 거래량: 54,628 (1.57%)

최근 공매도 잔고: 253,534 (0.58%)

공매도 거래량

날짜 종가 공매도량 공매도비중
2025-10-15 5,990 54,628 1.57%
2025-10-14 5,820 95,865 1.51%
2025-10-13 5,360 37,017 2.43%
2025-10-10 5,460 16,703 0.67%
2025-10-02 5,330 23,434 0.79%
2025-10-01 5,590 16,957 0.66%
2025-09-30 5,950 48,171 3.99%
2025-09-29 6,010 31,727 2.19%
2025-09-26 5,950 14,979 0.61%
2025-09-25 6,320 6,677 0.31%
2025-09-24 6,520 8,675 0.31%
2025-09-23 6,450 3,860 0.11%
2025-09-22 6,870 20,903 0.15%
2025-09-19 6,250 11,374 0.23%
2025-09-18 6,070 1,377 0.03%
2025-09-17 5,770 9,290 0.32%
2025-09-16 5,890 20,485 0.49%
2025-09-15 6,290 41,060 0.34%
2025-09-12 6,050 13,706 0.06%
2025-09-11 5,410 13,697 0.41%
2025-09-10 5,460 63,828 0.83%

공매도 잔고

날짜 종가 공매도 잔고 공매도 비중
2025-10-13 5,360 253,534 0.58%
2025-10-10 5,460 254,377 0.58%
2025-10-02 5,330 346,652 0.79%
2025-10-01 5,590 398,004 0.91%
2025-09-30 5,950 495,691 1.13%
2025-09-29 6,010 578,461 1.32%
2025-09-26 5,950 533,964 1.22%
2025-09-25 6,320 670,973 1.54%
2025-09-24 6,520 542,252 1.24%
2025-09-23 6,450 427,036 0.98%
2025-09-22 6,870 410,414 0.94%
2025-09-19 6,250 470,374 1.08%
2025-09-18 6,070 454,730 1.05%
2025-09-17 5,770 528,742 1.22%
2025-09-16 5,890 494,401 1.14%
2025-09-15 6,290 480,911 1.11%
2025-09-12 6,050 504,526 1.17%
2025-09-11 5,410 559,892 1.29%
2025-09-10 5,460 592,517 1.37%
2025-09-09 5,200 625,167 1.45%
2025-09-08 5,520 524,537 1.21%

PS일렉트로닉스 업종 내 비교

컴퓨터/주변기기 업종(19개) 연간 기준

항목 PS일렉트로닉스 업종 평균 업종 내 순위
시가총액 2,548.562 831.15 2위
PER(최근4분기) -73.342 -1.95 19위
PBR 2.592 0.9 1위
ROE(최근4분기) -9.27 0.85 17위
배당수익률(최근연도) - - -위
영업이익률(최근연도) 8.819 -2.01 3위
순이익률(최근연도) -6.319 -6.8 16위
부채비율(최근연도) 82.736 51.07 3위
매출액(최근연도) 1,221.297 741.16 2위
영업이익(최근연도) 107.71 17.4 3위
당기순이익(최근연도) -77.171 38.88 17위