아우토크립트 로고

아우토크립트 (331740) 주가 및 종목 정보

아우토크립트 실시간 주가

아우토크립트 현재가 상세 정보
항목
현재가 12,940 원
변동량 ▲ 1490.00 원
변동률 13.01%
거래량 1,032,273
거래대금 13,181,694,820 원

아우토크립트 일별 주가

아우토크립트의 과거 일별 주가
날짜 시가 고가 저가 종가 거래량 거래대금
11/23/2025 10,320 10,550 10,280 10,360 26,671 276,741,540
11/24/2025 10,280 10,590 10,250 10,310 26,257 272,242,465
11/25/2025 10,330 10,980 10,330 10,970 44,128 473,178,225
11/26/2025 10,970 11,170 10,810 10,860 24,869 272,459,600
11/27/2025 10,780 11,630 10,780 11,450 93,556 1,064,793,705
11/30/2025 11,700 11,850 11,200 11,280 63,493 734,482,250
12/1/2025 11,300 11,750 11,200 11,450 36,480 416,405,850
12/2/2025 11,670 11,670 11,260 11,300 29,049 329,574,745
12/3/2025 11,310 11,920 11,310 11,450 80,057 930,162,000
12/4/2025 11,410 13,400 11,280 12,940 1,032,273 13,181,694,820

아우토크립트 회사 정보

시장 시가총액 기업순위 주식수 외국인 비중 산업군 세부 산업군 52주 최고 52주 최저
kosdaq 1,246억 682위 9,633,699 1.79% - - 37,000 10,250

아우토크립트 기업 개요

회사 개요 정보가 없습니다.

최신 아우토크립트 관련 뉴스

아우토크립트(대표 이석우·김덕수)가 자체 개발한 암호 모듈로 '국가정보원 암호 모듈 검증'(KCMVP) 인증을 획득했다고 5일 밝혔다. KCMVP 인증은 국내 최고 수준의 보안 기준과 국제 시험 요건을 모두 충족한 암호 모듈에 부여되는 국가 공인 검증 시스템이다. 이번 인증으로 국산 로봇 및 AI(인공지능) 모빌리티 시스템의 '소버린 안전'(주권 기반 보안)을 확보할 수 있는 기술적 근거를 마련했다고 회사는 말했다. 소버린 안전의 핵심은 외국 보안 기술 의존 없이 국내 기술과 기준으로 국가가 직접 통제 가능한 기술을 확보하는 것이다. 정부는 AI 모빌리티, 로봇, 자율주행 등 주요 산업에서 기술주권을 중시하며 공공·국가 기반 시설에 사용되는 시스템 및 보안 기술에 대해 KCMVP 인증과 같은 검증 제도를 의무화하고 있다....

아우토크립트(대표 이석우, 김덕수)가 '2025 리사톤(LISAthon): 모빌리티 컴피티션 해킹대회'에서 HL클레무브와 연합 팀을 구성해 기업 부문 우승을 차지했다고 1일 밝혔다. 이번 대회는 실제 주행 차량에서 수집된 데이터를 기반으로 참가자가 차량 내부 네트워크를 공격하고 이를 실시간 분석해 방어 전략을 구현하는 방식으로 진행됐다. 실제 차량 환경에서 취약점을 찾아 대응 과정을 설계하는 국내 유일의 실시간 워게임형 모빌리티 사이버보안 대회라고 회사 측은 설명했다. 올해는 현대자동차, 네이버, LGU+, 넥슨, HL클레무브 등의 기업과 KAIST(카이스트), 고려대 등 전국 24개 대학에서 56개 팀이 참가해 역대 최고의 경쟁률을 기록했다....

아우토크립트가 순천향대학교 주최의 ‘2025 LISAthon(리사톤): 모빌리티 컴피티션’ 해킹대회에서 HL클레무브와 구성한 연합 팀이 기업 부문 우승을 차지하는 등 출전한 모든 팀이 1·2·3위를 석권했다고 28일 밝혔다. 이번 성과에 대해 아우토크립트는 실제 주행 환경에서의 다양한 사이버 위협에 대응할 수 있는 첨단 AI 모빌리티 보안 분야에서 압도적인 기술 우위를 보유하고 있음을 다시 한번 입증한 결과라고 설명했다. 아우토크립트는 AI를 활용한 침입 탐지 및 이상행위 분석(IDPS

지난 21~23일 충남 아산시 온양관광호텔서 개최 현대차, 네이버, KAIST, 고려대 등 주요 기업·대학 참가 실차 기반 실시간 공격·분석·방어 워게임 방식 운영 순천향대학교가 지난 21~23일 충남 아산시 온양관광호텔에서 '2025 LISAthon: 모빌리티 컴피티션'을 개최했다고 27일 밝혔다. LISAthon은 실제 주행 차량 데이터와 양산용 차량 기반 테스트베드를 활용해 참가자가 실시간 공격·분석·방어를 수행하는 모빌리티 사이버보안 경진대회다. 국내에서는 실차 기반 실시간 워게임 방식으로 운영된다. 올해 예선에는 현대차, 아우토크립트, HL클레무브, 네이버, LGU+, 넥슨 등 주요 기업과 KAIST, 고려대, 성균관대, 이화여대 등 전국 24개 대학(고교 2팀 포함)에서 56개 팀 130여명이 참가했다. 이 중 11개 팀이 우수팀으로 선정됐다....

아우토크립트 매출 정보

해당 종목의 매출 정보가 없습니다.

순매수량

개인: -11,343

기관: 296

외인: 7,714

누적 순매수량

개인: 277,091

기관: -300,917

외인: 52,660

순매수

날짜 개인 기관 외인
2025-12-05 -11,343 296 7,714
2025-12-04 6,700 -1,898 -4,802
2025-12-03 -1,398 -249 1,647
2025-12-02 168 -2,601 2,519
2025-12-01 -384 -1,018 1,359
2025-11-28 -36,898 90 37,069
2025-11-27 -1,619 -437 2,056
2025-11-26 -6,835 -4,026 10,861
2025-11-25 -10,004 182 9,822
2025-11-24 -7,051 334 6,717
2025-11-21 14,683 -6,164 -8,389
2025-11-20 -3,948 -270 4,436
2025-11-19 -15,917 -842 16,988
2025-11-18 1,061 -339 -881
2025-11-17 2,287 -3,679 1,304
2025-11-14 14,104 -4,697 -9,344
2025-11-13 -1,343 -1,100 2,443
2025-11-12 -8,452 -17 8,469
2025-11-11 -6,123 -629 6,752
2025-11-10 -8,037 -5,115 13,195
2025-11-07 6,657 -1,791 -4,909

누적 순매수

날짜 개인 기관 외인
2025-12-05 -73,692 -33,970 105,026
2025-12-04 -62,349 -34,266 97,312
2025-12-03 -69,049 -32,368 102,114
2025-12-02 -67,651 -32,119 100,467
2025-12-01 -67,819 -29,518 97,948
2025-11-28 -67,435 -28,500 96,589
2025-11-27 -30,537 -28,590 59,520
2025-11-26 -28,918 -28,153 57,464
2025-11-25 -22,083 -24,127 46,603
2025-11-24 -12,079 -24,309 36,781
2025-11-21 -5,028 -24,643 30,064
2025-11-20 -19,711 -18,479 38,453
2025-11-19 -15,763 -18,209 34,017
2025-11-18 154 -17,367 17,029
2025-11-17 -907 -17,028 17,910
2025-11-14 -3,194 -13,349 16,606
2025-11-13 -17,298 -8,652 25,950
2025-11-12 -15,955 -7,552 23,507
2025-11-11 -7,503 -7,535 15,038
2025-11-10 -1,380 -6,906 8,286
2025-11-07 6,657 -1,791 -4,909

아우토크립트 자산 비율

자산총계 부채비율 자본비율
69,054,084,908 58.62% 41.38%

아우토크립트 매출 구성

매출 구성 정보가 없습니다.

아우토크립트 공매도 현황

최근 공매도 거래량: 1,333 (0.13%)

최근 공매도 잔고: 30,781 (0.32%)

공매도 거래량

날짜 종가 공매도량 공매도비중
2025-12-05 12,940 1,333 0.13%
2025-12-04 11,450 2,298 2.87%
2025-12-03 11,300 1,382 4.76%
2025-12-02 11,450 1,767 4.84%
2025-12-01 11,280 1,971 3.10%
2025-11-28 11,450 823 0.88%
2025-11-27 10,860 1,482 5.96%
2025-11-26 10,970 2,094 4.75%
2025-11-25 10,310 459 1.75%
2025-11-24 10,360 338 1.27%
2025-11-21 10,320 2,348 3.79%
2025-11-20 11,100 737 3.14%
2025-11-19 10,930 779 1.48%
2025-11-18 10,690 5,905 8.22%
2025-11-17 11,130 977 1.66%
2025-11-14 11,290 3,701 5.67%
2025-11-13 11,840 1,756 5.50%
2025-11-12 11,800 765 1.61%
2025-11-11 11,380 49 0.10%
2025-11-10 11,580 607 1.05%
2025-11-07 11,240 3,691 5.74%

공매도 잔고

날짜 종가 공매도 잔고 공매도 비중
2025-12-03 11,300 30,781 0.32%
2025-12-02 11,450 31,362 0.33%
2025-12-01 11,280 32,645 0.34%
2025-11-28 11,450 31,998 0.33%
2025-11-27 10,860 36,078 0.37%
2025-11-26 10,970 36,274 0.38%
2025-11-25 10,310 37,341 0.39%
2025-11-24 10,360 38,611 0.40%
2025-11-21 10,320 40,949 0.43%
2025-11-20 11,100 41,658 0.43%
2025-11-19 10,930 43,691 0.45%
2025-11-18 10,690 48,225 0.50%
2025-11-17 11,130 49,061 0.51%
2025-11-14 11,290 49,083 0.51%
2025-11-13 11,840 46,858 0.49%
2025-11-12 11,800 45,517 0.47%
2025-11-11 11,380 44,563 0.46%
2025-11-10 11,580 45,829 0.48%
2025-11-07 11,240 47,094 0.49%
2025-11-06 11,500 44,572 0.46%
2025-11-05 12,000 36,942 0.38%

아우토크립트 업종 내 비교

업종 내 비교 정보가 없습니다.