
νμ± (323280) μ£Όκ° λ° μ’ λͺ© μ 보
νμ± μ€μκ° μ£Όκ°
νμ¬κ° | 20,750 μ |
---|---|
λ³λλ | βΌ 750.00 μ |
λ³λλ₯ | -3.49% |
κ±°λλ | 307,043 |
κ±°λλκΈ | 6,421,371,275 μ |
νμ± μΌλ³ μ£Όκ°
λ μ§ | μκ° | κ³ κ° | μ κ° | μ’ κ° | κ±°λλ | κ±°λλκΈ |
---|---|---|---|---|---|---|
5/18/2025 | 20,550 | 22,450 | 20,550 | 22,000 | 255,049 | 5,585,545,450 |
5/19/2025 | 21,850 | 23,200 | 20,900 | 21,750 | 304,136 | 6,840,729,425 |
5/20/2025 | 22,800 | 24,350 | 22,500 | 23,700 | 513,969 | 12,173,752,825 |
5/21/2025 | 24,350 | 24,600 | 23,500 | 24,100 | 261,607 | 6,294,666,000 |
5/22/2025 | 23,950 | 24,000 | 22,600 | 22,700 | 241,878 | 5,622,173,850 |
5/25/2025 | 23,100 | 23,850 | 22,700 | 22,700 | 206,949 | 4,801,737,275 |
5/26/2025 | 23,050 | 23,100 | 21,600 | 21,800 | 200,626 | 4,421,644,425 |
5/27/2025 | 22,000 | 22,650 | 21,900 | 21,900 | 175,829 | 3,913,606,850 |
5/28/2025 | 22,350 | 22,350 | 20,950 | 21,500 | 201,402 | 4,322,621,025 |
5/29/2025 | 21,250 | 21,600 | 20,450 | 20,750 | 307,043 | 6,421,371,275 |
κ΄λ ¨ ν λ§
- μ¨λλ°μ΄μ€AI : μ¨λλ°μ΄μ€AI μμ₯ νλ μ λ§μΌλ‘ PCB μλν μμ°μ νμν ν΅μ¬μ€λΉμΈ μ΅μμ€λΉ μ λ¬Έ μμ°μ μ²΄μΈ μ μ΄ λΆκ°
νμ± νμ¬ μ 보
μμ₯ | μκ°μ΄μ‘ | κΈ°μ μμ | μ£Όμμ | μΈκ΅μΈ λΉμ€ | μ°μ κ΅° | μΈλΆ μ°μ κ΅° | 52μ£Ό μ΅κ³ | 52μ£Ό μ΅μ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
kosdaq | 6,328μ΅ | 93μ | 30,500,730 | 3.36% | νλμ¨μ΄/ITμ₯λΉ | λ°λ체/λ°λ체μ₯λΉ | 43,833 | 6,601 |
νμ± κΈ°μ κ°μ
νμ±μ 2006λ 6μ 19μΌ μ€λ¦½λ κΈ°μ μΌλ‘ 2022λ 5μ μ€ν© ν©λ³νμμΌλ©°, PCB μ λ©΄κΈ° λ± μλνκΈ°κ³μ κ°λ°, μ μ‘°, νλ§€μ¬μ μ μμνκ³ μλ€. μ£Όμ μ’ μκΈ°μ μ λ² νΈλ¨μ ν΄μΈκΈ°μ μ΄ μλ€. μ£Όμ λ§€μΆμ νλ©΄μ²λ¦¬μ€λΉ, μκ°μ€λΉ λ± μ ν νλ§€μμ λ°μνκ³ μλ€. λΉμ¬λ 2006λ PCB μμ°μ© μ λ©΄κΈ° μ€λΉ κ°λ°μ μμμΌλ‘ μ§μμ μΈ μ°κ΅¬ κ°λ°μ ν΅ν΄ μ λ©΄κΈ°, νλ©΄μ²λ¦¬μ€λΉ, μκ°μ€λΉ, λΉμ μ΄ μμ§μ€λΉ λ± PCB κ΄λ ¨ μ΅μ μ€λΉ μ λ°μ κ΅μ°ν νμμΌλ©°, ν΄μΈμμ₯μμ λν λμ κΈ°μ λ ₯μ μΈμ λ°μ μ μ μ¨μ μ μ°¨ νλν΄κ°κ³ μλ€.
νμ± λ§€μΆ μ 보
λ μ§ | λ§€μΆμ‘ | λ§€μΆμ‘ μ¦κ°μ¨ | μμ μ΄μ΅ | μμ μ΄μ΅ μ¦κ°μ¨ | μμ΄μ΅ | μμ΄μ΅ μ¦κ°μ¨ |
---|---|---|---|---|---|---|
2024.4Q | 59,212,420,040 | 77.61% | 6,037,657,086 | 980.50% | 5,968,175,094 | 521.31% |
2023.4Q | 33,338,956,000 | -45.57% | -685,706,940 | -129.64% | -1,416,588,800 | -209.72% |
2022.4Q | 61,247,955,000 | - | 2,313,547,000 | - | -457,379,000 | - |
2021.4Q | - | - | -33,757,510 | -15.59% | -1,923,545 | 84.07% |
νμ± ν¬μμλ³ λ§€λ§€λν₯
μλ§€μλ
κ°μΈ: 14,048
κΈ°κ΄: -316
μΈμΈ: -13,732
λμ μλ§€μλ
κ°μΈ: 1,035,024
κΈ°κ΄: -858,760
μΈμΈ: -176,264
μλ§€μ
λ μ§ | κ°μΈ | κΈ°κ΄ | μΈμΈ |
---|---|---|---|
2025-05-30 | 14,048 | -316 | -13,732 |
2025-05-29 | 12,053 | -7,812 | -4,241 |
2025-05-28 | -32,951 | -2,323 | 35,274 |
2025-05-27 | 11,537 | -2,576 | -8,961 |
2025-05-26 | 22,635 | 1,441 | -24,076 |
2025-05-23 | 53,443 | 1,765 | -55,208 |
2025-05-22 | 47,945 | 4,653 | -52,598 |
2025-05-21 | -77,611 | 1,553 | 76,058 |
2025-05-20 | 5,301 | 4,511 | -9,812 |
2025-05-19 | -73,801 | 6,829 | 66,972 |
2025-05-16 | 45,862 | 3,752 | -49,614 |
2025-05-15 | 55,636 | 1,686 | -57,322 |
2025-05-14 | -28,565 | 5,203 | 23,362 |
2025-05-13 | -41,979 | -3,715 | 45,694 |
2025-05-12 | -8,587 | 3,843 | 4,744 |
2025-05-09 | 41,668 | -707 | -40,961 |
2025-05-08 | -18,215 | -436 | 18,651 |
2025-05-07 | -59,484 | -2,599 | 62,083 |
2025-05-02 | 11,101 | -51 | -11,050 |
2025-04-30 | 4,590 | -446 | -4,144 |
2025-04-29 | -32,453 | -206 | 32,659 |
λμ μλ§€μ
λ μ§ | κ°μΈ | κΈ°κ΄ | μΈμΈ |
---|---|---|---|
2025-05-30 | -47,827 | 14,049 | 33,778 |
2025-05-29 | -61,875 | 14,365 | 47,510 |
2025-05-28 | -73,928 | 22,177 | 51,751 |
2025-05-27 | -40,977 | 24,500 | 16,477 |
2025-05-26 | -52,514 | 27,076 | 25,438 |
2025-05-23 | -75,149 | 25,635 | 49,514 |
2025-05-22 | -128,592 | 23,870 | 104,722 |
2025-05-21 | -176,537 | 19,217 | 157,320 |
2025-05-20 | -98,926 | 17,664 | 81,262 |
2025-05-19 | -104,227 | 13,153 | 91,074 |
2025-05-16 | -30,426 | 6,324 | 24,102 |
2025-05-15 | -76,288 | 2,572 | 73,716 |
2025-05-14 | -131,924 | 886 | 131,038 |
2025-05-13 | -103,359 | -4,317 | 107,676 |
2025-05-12 | -61,380 | -602 | 61,982 |
2025-05-09 | -52,793 | -4,445 | 57,238 |
2025-05-08 | -94,461 | -3,738 | 98,199 |
2025-05-07 | -76,246 | -3,302 | 79,548 |
2025-05-02 | -16,762 | -703 | 17,465 |
2025-04-30 | -27,863 | -652 | 28,515 |
2025-04-29 | -32,453 | -206 | 32,659 |
νμ± μμ° λΉμ¨
μμ°μ΄κ³ | λΆμ±λΉμ¨ | μλ³ΈλΉμ¨ |
---|---|---|
163,040,835,411 | 20.78% | 79.22% |
νμ± λ§€μΆ κ΅¬μ±
κ΅¬μ± μμ | λΉμ¨ |
---|---|
νλ©΄μ²λ¦¬μ€λΉ [μ€λΉ] | 36.6% |
μκ°μ€λΉ [μ€λΉ] | 24.7% |
μ λ©΄κΈ° [μ€λΉ] | 18.2% |
μ©μ | 9.6% |
κΈ°ν | 5.5% |
μν | 4.9% |
μμ§λΉμ μ΄μ€λΉ [μ€λΉ] | 0.4% |
νμ± κ³΅λ§€λ νν©
μ΅κ·Ό 곡맀λ κ±°λλ: 18,717 (4.08%)
μ΅κ·Ό 곡맀λ μκ³ : 282,175 (0.93%)
곡맀λ κ±°λλ
λ μ§ | μ’ κ° | 곡맀λλ | 곡맀λλΉμ€ |
---|---|---|---|
2025-05-30 | 20,750 | 18,717 | 4.08% |
2025-05-30 | 20,500 | 18,717 | 4.08% |
2025-05-30 | 20,750 | 18,717 | 4.08% |
2025-05-29 | 21,500 | 20,217 | 6.12% |
2025-05-29 | 21,000 | 20,217 | 6.12% |
2025-05-29 | 21,350 | 20,217 | 6.12% |
2025-05-28 | 21,900 | 10,413 | 3.80% |
2025-05-28 | 21,900 | 10,413 | 3.80% |
2025-05-28 | 22,050 | 10,413 | 3.80% |
2025-05-27 | 21,800 | 11,370 | 3.48% |
2025-05-27 | 21,700 | 11,370 | 3.48% |
2025-05-27 | 21,950 | 11,370 | 3.48% |
2025-05-26 | 22,700 | 5,411 | 1.52% |
2025-05-26 | 22,600 | 5,411 | 1.52% |
2025-05-26 | 22,850 | 5,411 | 1.52% |
2025-05-23 | 22,700 | 11,770 | 3.09% |
2025-05-23 | 22,600 | 11,770 | 3.09% |
2025-05-23 | 22,800 | 11,770 | 3.09% |
2025-05-22 | 24,100 | 1,935 | 0.46% |
2025-05-22 | 22,700 | 1,935 | 0.46% |
2025-05-22 | 24,100 | 1,935 | 0.46% |
곡맀λ μκ³
λ μ§ | μ’ κ° | 곡맀λ μκ³ | 곡맀λ λΉμ€ |
---|---|---|---|
2025-05-28 | 22,050 | 282,175 | 0.93% |
2025-05-28 | 21,900 | 282,175 | 0.93% |
2025-05-28 | 21,900 | 282,175 | 0.93% |
2025-05-27 | 21,950 | 291,576 | 0.96% |
2025-05-27 | 21,700 | 291,576 | 0.96% |
2025-05-27 | 21,800 | 291,576 | 0.96% |
2025-05-26 | 22,850 | 282,681 | 0.93% |
2025-05-26 | 22,600 | 282,681 | 0.93% |
2025-05-26 | 22,700 | 282,681 | 0.93% |
2025-05-23 | 22,800 | 279,448 | 0.92% |
2025-05-23 | 22,600 | 279,448 | 0.92% |
2025-05-23 | 22,700 | 279,448 | 0.92% |
2025-05-22 | 24,100 | 261,837 | 0.86% |
2025-05-22 | 22,700 | 261,837 | 0.86% |
2025-05-22 | 24,100 | 261,837 | 0.86% |
2025-05-21 | 23,700 | 255,186 | 0.84% |
2025-05-21 | 22,350 | 255,186 | 0.84% |
2025-05-21 | 23,700 | 255,186 | 0.84% |
2025-05-20 | 22,500 | 267,710 | 0.88% |
2025-05-20 | 21,450 | 267,710 | 0.88% |
2025-05-20 | 21,750 | 267,710 | 0.88% |
νμ± μ μ’ λ΄ λΉκ΅
λ°λ체/λ°λ체μ₯λΉ μ μ’ (153κ°) μ°κ° κΈ°μ€
νλͺ© | νμ± | μ μ’ νκ· | μ μ’ λ΄ μμ |
---|---|---|---|
μκ°μ΄μ‘ | 6,557.657 | 35,329.31 | 20μ |
PER(μ΅κ·Ό4λΆκΈ°) | 250.052 | -0.98 | 4μ |
PBR | - | - | -μ |
ROE(μ΅κ·Ό4λΆκΈ°) | 16.608 | -3.72 | 21μ |
λ°°λΉμμ΅λ₯ (μ΅κ·Όμ°λ) | - | - | -μ |
μμ μ΄μ΅λ₯ (μ΅κ·Όμ°λ) | 10.197 | -7.53 | 35μ |
μμ΄μ΅λ₯ (μ΅κ·Όμ°λ) | 10.079 | -14.95 | 44μ |
λΆμ±λΉμ¨(μ΅κ·Όμ°λ) | 94.264 | 108.38 | 36μ |
λ§€μΆμ‘(μ΅κ·Όμ°λ) | 592.124 | 26,011.46 | 101μ |
μμ μ΄μ΅(μ΅κ·Όμ°λ) | 60.377 | 3,831.84 | 64μ |
λΉκΈ°μμ΄μ΅(μ΅κ·Όμ°λ) | 59.682 | 3,644.11 | 63μ |