
νμ± (323280) μ£Όκ° λ° μ’ λͺ© μ 보
νμ± μ€μκ° μ£Όκ°
νμ¬κ° | 20,900 μ |
---|---|
λ³λλ | βΌ 350.00 μ |
λ³λλ₯ | -1.65% |
κ±°λλ | 239,437 |
κ±°λλκΈ | 5,109,407,425 μ |
νμ± μΌλ³ μ£Όκ°
λ μ§ | μκ° | κ³ κ° | μ κ° | μ’ κ° | κ±°λλ | κ±°λλκΈ |
---|---|---|---|---|---|---|
4/1/2025 | 23,150 | 23,500 | 22,000 | 22,400 | 342,778 | 7,701,779,400 |
4/2/2025 | 21,750 | 23,500 | 21,200 | 23,050 | 364,126 | 8,231,198,500 |
4/3/2025 | 22,100 | 23,650 | 22,100 | 23,250 | 318,265 | 7,267,697,725 |
4/6/2025 | 22,250 | 22,300 | 18,700 | 19,100 | 563,038 | 11,432,260,710 |
4/7/2025 | 19,510 | 20,000 | 17,050 | 17,260 | 864,301 | 15,538,958,275 |
4/8/2025 | 16,450 | 19,560 | 16,440 | 18,550 | 1,153,012 | 21,324,824,290 |
4/9/2025 | 20,400 | 20,600 | 18,780 | 19,350 | 473,120 | 9,185,028,875 |
4/10/2025 | 18,880 | 21,450 | 18,500 | 21,050 | 521,048 | 10,693,079,940 |
4/13/2025 | 22,150 | 22,500 | 20,400 | 21,400 | 405,057 | 8,749,054,850 |
4/14/2025 | 21,450 | 21,600 | 20,650 | 21,250 | 236,556 | 4,995,907,700 |
κ΄λ ¨ ν λ§
- μ¨λλ°μ΄μ€AI : μ¨λλ°μ΄μ€AI μμ₯ νλ μ λ§μΌλ‘ PCB μλν μμ°μ νμν ν΅μ¬μ€λΉμΈ μ΅μμ€λΉ μ λ¬Έ μμ°μ μ²΄μΈ μ μ΄ λΆκ°
νμ± νμ¬ μ 보
μμ₯ | μκ°μ΄μ‘ | κΈ°μ μμ | μ£Όμμ | μΈκ΅μΈ λΉμ€ | μ°μ κ΅° | μΈλΆ μ°μ κ΅° | 52μ£Ό μ΅κ³ | 52μ£Ό μ΅μ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
kosdaq | 6,362μ΅ | 83μ | 30,440,730 | 2.65% | νλμ¨μ΄/ITμ₯λΉ | λ°λ체/λ°λ체μ₯λΉ | 43,833 | 3,123 |
νμ± κΈ°μ κ°μ
νμ±μ 2006λ 6μ 19μΌ μ€λ¦½λ κΈ°μ μΌλ‘ 2022λ 5μ μ€ν© ν©λ³νμμΌλ©°, PCB μ λ©΄κΈ° λ± μλνκΈ°κ³μ κ°λ°, μ μ‘°, νλ§€μ¬μ μ μμνκ³ μλ€. μ£Όμ μ’ μκΈ°μ μ λ² νΈλ¨μ ν΄μΈκΈ°μ μ΄ μλ€. μ£Όμ λ§€μΆμ νλ©΄μ²λ¦¬μ€λΉ, μκ°μ€λΉ λ± μ ν νλ§€μμ λ°μνκ³ μλ€. λΉμ¬λ 2006λ PCB μμ°μ© μ λ©΄κΈ° μ€λΉ κ°λ°μ μμμΌλ‘ μ§μμ μΈ μ°κ΅¬ κ°λ°μ ν΅ν΄ μ λ©΄κΈ°, νλ©΄μ²λ¦¬μ€λΉ, μκ°μ€λΉ, λΉμ μ΄ μμ§μ€λΉ λ± PCB κ΄λ ¨ μ΅μ μ€λΉ μ λ°μ κ΅μ°ν νμμΌλ©°, ν΄μΈμμ₯μμ λν λμ κΈ°μ λ ₯μ μΈμ λ°μ μ μ μ¨μ μ μ°¨ νλν΄κ°κ³ μλ€.
νμ± λ§€μΆ μ 보
λ μ§ | λ§€μΆμ‘ | λ§€μΆμ‘ μ¦κ°μ¨ | μμ μ΄μ΅ | μμ μ΄μ΅ μ¦κ°μ¨ | μμ΄μ΅ | μμ΄μ΅ μ¦κ°μ¨ |
---|---|---|---|---|---|---|
2024.4Q | 59,212,420,040 | - | 6,037,657,086 | - | 5,968,175,094 | - |
2023.4Q | 33,338,956,000 | -45.57% | -685,706,940 | -129.64% | -1,416,588,800 | -209.72% |
2022.4Q | 61,247,955,000 | - | 2,313,547,000 | - | -457,379,000 | - |
2021.4Q | - | - | -33,757,510 | -15.59% | -1,923,545 | 84.07% |
νμ± ν¬μμλ³ λ§€λ§€λν₯
μλ§€μλ
κ°μΈ: 18,771
κΈ°κ΄: 336
μΈμΈ: -19,107
λμ μλ§€μλ
κ°μΈ: 1,088,242
κΈ°κ΄: -865,968
μΈμΈ: -222,274
μλ§€μ
λ μ§ | κ°μΈ | κΈ°κ΄ | μΈμΈ |
---|---|---|---|
2025-04-16 | 18,771 | 336 | -19,107 |
2025-04-15 | 65,125 | 165 | -65,290 |
2025-04-14 | 76,512 | -2,578 | -73,934 |
2025-04-11 | -5,205 | 376 | 4,829 |
2025-04-10 | 68,839 | 1,679 | -70,518 |
2025-04-09 | -25,466 | -3,333 | 28,799 |
2025-04-08 | -135,842 | -53,331 | 189,173 |
2025-04-07 | -11,389 | -9,188 | 20,577 |
2025-04-04 | 45,363 | -1,516 | -43,847 |
2025-04-03 | 83,355 | -1,741 | -81,614 |
2025-04-02 | -9,441 | 624 | 8,817 |
2025-04-01 | -58,094 | -10,650 | 68,744 |
2025-03-31 | 59,018 | -2,612 | -56,406 |
2025-03-28 | 62,352 | -53,684 | -8,668 |
2025-03-27 | 26,756 | -24,746 | -2,010 |
2025-03-26 | 64,339 | 778 | -65,117 |
2025-03-25 | 36,397 | -9,289 | -27,108 |
2025-03-24 | 13,203 | -2,942 | -10,261 |
2025-03-21 | -51,348 | -21,279 | 72,627 |
2025-03-20 | 11,836 | 386 | -12,222 |
2025-03-19 | 2,384 | 4,527 | -6,911 |
λμ μλ§€μ
λ μ§ | κ°μΈ | κΈ°κ΄ | μΈμΈ |
---|---|---|---|
2025-04-16 | 337,465 | -188,018 | -149,447 |
2025-04-15 | 318,694 | -188,354 | -130,340 |
2025-04-14 | 253,569 | -188,519 | -65,050 |
2025-04-11 | 177,057 | -185,941 | 8,884 |
2025-04-10 | 182,262 | -186,317 | 4,055 |
2025-04-09 | 113,423 | -187,996 | 74,573 |
2025-04-08 | 138,889 | -184,663 | 45,774 |
2025-04-07 | 274,731 | -131,332 | -143,399 |
2025-04-04 | 286,120 | -122,144 | -163,976 |
2025-04-03 | 240,757 | -120,628 | -120,129 |
2025-04-02 | 157,402 | -118,887 | -38,515 |
2025-04-01 | 166,843 | -119,511 | -47,332 |
2025-03-31 | 224,937 | -108,861 | -116,076 |
2025-03-28 | 165,919 | -106,249 | -59,670 |
2025-03-27 | 103,567 | -52,565 | -51,002 |
2025-03-26 | 76,811 | -27,819 | -48,992 |
2025-03-25 | 12,472 | -28,597 | 16,125 |
2025-03-24 | -23,925 | -19,308 | 43,233 |
2025-03-21 | -37,128 | -16,366 | 53,494 |
2025-03-20 | 14,220 | 4,913 | -19,133 |
2025-03-19 | 2,384 | 4,527 | -6,911 |
νμ± μμ° λΉμ¨
μμ°μ΄κ³ | λΆμ±λΉμ¨ | μλ³ΈλΉμ¨ |
---|---|---|
79,613,977,957 | 48.52% | 51.48% |
νμ± λ§€μΆ κ΅¬μ±
κ΅¬μ± μμ | λΉμ¨ |
---|---|
νλ©΄μ²λ¦¬μ€λΉ [μ€λΉ] | 36.6% |
μκ°μ€λΉ [μ€λΉ] | 24.7% |
μ λ©΄κΈ° [μ€λΉ] | 18.2% |
μ©μ | 9.6% |
κΈ°ν | 5.5% |
μν | 4.9% |
μμ§λΉμ μ΄μ€λΉ [μ€λΉ] | 0.4% |
νμ± κ³΅λ§€λ νν©
μ΅κ·Ό 곡맀λ κ±°λλ: 59,684 (17.25%)
μ΅κ·Ό 곡맀λ μκ³ : 207,441 (0.68%)
곡맀λ κ±°λλ
λ μ§ | μ’ κ° | 곡맀λλ | 곡맀λλΉμ€ |
---|---|---|---|
2025-04-15 | 21,250 | 59,684 | 17.25% |
2025-04-14 | 21,400 | 67,180 | 12.10% |
2025-04-11 | 21,050 | 71,554 | 9.42% |
2025-04-10 | 19,350 | 50,877 | 7.66% |
2025-04-09 | 18,550 | 6 | 0.00% |
2025-04-08 | 17,260 | 0 | 0.00% |
2025-04-07 | 19,100 | 33,137 | 3.86% |
2025-04-04 | 23,250 | 50,894 | 11.29% |
2025-04-03 | 23,050 | 54,710 | 10.91% |
2025-04-02 | 22,400 | 2 | 0.00% |
2025-04-01 | 22,950 | 0 | 0.00% |
2025-03-31 | 24,750 | 77,694 | 10.98% |
2025-03-28 | 27,750 | 11 | 0.00% |
2025-03-27 | 26,550 | 63 | 0.01% |
2025-03-26 | 28,100 | 15 | 0.00% |
2025-03-25 | 29,650 | 4 | 0.00% |
2025-03-24 | 30,600 | 7 | 0.00% |
2025-03-21 | 29,550 | 11 | 0.00% |
2025-03-20 | 26,950 | 7 | 0.00% |
2025-03-19 | 28,350 | 9 | 0.00% |
2025-03-18 | 29,650 | 12 | 0.00% |
곡맀λ μκ³
λ μ§ | μ’ κ° | 곡맀λ μκ³ | 곡맀λ λΉμ€ |
---|---|---|---|
2025-04-14 | 21,400 | 207,441 | 0.68% |
2025-04-11 | 21,050 | 150,551 | 0.49% |
2025-04-10 | 19,350 | 127,682 | 0.42% |
2025-04-09 | 18,550 | 100,528 | 0.33% |
2025-04-08 | 17,260 | 88,666 | 0.29% |
2025-04-07 | 19,100 | 144,280 | 0.47% |
2025-04-04 | 23,250 | 126,975 | 0.42% |
2025-04-03 | 23,050 | 84,507 | 0.28% |
2025-04-02 | 22,400 | 34,531 | 0.11% |
2025-04-01 | 22,950 | 37,245 | 0.12% |
2025-03-31 | 24,750 | 38,485 | 0.13% |
2025-03-28 | 27,750 | 0 | 0.00% |
2025-03-27 | 26,550 | 0 | 0.00% |
2025-03-26 | 28,100 | 0 | 0.00% |
2025-03-25 | 29,650 | 0 | 0.00% |
2025-03-24 | 30,600 | 0 | 0.00% |
2025-03-21 | 29,550 | 0 | 0.00% |
2025-03-20 | 26,950 | 0 | 0.00% |
2025-03-19 | 28,350 | 0 | 0.00% |
2025-03-18 | 29,650 | 0 | 0.00% |
2025-03-17 | 29,250 | 0 | 0.00% |
νμ± μ μ’ λ΄ λΉκ΅
λ°λ체/λ°λ체μ₯λΉ μ μ’ (153κ°) μ°κ° κΈ°μ€
νλͺ© | νμ± | μ μ’ νκ· | μ μ’ λ΄ μμ |
---|---|---|---|
μκ°μ΄μ‘ | 6,514.316 | 33,606.59 | 20μ |
PER(μ΅κ·Ό4λΆκΈ°) | - | - | -μ |
PBR | 15.458 | 1.93 | 2μ |
ROE(μ΅κ·Ό4λΆκΈ°) | -4.477 | -1.03 | 102μ |
λ°°λΉμμ΅λ₯ (μ΅κ·Όμ°λ) | - | - | -μ |
μμ μ΄μ΅λ₯ (μ΅κ·Όμ°λ) | -2.057 | -8.51 | 100μ |
μμ΄μ΅λ₯ (μ΅κ·Όμ°λ) | -4.249 | -16.51 | 107μ |
λΆμ±λΉμ¨(μ΅κ·Όμ°λ) | 84.445 | 102.29 | 45μ |
λ§€μΆμ‘(μ΅κ·Όμ°λ) | 592.124 | 26,011.46 | 101μ |
μμ μ΄μ΅(μ΅κ·Όμ°λ) | 60.377 | 3,831.84 | 64μ |
λΉκΈ°μμ΄μ΅(μ΅κ·Όμ°λ) | 59.682 | 3,644.11 | 63μ |