HD현대에너지솔루션 로고

HD현대에너지솔루션 (322000) 주가 및 종목 정보

HD현대에너지솔루션 실시간 주가

현재가 48,250 원
변동량 ▲ 7550.00 원
변동률 18.55%
거래량 2,985,173
거래대금 137,854,993,075 원

HD현대에너지솔루션 일별 주가

HD현대에너지솔루션의 과거 일별 주가
날짜 시가 고가 저가 종가 거래량 거래대금
5/18/2025 54,500 57,500 49,550 50,700 1,712,465 91,478,830,850
5/19/2025 48,100 48,100 45,900 46,950 488,013 22,704,042,250
5/20/2025 47,700 48,050 46,750 47,150 274,204 13,002,110,000
5/21/2025 46,500 46,500 43,750 43,750 366,100 16,383,502,600
5/22/2025 42,700 47,650 42,650 46,650 1,205,924 55,456,135,725
5/25/2025 45,000 45,250 40,650 41,300 652,214 27,399,395,600
5/26/2025 42,200 42,250 39,050 39,600 495,147 19,819,851,600
5/27/2025 40,600 40,750 38,700 39,250 296,453 11,658,362,925
5/28/2025 40,050 40,900 39,300 40,700 370,741 14,926,770,700
5/29/2025 43,650 49,800 42,900 48,250 2,985,173 137,854,993,075

관련 테마

  • 라이파이 : ETRI와 국가 연구개발 사업 가시광무선통신 분야 지원 선정 기업
  • 태양광 : 현대 중공업 그룹 계열의 태양광 업체로 태양광 모듈 판매를 주력 사업으로 영위하고 있으며 태양광 모듈 판매 비중이 전체 매출액의 80%를 상회. 태양광셀 사업도 영위하고 있음
  • 그린뉴딜 : 태양광 모듈 판매를 주력 사업으로 영위
  • ESS : 현대 중공업 그룹 계열의 태양광 업체로 태양광 모듈/셀 판매에서 벗어나 인버터, ESS 관련 시스템 부문의 매출 비중 확대 중

HD현대에너지솔루션 회사 정보

시장 시가총액 기업순위 주식수 외국인 비중 산업군 세부 산업군 52주 최고 52주 최저
kospi 5,404억 299위 11,200,000 8.14% 에너지 태양광 57,500 18,590

HD현대에너지솔루션 기업 개요

HD현대에너지솔루션은 2016년 설립된 기업으로 태양광 모듈 판매를 주력 사업으로 영위하고 있다. 주요 매출은 모듈 제품 판매에서 발생하고 있다. 당사는 태양광 어플리케이션 사업을 비롯하여 프로젝트 설계 및 시공, 유지보수에 이르기까지 설치 환경별 최적의 태양광 솔루션을 제공하고 있다.

HD현대에너지솔루션 매출 정보

날짜 매출액 매출액 증가율 영업이익 영업이익 증가율 순이익 순이익 증가율
2024.4Q 422,371,216,357 -22.66% 3,502,725,251 -80.03% 114,228,449 103.99%
2023.4Q 546,119,800,000 -44.55% 17,542,859,000 -80.54% -2,863,877,600 -104.73%
2022.4Q 984,812,400,000 66.03% 90,165,880,000 849.63% 60,610,134,000 1010.67%
2021.4Q 593,163,600,000 50.40% 9,494,797,000 8.13% -6,655,574,000 -206.94%

HD현대에너지솔루션 투자자별 매매동향

순매수량

개인: 64,233

기관: 23,513

외인: -87,746

누적 순매수량

개인: -18,954

기관: 177,876

외인: -158,922

순매수

날짜 개인 기관 외인
2025-05-30 64,233 23,513 -87,746
2025-05-29 83,214 16,150 -99,364
2025-05-28 78,976 -98,525 19,549
2025-05-27 52,569 -122,160 69,591
2025-05-26 41,182 -104,812 63,630
2025-05-23 -162,517 53,346 109,171
2025-05-22 45,919 -937 -44,982
2025-05-21 49,322 -36,993 -12,329
2025-05-20 44,182 -32,909 -11,273
2025-05-19 101,156 -9,974 -91,182
2025-05-16 -24,115 55,180 -31,065
2025-05-15 66,148 10,138 -76,286
2025-05-14 -182,438 98,322 84,116
2025-05-13 -33,058 38,723 -5,665
2025-05-12 -32,482 -1,407 33,889
2025-05-09 -94,062 85,352 8,710
2025-05-08 -17,701 12,574 5,127
2025-05-07 -9,383 4,098 5,285
2025-05-02 -3,170 -5,494 8,664
2025-04-30 -3,537 -5,257 8,794
2025-04-29 -17,428 24,571 -7,143

누적 순매수

날짜 개인 기관 외인
2025-05-30 47,010 3,499 -50,509
2025-05-29 -17,223 -20,014 37,237
2025-05-28 -100,437 -36,164 136,601
2025-05-27 -179,413 62,361 117,052
2025-05-26 -231,982 184,521 47,461
2025-05-23 -273,164 289,333 -16,169
2025-05-22 -110,647 235,987 -125,340
2025-05-21 -156,566 236,924 -80,358
2025-05-20 -205,888 273,917 -68,029
2025-05-19 -250,070 306,826 -56,756
2025-05-16 -351,226 316,800 34,426
2025-05-15 -327,111 261,620 65,491
2025-05-14 -393,259 251,482 141,777
2025-05-13 -210,821 153,160 57,661
2025-05-12 -177,763 114,437 63,326
2025-05-09 -145,281 115,844 29,437
2025-05-08 -51,219 30,492 20,727
2025-05-07 -33,518 17,918 15,600
2025-05-02 -24,135 13,820 10,315
2025-04-30 -20,965 19,314 1,651
2025-04-29 -17,428 24,571 -7,143

HD현대에너지솔루션 자산 비율

자산총계 부채비율 자본비율
452,225,908,343 18.50% 81.50%

HD현대에너지솔루션 매출 구성

구성 요소 비율
태양광모듈 88.6%
제어시스템 10.2%
용역수익 외 1.2%

HD현대에너지솔루션 공매도 현황

최근 공매도 거래량: 8,591 (0.17%)

최근 공매도 잔고: 66,404 (0.59%)

공매도 거래량

날짜 종가 공매도량 공매도비중
2025-05-30 48,250 8,591 0.17%
2025-05-30 41,200 8,591 0.17%
2025-05-30 47,350 8,591 0.17%
2025-05-29 40,700 3,828 0.65%
2025-05-29 39,250 3,828 0.65%
2025-05-29 41,200 3,828 0.65%
2025-05-28 39,250 6,617 1.47%
2025-05-28 38,700 6,617 1.47%
2025-05-28 39,300 6,617 1.47%
2025-05-27 39,600 3,147 0.43%
2025-05-27 39,050 3,147 0.43%
2025-05-27 39,900 3,147 0.43%
2025-05-26 41,300 5,611 0.57%
2025-05-26 40,650 5,611 0.57%
2025-05-26 41,150 5,611 0.57%
2025-05-23 46,650 8,403 0.45%
2025-05-23 41,300 8,403 0.45%
2025-05-23 46,500 8,403 0.45%
2025-05-22 43,750 945 0.26%
2025-05-21 47,150 3,180 1.16%
2025-05-20 46,950 7,791 1.60%

공매도 잔고

날짜 종가 공매도 잔고 공매도 비중
2025-05-28 39,300 66,404 0.59%
2025-05-28 38,700 66,404 0.59%
2025-05-28 39,250 66,404 0.59%
2025-05-27 39,900 56,841 0.51%
2025-05-27 39,050 56,841 0.51%
2025-05-27 39,600 56,841 0.51%
2025-05-26 41,150 52,569 0.47%
2025-05-26 40,650 52,569 0.47%
2025-05-26 41,300 52,569 0.47%
2025-05-23 46,500 52,356 0.47%
2025-05-23 41,300 52,356 0.47%
2025-05-23 46,650 52,356 0.47%
2025-05-22 43,750 50,369 0.45%
2025-05-21 47,150 49,234 0.44%
2025-05-20 46,950 49,234 0.44%
2025-05-19 49,150 49,234 0.44%
2025-05-19 46,000 49,234 0.44%
2025-05-19 50,700 49,234 0.44%
2025-05-16 46,750 48,425 0.43%
2025-05-16 39,850 48,425 0.43%
2025-05-16 46,500 48,425 0.43%

HD현대에너지솔루션 업종 내 비교

태양광 업종(5개) 연간 기준

항목 HD현대에너지솔루션 업종 평균 업종 내 순위
시가총액 4,558.4 1,340.82 1위
PER(최근4분기) 3,990.581 795.05 1위
PBR 1.233 1.2 1위
ROE(최근4분기) 0.031 -33.33 1위
배당수익률(최근연도) - - -위
영업이익률(최근연도) 0.829 -13.05 1위
순이익률(최근연도) 0.027 -42.5 1위
부채비율(최근연도) 22.747 127.11 5위
매출액(최근연도) 4,223.712 1,405.69 1위
영업이익(최근연도) 35.027 -42.43 1위
당기순이익(최근연도) 1.142 -135.53 1위