티움바이오 로고

티움바이오 (321550) 주가 및 종목 정보

티움바이오 실시간 주가

티움바이오 현재가 상세 정보
항목
현재가 6,000 원
변동량 ▼ 160.00 원
변동률 -2.60%
거래량 177,847
거래대금 1,068,253,950 원

티움바이오 일별 주가

티움바이오의 과거 일별 주가
날짜 시가 고가 저가 종가 거래량 거래대금
9/23/2025 5,780 5,780 5,580 5,720 69,260 391,631,830
9/24/2025 5,720 5,750 5,510 5,690 78,126 437,404,070
9/25/2025 5,690 5,690 5,300 5,340 111,342 607,235,630
9/28/2025 5,490 5,550 5,340 5,500 50,230 273,942,680
9/29/2025 5,440 5,600 5,340 5,500 45,296 247,096,945
9/30/2025 5,500 5,640 5,400 5,550 159,121 882,736,740
10/1/2025 5,550 5,700 5,450 5,500 258,548 1,423,126,400
10/9/2025 5,500 5,740 5,410 5,720 332,338 1,840,574,005
10/12/2025 5,630 6,160 5,540 6,160 306,735 1,807,316,500
10/13/2025 6,110 6,160 5,930 6,000 177,847 1,068,253,950

관련 테마

  • 유전자치료/검사 : 희귀/난치성 질환 치료제 연구 개발 업체로, 저분자 합성 신약 창출 시스템과 유전자 재조합 의약품 중 단백질 의약품에 대한 신약 창출 시스템을 보유하고 있음
  • 면역항암제 : 희귀/난치성 질환 치료제 연구개발 업체로, 저분자 합성 신약 창출 시스템과 유전자재조합 의약품 중 단백질 의약품에 대한 신약 창출 시스템을 보유, NCE401(특발성 폐섬유증, 면역항암제) 등의 프로그램을 연구 개발 중

티움바이오 회사 정보

시장 시가총액 기업순위 주식수 외국인 비중 산업군 세부 산업군 52주 최고 52주 최저
kosdaq 1,626억 537위 27,104,109 2.29% 헬스케어 제약/건강기능식품 7,260 2,900

티움바이오 기업 개요

티움바이오는 2016년에 설립한 기업으로 희귀/난치성 질환에 대한 치료제 연구개발 사업을 영위하고 있다. 주요 종속기업으로는 프로티움사이언스와 미국, 호주에 해외기업이 있다. 주요 매출은 공정개발 및 단백질 분석서비스의 용역 부문에서 발생하고 있다. 당사는 다수의 항암제 병용 요법이 FDA 정식 허가를 받은 바 있으며, 합성의약품 및 바이오의약품 양 분야의 신약 창출시스템을 보유하고 있어 치료제로서의 가능성이 높은 물질을 발굴해낼 수 있다는 경쟁력을 확보하고 있다.

최신 티움바이오 관련 뉴스

대원제약이 국산 12호 신약 '펠루비정' 과 트라마돌을 결합한 복합 진통제 DW1021의 베트남 임상 1상을 성공적으로 완료했다고 21일 밝혔다. 이는 국내 제약사 중 최초로 베트남에서 진행된 임상 1상이다. 이번 임상은 베트남 시장 진출의 발판을 마련함과 동시에, 동남아시아를 포함한 전 세계 파머징(Pharmerging) 시장 진출 확대를 위한 전략의 일환이다. 파머징이란 제약(Phamacy)과 떠오르는(Emerging)의 합성어다. 선진국의

희귀난치성질환 치료제 연구개발 전문기업인 티움바이오(KOSDAQ: 321550)는 최대주주 김훈택 대표이사가 보유 중이던 전환사채(CB)를 보통주 76,190주로 전환했다고 17일 밝혔다. 티움바이오 김훈택 대표는 2023년 10월 발행된 2회차 전환사채(2CB) 투자에 바이오 전문 기관투자자들과 함께 적극적으로 참여했으며, 이번 보통주 전환으로 최대주주 지분율이 30.56%까지 상승했다. 회사 관계자는 “김훈택 대표는 전환사채 투자와 꾸준한 자사주 매입 등을 통해 책임경영을 실천하며, 회사의 기업가치 제고에 대한 강한 의지를 보여왔다”며, “이번 전환은 티움바이오의 자본을 한층 확충해 재무구조를 더욱 견고히 하고, 잠재적 기업가치 상승 가능성을 시사하는 긍정적인 신호로 평가되고 있다”고 밝혔다. 한편, 티움바이오는 자궁내막증 및 자궁근종 치료제 ‘메리골릭스(Merigolix, TU2670)’의 임상 2상 성공과 경구형 면역항암제 ‘TU2218’의 두경부암 및 담도암 대상 키트루다 병용 임상 2상 초기 데이터 공개 등 주요 파이프라인에서 잇따른 임상 성과를 발표하며, 최근 업계의 주목을 받고 있다.

티움바이오는 최대주주 김훈택 대표이사가 보유 중이던 전환사채(CB)를 보통주 76,190주로 전환했다고 17일 밝혔다.티움바이오 김훈택 대표는 2023년 10월 발행된 2회차 전환사채(2CB) 투자에 바이오 전문 기관투자자들과 함께 적극적으로 참여했으며, 이번 보통주 전환으로 최대주주 지분율이 30.56%까지 상승했다.회사 관계자는 “김훈택 대표는 전환사채 투자와 꾸준한 자사주 매입 등을 통해 책임경영을 실천하며, 회사의 기업가치 제고에 대한 강한 의지를 보여왔다”며, “이번 전환은 티움바이오의 자본

티움바이오 매출 정보

날짜 매출액 매출액 증가율 영업이익 영업이익 증가율 순이익 순이익 증가율
2024.4Q 6,792,235,001 38.65% -18,699,185,300 32.81% -23,546,456,712 -23.68%
2023.4Q 4,898,775,191 -46.27% -27,832,080,130 -8.55% -19,037,667,377 39.38%
2022.4Q 9,117,570,000 15952.76% -25,640,395,000 21.58% -31,402,338,000 2.64%
2021.4Q 56,797,540 -94.59% -32,696,160,000 -145.77% -32,252,800,000 -166.14%

순매수량

개인: 51,426

기관: -6,079

외인: -45,593

누적 순매수량

개인: 43,457

기관: -106,782

외인: 66,542

순매수

날짜 개인 기관 외인
2025-10-14 51,426 -6,079 -45,593
2025-10-13 -15,413 -16,328 31,741
2025-10-10 -125,718 15,360 110,886
2025-10-02 -98,747 3,250 94,969
2025-10-01 -46,071 4,033 42,035
2025-09-30 -2,222 - 2,222
2025-09-29 -2,259 - 2,457
2025-09-26 15,925 - -16,123
2025-09-25 4,274 - -4,274
2025-09-24 19,119 - -19,119
2025-09-23 -987 - 987
2025-09-22 9,395 - -9,395
2025-09-19 3,040 5,105 -6,005
2025-09-18 13,883 - -14,059
2025-09-17 -17,085 - 17,260
2025-09-16 67,647 -10,000 -55,704
2025-09-15 1,904 -20,150 14,646
2025-09-12 -68,837 3,600 65,237
2025-09-11 6,852 -7,500 909
2025-09-10 17,334 -5,000 -12,595
2025-09-09 29,757 -16,572 -13,185

누적 순매수

날짜 개인 기관 외인
2025-10-14 -136,783 -50,281 187,297
2025-10-13 -188,209 -44,202 232,890
2025-10-10 -172,796 -27,874 201,149
2025-10-02 -47,078 -43,234 90,263
2025-10-01 51,669 -46,484 -4,706
2025-09-30 97,740 -50,517 -46,741
2025-09-29 99,962 -50,517 -48,963
2025-09-26 102,221 -50,517 -51,420
2025-09-25 86,296 -50,517 -35,297
2025-09-24 82,022 -50,517 -31,023
2025-09-23 62,903 -50,517 -11,904
2025-09-22 63,890 -50,517 -12,891
2025-09-19 54,495 -50,517 -3,496
2025-09-18 51,455 -55,622 2,509
2025-09-17 37,572 -55,622 16,568
2025-09-16 54,657 -55,622 -692
2025-09-15 -12,990 -45,622 55,012
2025-09-12 -14,894 -25,472 40,366
2025-09-11 53,943 -29,072 -24,871
2025-09-10 47,091 -21,572 -25,780
2025-09-09 29,757 -16,572 -13,185

티움바이오 자산 비율

자산총계 부채비율 자본비율
109,022,297,163 61.74% 38.26%

티움바이오 매출 구성

구성 요소 비율
NCE403(TU2670_자궁내막증) [기술이전] 87.89%
공정개발 및 단백질 분석서비스 [용역] 12.11%

티움바이오 공매도 현황

최근 공매도 거래량: 3,605 (2.03%)

최근 공매도 잔고: 23,871 (0.09%)

공매도 거래량

날짜 종가 공매도량 공매도비중
2025-10-14 6,000 3,605 2.03%
2025-10-13 6,160 611 0.20%
2025-10-10 5,720 931 0.28%
2025-10-02 5,500 148 0.06%
2025-10-01 5,550 12 0.01%
2025-09-30 5,500 935 2.06%
2025-09-29 5,500 0 0.00%
2025-09-26 5,340 1,361 1.22%
2025-09-25 5,690 1,821 2.33%
2025-09-24 5,720 1,873 2.70%
2025-09-23 5,780 80 0.09%
2025-09-22 5,750 759 0.71%
2025-09-19 5,610 839 0.92%
2025-09-18 5,600 473 0.42%
2025-09-17 5,660 892 0.48%
2025-09-16 5,810 543 0.21%
2025-09-15 6,150 857 0.28%
2025-09-12 5,980 212 0.08%
2025-09-11 5,700 1,345 4.19%
2025-09-10 5,670 990 1.18%
2025-09-09 5,780 790 1.05%

공매도 잔고

날짜 종가 공매도 잔고 공매도 비중
2025-10-10 5,720 23,871 0.09%
2025-10-02 5,500 23,871 0.09%
2025-10-01 5,550 24,521 0.09%
2025-09-30 5,500 27,210 0.10%
2025-09-29 5,500 27,346 0.10%
2025-09-26 5,340 27,346 0.10%
2025-09-25 5,690 27,346 0.10%
2025-09-24 5,720 27,346 0.10%
2025-09-23 5,780 27,346 0.10%
2025-09-22 5,750 27,346 0.10%
2025-09-19 5,610 27,346 0.10%
2025-09-18 5,600 27,346 0.10%
2025-09-17 5,660 27,346 0.10%
2025-09-16 5,810 27,346 0.10%
2025-09-15 6,150 27,346 0.10%
2025-09-12 5,980 27,346 0.10%
2025-09-11 5,700 27,346 0.10%
2025-09-10 5,670 27,346 0.10%
2025-09-09 5,780 27,346 0.10%
2025-09-08 5,880 27,346 0.10%
2025-09-05 5,640 27,346 0.10%

티움바이오 업종 내 비교

제약/건강기능식품 업종(141개) 연간 기준

항목 티움바이오 업종 평균 업종 내 순위
시가총액 1,669.613 13,374.08 73위
PER(최근4분기) -12.925 -2.97 105위
PBR 4.15 6.77 21위
ROE(최근4분기) -38.877 -3.4 128위
배당수익률(최근연도) - - -위
영업이익률(최근연도) -275.302 -7,838.77 134위
순이익률(최근연도) -346.667 -8,460.51 135위
부채비율(최근연도) 111.385 75.44 29위
매출액(최근연도) 67.922 3,597.29 133위
영업이익(최근연도) -186.992 254.03 126위
당기순이익(최근연도) -235.465 155.42 125위