셀바이오휴먼텍 로고

셀바이오휴먼텍 (318160) 주가 및 종목 정보

셀바이오휴먼텍 실시간 주가

셀바이오휴먼텍 현재가 상세 정보
항목
현재가 9,520 원
변동량 ▲ 280.00 원
변동률 3.03%
거래량 101,445
거래대금 956,632,650 원

셀바이오휴먼텍 일별 주가

셀바이오휴먼텍의 과거 일별 주가
날짜 시가 고가 저가 종가 거래량 거래대금
9/18/2025 9,420 9,580 9,200 9,410 83,866 786,807,105
9/21/2025 9,460 9,810 9,400 9,440 54,578 525,755,390
9/22/2025 9,470 9,870 9,350 9,670 85,598 829,996,840
9/23/2025 9,670 9,900 9,300 9,890 65,772 629,632,415
9/24/2025 9,710 9,860 9,370 9,630 54,505 521,431,510
9/25/2025 9,630 9,630 9,240 9,270 60,558 565,749,170
9/28/2025 9,280 9,450 9,070 9,070 58,752 540,399,765
9/29/2025 9,080 9,290 8,870 9,180 84,270 762,958,090
9/30/2025 9,480 9,480 8,860 9,240 52,084 470,592,670
10/1/2025 9,240 9,750 9,120 9,520 101,445 956,632,650

셀바이오휴먼텍 회사 정보

시장 시가총액 기업순위 주식수 외국인 비중 산업군 세부 산업군 52주 최고 52주 최저
kosdaq 889억 894위 9,341,201 6.47% 생활용품/잡화 화장품 11,510 2,875

셀바이오휴먼텍 기업 개요

회사 개요 정보가 없습니다.

최신 셀바이오휴먼텍 관련 뉴스

한국거래소에 따르면, 18일 13시 국내 증시에서 삼양컴텍이 등락률 121.82%로 상승 중이다. 삼양컴텍의 현재가는 1만 7080원이며, 전 거래일 대비 9380원 상승했다.율호는 등락률 29.98%로 현재 802원에 거래되고 있다. 지투지바이오는 29.96%의 등락률을 기록하며 12만 1900원에 거래 중이다. 오로라는 29.78% 상승하여 현재 2만 350원에 거래되고 있다. 푸드웰은 29.30%의 등락률을 보이며 7370원에 거래 중이다..

[인포스탁데일리=박상철 기자]인포스탁데일리가 매일 아침 전 세계 투자 정보를 담은 뉴스를 배달해드립니다. 미국증시 마감과 시장 이슈, 주목할만한 인사이트가 담긴 주요 외신, 국내 시장 종목들의 시세를 움직일 뉴스 등을 엄선했습니다. 증시 개장 전 빠르게 변하는 시장 현황을 살펴보고 이를 통해 투자전략을 점검할 수 있도록 마련된 코너입니다.■ 국내증시코스피 지수는 0.28% 하락한 3245.44에 마감했다.수급별로는 기관은 7052억 순매도, 외국인과 개인이 각각 3444억, 2235억 순매수했다. 선물시장에서는 외국인이 8062계약

셀바이오휴먼텍 매출 정보

날짜 매출액 매출액 증가율 영업이익 영업이익 증가율 순이익 순이익 증가율
2024.4Q 28,418,645,601 4.01% 4,036,756,741 28.18% 4,378,731,243 335.78%
2023.4Q 27,324,211,009 -0.80% 3,149,395,754 -10.91% -1,857,096,179 -164.26%
2022.4Q 27,544,537,889 - 3,534,897,992 - 2,889,885,474 -
2020.4Q 27,291,345,988 - 5,467,388,995 - 4,540,840,203 -

순매수량

개인: -27,950

기관: -248

외인: 25,309

누적 순매수량

개인: 50,698

기관: -216,647

외인: 283,366

순매수

날짜 개인 기관 외인
2025-10-02 -27,950 -248 25,309
2025-10-01 7,486 -147 -8,482
2025-09-30 -29,757 -7,000 37,374
2025-09-29 -7,878 - 7,462
2025-09-26 6,218 2,779 -12,652
2025-09-25 9,894 -988 -11,130
2025-09-24 10,519 1,011 -13,410
2025-09-23 -414 - 1,184
2025-09-22 8,119 -1,739 -7,322
2025-09-19 -25,852 5,000 19,170
2025-09-18 -12,772 4,789 4,991
2025-09-17 -3,411 2,000 -53
2025-09-16 5,446 8,731 -6,733
2025-09-15 -10,805 - -1,895
2025-09-12 19,688 - -19,688
2025-09-11 31,868 - -25,936
2025-09-10 12,454 - -13,714
2025-09-09 40,386 -26,029 -16,357
2025-09-08 4,366 -35,702 31,761
2025-09-05 5,910 560 -7,459
2025-09-04 18,315 -433 -18,358

누적 순매수

날짜 개인 기관 외인
2025-10-02 61,830 -47,416 -35,938
2025-10-01 89,780 -47,168 -61,247
2025-09-30 82,294 -47,021 -52,765
2025-09-29 112,051 -40,021 -90,139
2025-09-26 119,929 -40,021 -97,601
2025-09-25 113,711 -42,800 -84,949
2025-09-24 103,817 -41,812 -73,819
2025-09-23 93,298 -42,823 -60,409
2025-09-22 93,712 -42,823 -61,593
2025-09-19 85,593 -41,084 -54,271
2025-09-18 111,445 -46,084 -73,441
2025-09-17 124,217 -50,873 -78,432
2025-09-16 127,628 -52,873 -78,379
2025-09-15 122,182 -61,604 -71,646
2025-09-12 132,987 -61,604 -69,751
2025-09-11 113,299 -61,604 -50,063
2025-09-10 81,431 -61,604 -24,127
2025-09-09 68,977 -61,604 -10,413
2025-09-08 28,591 -35,575 5,944
2025-09-05 24,225 127 -25,817
2025-09-04 18,315 -433 -18,358

셀바이오휴먼텍 자산 비율

자산총계 부채비율 자본비율
54,301,286,658 13.57% 86.43%

셀바이오휴먼텍 매출 구성

구성 요소 비율
SEMI GEL 류 55.4%
PT Cell 류 24.3%
기타 16.7%
하이드로콜로이드 3.6%

셀바이오휴먼텍 공매도 현황

최근 공매도 거래량: 0 (0%)

최근 공매도 잔고: 0 (0%)

공매도 거래량

날짜 종가 공매도량 공매도비중
2025-10-02 9,520 0 0.00%
2025-10-01 9,240 523 1.00%
2025-09-30 9,180 263 0.31%
2025-09-29 9,070 0 0.00%
2025-09-26 9,270 0 0.00%
2025-09-25 9,630 0 0.00%
2025-09-24 9,890 0 0.00%
2025-09-23 9,670 0 0.00%
2025-09-22 9,440 0 0.00%
2025-09-19 9,410 0 0.00%
2025-09-18 9,410 0 0.00%
2025-09-17 9,380 319 0.68%
2025-09-16 9,210 0 0.00%
2025-09-15 9,210 0 0.00%
2025-09-12 9,260 0 0.00%
2025-09-11 9,270 0 0.00%
2025-09-10 9,440 0 0.00%
2025-09-09 9,670 0 0.00%
2025-09-08 9,370 114 0.12%
2025-09-05 9,410 0 0.00%
2025-09-04 9,580 0 0.00%

공매도 잔고

날짜 종가 공매도 잔고 공매도 비중
2025-09-30 9,180 0 0.00%
2025-09-29 9,070 0 0.00%
2025-09-26 9,270 0 0.00%
2025-09-25 9,630 0 0.00%
2025-09-24 9,890 0 0.00%
2025-09-23 9,670 0 0.00%
2025-09-22 9,440 0 0.00%
2025-09-19 9,410 0 0.00%
2025-09-18 9,410 0 0.00%
2025-09-17 9,380 0 0.00%
2025-09-16 9,210 0 0.00%
2025-09-15 9,210 0 0.00%
2025-09-12 9,260 0 0.00%
2025-09-11 9,270 0 0.00%
2025-09-10 9,440 0 0.00%
2025-09-09 9,670 0 0.00%
2025-09-08 9,370 0 0.00%
2025-09-05 9,410 0 0.00%
2025-09-04 9,580 0 0.00%
2025-09-03 9,700 0 0.00%
2025-09-02 10,190 0 0.00%

셀바이오휴먼텍 업종 내 비교

화장품 업종(48개) 연간 기준

항목 셀바이오휴먼텍 업종 평균 업종 내 순위
시가총액 863.127 4,981.21 31위
PER(최근4분기) 14.481 -1.86 24위
PBR 1.591 2.26 27위
ROE(최근4분기) 9.626 -2.54 21위
배당수익률(최근연도) - - -위
영업이익률(최근연도) 14.205 -0.11 8위
순이익률(최근연도) 15.408 1.43 8위
부채비율(최근연도) 13.99 64.48 42위
매출액(최근연도) 284.186 4,288.54 39위
영업이익(최근연도) 40.368 310.41 26위
당기순이익(최근연도) 43.787 277.49 25위