
KBG (318000) μ£Όκ° λ° μ’ λͺ© μ 보
KBG μ€μκ° μ£Όκ°
νμ¬κ° | 4,830 μ |
---|---|
λ³λλ | βΌ 10.00 μ |
λ³λλ₯ | -0.21% |
κ±°λλ | 39,305 |
κ±°λλκΈ | 189,555,247 μ |
KBG μΌλ³ μ£Όκ°
λ μ§ | μκ° | κ³ κ° | μ κ° | μ’ κ° | κ±°λλ | κ±°λλκΈ |
---|---|---|---|---|---|---|
4/16/2025 | 4,385 | 5,040 | 4,385 | 4,515 | 900,130 | 4,325,470,341 |
4/17/2025 | 4,530 | 4,600 | 4,490 | 4,535 | 30,311 | 137,621,986 |
4/20/2025 | 4,535 | 4,615 | 4,520 | 4,555 | 31,028 | 141,326,269 |
4/21/2025 | 4,555 | 4,605 | 4,465 | 4,540 | 21,405 | 96,832,406 |
4/22/2025 | 4,555 | 4,900 | 4,555 | 4,600 | 61,994 | 289,096,984 |
4/23/2025 | 4,670 | 4,670 | 4,525 | 4,610 | 8,663 | 39,944,746 |
4/24/2025 | 4,635 | 5,380 | 4,595 | 4,820 | 1,593,552 | 8,170,494,022 |
4/27/2025 | 4,850 | 4,935 | 4,830 | 4,935 | 158,544 | 772,626,590 |
4/28/2025 | 4,935 | 4,980 | 4,840 | 4,840 | 60,749 | 296,937,850 |
4/29/2025 | 4,825 | 4,900 | 4,760 | 4,830 | 39,305 | 189,555,247 |
KBG νμ¬ μ 보
μμ₯ | μκ°μ΄μ‘ | κΈ°μ μμ | μ£Όμμ | μΈκ΅μΈ λΉμ€ | μ°μ κ΅° | μΈλΆ μ°μ κ΅° | 52μ£Ό μ΅κ³ | 52μ£Ό μ΅μ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
kosdaq | 422μ΅ | 1375μ | 8,740,223 | 2.34% | μμ¬ | νν | 8,600 | 3,815 |
KBG κΈ°μ κ°μ
KBGλ 2001λ μ€λ¦½λ κΈ°μ μΌλ‘ μ€λ¦¬μ½ μμ¬ μ¬μ , μ λ°νν/λ°μ΄μ€ μ¬μ μ μμνκ³ μλ€. μ£Όμ λ§€μΆμ μ€λ¦¬μ½ μ ν νλ§€μμ λ°μνκ³ μλ€. λΉμ¬λ κ³ λλ μμ°κΈ°μ 보μ μ μμ° κ²½νμΌλ‘ Dow(λ―Έκ΅), Wacker(λ μΌ), KCCμ€λ¦¬μ½(MPM), LGνν λ± μ°λ νμ¬λ€κ³Όμ κ±°λ λ° κ³΅λκ°λ° νλμ νκ³ μλ€.
KBG λ§€μΆ μ 보
λ μ§ | λ§€μΆμ‘ | λ§€μΆμ‘ μ¦κ°μ¨ | μμ μ΄μ΅ | μμ μ΄μ΅ μ¦κ°μ¨ | μμ΄μ΅ | μμ΄μ΅ μ¦κ°μ¨ |
---|---|---|---|---|---|---|
2024.4Q | 24,915,425,602 | - | 3,157,229,271 | - | 3,766,347,397 | - |
2023.4Q | 21,589,234,000 | -11.32% | 4,309,942,000 | 4.98% | 4,583,444,500 | 40.92% |
2022.4Q | 24,346,170,000 | -10.50% | 4,105,345,000 | -30.31% | 3,252,436,500 | -18.76% |
2021.4Q | 27,201,366,000 | 37.47% | 5,890,451,500 | 72.63% | 4,003,590,700 | 28.21% |
KBG ν¬μμλ³ λ§€λ§€λν₯
μλ§€μλ
κ°μΈ: -3,559
κΈ°κ΄: 0
μΈμΈ: 3,559
λμ μλ§€μλ
κ°μΈ: 4,806
κΈ°κ΄: 9,411
μΈμΈ: -14,217
μλ§€μ
λ μ§ | κ°μΈ | κΈ°κ΄ | μΈμΈ |
---|---|---|---|
2025-04-30 | -3,559 | - | 3,559 |
2025-04-29 | -6,361 | - | 6,361 |
2025-04-28 | 700 | - | -700 |
2025-04-25 | -19,070 | - | 19,070 |
2025-04-24 | 2,419 | - | -2,419 |
2025-04-23 | -4,832 | -217 | 5,049 |
2025-04-22 | -965 | 217 | 748 |
2025-04-21 | -3,096 | - | 3,096 |
2025-04-18 | 1,597 | -960 | -637 |
2025-04-17 | 10,297 | 1,590 | -11,887 |
2025-04-16 | -69 | - | 69 |
2025-04-15 | -3,262 | 1,975 | 1,287 |
2025-04-14 | -1,787 | 1,000 | 787 |
2025-04-11 | -2,193 | 1,872 | 321 |
2025-04-10 | -13 | -577 | 590 |
2025-04-09 | -543 | 707 | -164 |
2025-04-08 | -360 | 1,024 | -664 |
2025-04-07 | 10,979 | -4,922 | -6,057 |
2025-04-04 | 406 | -220 | -186 |
2025-04-03 | 415 | - | -415 |
2025-04-02 | 3,918 | 441 | -4,359 |
λμ μλ§€μ
λ μ§ | κ°μΈ | κΈ°κ΄ | μΈμΈ |
---|---|---|---|
2025-04-30 | -15,379 | 1,930 | 13,449 |
2025-04-29 | -11,820 | 1,930 | 9,890 |
2025-04-28 | -5,459 | 1,930 | 3,529 |
2025-04-25 | -6,159 | 1,930 | 4,229 |
2025-04-24 | 12,911 | 1,930 | -14,841 |
2025-04-23 | 10,492 | 1,930 | -12,422 |
2025-04-22 | 15,324 | 2,147 | -17,471 |
2025-04-21 | 16,289 | 1,930 | -18,219 |
2025-04-18 | 19,385 | 1,930 | -21,315 |
2025-04-17 | 17,788 | 2,890 | -20,678 |
2025-04-16 | 7,491 | 1,300 | -8,791 |
2025-04-15 | 7,560 | 1,300 | -8,860 |
2025-04-14 | 10,822 | -675 | -10,147 |
2025-04-11 | 12,609 | -1,675 | -10,934 |
2025-04-10 | 14,802 | -3,547 | -11,255 |
2025-04-09 | 14,815 | -2,970 | -11,845 |
2025-04-08 | 15,358 | -3,677 | -11,681 |
2025-04-07 | 15,718 | -4,701 | -11,017 |
2025-04-04 | 4,739 | 221 | -4,960 |
2025-04-03 | 4,333 | 441 | -4,774 |
2025-04-02 | 3,918 | 441 | -4,359 |
KBG μμ° λΉμ¨
μμ°μ΄κ³ | λΆμ±λΉμ¨ | μλ³ΈλΉμ¨ |
---|---|---|
51,639,314,685 | 13.03% | 86.97% |
KBG λ§€μΆ κ΅¬μ±
κ΅¬μ± μμ | λΉμ¨ |
---|---|
μ€λ¦¬μ½ λ μ§&ν΄λ¦¬λ¨Έ | 34.9% |
μ€λ¦¬μ½ μ΅ν©μμ¬ | 33.8% |
μ€λ λͺ¨λ Έλ¨Έ | 27.9% |
μ€λ¦¬μ½ κΈ°ν | 3.4% |
KBG 곡맀λ νν©
μ΅κ·Ό 곡맀λ κ±°λλ: 0 (0%)
μ΅κ·Ό 곡맀λ μκ³ : 0 (0%)
곡맀λ κ±°λλ
λ μ§ | μ’ κ° | 곡맀λλ | 곡맀λλΉμ€ |
---|---|---|---|
2025-04-30 | 4,830 | 0 | 0.00% |
2025-04-29 | 4,840 | 59 | 0.10% |
2025-04-28 | 4,935 | 0 | 0.00% |
2025-04-25 | 4,820 | 144 | 0.01% |
2025-04-24 | 4,610 | 0 | 0.00% |
2025-04-23 | 4,600 | 0 | 0.00% |
2025-04-22 | 4,540 | 0 | 0.00% |
2025-04-21 | 4,555 | 0 | 0.00% |
2025-04-18 | 4,535 | 0 | 0.00% |
2025-04-17 | 4,515 | 187 | 0.02% |
2025-04-16 | 4,395 | 0 | 0.00% |
2025-04-15 | 4,415 | 0 | 0.00% |
2025-04-14 | 4,460 | 0 | 0.00% |
2025-04-11 | 4,380 | 37 | 0.32% |
2025-04-10 | 4,325 | 0 | 0.00% |
2025-04-09 | 4,105 | 38 | 0.11% |
2025-04-08 | 4,095 | 0 | 0.00% |
2025-04-07 | 4,145 | 0 | 0.00% |
2025-04-04 | 4,495 | 0 | 0.00% |
2025-04-03 | 4,300 | 0 | 0.00% |
2025-04-02 | 4,295 | 0 | 0.00% |
곡맀λ μκ³
λ μ§ | μ’ κ° | 곡맀λ μκ³ | 곡맀λ λΉμ€ |
---|---|---|---|
2025-04-28 | 4,935 | 0 | 0.00% |
2025-04-25 | 4,820 | 0 | 0.00% |
2025-04-24 | 4,610 | 0 | 0.00% |
2025-04-23 | 4,600 | 0 | 0.00% |
2025-04-22 | 4,540 | 0 | 0.00% |
2025-04-21 | 4,555 | 0 | 0.00% |
2025-04-18 | 4,535 | 0 | 0.00% |
2025-04-17 | 4,515 | 0 | 0.00% |
2025-04-16 | 4,395 | 0 | 0.00% |
2025-04-15 | 4,415 | 0 | 0.00% |
2025-04-14 | 4,460 | 0 | 0.00% |
2025-04-11 | 4,380 | 0 | 0.00% |
2025-04-10 | 4,325 | 0 | 0.00% |
2025-04-09 | 4,105 | 0 | 0.00% |
2025-04-08 | 4,095 | 0 | 0.00% |
2025-04-07 | 4,145 | 0 | 0.00% |
2025-04-04 | 4,495 | 0 | 0.00% |
2025-04-03 | 4,300 | 0 | 0.00% |
2025-04-02 | 4,295 | 0 | 0.00% |
2025-04-01 | 4,315 | 0 | 0.00% |
2025-03-31 | 4,350 | 0 | 0.00% |
KBG μ μ’ λ΄ λΉκ΅
νν μ μ’ (124κ°) μ°κ° κΈ°μ€
νλͺ© | KBG | μ μ’ νκ· | μ μ’ λ΄ μμ |
---|---|---|---|
μκ°μ΄μ‘ | 423.027 | 6,360.16 | 105μ |
PER(μ΅κ·Ό4λΆκΈ°) | 12.645 | -1.01 | 32μ |
PBR | 0.937 | 1.5 | 56μ |
ROE(μ΅κ·Ό4λΆκΈ°) | 7.732 | -0.03 | 41μ |
λ°°λΉμμ΅λ₯ (μ΅κ·Όμ°λ) | 1.55 | 2.67 | 49μ |
μμ μ΄μ΅λ₯ (μ΅κ·Όμ°λ) | 12.672 | -5.71 | 20μ |
μμ΄μ΅λ₯ (μ΅κ·Όμ°λ) | 15.117 | -2.3 | 14μ |
λΆμ±λΉμ¨(μ΅κ·Όμ°λ) | 14.977 | 82.48 | 109μ |
λ§€μΆμ‘(μ΅κ·Όμ°λ) | 249.154 | 13,548.73 | 115μ |
μμ μ΄μ΅(μ΅κ·Όμ°λ) | 31.572 | 213.41 | 72μ |
λΉκΈ°μμ΄μ΅(μ΅κ·Όμ°λ) | 37.663 | -122.29 | 73μ |