
KODEX 한국대만IT프리미어 (298770) 주가 및 종목 정보
KODEX 한국대만IT프리미어 실시간 주가
항목 | 값 |
---|---|
현재가 | 29,155 원 |
변동량 | ▼ 160.00 원 |
변동률 | -0.55% |
거래량 | 18,622 |
거래대금 | 543,586,765 원 |
KODEX 한국대만IT프리미어 일별 주가
날짜 | 시가 | 고가 | 저가 | 종가 | 거래량 | 거래대금 |
---|---|---|---|---|---|---|
8/7/2025 | 29,990 | 30,145 | 29,730 | 30,075 | 14,895 | 447,277,925 |
8/10/2025 | 30,075 | 30,150 | 29,930 | 30,135 | 14,865 | 447,065,254 |
8/11/2025 | 29,995 | 30,285 | 29,995 | 30,090 | 20,541 | 618,795,610 |
8/12/2025 | 30,115 | 30,265 | 30,055 | 30,200 | 6,775 | 204,515,325 |
8/13/2025 | 30,430 | 30,430 | 30,065 | 30,235 | 9,297 | 280,446,225 |
8/17/2025 | 30,340 | 30,375 | 30,045 | 30,325 | 2,637 | 79,578,414 |
8/18/2025 | 30,340 | 30,415 | 29,950 | 30,030 | 4,462 | 134,722,455 |
8/19/2025 | 29,685 | 29,970 | 29,170 | 29,195 | 6,712 | 197,495,702 |
8/20/2025 | 29,175 | 29,390 | 29,140 | 29,315 | 5,972 | 175,116,798 |
8/21/2025 | 29,120 | 29,380 | 29,065 | 29,155 | 18,622 | 543,586,765 |
KODEX 한국대만IT프리미어 기업 개요
이 투자신탁은 한국거래소(KRX) 또는 대만증권거래소(TWSE)에 상장되어 거래되는 IT업종 주식을 기초로 하여 S&P Dow Jones Indices LLC에서 산출ㆍ관리하고 한국거래소가 발표하는 한국대만IT프리미어지수(이하 “기초지수”라 한다)를 기초지수로 하여 1좌당 순자산가치의 변동률을 기초지수의 변동률과 유사하도록 투자신탁재산을 운용함을 그 운용목적으로 합니다. ※ 그러나 상기의 투자목적이 반드시 달성된다는 보장은 없으며, 집합투자업자, 신탁업자, 판매회사 등 이 투자신탁과 관련된 어떠한 당사자도 투자원금의 보장 또는 투자목적의 달성을 보장하지 아니합니다.
최신 KODEX 한국대만IT프리미어 관련 뉴스
관련 뉴스가 없습니다.
KODEX 한국대만IT프리미어 매출 정보
해당 종목의 매출 정보가 없습니다.
KODEX 한국대만IT프리미어 투자자별 매매동향
순매수량
개인: -402
기관: 448
외인: -46
누적 순매수량
개인: -402
기관: 448
외인: -46
순매수
날짜 | 개인 | 기관 | 외인 |
---|---|---|---|
2025-08-22 | -402 | 448 | -46 |
2024-11-26 | 269 | 46 | -315 |
2024-04-23 | 14,587 | -14,588 | 1 |
2024-04-11 | -433 | 428 | 5 |
2024-04-10 | - | - | - |
2024-04-04 | -417 | -152 | 569 |
2024-04-03 | -603 | 36,223 | -171 |
2024-04-02 | 676 | -1,179 | 503 |
2024-04-01 | 1,759 | -651 | -1,108 |
2024-03-29 | -816 | 582 | 234 |
2024-03-28 | -231 | -15 | 246 |
2024-03-27 | -4,386 | 4,146 | 240 |
2024-03-26 | -146 | -14 | 160 |
2024-03-25 | 5,786 | -5,186 | -600 |
2024-03-22 | -3,682 | 3,440 | 242 |
2024-03-21 | -13,797 | 13,821 | -24 |
2024-03-12 | -1,550 | 1,010 | 540 |
2024-03-11 | -321 | 358 | -34 |
2024-02-28 | -792 | 479 | 313 |
2024-02-19 | -5,277 | 5,272 | - |
2024-02-15 | -21,995 | 22,585 | -617 |
누적 순매수
날짜 | 개인 | 기관 | 외인 |
---|---|---|---|
2025-08-22 | -402 | 448 | -46 |
KODEX 한국대만IT프리미어 자산 비율
자산 비율 정보가 없습니다.
KODEX 한국대만IT프리미어 매출 구성
매출 구성 정보가 없습니다.
KODEX 한국대만IT프리미어 공매도 현황
공매도 현황 정보가 없습니다.
KODEX 한국대만IT프리미어 업종 내 비교
업종 내 비교 정보가 없습니다.