
효성화학 (298000) 주가 및 종목 정보
효성화학 실시간 주가
현재가 | 38,900 원 |
---|---|
변동량 | 0.00 원 |
변동률 | 0.00% |
거래량 | N/A |
거래대금 | N/A 원 |
효성화학 일별 주가
날짜 | 시가 | 고가 | 저가 | 종가 | 거래량 | 거래대금 |
---|---|---|---|---|---|---|
4/1/2025 | 38,900 | 38,900 | 38,900 | 38,900 | 0 | 0 |
4/2/2025 | 38,900 | 38,900 | 38,900 | 38,900 | 0 | 0 |
4/3/2025 | 38,900 | 38,900 | 38,900 | 38,900 | 0 | 0 |
4/6/2025 | 38,900 | 38,900 | 38,900 | 38,900 | 0 | 0 |
4/7/2025 | 38,900 | 38,900 | 38,900 | 38,900 | 0 | 0 |
4/8/2025 | 38,900 | 38,900 | 38,900 | 38,900 | 0 | 0 |
4/9/2025 | 38,900 | 38,900 | 38,900 | 38,900 | 0 | 0 |
4/10/2025 | 38,900 | 38,900 | 38,900 | 38,900 | 0 | 0 |
4/13/2025 | 38,900 | 38,900 | 38,900 | 38,900 | 0 | 0 |
4/14/2025 | 38,900 | 38,900 | 38,900 | 38,900 | 0 | 0 |
관련 테마
효성화학 회사 정보
시장 | 시가총액 | 기업순위 | 주식수 | 외국인 비중 | 산업군 | 세부 산업군 | 52주 최고 | 52주 최저 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
kospi | 1,475억 | 563위 | 3,791,811 | 2.37% | 소재 | 화학 | 77,400 | 28,150 |
효성화학 기업 개요
효성화학은 2018년 6월 주식회사 효성에서 분할 설립된 기업으로 화학사업을 영위하고 있다. 주요 종속기업은 베트남에 프로필렌, 폴리프로필렌 제조 및 판매 기업, 중국에 나일론필름 제조 및 판매 기업이 있다. 주요 매출은 화학 제품 판매에서 발생하고 있다. 당사는 원가경쟁력 확보를 위해 프로필렌 자급 체제 구축을 완료하여 수익 개선을 위한 활동을 하고 있으며, 전자소재 및 필름부분은 차별화 제품 개발과 수출 확대로 사업을 강화해 나가고 있다.
효성화학 매출 정보
날짜 | 매출액 | 매출액 증가율 | 영업이익 | 영업이익 증가율 | 순이익 | 순이익 증가율 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024.4Q | 2,838,188,216,213 | - | -170,490,593,038 | - | -325,724,192,131 | - |
2023.4Q | 2,791,629,400,000 | -3.02% | -188,836,200,000 | 43.92% | -346,912,700,000 | 15.15% |
2022.4Q | 2,878,558,200,000 | 17.35% | -336,727,240,000 | -326.64% | -408,866,780,000 | -680.66% |
2021.4Q | 2,452,990,200,000 | 34.99% | 148,572,500,000 | 143.85% | 70,414,310,000 | 706.16% |
효성화학 투자자별 매매동향
순매수량
개인: 0
기관: 0
외인: 0
누적 순매수량
개인: 3,828
기관: 255
외인: -4,083
순매수
날짜 | 개인 | 기관 | 외인 |
---|---|---|---|
2025-04-15 | - | - | - |
2025-04-14 | - | - | - |
2025-04-11 | - | - | - |
2025-04-10 | - | - | - |
2025-04-09 | - | - | - |
2025-04-08 | - | - | - |
2025-04-07 | - | - | - |
2025-04-04 | - | - | - |
2025-04-03 | - | - | - |
2025-04-02 | - | - | - |
2025-04-01 | - | - | - |
2025-03-31 | - | - | - |
2025-03-28 | - | - | - |
2025-03-27 | - | - | - |
2025-03-26 | - | - | - |
2025-03-25 | - | - | - |
2025-03-24 | - | - | - |
2025-03-21 | - | - | - |
2025-03-20 | - | - | - |
2025-03-19 | - | - | - |
2025-03-18 | - | - | - |
누적 순매수
날짜 | 개인 | 기관 | 외인 |
---|---|---|---|
2025-04-15 | - | - | - |
2025-04-14 | - | - | - |
2025-04-11 | - | - | - |
2025-04-10 | - | - | - |
2025-04-09 | - | - | - |
2025-04-08 | - | - | - |
2025-04-07 | - | - | - |
2025-04-04 | - | - | - |
2025-04-03 | - | - | - |
2025-04-02 | - | - | - |
2025-04-01 | - | - | - |
2025-03-31 | - | - | - |
2025-03-28 | - | - | - |
2025-03-27 | - | - | - |
2025-03-26 | - | - | - |
2025-03-25 | - | - | - |
2025-03-24 | - | - | - |
2025-03-21 | - | - | - |
2025-03-20 | - | - | - |
2025-03-19 | - | - | - |
2025-03-18 | - | - | - |
효성화학 자산 비율
자산총계 | 부채비율 | 자본비율 |
---|---|---|
3,272,029,757,634 | 102.08% | -2.08% |
효성화학 매출 구성
구성 요소 | 비율 |
---|---|
PP, TPA, NylonFilm, PETFilm, NF3Gas, TACFlim 등 [화학] | 100% |
효성화학 공매도 현황
최근 공매도 거래량: 0 (0%)
최근 공매도 잔고: 0 (0%)
공매도 거래량
날짜 | 종가 | 공매도량 | 공매도비중 |
---|---|---|---|
2025-04-15 | 38,900 | 0 | 0.00% |
2025-04-14 | 38,900 | 0 | 0.00% |
2025-04-11 | 38,900 | 0 | 0.00% |
2025-04-10 | 38,900 | 0 | 0.00% |
2025-04-09 | 38,900 | 0 | 0.00% |
2025-04-08 | 38,900 | 0 | 0.00% |
2025-04-07 | 38,900 | 0 | 0.00% |
2025-04-04 | 38,900 | 0 | 0.00% |
2025-04-03 | 38,900 | 0 | 0.00% |
2025-04-02 | 38,900 | 0 | 0.00% |
2025-04-01 | 38,900 | 0 | 0.00% |
2025-03-31 | 38,900 | 0 | 0.00% |
2025-03-28 | 38,900 | 0 | 0.00% |
2025-03-27 | 38,900 | 0 | 0.00% |
2025-03-26 | 38,900 | 0 | 0.00% |
2025-03-25 | 38,900 | 0 | 0.00% |
2025-03-24 | 38,900 | 0 | 0.00% |
2025-03-21 | 38,900 | 0 | 0.00% |
2025-03-20 | 38,900 | 0 | 0.00% |
2025-03-19 | 38,900 | 0 | 0.00% |
2025-03-18 | 38,900 | 0 | 0.00% |
공매도 잔고
날짜 | 종가 | 공매도 잔고 | 공매도 비중 |
---|---|---|---|
2025-04-11 | 38,900 | 0 | 0.00% |
2025-04-10 | 38,900 | 0 | 0.00% |
2025-04-09 | 38,900 | 0 | 0.00% |
2025-04-08 | 38,900 | 0 | 0.00% |
2025-04-07 | 38,900 | 0 | 0.00% |
2025-04-04 | 38,900 | 0 | 0.00% |
2025-04-03 | 38,900 | 0 | 0.00% |
2025-04-02 | 38,900 | 0 | 0.00% |
2025-04-01 | 38,900 | 0 | 0.00% |
2025-03-31 | 38,900 | 0 | 0.00% |
2025-03-28 | 38,900 | 0 | 0.00% |
2025-03-27 | 38,900 | 0 | 0.00% |
2025-03-26 | 38,900 | 0 | 0.00% |
2025-03-25 | 38,900 | 0 | 0.00% |
2025-03-24 | 38,900 | 0 | 0.00% |
2025-03-21 | 38,900 | 0 | 0.00% |
2025-03-20 | 38,900 | 0 | 0.00% |
2025-03-19 | 38,900 | 0 | 0.00% |
2025-03-18 | 38,900 | 0 | 0.00% |
2025-03-17 | 38,900 | 0 | 0.00% |
2025-03-14 | 38,900 | 0 | 0.00% |
효성화학 업종 내 비교
화학 업종(124개) 연간 기준
항목 | 효성화학 | 업종 평균 | 업종 내 순위 |
---|---|---|---|
시가총액 | 1,475.014 | 6,011.17 | 60위 |
PER(최근4분기) | -0.829 | 2.46 | 79위 |
PBR | -2.162 | 1.45 | 124위 |
ROE(최근4분기) | -393.101 | -30.8 | 114위 |
배당수익률(최근연도) | - | - | -위 |
영업이익률(최근연도) | -6.007 | -5.59 | 105위 |
순이익률(최근연도) | -11.476 | -1.73 | 105위 |
부채비율(최근연도) | 280.273 | 82.15 | 4위 |
매출액(최근연도) | 28,381.882 | 13,540.84 | 10위 |
영업이익(최근연도) | -1,704.906 | 211.9 | 121위 |
당기순이익(최근연도) | -3,257.242 | -122.97 | 120위 |