카카오게임즈 (293490) 주가 및 종목 정보
kosdaq
카카오게임즈 주가
현재가 | 16,930 원 |
---|---|
변동량 | ▼ 320.00 원 |
변동률 | -1.86% |
거래량 | 6,547 |
거래대금 | 111,323,280 원 |
카카오게임즈 회사 정보
시가총액 | 기업순위 | 주식수 | 외국인 비중 | 산업군 | 세부 산업군 | 52주 최고 | 52주 최저 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
13,880억 | 33위 | 82,866,437 | 11.34% | IT/ICT | 게임 | 27,700 | 15,000 |
카카오게임즈 기업 개요
카카오게임즈는 국내 대표 모바일 메신저 카카오톡과 인터넷 포털 사이트 Daum 플랫폼을 기반으로 PC 온라인 및 모바일 게임 개발부터 글로벌 퍼블리싱 사업 등을 영위하고 있다. 주요 종속기업은 카카오브이엑스, 가승개발, 볼메이트 등이 있으며, 해외에 다수의 종속기업이 있다. 주요 매출은 모바일게임 부문에서 발생하고 있다. 당사는 향후 직접 개발한 게임의 국내외 시장에서의 성공적인 서비스를 목표로 하고 있어 지적재산권 등록 및 관리를 위해 노력하고 있다.
카카오게임즈 매출 정보
날짜 | 매출액 | 매출액 증가율 | 영업이익 | 영업이익 증가율 | 순이익 | 순이익 증가율 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023.4Q | 1,025,085,900,000 | -10.68% | 74,516,880,000 | -57.62% | -322,405,860,000 | -64.40% |
2022.4Q | 1,147,692,600,000 | 13.35% | 175,817,280,000 | 57.10% | -196,113,890,000 | -137.70% |
2021.4Q | 1,012,481,200,000 | 104.33% | 111,917,450,000 | 68.24% | 520,154,680,000 | 670.48% |
2020.4Q | 495,521,330,000 | 26.72% | 66,520,930,000 | 90.05% | 67,510,886,000 | 661.46% |
카카오게임즈 투자자별 매매동향
순매수량
개인: -49,193
기관: 64,202
외인: -15,009
누적 순매수량
개인: 570,656
기관: -53,842
외인: -516,814
순매수
날짜 | 개인 | 기관 | 외인 |
---|---|---|---|
2025-01-09 | -49,193 | 64,202 | -15,009 |
2025-01-08 | 11,335 | -23,828 | 12,493 |
2025-01-07 | 40,602 | -28,829 | -11,773 |
2025-01-06 | 20,395 | -17,769 | -2,626 |
2025-01-03 | -31,042 | 10,774 | 20,268 |
2025-01-02 | 81,142 | -19,988 | -61,154 |
2024-12-30 | 37,384 | -9,637 | -27,747 |
2024-12-27 | -42,293 | -1,881 | 44,174 |
2024-12-26 | 110,538 | -55,380 | -55,158 |
2024-12-24 | -12,165 | 8,490 | 3,675 |
2024-12-23 | -41,182 | 37,078 | 4,104 |
2024-12-20 | 27,858 | 13,698 | -41,556 |
2024-12-19 | 15,876 | -17,199 | 1,323 |
2024-12-18 | 139,513 | 8,185 | -147,698 |
2024-12-17 | 61,737 | -19,871 | -41,866 |
2024-12-16 | 612,718 | -251,925 | -360,793 |
2024-12-13 | 167,254 | -245,604 | 78,350 |
2024-12-12 | 28,675 | -91,023 | 62,348 |
2024-12-11 | 36,286 | -23,874 | -12,412 |
2024-12-10 | 2,348 | 7,309 | -9,657 |
2024-12-09 | -38,302 | 64,669 | -26,367 |
누적 순매수
날짜 | 개인 | 기관 | 외인 |
---|---|---|---|
2025-01-09 | 1,179,484 | -592,403 | -587,081 |
2025-01-08 | 1,228,677 | -656,605 | -572,072 |
2025-01-07 | 1,217,342 | -632,777 | -584,565 |
2025-01-06 | 1,176,740 | -603,948 | -572,792 |
2025-01-03 | 1,156,345 | -586,179 | -570,166 |
2025-01-02 | 1,187,387 | -596,953 | -590,434 |
2024-12-30 | 1,106,245 | -576,965 | -529,280 |
2024-12-27 | 1,068,861 | -567,328 | -501,533 |
2024-12-26 | 1,111,154 | -565,447 | -545,707 |
2024-12-24 | 1,000,616 | -510,067 | -490,549 |
2024-12-23 | 1,012,781 | -518,557 | -494,224 |
2024-12-20 | 1,053,963 | -555,635 | -498,328 |
2024-12-19 | 1,026,105 | -569,333 | -456,772 |
2024-12-18 | 1,010,229 | -552,134 | -458,095 |
2024-12-17 | 870,716 | -560,319 | -310,397 |
2024-12-16 | 808,979 | -540,448 | -268,531 |
2024-12-13 | 196,261 | -288,523 | 92,262 |
2024-12-12 | 29,007 | -42,919 | 13,912 |
2024-12-11 | 332 | 48,104 | -48,436 |
2024-12-10 | -35,954 | 71,978 | -36,024 |
2024-12-09 | -38,302 | 64,669 | -26,367 |
카카오게임즈 자산 비율
자산총계 | 부채비율 | 자본비율 |
---|---|---|
3,372,242,670,016 | 51.50% | 48.50% |
카카오게임즈 매출 구성
구성 요소 | 비율 |
---|---|
오딘, 아키에이지 워, 아레스 외 [모바일게임] | 65.9% |
스마트 헬멧 등 무선통신기기 외 [무선통신기기] | 14.9% |
프렌즈스크린 골프 외 [골프] | 14.3% |
카카오 배틀그라운드, 아키에이지 외 [PC게임] | 4.9% |
카카오게임즈 공매도 현황
최근 공매도 거래량: 1,207 (0.44%)
최근 공매도 잔고: 773,064 (0.93%)
공매도 거래량
날짜 | 종가 | 공매도량 | 공매도비중 |
---|---|---|---|
2025-01-09 | 17,250 | 1,207 | 0.44% |
2025-01-08 | 16,790 | 652 | 0.37% |
2025-01-07 | 16,820 | 3,549 | 1.40% |
2025-01-06 | 16,920 | 533 | 0.25% |
2025-01-03 | 16,640 | 1,007 | 0.36% |
2025-01-02 | 16,300 | 706 | 0.21% |
2024-12-30 | 16,380 | 4,446 | 1.85% |
2024-12-27 | 16,750 | 846 | 0.22% |
2024-12-26 | 17,000 | 606 | 0.11% |
2024-12-24 | 17,900 | 448 | 0.14% |
2024-12-23 | 17,840 | 441 | 0.13% |
2024-12-20 | 17,610 | 1,278 | 0.22% |
2024-12-19 | 18,370 | 9,904 | 1.67% |
2024-12-18 | 19,070 | 2,636 | 0.15% |
2024-12-17 | 18,950 | 8,250 | 0.65% |
2024-12-16 | 19,300 | 9,375 | 0.38% |
2024-12-13 | 20,900 | 7,700 | 0.09% |
2024-12-12 | 17,670 | 986 | 0.23% |
2024-12-11 | 17,650 | 882 | 0.34% |
2024-12-10 | 17,480 | 329 | 0.14% |
2024-12-09 | 17,290 | 979 | 0.24% |
공매도 잔고
날짜 | 종가 | 공매도 잔고 | 공매도 비중 |
---|---|---|---|
2025-01-07 | 16,820 | 773,064 | 0.93% |
2025-01-06 | 16,920 | 742,447 | 0.90% |
2025-01-03 | 16,640 | 730,513 | 0.88% |
2025-01-02 | 16,300 | 726,251 | 0.88% |
2024-12-30 | 16,380 | 696,747 | 0.84% |
2024-12-27 | 16,750 | 680,480 | 0.82% |
2024-12-26 | 17,000 | 699,337 | 0.84% |
2024-12-24 | 17,900 | 661,682 | 0.80% |
2024-12-23 | 17,840 | 667,363 | 0.81% |
2024-12-20 | 17,610 | 711,340 | 0.86% |
2024-12-19 | 18,370 | 727,071 | 0.88% |
2024-12-18 | 19,070 | 721,668 | 0.87% |
2024-12-17 | 18,950 | 619,699 | 0.75% |
2024-12-16 | 19,300 | 612,484 | 0.74% |
2024-12-13 | 20,900 | 444,949 | 0.54% |
2024-12-12 | 17,670 | 496,292 | 0.60% |
2024-12-11 | 17,650 | 511,526 | 0.62% |
2024-12-10 | 17,480 | 506,796 | 0.61% |
2024-12-09 | 17,290 | 495,061 | 0.60% |
2024-12-06 | 18,510 | 484,143 | 0.59% |
2024-12-05 | 18,190 | 464,806 | 0.56% |
카카오게임즈 업종 내 비교
게임 업종(35개) 연간 기준
항목 | 카카오게임즈 | 업종 평균 | 업종 내 순위 |
---|---|---|---|
시가총액 | 13,913.275 | 11,265.99 | 6위 |
PER(최근4분기) | -3.998 | 265.45 | 21위 |
PBR | 0.927 | 31.86 | 20위 |
ROE(최근4분기) | -14.853 | -6.84 | 24위 |
배당수익률(최근연도) | - | - | -위 |
영업이익률(최근연도) | 7.269 | -21.43 | 13위 |
순이익률(최근연도) | -31.452 | -23.22 | 26위 |
부채비율(최근연도) | 113.532 | 69.31 | 5위 |
매출액(최근연도) | 10,250.859 | 4,189.54 | 5위 |
영업이익(최근연도) | 745.169 | 382.91 | 6위 |
당기순이익(최근연도) | -3,224.059 | 114.9 | 35위 |