
KODEX 종합채권(AA-이상)액티브 (273130) 주가 및 종목 정보
KODEX 종합채권(AA-이상)액티브 실시간 주가
항목 | 값 |
---|---|
현재가 | 118,775 원 |
변동량 | ▲ 90.00 원 |
변동률 | 0.08% |
거래량 | 72,178 |
거래대금 | 8,565,248,612 원 |
KODEX 종합채권(AA-이상)액티브 일별 주가
날짜 | 시가 | 고가 | 저가 | 종가 | 거래량 | 거래대금 |
---|---|---|---|---|---|---|
9/18/2025 | 119,565 | 119,585 | 119,360 | 119,420 | 53,001 | 6,332,162,909 |
9/21/2025 | 119,425 | 119,485 | 119,235 | 119,335 | 40,166 | 4,793,463,547 |
9/22/2025 | 119,335 | 119,505 | 119,335 | 119,425 | 39,813 | 4,754,462,847 |
9/23/2025 | 119,425 | 119,425 | 119,065 | 119,120 | 42,047 | 5,010,490,469 |
9/24/2025 | 119,120 | 119,270 | 118,935 | 118,935 | 46,031 | 5,483,182,629 |
9/25/2025 | 118,935 | 118,935 | 118,420 | 118,665 | 71,416 | 8,478,007,239 |
9/28/2025 | 118,800 | 118,805 | 118,580 | 118,705 | 63,963 | 7,594,184,671 |
9/29/2025 | 118,830 | 118,830 | 118,500 | 118,665 | 107,005 | 12,699,127,618 |
9/30/2025 | 118,665 | 119,495 | 118,600 | 118,685 | 76,107 | 9,036,813,053 |
10/1/2025 | 118,890 | 118,890 | 118,540 | 118,775 | 72,178 | 8,565,248,612 |
KODEX 종합채권(AA-이상)액티브 기업 개요
이 투자신탁은 KAP 한국종합채권지수(AA-이상, 총수익)을 기초지수로 하여 1좌당 순자산가치의 변동률을 기초지수 변동률과 연동하여 투자신탁재산을 운용함을 그 운용목적으로 합니다. ※ 그러나 상기의 투자목적이 반드시 달성된다는 보장은 없으며, 집합투자업자, 신탁업자, 판매회사 등 이 투자신탁과 관련된 어떠한 당사자도 투자원금의 보장 또는 투자목적의 달성을 보장하지 아니합니다.
최신 KODEX 종합채권(AA-이상)액티브 관련 뉴스
관련 뉴스가 없습니다.
KODEX 종합채권(AA-이상)액티브 매출 정보
해당 종목의 매출 정보가 없습니다.
KODEX 종합채권(AA-이상)액티브 투자자별 매매동향
순매수량
개인: 4,571
기관: -4,572
외인: 1
누적 순매수량
개인: -
기관: -
외인: -
순매수
날짜 | 개인 | 기관 | 외인 |
---|---|---|---|
2024-11-26 | 4,571 | -4,572 | 1 |
2024-04-23 | 1,194 | -1,243 | 49 |
2024-04-11 | 720 | -700 | -20 |
2024-04-10 | - | - | - |
2024-04-04 | 555 | -601 | 45 |
2024-04-03 | 5,151 | -5,199 | -81 |
2024-04-02 | -5,437 | 5,438 | -1 |
2024-04-01 | -676 | 638 | 39 |
2024-03-29 | 229 | -201 | -29 |
2024-03-28 | -251 | 260 | -10 |
2024-03-27 | -189 | -58 | 225 |
2024-03-26 | 478 | -446 | -32 |
2024-03-25 | -386 | 473 | -87 |
2024-03-22 | 253 | -353 | 103 |
2024-03-21 | 247 | 111 | -22 |
2024-03-12 | 318 | -249 | -69 |
2024-03-11 | 730 | -455 | -276 |
2024-02-28 | -58 | 151 | -94 |
2024-02-19 | 88 | -96 | 6 |
2024-02-15 | 109 | -123 | 14 |
2024-01-30 | -628 | 949 | -320 |
누적 순매수
날짜 | 개인 | 기관 | 외인 |
---|---|---|---|
누적 순매수량 정보가 없습니다. |
KODEX 종합채권(AA-이상)액티브 자산 비율
자산 비율 정보가 없습니다.
KODEX 종합채권(AA-이상)액티브 매출 구성
매출 구성 정보가 없습니다.
KODEX 종합채권(AA-이상)액티브 공매도 현황
공매도 현황 정보가 없습니다.
KODEX 종합채권(AA-이상)액티브 업종 내 비교
업종 내 비교 정보가 없습니다.