
HDνλ (267250) μ£Όκ° λ° μ’ λͺ© μ 보
HDνλ μ€μκ° μ£Όκ°
νμ¬κ° | 71,500 μ |
---|---|
λ³λλ | β² 700.00 μ |
λ³λλ₯ | 0.99% |
κ±°λλ | 122,213 |
κ±°λλκΈ | 8,657,224,050 μ |
HDνλ μΌλ³ μ£Όκ°
λ μ§ | μκ° | κ³ κ° | μ κ° | μ’ κ° | κ±°λλ | κ±°λλκΈ |
---|---|---|---|---|---|---|
3/27/2025 | 74,100 | 74,200 | 72,500 | 74,200 | 110,700 | 8,113,797,400 |
3/30/2025 | 73,100 | 73,200 | 71,300 | 72,500 | 163,609 | 11,811,651,600 |
3/31/2025 | 72,300 | 74,200 | 71,900 | 74,000 | 182,394 | 13,393,008,350 |
4/1/2025 | 74,100 | 74,600 | 72,800 | 74,000 | 94,410 | 6,971,962,050 |
4/2/2025 | 72,000 | 73,800 | 71,700 | 73,700 | 163,444 | 11,936,439,500 |
4/3/2025 | 72,500 | 73,200 | 70,500 | 71,600 | 213,125 | 15,250,432,000 |
4/6/2025 | 69,000 | 69,300 | 67,000 | 67,600 | 181,020 | 12,311,599,100 |
4/7/2025 | 68,600 | 69,500 | 67,600 | 68,800 | 134,640 | 9,219,639,350 |
4/8/2025 | 69,000 | 69,000 | 66,300 | 66,900 | 152,531 | 10,196,996,150 |
4/9/2025 | 69,100 | 70,900 | 68,600 | 70,800 | 203,671 | 14,315,227,450 |
κ΄λ ¨ ν λ§
- μ μ : κ³μ΄μ¬ νλ μ€μΌλ± ν¬λ₯Ό ν΅ν΄ ν루 50λ§ λ°°λ΄μ μμ μ μ λ° 2000μ¬κ°μ μ£Όμ μ λ° μΆ©μ μ λ±μ μΈνλΌ λ³΄μ
- μ‘°μ : 1972λ μ‘°μ μ¬μ μ μμνμ¬, νμ¬ μ‘°μ μ¬μ μ ν΅ν΄ μΆμ λ κΈ°μ λ‘ ν΄μ νλνΈ, μμ§ κΈ°κ³, μ κΈ° μ μ μμ€ν λ± λ€μν κ΄λ ¨ μ¬μ μ μ§μΆνκ³ μλ κΈ°μ
- μ§μ£Όμ¬ : νκ΅μ‘°μ ν΄μμμ μΈμ λΆν λΌ μΆλ²ν νλμ€κ³΅μ κ·Έλ£Ήμ μ¬μ μ§μ£Όνμ¬
- λλ‘νΈ : λλ‘νΈ λ°μ¬μμ€ν μ 곡μ¬μ μμ£Όλ₯Ό λ°μ μ΄λ ₯μ΄ μμ
HDνλ νμ¬ μ 보
μμ₯ | μκ°μ΄μ‘ | κΈ°μ μμ | μ£Όμμ | μΈκ΅μΈ λΉμ€ | μ°μ κ΅° | μΈλΆ μ°μ κ΅° | 52μ£Ό μ΅κ³ | 52μ£Ό μ΅μ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
kospi | 56,480μ΅ | 63μ | 78,993,085 | 21.19% | κΈ°ν | μ§μ£Όνμ¬/볡ν©κΈ°μ | 88,200 | 59,400 |
HDνλ κΈ°μ κ°μ
HDνλλ 2017λ 4μ μ€λ¦½λ κΈ°μ μΌλ‘ μ§μ£Όμ¬μ μ μμνκ³ μλ€. μ£Όμ μ’ μκΈ°μ μ νκ΅μ‘°μ ν΄μγ, νλμ€κ³΅μ γ, νλμΌνΈμ€κ³΅μ γ λ± λ€μμ μ’ μμ¬κ° μλ€. μ£Όμ 맀μΆμ μ’ μμ¬λ₯Ό ν΅ν μ μ λΆλ¬Έμμ λ°μνκ³ μλ€. λΉμ¬λ μ‘°μ μ¬μ , ν΄μνλνΈμ¬μ , μμ§κΈ°κ³μ¬μ , κ·Έλ¦°μλμ§μ¬μ λ° μ λ°γμμ§μ A/Sμ¬μ , μ μ μ¬μ , 건μ€κΈ°κ³ μ μ‘°μ¬μ , μ κΈ°μ μκΈ°κΈ° μ μ‘°μ¬μ , μ°μ μ© λ‘λ΄ μ μ‘°μ λ±μ μμνλ μνμ¬μ μ£Όμμ μμ ν μ§μ£Όνμ¬μ΄λ€.
HDνλ λ§€μΆ μ 보
λ μ§ | 맀μΆμ‘ | 맀μΆμ‘ μ¦κ°μ¨ | μμ μ΄μ΅ | μμ μ΄μ΅ μ¦κ°μ¨ | μμ΄μ΅ | μμ΄μ΅ μ¦κ°μ¨ |
---|---|---|---|---|---|---|
2024.4Q | 67,765,626,088,000 | - | 2,983,162,778,000 | - | 1,930,179,481,000 | - |
2023.4Q | 61,331,302,785,000 | 0.79% | 2,031,563,587,000 | -40.02% | 785,832,206,000 | -64.84% |
2022.4Q | 60,849,666,000,000 | 116.10% | 3,387,008,200,000 | 212.05% | 2,234,955,000,000 | 1101.51% |
2021.4Q | 28,158,747,000,000 | 48.90% | 1,085,411,560,000 | 281.78% | 186,012,270,000 | 123.55% |
HDνλ ν¬μμλ³ λ§€λ§€λν₯
μ맀μλ
κ°μΈ: 12,709
κΈ°κ΄: -9,694
μΈμΈ: -3,015
λμ μ맀μλ
κ°μΈ: 1,009,668
κΈ°κ΄: -846,950
μΈμΈ: -162,718
μ맀μ
λ μ§ | κ°μΈ | κΈ°κ΄ | μΈμΈ |
---|---|---|---|
2025-04-11 | 12,709 | -9,694 | -3,015 |
2025-04-10 | -20,433 | -27,984 | 48,417 |
2025-04-09 | 28,125 | -40,454 | 12,329 |
2025-04-08 | 2,146 | -30,391 | 28,245 |
2025-04-07 | 35,573 | -9,067 | -26,506 |
2025-04-04 | 71,197 | -43,353 | -27,844 |
2025-04-03 | -12,542 | -6,106 | 18,648 |
2025-04-02 | -2,953 | -18,668 | 21,621 |
2025-04-01 | -11,757 | -36,659 | 48,416 |
2025-03-31 | 20,114 | -35,424 | 15,310 |
2025-03-28 | -205 | -26,061 | 26,266 |
2025-03-27 | -13,480 | -21,929 | 35,409 |
2025-03-26 | 20,942 | -1,727 | -19,215 |
2025-03-25 | 7,597 | -32,599 | 25,002 |
2025-03-24 | 18,636 | -19,390 | 754 |
2025-03-21 | -8,359 | -63,762 | 72,121 |
2025-03-20 | 11,532 | -12,691 | 1,159 |
2025-03-19 | -22,648 | 10,622 | 12,026 |
2025-03-18 | -8,643 | 15,458 | -6,815 |
2025-03-17 | -7,513 | 15,996 | -8,483 |
2025-03-14 | 19,401 | -13,235 | -6,166 |
λμ μ맀μ
λ μ§ | κ°μΈ | κΈ°κ΄ | μΈμΈ |
---|---|---|---|
2025-04-10 | 148,787 | -310,362 | 161,575 |
2025-04-09 | 169,220 | -282,378 | 113,158 |
2025-04-08 | 141,095 | -241,924 | 100,829 |
2025-04-07 | 138,949 | -211,533 | 72,584 |
2025-04-04 | 103,376 | -202,466 | 99,090 |
2025-04-03 | 32,179 | -159,113 | 126,934 |
2025-04-02 | 44,721 | -153,007 | 108,286 |
2025-04-01 | 47,674 | -134,339 | 86,665 |
2025-03-31 | 59,431 | -97,680 | 38,249 |
2025-03-28 | 39,317 | -62,256 | 22,939 |
2025-03-27 | 39,522 | -36,195 | -3,327 |
2025-03-26 | 53,002 | -14,266 | -38,736 |
2025-03-25 | 32,060 | -12,539 | -19,521 |
2025-03-24 | 24,463 | 20,060 | -44,523 |
2025-03-21 | 5,827 | 39,450 | -45,277 |
2025-03-20 | 14,186 | 103,212 | -117,398 |
2025-03-19 | 2,654 | 115,903 | -118,557 |
2025-03-18 | 25,302 | 105,281 | -130,583 |
2025-03-17 | 33,945 | 89,823 | -123,768 |
2025-03-14 | 41,458 | 73,827 | -115,285 |
2025-03-13 | 22,057 | 87,062 | -109,119 |
HDνλ μμ° λΉμ¨
μμ°μ΄κ³ | λΆμ±λΉμ¨ | μλ³ΈλΉμ¨ |
---|---|---|
73,866,670,219,000 | 64.28% | 35.72% |
HDνλ λ§€μΆ κ΅¬μ±
κ΅¬μ± μμ | λΉμ¨ |
---|---|
νλ°μ , κ²½μ λ± [μ μ ] | 44.75% |
μ λ°, ν΄μνλνΈ λ± [μ‘°μ ν΄μ] | 34.51% |
κ΅΄μκΈ° λ± [건μ€κΈ°κ³] | 14.24% |
λ³μκΈ° λ± [μ κΈ°μ μ] | 4.03% |
μμ§λμ΄λ§ μλΉμ€ λ± [μ λ°μλΉμ€] | 2.19% |
μ°μ μ© λ‘λ΄ λ± [κΈ°ν] | 0.29% |
HDνλ 곡맀λ νν©
μ΅κ·Ό 곡맀λ κ±°λλ: 23,479 (10.7%)
μ΅κ·Ό 곡맀λ μκ³ : 0 (0%)
곡맀λ κ±°λλ
λ μ§ | μ’ κ° | 곡맀λλ | 곡맀λλΉμ€ |
---|---|---|---|
2025-04-10 | 70,800 | 23,479 | 10.70% |
2025-04-09 | 66,900 | 28,672 | 17.00% |
2025-04-08 | 68,800 | 17,372 | 11.93% |
2025-04-07 | 67,600 | 18,649 | 9.15% |
2025-04-04 | 71,600 | 22,766 | 9.37% |
2025-04-03 | 73,700 | 37,025 | 21.02% |
2025-04-02 | 74,000 | 20,204 | 20.19% |
2025-04-01 | 74,000 | 43,309 | 22.55% |
2025-03-31 | 72,500 | 38,707 | 22.27% |
2025-03-28 | 74,200 | 687 | 0.58% |
2025-03-27 | 74,100 | 6 | 0.01% |
2025-03-26 | 74,100 | 80 | 0.08% |
2025-03-25 | 74,800 | 127 | 0.09% |
2025-03-24 | 75,300 | 247 | 0.25% |
2025-03-21 | 76,200 | 21 | 0.01% |
2025-03-20 | 75,400 | 6 | 0.01% |
2025-03-19 | 76,300 | 161 | 0.13% |
2025-03-18 | 75,900 | 80 | 0.07% |
2025-03-17 | 75,900 | 239 | 0.21% |
2025-03-14 | 74,700 | 829 | 1.10% |
2025-03-13 | 75,100 | 4,500 | 1.90% |
곡맀λ μκ³
λ μ§ | μ’ κ° | 곡맀λ μκ³ | 곡맀λ λΉμ€ |
---|---|---|---|
2025-04-08 | 68,800 | 0 | 0.00% |
2025-04-07 | 67,600 | 8,469 | 0.01% |
2025-04-04 | 71,600 | 29,318 | 0.04% |
2025-04-03 | 73,700 | 29,332 | 0.04% |
2025-04-02 | 74,000 | 29,331 | 0.04% |
2025-04-01 | 74,000 | 29,247 | 0.04% |
2025-03-31 | 72,500 | 30,615 | 0.04% |
2025-03-28 | 74,200 | 22,205 | 0.03% |
2025-03-27 | 74,100 | 22,190 | 0.03% |
2025-03-26 | 74,100 | 22,190 | 0.03% |
2025-03-25 | 74,800 | 22,190 | 0.03% |
2025-03-24 | 75,300 | 20,512 | 0.03% |
2025-03-21 | 76,200 | 20,513 | 0.03% |
2025-03-20 | 75,400 | 20,513 | 0.03% |
2025-03-19 | 76,300 | 20,518 | 0.03% |
2025-03-18 | 75,900 | 20,198 | 0.03% |
2025-03-17 | 75,900 | 20,198 | 0.03% |
2025-03-14 | 74,700 | 20,198 | 0.03% |
2025-03-13 | 75,100 | 19,878 | 0.03% |
2025-03-12 | 75,000 | 19,878 | 0.03% |
2025-03-11 | 73,800 | 19,877 | 0.03% |
HDνλ μ μ’ λ΄ λΉκ΅
μ§μ£Όνμ¬/볡ν©κΈ°μ μ μ’ (67κ°) μ°κ° κΈ°μ€
νλͺ© | HDνλ | μ μ’ νκ· | μ μ’ λ΄ μμ |
---|---|---|---|
μκ°μ΄μ‘ | 52,846.374 | 14,213.95 | 6μ |
PER(μ΅κ·Ό4λΆκΈ°) | 1.902 | 4.54 | 50μ |
PBR | 0.545 | 1.01 | 12μ |
ROE(μ΅κ·Ό4λΆκΈ°) | 3.571 | 3.95 | 38μ |
λ°°λΉμμ΅λ₯ (μ΅κ·Όμ°λ) | 4.036 | 3.64 | 23μ |
μμ μ΄μ΅λ₯ (μ΅κ·Όμ°λ) | 4.402 | 9.78 | 36μ |
μμ΄μ΅λ₯ (μ΅κ·Όμ°λ) | 2.848 | 7.96 | 36μ |
λΆμ±λΉμ¨(μ΅κ·Όμ°λ) | 179.956 | 98.55 | 9μ |
맀μΆμ‘(μ΅κ·Όμ°λ) | 677,656.261 | 81,734.63 | 2μ |
μμ μ΄μ΅(μ΅κ·Όμ°λ) | 29,831.628 | 4,261.76 | 4μ |
λΉκΈ°μμ΄μ΅(μ΅κ·Όμ°λ) | 19,301.795 | 2,460.65 | 3μ |