
ACE 인도네시아MSCI(합성) (256440) 주가 및 종목 정보
ACE 인도네시아MSCI(합성) 실시간 주가
항목 | 값 |
---|---|
현재가 | 8,820 원 |
변동량 | ▼ 10.00 원 |
변동률 | -0.11% |
거래량 | 15,276 |
거래대금 | 135,158,697 원 |
ACE 인도네시아MSCI(합성) 일별 주가
날짜 | 시가 | 고가 | 저가 | 종가 | 거래량 | 거래대금 |
---|---|---|---|---|---|---|
8/7/2025 | 8,420 | 8,420 | 8,345 | 8,370 | 14,781 | 123,660,135 |
8/10/2025 | 8,375 | 8,490 | 8,360 | 8,415 | 22,716 | 190,787,339 |
8/11/2025 | 8,435 | 8,710 | 8,420 | 8,645 | 50,615 | 432,943,168 |
8/12/2025 | 8,690 | 8,830 | 8,665 | 8,760 | 34,724 | 303,420,968 |
8/13/2025 | 8,765 | 8,895 | 8,765 | 8,890 | 35,238 | 312,159,404 |
8/17/2025 | 8,900 | 8,900 | 8,730 | 8,810 | 30,530 | 268,929,337 |
8/18/2025 | 8,800 | 8,880 | 8,700 | 8,730 | 24,113 | 211,841,423 |
8/19/2025 | 8,745 | 8,750 | 8,645 | 8,670 | 19,863 | 172,095,912 |
8/20/2025 | 8,705 | 8,855 | 8,705 | 8,830 | 22,653 | 199,901,758 |
8/21/2025 | 8,895 | 8,895 | 8,790 | 8,820 | 15,276 | 135,158,697 |
ACE 인도네시아MSCI(합성) 기업 개요
이 투자신탁은 장외파생상품을 주된투자대상으로 하여 1좌당 순자산가치의 변동률을 기초지수인 “MSCI Indonesia Index” 일간 변동률과 유사하도록 투자신탁 재산을 운용하는 것을 목표로 합니다. MSCI Inc.가 산출하는 MSCI Indonesia Index는 인도네시아 거래소 상장 종목 중 시가총액, 유동성, 거래대금 등 시장대표성 요건을 충족한 대형주 31종목으로 구성되어 있으며, 1994년 5월 31일 발표, 1990년 5월 30일 1000pt를 기준으로 산출되었습니다. 이 투자신탁은 환헤지를 실행하지 않을 계획이므로 환율변동 위험에 노출되어 있음에 유의하시기 바랍니다.
최신 ACE 인도네시아MSCI(합성) 관련 뉴스
관련 뉴스가 없습니다.
ACE 인도네시아MSCI(합성) 매출 정보
해당 종목의 매출 정보가 없습니다.
ACE 인도네시아MSCI(합성) 투자자별 매매동향
순매수량
개인: 2,516
기관: -1,302
외인: -1,314
누적 순매수량
개인: 2,516
기관: -1,302
외인: -1,314
순매수
날짜 | 개인 | 기관 | 외인 |
---|---|---|---|
2025-08-22 | 2,516 | -1,302 | -1,314 |
2024-11-26 | 309 | 370 | -679 |
2024-04-23 | 2,221 | -2,689 | 468 |
2024-04-11 | 429 | -429 | - |
2024-04-10 | - | - | - |
2024-04-04 | 8,557 | -9,146 | 589 |
2024-04-03 | 7,404 | -7,042 | -362 |
2024-04-02 | 1,972 | -2,294 | 322 |
2024-04-01 | 449 | -451 | 2 |
2024-03-29 | 700 | -759 | 59 |
2024-03-28 | -5,405 | 5,405 | - |
2024-03-27 | -524 | 518 | 6 |
2024-03-26 | -172 | 178 | -6 |
2024-03-25 | 1,436 | -1,374 | -62 |
2024-03-22 | 1,759 | -1,830 | 71 |
2024-03-21 | 105 | 120 | -225 |
2024-03-12 | -12 | -2 | 14 |
2024-03-11 | 637 | -637 | - |
2024-02-28 | -1,140 | 1,140 | - |
2024-02-19 | -8,467 | 7,857 | - |
2024-02-15 | 2,944 | 830 | - |
누적 순매수
날짜 | 개인 | 기관 | 외인 |
---|---|---|---|
2025-08-22 | 2,516 | -1,302 | -1,314 |
ACE 인도네시아MSCI(합성) 자산 비율
자산 비율 정보가 없습니다.
ACE 인도네시아MSCI(합성) 매출 구성
매출 구성 정보가 없습니다.
ACE 인도네시아MSCI(합성) 공매도 현황
공매도 현황 정보가 없습니다.
ACE 인도네시아MSCI(합성) 업종 내 비교
업종 내 비교 정보가 없습니다.