
RISE 200선물인버스 (252410) 주가 및 종목 정보
RISE 200선물인버스 실시간 주가
항목 | 값 |
---|---|
현재가 | 4,490 원 |
변동량 | ▼ 15.00 원 |
변동률 | -0.33% |
거래량 | 990 |
거래대금 | 4,442,870 원 |
RISE 200선물인버스 일별 주가
날짜 | 시가 | 고가 | 저가 | 종가 | 거래량 | 거래대금 |
---|---|---|---|---|---|---|
7/13/2025 | 4,520 | 4,520 | 4,470 | 4,475 | 711 | 3,187,375 |
7/14/2025 | 4,500 | 4,500 | 4,445 | 4,450 | 496 | 2,211,792 |
7/15/2025 | 4,480 | 4,500 | 4,465 | 4,490 | 1,895 | 8,474,565 |
7/16/2025 | 4,490 | 4,535 | 4,480 | 4,480 | 82,190 | 369,766,665 |
7/17/2025 | 4,460 | 4,500 | 4,460 | 4,480 | 925 | 4,141,610 |
7/20/2025 | 4,455 | 4,465 | 4,445 | 4,450 | 614 | 2,733,410 |
7/21/2025 | 4,445 | 4,530 | 4,445 | 4,515 | 6,495 | 29,353,212 |
7/22/2025 | 4,495 | 4,550 | 4,475 | 4,500 | 44,337 | 200,907,490 |
7/23/2025 | 4,480 | 4,505 | 4,420 | 4,505 | 22,702 | 100,612,235 |
7/24/2025 | 4,500 | 4,500 | 4,475 | 4,490 | 990 | 4,442,870 |
RISE 200선물인버스 기업 개요
이 투자신탁은 F-KOSPI200 지수를 기초지수로 하여 1좌당 순자산가치의 일간변동률을 기초지수의 일간 변동률의 음(陰)의 1배수에 연동하도록 투자신탁재산을 운용함을 목적으로 합니다. * F-KOSPI200 지수 : 선물시장에 상장된 코스피200지수 선물 최근월종목의 가격과 연동하는 지수 * “일간”이란 전날 장 마감시점과 다음날 장 마감시점 기준 ETF의 설정단위는 100,000좌이며, 현물설정 방식으로 이루어집니다. 한국거래소를 통하여 매매하는 경우에는 1주 단위로 거래할 수 있습니다.
최신 RISE 200선물인버스 관련 뉴스
관련 뉴스가 없습니다.
RISE 200선물인버스 매출 정보
해당 종목의 매출 정보가 없습니다.
RISE 200선물인버스 투자자별 매매동향
순매수량
개인: 443
기관: -463
외인: 20
누적 순매수량
개인: 443
기관: -463
외인: 20
순매수
날짜 | 개인 | 기관 | 외인 |
---|---|---|---|
2025-07-25 | 443 | -463 | 20 |
2024-11-26 | 469 | -469 | - |
2024-04-23 | -4,297 | 4,297 | - |
2024-04-11 | -3,228 | 3,228 | - |
2024-04-10 | - | - | - |
2024-04-04 | 35 | -45 | 10 |
2024-04-03 | 10,641 | -10,641 | - |
2024-04-02 | 1,315 | -1,319 | 4 |
2024-04-01 | 938 | -938 | - |
2024-03-29 | -1,670 | 1,668 | 2 |
2024-03-28 | 1,416 | -1,416 | - |
2024-03-27 | 2,664 | -2,664 | - |
2024-03-26 | 68 | -73 | 5 |
2024-03-25 | -5,981 | 5,981 | - |
2024-03-22 | 418 | -418 | - |
2024-03-21 | 4,769 | -4,769 | - |
2024-03-12 | 384 | -389 | 5 |
2024-03-11 | -1,381 | 1,381 | - |
2024-02-28 | 883 | -883 | - |
2024-02-19 | 7,705 | -7,705 | - |
2024-02-15 | 709 | -709 | - |
누적 순매수
날짜 | 개인 | 기관 | 외인 |
---|---|---|---|
2025-07-25 | 443 | -463 | 20 |
RISE 200선물인버스 자산 비율
자산 비율 정보가 없습니다.
RISE 200선물인버스 매출 구성
매출 구성 정보가 없습니다.
RISE 200선물인버스 공매도 현황
공매도 현황 정보가 없습니다.
RISE 200선물인버스 업종 내 비교
업종 내 비교 정보가 없습니다.