TIGER 미국다우존스30 (245340) 주가 및 종목 정보
TIGER 미국다우존스30 실시간 주가
| 항목 | 값 |
|---|---|
| 현재가 | 37,130 원 |
| 변동량 | ▲ 535.00 원 |
| 변동률 | 1.46% |
| 거래량 | 17,469 |
| 거래대금 | 647,758,001 원 |
TIGER 미국다우존스30 일별 주가
| 날짜 | 시가 | 고가 | 저가 | 종가 | 거래량 | 거래대금 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5/10/2026 | 35,170 | 35,465 | 35,170 | 35,360 | 39,649 | 1,401,395,963 |
| 5/11/2026 | 35,650 | 35,910 | 35,575 | 35,850 | 42,314 | 1,513,604,241 |
| 5/12/2026 | 36,010 | 36,260 | 35,990 | 36,080 | 108,902 | 3,936,039,318 |
| 5/13/2026 | 35,965 | 36,160 | 35,955 | 36,115 | 23,590 | 850,128,030 |
| 5/14/2026 | 36,270 | 36,495 | 36,255 | 36,440 | 52,959 | 1,926,872,199 |
| 5/17/2026 | 35,955 | 36,135 | 35,850 | 35,850 | 12,230 | 439,418,817 |
| 5/18/2026 | 36,020 | 36,380 | 36,020 | 36,380 | 17,704 | 641,505,333 |
| 5/19/2026 | 36,160 | 36,390 | 36,050 | 36,175 | 9,333 | 337,623,769 |
| 5/20/2026 | 36,345 | 36,600 | 36,325 | 36,595 | 24,773 | 904,908,403 |
| 5/21/2026 | 36,810 | 37,240 | 36,810 | 37,130 | 17,469 | 647,758,001 |
TIGER 미국다우존스30 기업 개요
이 ETF는 미국 주식을 주된 투자대상자산으로 하며, "다우존스 산업평균지수" 수익률 추종을 목적으로 하는 비과세 해외주식투자전용 ETF입니다. 이 ETF는 해외주식에 투자하면서도 환헤지를 하지 않으므로 기초지수의 원화환산후 수익률에 연동합니다. S&P Dow Jones Indices가 발표하는 “다우존스 산업평균지수”는 미국 주식시장에 상장되어 거래되는 종목 중, 우량 주식 30종목으로 구성된 지수입니다.
TIGER 미국다우존스30 AI예측
AI예측기는 TIGER 미국다우존스30을 로 예측했어요.
멤버십 플랜을 구독하면 예상 주가 시나리오와 AI의 투자의견, 목표·손절가, AI가 참고한 차트 패턴들을 확인할 수 있습니다.
TIGER 미국다우존스30 지표분석
수익률 1위 매매전략은 TIGER 미국다우존스30을 중이에요.
멤버십 플랜을 구독하면 수익률 1위 매매전략의 매매 시점을 확인하고 다음 신호를 알림으로 받아볼 수 있습니다.
최신 TIGER 미국다우존스30 관련 뉴스
관련 뉴스가 없습니다.
TIGER 미국다우존스30 매출 정보
해당 종목의 매출 정보가 없습니다.
TIGER 미국다우존스30 투자자별 매매동향
순매수량
개인: -1,055
기관: 919
외인: -164
누적 순매수량
개인: -112,700
기관: 116,468
외인: -764
순매수
| 날짜 | 개인 | 기관 | 외인 |
|---|---|---|---|
| 2026-05-22 | -1,055 | 919 | -164 |
| 2026-05-21 | 737 | -1,100 | 357 |
| 2026-05-20 | 462 | 84 | -576 |
| 2026-05-19 | 754 | -758 | 2 |
| 2026-05-18 | -283 | 368 | 5 |
| 2026-05-15 | -7,644 | 12,540 | 4 |
| 2026-05-14 | -7,586 | 7,637 | -52 |
| 2026-05-13 | -2,756 | 2,755 | -4 |
| 2026-05-12 | -5,627 | 5,626 | -12 |
| 2026-05-11 | -15,133 | 16,111 | -238 |
| 2026-05-08 | -6,003 | 6,105 | -112 |
| 2026-05-07 | -6,579 | 6,523 | - |
| 2026-05-06 | -2,747 | 2,374 | -33 |
| 2026-05-04 | -12,652 | 12,681 | -29 |
| 2026-04-30 | 6,130 | -6,142 | 12 |
| 2026-04-29 | -2,196 | 2,194 | 2 |
| 2026-04-28 | -3,834 | 3,826 | 8 |
| 2026-04-27 | 6,169 | -6,533 | 360 |
| 2026-04-24 | -511 | 224 | 287 |
| 2026-04-23 | -3,433 | 4,080 | -647 |
| 2026-04-22 | -861 | 821 | 40 |
누적 순매수
| 날짜 | 개인 | 기관 | 외인 |
|---|---|---|---|
| 2026-05-22 | -64,648 | 70,335 | -790 |
| 2026-05-21 | -63,593 | 69,416 | -626 |
| 2026-05-20 | -64,330 | 70,516 | -983 |
| 2026-05-19 | -64,792 | 70,432 | -407 |
| 2026-05-18 | -65,546 | 71,190 | -409 |
| 2026-05-15 | -65,263 | 70,822 | -414 |
| 2026-05-14 | -57,619 | 58,282 | -418 |
| 2026-05-13 | -50,033 | 50,645 | -366 |
| 2026-05-12 | -47,277 | 47,890 | -362 |
| 2026-05-11 | -41,650 | 42,264 | -350 |
| 2026-05-08 | -26,517 | 26,153 | -112 |
| 2026-05-07 | -20,514 | 20,048 | - |
| 2026-05-06 | -13,935 | 13,525 | - |
| 2026-05-04 | -11,188 | 11,151 | 33 |
| 2026-04-30 | 1,464 | -1,530 | 62 |
| 2026-04-29 | -4,666 | 4,612 | 50 |
| 2026-04-28 | -2,470 | 2,418 | 48 |
| 2026-04-27 | 1,364 | -1,408 | 40 |
| 2026-04-24 | -4,805 | 5,125 | -320 |
| 2026-04-23 | -4,294 | 4,901 | -607 |
| 2026-04-22 | -861 | 821 | 40 |
TIGER 미국다우존스30 자산 비율
자산 비율 정보가 없습니다.
TIGER 미국다우존스30 매출 구성
매출 구성 정보가 없습니다.
TIGER 미국다우존스30 공매도 현황
공매도 현황 정보가 없습니다.
TIGER 미국다우존스30 업종 내 비교
업종 내 비교 정보가 없습니다.