
두산밥캣 (241560) 주가 및 종목 정보
두산밥캣 실시간 주가
현재가 | 46,300 원 |
---|---|
변동량 | ▲ 500.00 원 |
변동률 | 1.09% |
거래량 | 196,404 |
거래대금 | 9,079,755,850 원 |
두산밥캣 일별 주가
날짜 | 시가 | 고가 | 저가 | 종가 | 거래량 | 거래대금 |
---|---|---|---|---|---|---|
5/13/2025 | 48,400 | 48,450 | 47,550 | 47,950 | 232,220 | 11,127,207,875 |
5/14/2025 | 47,500 | 47,500 | 46,050 | 46,400 | 256,764 | 11,905,952,200 |
5/15/2025 | 46,250 | 47,200 | 45,800 | 46,750 | 113,357 | 5,292,521,175 |
5/18/2025 | 46,900 | 47,450 | 46,300 | 46,650 | 200,635 | 9,369,352,047 |
5/19/2025 | 47,300 | 48,900 | 47,150 | 48,250 | 256,616 | 12,326,278,250 |
5/20/2025 | 48,350 | 48,900 | 47,550 | 48,000 | 147,230 | 7,061,329,600 |
5/21/2025 | 47,200 | 47,550 | 45,500 | 45,750 | 211,972 | 9,761,127,225 |
5/22/2025 | 45,850 | 46,400 | 45,200 | 45,600 | 169,156 | 7,707,213,025 |
5/25/2025 | 45,850 | 46,450 | 45,150 | 46,450 | 131,577 | 6,032,171,275 |
5/26/2025 | 46,000 | 46,500 | 45,600 | 45,800 | 147,820 | 6,778,178,800 |
관련 테마
두산밥캣 회사 정보
시장 | 시가총액 | 기업순위 | 주식수 | 외국인 비중 | 산업군 | 세부 산업군 | 52주 최고 | 52주 최저 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
kospi | 43,902억 | 89위 | 95,856,065 | 35.81% | 건설/인프라 | 기계 | 61,500 | 33,350 |
두산밥캣 기업 개요
두산밥캣은 건설/농업/조경용 소형장비, 이동식 전기 및 공압 생산장비, 지게차 등 산업차량의 생산 및 판매 사업을 영위하고 있는 기업이다. 주요 종속기업은 국내의 두산산업차량(주), 미국의 Clark Equipment Co.등이 있다. 주요 매출은 소형 건설기계, 농업/조경용 소형 장비 등의 Compact 건설기계 사업부문에서 발생하고 있다. 당사는 Global 생산 및 영업 체계를 갖추고 있으며 일괄적인 생산 수요 대응, 원재료 조달을 위해 Global 원재료 공급 관리 체계를 구축하고 있다.
두산밥캣 매출 정보
날짜 | 매출액 | 매출액 증가율 | 영업이익 | 영업이익 증가율 | 순이익 | 순이익 증가율 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023.4Q | 7,475,740,700 | -99.91% | 1,064,722,940 | -99.90% | 705,892,350 | -99.89% |
2022.4Q | 8,621,912,000,000 | 48.24% | 1,071,606,800,000 | 80.00% | 644,056,000,000 | 66.90% |
2021.4Q | 5,816,200,000,000 | 35.83% | 595,338,260,000 | 51.15% | 385,888,620,000 | 55.94% |
두산밥캣 투자자별 매매동향
순매수량
개인: 37,050
기관: -65,895
외인: 28,845
누적 순매수량
개인: -99,327
기관: -1,435,377
외인: 1,534,704
순매수
날짜 | 개인 | 기관 | 외인 |
---|---|---|---|
2025-05-27 | 37,050 | -65,895 | 28,845 |
2025-05-26 | -9,510 | -22,877 | 32,387 |
2025-05-23 | 7,344 | -65,267 | 57,923 |
2025-05-22 | 115,872 | -97,875 | -17,997 |
2025-05-21 | 9,029 | -16,493 | 7,464 |
2025-05-20 | -63,412 | 18,312 | 45,100 |
2025-05-19 | -3,892 | -68,909 | 72,801 |
2025-05-16 | -15,642 | -9,961 | 25,603 |
2025-05-15 | 91,698 | -131,887 | 40,189 |
2025-05-14 | 26,162 | -60,173 | 34,011 |
2025-05-13 | 514 | -57,493 | 56,979 |
2025-05-12 | 2,860 | -25,527 | 22,667 |
2025-05-09 | -5,755 | -7,819 | 13,574 |
2025-05-08 | -10,250 | 2,257 | 7,993 |
2025-05-07 | -15,276 | 21,644 | -6,368 |
2025-05-02 | -46 | 13,207 | -13,161 |
2025-04-30 | -24,819 | 22,815 | 2,004 |
2025-04-29 | -101,575 | 40,393 | 61,182 |
2025-04-28 | 1,908 | -15,999 | 14,091 |
2025-04-25 | -15,474 | 2,760 | 12,714 |
2025-04-24 | -9,778 | -28,593 | 38,371 |
누적 순매수
날짜 | 개인 | 기관 | 외인 |
---|---|---|---|
2025-05-27 | 17,008 | -553,380 | 536,372 |
2025-05-26 | -20,042 | -487,485 | 507,527 |
2025-05-23 | -10,532 | -464,608 | 475,140 |
2025-05-22 | -17,876 | -399,341 | 417,217 |
2025-05-21 | -133,748 | -301,466 | 435,214 |
2025-05-20 | -142,777 | -284,973 | 427,750 |
2025-05-19 | -79,365 | -303,285 | 382,650 |
2025-05-16 | -75,473 | -234,376 | 309,849 |
2025-05-15 | -59,831 | -224,415 | 284,246 |
2025-05-14 | -151,529 | -92,528 | 244,057 |
2025-05-13 | -177,691 | -32,355 | 210,046 |
2025-05-12 | -178,205 | 25,138 | 153,067 |
2025-05-09 | -181,065 | 50,665 | 130,400 |
2025-05-08 | -175,310 | 58,484 | 116,826 |
2025-05-07 | -165,060 | 56,227 | 108,833 |
2025-05-02 | -149,784 | 34,583 | 115,201 |
2025-04-30 | -149,738 | 21,376 | 128,362 |
2025-04-29 | -124,919 | -1,439 | 126,358 |
2025-04-28 | -23,344 | -41,832 | 65,176 |
2025-04-25 | -25,252 | -25,833 | 51,085 |
2025-04-24 | -9,778 | -28,593 | 38,371 |
두산밥캣 자산 비율
자산총계 | 부채비율 | 자본비율 |
---|---|---|
12,289,130,682,500 | 44.02% | 55.98% |
두산밥캣 매출 구성
구성 요소 | 비율 |
---|---|
소형 건설기계, 농업/조경용 소형 장비 [Compact Equipment] | 77% |
지게차 등 [Material Handling] | 17.7% |
Portable Air Compressor, Generator 등 [Portable Power] | 5.3% |
두산밥캣 공매도 현황
최근 공매도 거래량: 14,373 (8.8%)
최근 공매도 잔고: 42,600 (0.04%)
공매도 거래량
날짜 | 종가 | 공매도량 | 공매도비중 |
---|---|---|---|
2025-05-27 | 45,800 | 14,373 | 8.80% |
2025-05-27 | 45,650 | 14,373 | 8.80% |
2025-05-27 | 45,950 | 14,373 | 8.80% |
2025-05-26 | 46,450 | 16,516 | 10.90% |
2025-05-26 | 45,200 | 16,516 | 10.90% |
2025-05-26 | 46,400 | 16,516 | 10.90% |
2025-05-23 | 45,600 | 8,963 | 4.83% |
2025-05-23 | 45,200 | 8,963 | 4.83% |
2025-05-23 | 45,500 | 8,963 | 4.83% |
2025-05-22 | 45,750 | 15,291 | 6.18% |
2025-05-22 | 45,600 | 15,291 | 6.18% |
2025-05-22 | 45,900 | 15,291 | 6.18% |
2025-05-21 | 48,000 | 24,225 | 14.00% |
2025-05-21 | 47,550 | 24,225 | 14.00% |
2025-05-21 | 47,950 | 24,225 | 14.00% |
2025-05-20 | 48,250 | 27,888 | 9.27% |
2025-05-20 | 46,500 | 27,888 | 9.27% |
2025-05-20 | 48,300 | 27,888 | 9.27% |
2025-05-19 | 46,650 | 10,565 | 4.61% |
2025-05-19 | 46,300 | 10,565 | 4.61% |
2025-05-19 | 46,400 | 10,565 | 4.61% |
공매도 잔고
날짜 | 종가 | 공매도 잔고 | 공매도 비중 |
---|---|---|---|
2025-05-23 | 45,600 | 42,600 | 0.04% |
2025-05-23 | 45,200 | 42,600 | 0.04% |
2025-05-23 | 45,500 | 42,600 | 0.04% |
2025-05-22 | 45,750 | 56,203 | 0.06% |
2025-05-22 | 45,600 | 56,203 | 0.06% |
2025-05-22 | 45,900 | 56,203 | 0.06% |
2025-05-21 | 48,000 | 36,481 | 0.04% |
2025-05-21 | 47,550 | 36,481 | 0.04% |
2025-05-21 | 47,950 | 36,481 | 0.04% |
2025-05-20 | 48,250 | 25,000 | 0.03% |
2025-05-20 | 46,500 | 25,000 | 0.03% |
2025-05-20 | 48,300 | 25,000 | 0.03% |
2025-05-19 | 46,650 | 25,000 | 0.03% |
2025-05-19 | 46,300 | 25,000 | 0.03% |
2025-05-19 | 46,400 | 25,000 | 0.03% |
2025-05-16 | 46,750 | 38,134 | 0.04% |
2025-05-16 | 46,150 | 38,134 | 0.04% |
2025-05-16 | 46,950 | 38,134 | 0.04% |
2025-05-15 | 46,400 | 36,181 | 0.04% |
2025-05-15 | 46,100 | 36,181 | 0.04% |
2025-05-15 | 46,300 | 36,181 | 0.04% |
두산밥캣 업종 내 비교
기계 업종(121개) 연간 기준
항목 | 두산밥캣 | 업종 평균 | 업종 내 순위 |
---|---|---|---|
시가총액 | 44,525.142 | 6,639.46 | 4위 |
PER(최근4분기) | - | - | -위 |
PBR | 0.665 | 5.15 | 48위 |
ROE(최근4분기) | 0.028 | 0.32 | 78위 |
배당수익률(최근연도) | 5.167 | 2.24 | 5위 |
영업이익률(최근연도) | 14.242 | -3.16 | 9위 |
순이익률(최근연도) | 9.442 | -4.45 | 20위 |
부채비율(최근연도) | 74.191 | 86.12 | 47위 |
매출액(최근연도) | 74.757 | 4,860.78 | 118위 |
영업이익(최근연도) | 10.647 | 245.51 | 72위 |
당기순이익(최근연도) | 7.059 | 146.28 | 75위 |