KODEX 코스피100 (237350) 주가 및 종목 정보
KODEX 코스피100 실시간 주가
| 항목 | 값 |
|---|---|
| 현재가 | 46,100 원 |
| 변동량 | ▲ 555.00 원 |
| 변동률 | 1.22% |
| 거래량 | 100,420 |
| 거래대금 | 4,610,535,614 원 |
KODEX 코스피100 일별 주가
| 날짜 | 시가 | 고가 | 저가 | 종가 | 거래량 | 거래대금 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/30/2025 | 43,865 | 44,020 | 43,005 | 43,400 | 111,231 | 4,829,053,456 |
| 12/1/2025 | 43,545 | 44,320 | 43,545 | 44,215 | 127,777 | 5,632,015,575 |
| 12/2/2025 | 44,345 | 44,945 | 44,225 | 44,730 | 113,951 | 5,097,210,766 |
| 12/3/2025 | 44,610 | 44,660 | 44,090 | 44,660 | 84,540 | 3,746,745,450 |
| 12/4/2025 | 44,585 | 45,410 | 44,330 | 45,410 | 137,094 | 6,167,680,710 |
| 12/7/2025 | 45,560 | 46,125 | 45,205 | 46,115 | 159,881 | 7,293,798,551 |
| 12/8/2025 | 46,015 | 46,100 | 45,695 | 45,935 | 92,313 | 4,234,993,368 |
| 12/9/2025 | 45,955 | 46,395 | 45,760 | 45,935 | 104,732 | 4,821,047,657 |
| 12/10/2025 | 46,350 | 46,350 | 45,495 | 45,545 | 107,327 | 4,928,903,127 |
| 12/11/2025 | 45,545 | 46,145 | 45,535 | 46,100 | 100,420 | 4,610,535,614 |
KODEX 코스피100 기업 개요
이 투자신탁은 코스피100지수를 기초지수로 하여 1좌당 순자산가치의 변동률을 기초지수의 변동률과 유사하도록 투자신탁재산을 운용함을 그 운용목적으로 합니다. 다만, 필요에 따라서 기초지수의 구성종목 중에서 부도리스크, 유동성 등을 감안하여 투자가능대상 종목을 선별하고, 당해 투자가능대상 종목 중에서 추적오차를 감안하여 최종 투자대상종목을 구성하는 표본추출(Sampling) 방식을 병행할 수 있습니다. 코스피100지수는 코스피200 구성종목 중 시가총액 상위 100종목을 구성종목으로 하여 개별 종목의 유동주식수를 감안한 유동시가총액가중방식으로 산출한 지수입니다.
KODEX 코스피100 AI예측
AI예측기는 KODEX 코스피100을 로 예측했어요.
멤버십 플랜을 구독하면 예상 주가 시나리오와 AI의 투자의견, 목표·손절가, AI가 참고한 차트 패턴들을 확인할 수 있습니다.
KODEX 코스피100 지표분석
수익률 1위 매매전략은 KODEX 코스피100을 중이에요.
멤버십 플랜을 구독하면 수익률 1위 매매전략의 매매 시점을 확인하고 다음 신호를 알림으로 받아볼 수 있습니다.
최신 KODEX 코스피100 관련 뉴스
관련 뉴스가 없습니다.
KODEX 코스피100 매출 정보
해당 종목의 매출 정보가 없습니다.
KODEX 코스피100 투자자별 매매동향
순매수량
개인: -15,678
기관: 15,801
외인: 1,847
누적 순매수량
개인: 54,212
기관: -55,660
외인: 989
순매수
| 날짜 | 개인 | 기관 | 외인 |
|---|---|---|---|
| 2025-12-12 | -15,678 | 15,801 | 1,847 |
| 2025-10-17 | 69,890 | -71,461 | -858 |
| 2024-11-26 | 885 | -913 | 28 |
| 2024-04-23 | 794 | -850 | 56 |
| 2024-04-11 | 208 | 119 | -327 |
| 2024-04-10 | - | - | - |
| 2024-04-04 | -21 | 25 | -4 |
| 2024-04-03 | 162 | -162 | - |
| 2024-04-02 | -107 | 108 | -1 |
| 2024-04-01 | -572 | 566 | 6 |
| 2024-03-29 | -392 | 171 | 221 |
| 2024-03-28 | 118 | -317 | 199 |
| 2024-03-27 | 215 | -227 | 12 |
| 2024-03-26 | -1,272 | 1,401 | -129 |
| 2024-03-25 | 136 | -137 | 1 |
| 2024-03-22 | 86 | -86 | - |
| 2024-03-21 | -4,647 | 4,653 | -6 |
| 2024-03-12 | -552 | 553 | -1 |
| 2024-03-11 | -1,357 | 1,357 | - |
| 2024-02-28 | -343 | 340 | 3 |
| 2024-02-19 | -2,349 | 2,355 | -6 |
누적 순매수
| 날짜 | 개인 | 기관 | 외인 |
|---|---|---|---|
| 2025-12-12 | -15,678 | 15,801 | 1,847 |
KODEX 코스피100 자산 비율
자산 비율 정보가 없습니다.
KODEX 코스피100 매출 구성
매출 구성 정보가 없습니다.
KODEX 코스피100 공매도 현황
공매도 현황 정보가 없습니다.
KODEX 코스피100 업종 내 비교
업종 내 비교 정보가 없습니다.