HC보광산업 로고

HC보광산업 (225530) 주가 및 종목 정보

HC보광산업 실시간 주가

HC보광산업 현재가 상세 정보
항목
현재가 2,355 원
변동량 ▲ 120.00 원
변동률 5.37%
거래량 182,781
거래대금 425,502,213 원

HC보광산업 일별 주가

HC보광산업의 과거 일별 주가
날짜 시가 고가 저가 종가 거래량 거래대금
6/28/2026 1,905 2,080 1,905 2,075 116,018 235,847,245
6/29/2026 2,075 2,145 2,000 2,050 31,348 64,830,010
6/30/2026 2,140 2,665 2,025 2,665 924,068 2,305,496,306
7/1/2026 2,550 3,290 2,450 2,490 2,589,257 7,321,754,893
7/2/2026 2,500 3,140 2,340 2,715 5,122,749 14,299,947,724
7/5/2026 2,715 3,030 2,615 2,925 1,554,533 4,469,430,565
7/6/2026 2,860 3,090 2,585 2,720 534,507 1,497,255,760
7/7/2026 2,670 2,710 2,470 2,505 305,228 781,184,928
7/8/2026 2,510 2,580 2,185 2,235 355,886 824,230,339
7/9/2026 2,305 2,430 2,155 2,355 182,781 425,502,213

관련 테마

  • 홍준표 : 관련 테마주인 홈센타 홀딩스가 보광 산업의 최대 주주이며, 본사가 대구에 위치
  • 유승민 : 홈센타홀딩스의 종속회사로, 보광아스콘이 밀양/동남권 신공항 관련주로 부각되어 함께 신공항 관련주로 편입됨
  • 김부겸 : 레미콘·아스콘 등 건설자재를 생산·판매하는 대구 기반 기업. 김부겸 전 총리의 대구 정치 기반과 맞물려 관련주로 편입
  • 통합신공항 : 대구/경북지역의 골재생산 전문 업체로 대구 신공항 추진 시 콘크리트, 아스콘 수요의 증가로 시장에서 부각되고 있는 기업
  • 철도 : TK 지역의 골재생산 업체로 도로포장공사용 혼합골재, 재활용 아스콘, 일반 아스콘, 레미콘 등 생산
  • 시멘트/콘크리트 : 토사석 골재 채취업, 아스콘 및 레미콘 제조 판매 사업을 하는 기업으로 도로 포장용 혼합 골재를 판매하고 있는 골재 생산 전문 기업
  • 싱크홀 : 골재, 아스콘, 레미콘 등 건설 기초 원재료 생산업체로 도로 함몰 및 지반침하 복구 사업에서 필요한 건설자재를 안정적으로 공급할 수 있는 업체로 싱크홀 관련주로 분류된 바 있음

HC보광산업 회사 정보

시장 시가총액 기업순위 주식수 외국인 비중 산업군 세부 산업군 52주 최고 52주 최저
kosdaq 855억 791위 36,338,727 0.62% 건설/인프라 건축자재 4,555 1,862

HC보광산업 기업 개요

보광산업은 2004년 8월 설립된 기업으로 토사석 골재 채취업, 아스콘 및 레미콘 제조 판매업을 영위하고 있다. 주요 매출은 레미콘 판매에서 발생하고 있다. 당사는 자사보유석산에서 골재를채취, 입형세척하여 생산된 KS인증골재를 사용하기 때문에 골재의 품질 및 수급이 타레미콘사들보다 월등히 우수하다는 특징이 있다.

HC보광산업 AI예측

AI예측기는 HC보광산업을 강력매도 · 매도 · 중립 · 매수 · 강력매수 로 예측했어요.

멤버십 플랜을 구독하면 예상 주가 시나리오와 AI의 투자의견, 목표·손절가, AI가 참고한 차트 패턴들을 확인할 수 있습니다.

HC보광산업 지표분석

수익률 1위 매매전략은 HC보광산업을 매수 · 매도 · 보유 · 관망 중이에요.

멤버십 플랜을 구독하면 수익률 1위 매매전략의 매매 시점을 확인하고 다음 신호를 알림으로 받아볼 수 있습니다.

최신 HC보광산업 관련 뉴스

[인포스탁데일리=윤서연 기자]▶마감체크■ 코스피지수코스피지수는 3.22% 하락한 5460.46에 마감했다.밤사이 뉴욕증시가 미-이란 종전 협상 기대감, 국제유가 하락 등에 상승했고, 유럽 주요국 증시도 일제히 상승했다. 이날 코스피지수는 5594.06으로 하락 출발했다. 장초반 5598.37에서 고점을 형성한 지수는 점차 낙폭을 확대하다 오전 장 후반 5450선까지 밀려나기도 했다. 오후 들어 일부 낙폭을 만회해 5550선 부근까지 올라서기도 했지만, 재차 낙폭을 확대했고 장후반 5448.12에서 장중 저점을 형성한 뒤 5460.4

[인포스탁데일리=윤서연 기자]▶마감체크■ 코스피지수코스피지수는 1.14% 상승한 5549.85에 마감했다.지난 주말 뉴욕증시가 중동 전쟁 격화 속 유가 급등세 지속, 미국 경제지표 부진 등에 하락했고, 유럽 주요국 증시도 일제히 하락했다.이날 코스피지수는 5510.82로 상승 출발했다. 장초반 상승폭을 키워 5561.42에서 장중 고점을 형성한 지수는 점차 상승폭을 축소하다 오전 중 하락세로 돌아서는 모습을 보였다. 오전 장 후반 5448.75에서 저점을 형성한 지수는 오후 들어 반등에 성공했고, 점차 상승폭을 확대하다 결국 554

HC보광산업 매출 정보

HC보광산업 연간 매출 정보

날짜 매출액 매출액 증가율 영업이익 영업이익 증가율 순이익 순이익 증가율
2025.4Q 38,493,462,752 -39.74% -4,871,625,215 -154.97% -2,492,104,615 -147.57%
2024.4Q 63,877,146,203 -25.26% 8,863,028,851 -53.14% 5,238,946,053 -68.56%
2023.4Q 85,460,172,473 -2.30% 18,912,752,031 23.03% 16,662,368,432 37.99%
2022.4Q 87,471,230,000 21.66% 15,372,295,000 16.33% 12,074,741,000 23.33%

HC보광산업 분기 매출 정보

날짜 매출액 매출액 증가율 영업이익 영업이익 증가율 순이익 순이익 증가율
2026.1Q 7,860,984,945 -28.77% -1,518,368,974 44.01% -1,520,448,544 -57.62%
2025.4Q 11,035,887,748 22.23% -2,711,924,302 -466.82% -964,636,766 -6611.86%
2025.3Q 9,029,032,027 -11.37% -478,445,410 -26510.10% 14,813,531 -94.96%
2025.2Q 10,187,656,678 23.62% 1,811,600 100.11% 293,654,846 115.99%

순매수량

개인: -9,918

기관: 20,367

외인: -10,449

누적 순매수량

개인: 2,720

기관: 49,010

외인: -137,070

순매수

날짜 개인 기관 외인
2026-07-10 -9,918 20,367 -10,449
2026-07-09 -82,045 14,859 66,551
2026-07-08 45,553 3,797 -49,549
2026-07-07 -19,490 13,088 8,209
2026-07-06 7,602 148 -9,557
2026-07-03 -72,722 -565 76,787
2026-07-02 75,665 -4,207 -74,935
2026-07-01 25,914 1,438 -21,573
2026-06-30 -408 -1 409
2026-06-29 -40,087 -69 40,156
2026-06-26 -8,892 -1,838 -551
2026-06-25 27,025 1,911 -32,874
2026-06-24 -3,140 -542 -2,065
2026-06-23 4,994 542 -8,006
2026-06-22 -6,038 -70 -1,965
2026-06-19 24,093 -140 -28,990
2026-06-18 18,831 189 -22,432
2026-06-17 -10,341 -3,290 11,931
2026-06-16 -6,877 - 3,757
2026-06-15 10,265 - -14,725
2026-06-12 -1,883 - -366

누적 순매수

날짜 개인 기관 외인
2026-07-10 -21,899 45,617 -70,237
2026-07-09 -11,981 25,250 -59,788
2026-07-08 70,064 10,391 -126,339
2026-07-07 24,511 6,594 -76,790
2026-07-06 44,001 -6,494 -84,999
2026-07-03 36,399 -6,642 -75,442
2026-07-02 109,121 -6,077 -152,229
2026-07-01 33,456 -1,870 -77,294
2026-06-30 7,542 -3,308 -55,721
2026-06-29 7,950 -3,307 -56,130
2026-06-26 48,037 -3,238 -96,286
2026-06-25 56,929 -1,400 -95,735
2026-06-24 29,904 -3,311 -62,861
2026-06-23 33,044 -2,769 -60,796
2026-06-22 28,050 -3,311 -52,790
2026-06-19 34,088 -3,241 -50,825
2026-06-18 9,995 -3,101 -21,835
2026-06-17 -8,836 -3,290 597
2026-06-16 1,505 - -11,334
2026-06-15 8,382 - -15,091
2026-06-12 -1,883 - -366

HC보광산업 자산 비율

자산총계 부채비율 자본비율
170,548,598,537 48.04% 51.96%

HC보광산업 매출 구성

구성 요소 비율
레미콘 [제품] 55.04%
골재 [제품] 33.39%
아스콘, 일반 [제품] 8.7%
아스콘, 재생 [제품] 2.32%
아스콘 [상품] 0.34%
용역 0.21%

HC보광산업 공매도 현황

최근 공매도 거래량: 4,703 (2.57%)

최근 공매도 잔고: 177,943 (0.49%)

공매도 거래량

날짜 종가 공매도량 공매도비중
2026-07-10 2,355 4,703 2.57%
2026-07-09 2,235 2,969 0.83%
2026-07-08 2,505 9,914 3.25%
2026-07-07 2,720 10,739 2.01%
2026-07-06 2,925 19,677 1.27%
2026-07-03 2,715 10,634 0.21%
2026-07-02 2,490 8,476 0.33%
2026-07-01 2,665 3,229 0.35%
2026-06-30 2,050 1,777 5.67%
2026-06-29 2,075 1,075 0.93%
2026-06-26 1,934 5,084 5.11%
2026-06-25 2,000 5,991 5.89%
2026-06-24 2,055 5,853 11.38%
2026-06-23 2,035 4,734 14.66%
2026-06-22 2,130 6,971 8.08%
2026-06-19 2,050 5,962 8.95%
2026-06-18 2,170 2,932 6.08%
2026-06-17 2,215 6,113 1.73%
2026-06-16 2,190 190 0.22%
2026-06-15 2,220 1,841 3.71%
2026-06-12 2,275 818 3.43%

공매도 잔고

날짜 종가 공매도 잔고 공매도 비중
2026-07-08 2,505 177,943 0.49%
2026-07-07 2,720 177,683 0.49%
2026-07-06 2,925 187,383 0.52%
2026-07-03 2,715 148,233 0.41%
2026-07-02 2,490 148,041 0.41%
2026-07-01 2,665 147,610 0.41%
2026-06-30 2,050 144,177 0.40%
2026-06-29 2,075 143,176 0.39%
2026-06-26 1,934 148,999 0.41%
2026-06-25 2,000 148,834 0.41%
2026-06-24 2,055 145,374 0.40%
2026-06-23 2,035 147,532 0.41%
2026-06-22 2,130 145,284 0.40%
2026-06-19 2,050 147,084 0.40%
2026-06-18 2,170 139,256 0.38%
2026-06-17 2,215 91,240 0.25%
2026-06-16 2,190 141,210 0.39%
2026-06-15 2,220 144,022 0.40%
2026-06-12 2,275 142,131 0.39%
2026-06-11 2,250 143,824 0.40%
2026-06-10 2,250 144,967 0.40%

HC보광산업 업종 내 비교

건축자재 업종(35개) 연간 기준

항목 HC보광산업 업종 평균 업종 내 순위
시가총액 812.171 1,771.7 21위
PER(최근4분기) -37.313 -19.07 31위
PBR 0.883 0.62 9위
ROE(최근4분기) -2.6 -1.13 23위
배당수익률(최근연도) 2.237 3.51 15위
영업이익률(최근연도) -12.656 -0.22 35위
순이익률(최근연도) -6.474 -1.11 30위
부채비율(최근연도) 90.621 82.69 16위
매출액(최근연도) 384.935 4,672.96 34위
영업이익(최근연도) -48.716 119.74 29위
당기순이익(최근연도) -24.921 19.48 20위