
ACE 골드선물 레버리지(합성 H) (225130) 주가 및 종목 정보
ACE 골드선물 레버리지(합성 H) 실시간 주가
현재가 | 33,450 원 |
---|---|
변동량 | ▲ 1510.00 원 |
변동률 | 4.73% |
거래량 | 23,065 |
거래대금 | 778,736,407 원 |
ACE 골드선물 레버리지(합성 H) 일별 주가
날짜 | 시가 | 고가 | 저가 | 종가 | 거래량 | 거래대금 |
---|---|---|---|---|---|---|
4/28/2025 | 36,405 | 36,475 | 35,770 | 36,040 | 3,723 | 134,786,741 |
4/29/2025 | 36,045 | 36,245 | 35,650 | 35,790 | 4,777 | 171,662,714 |
5/1/2025 | 34,040 | 36,200 | 33,840 | 34,690 | 11,625 | 399,733,201 |
5/6/2025 | 37,600 | 37,795 | 36,855 | 37,470 | 20,298 | 759,070,688 |
5/7/2025 | 37,150 | 37,920 | 36,270 | 36,335 | 9,751 | 363,165,395 |
5/8/2025 | 35,655 | 36,005 | 34,930 | 35,835 | 7,828 | 278,107,550 |
5/11/2025 | 35,035 | 35,185 | 34,510 | 34,910 | 7,190 | 250,060,694 |
5/12/2025 | 34,080 | 34,500 | 33,600 | 34,285 | 13,429 | 457,188,379 |
5/13/2025 | 34,200 | 34,285 | 33,635 | 33,860 | 8,256 | 280,434,647 |
5/14/2025 | 32,860 | 32,905 | 31,545 | 31,940 | 17,845 | 577,143,537 |
ACE 골드선물 레버리지(합성 H) 기업 개요
본 투자신탁은 S&P WCI Gold Excess Return Index를 기초지수로 하여 1좌당 순자산가치의 변동률을 기초지수인 S&P WCI Gold Excess Return Index의 일간수익률 양(+)의 2배 변동률과 유사하도록 투자신탁재산을 운용함을 그 목적으로 합니다. 이를 위하여 S&P WCI Gold Excess Return Index의 일간수익률 양(+)의 2배성과를 제공하는 장외파생상품에 주로 투자합니다. 스탠다드앤푸어스(Standard&Poor's)가 산출하는 S&P WCI Gold Excess Return 지수는 일본 동경 선물거래소의 골드선물 기초가격 움직임을 달러화한 지수입니다. 본 투자신탁은 환헤지형 상품으로, 상대국의 환율 변동 노출을 최소화하는 환헷지 전략을 실시합니다.
ACE 골드선물 레버리지(합성 H) 매출 정보
해당 종목의 매출 정보가 없습니다.
ACE 골드선물 레버리지(합성 H) 투자자별 매매동향
순매수량
개인: 2,557
기관: -2,571
외인: 14
누적 순매수량
개인: -
기관: -
외인: -
순매수
날짜 | 개인 | 기관 | 외인 |
---|---|---|---|
2024-11-26 | 2,557 | -2,571 | 14 |
2024-04-23 | -3,763 | 3,720 | 43 |
2024-04-11 | -397 | 392 | 5 |
2024-04-10 | - | - | - |
2024-04-04 | -77 | 87 | -10 |
2024-04-03 | 2,450 | -2,440 | -10 |
2024-04-02 | -115 | 109 | 6 |
2024-04-01 | -5,188 | 5,552 | -364 |
2024-03-29 | -1,922 | 1,926 | -4 |
2024-03-28 | 951 | -941 | -10 |
2024-03-27 | -964 | 964 | - |
2024-03-26 | -3,016 | 3,016 | - |
2024-03-25 | 1,681 | -1,681 | - |
2024-03-22 | 1,910 | -1,936 | 26 |
2024-03-21 | -14,503 | 14,513 | -10 |
2024-03-12 | -4,673 | 4,673 | - |
2024-03-11 | -1,076 | 1,024 | 52 |
2024-02-28 | 1,187 | -1,187 | - |
2024-02-19 | -1,750 | 1,760 | -10 |
2024-02-15 | -147 | 147 | - |
2024-01-30 | -561 | 561 | - |
누적 순매수
날짜 | 개인 | 기관 | 외인 |
---|---|---|---|
누적 순매수량 정보가 없습니다. |
ACE 골드선물 레버리지(합성 H) 자산 비율
자산 비율 정보가 없습니다.
ACE 골드선물 레버리지(합성 H) 매출 구성
매출 구성 정보가 없습니다.
ACE 골드선물 레버리지(합성 H) 공매도 현황
공매도 현황 정보가 없습니다.
ACE 골드선물 레버리지(합성 H) 업종 내 비교
업종 내 비교 정보가 없습니다.