ACE 중국본토CSI300레버리지(합성) (219900) 주가 및 종목 정보
ACE 중국본토CSI300레버리지(합성) 실시간 주가
| 항목 | 값 |
|---|---|
| 현재가 | 5,055 원 |
| 변동량 | ▼ 300.00 원 |
| 변동률 | -5.60% |
| 거래량 | 3,648 |
| 거래대금 | 18,741,630 원 |
ACE 중국본토CSI300레버리지(합성) 일별 주가
| 날짜 | 시가 | 고가 | 저가 | 종가 | 거래량 | 거래대금 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7/2/2026 | 5,870 | 5,870 | 5,635 | 5,745 | 3,851 | 22,039,150 |
| 7/5/2026 | 5,750 | 5,850 | 5,630 | 5,695 | 4,433 | 25,072,280 |
| 7/6/2026 | 5,695 | 5,700 | 5,490 | 5,555 | 2,413 | 13,372,130 |
| 7/7/2026 | 5,530 | 5,530 | 5,335 | 5,335 | 1,408 | 7,594,415 |
| 7/8/2026 | 5,300 | 5,510 | 5,230 | 5,510 | 1,249 | 6,684,220 |
| 7/9/2026 | 5,555 | 5,700 | 5,340 | 5,445 | 5,047 | 27,449,595 |
| 7/12/2026 | 5,345 | 5,370 | 5,135 | 5,160 | 2,211 | 11,808,220 |
| 7/13/2026 | 5,160 | 5,215 | 4,990 | 5,215 | 6,397 | 32,194,520 |
| 7/14/2026 | 5,280 | 5,400 | 5,280 | 5,355 | 1,500 | 7,950,190 |
| 7/15/2026 | 5,295 | 5,295 | 5,055 | 5,055 | 3,648 | 18,741,630 |
ACE 중국본토CSI300레버리지(합성) 기업 개요
본 투자신탁은 중국본토에 상장된 주식관련 집합투자증권 및 파생상품을 주된 투자대상자산으로 하며, 중국본토 주식으로 구성된 "CSI300 지수"(원화환산)를 기초지수로하여 1좌당 순자산가치의 일간변동률을 기초지수 일간변동률의 양(陽)의 2배수로 연동하여 투자신탁재산을 운용함을 목적으로 합니다. CSI에서 산출하는 본 투자신탁의 기초지수 CSI300 Index는, 중국본토 상해거래소 및 심천거래소에 상장된 주식 중, 시가총액/유동성/거래량/재무현황 등을 고려하여 선정한 300종목으로 구성된 지수이며, 매년 6월과 12월에 종목 정기변경이 있습니다.
ACE 중국본토CSI300레버리지(합성) AI예측
AI예측기는 ACE 중국본토CSI300레버리지(합성)을 로 예측했어요.
멤버십 플랜을 구독하면 예상 주가 시나리오와 AI의 투자의견, 목표·손절가, AI가 참고한 차트 패턴들을 확인할 수 있습니다.
ACE 중국본토CSI300레버리지(합성) 지표분석
수익률 1위 매매전략은 ACE 중국본토CSI300레버리지(합성)을 중이에요.
멤버십 플랜을 구독하면 수익률 1위 매매전략의 매매 시점을 확인하고 다음 신호를 알림으로 받아볼 수 있습니다.
최신 ACE 중국본토CSI300레버리지(합성) 관련 뉴스
관련 뉴스가 없습니다.
ACE 중국본토CSI300레버리지(합성) 매출 정보
해당 종목의 매출 정보가 없습니다.
ACE 중국본토CSI300레버리지(합성) 투자자별 매매동향
순매수량
개인: -933
기관: 933
외인: 0
누적 순매수량
개인: -150,232
기관: 162,153
외인: -11,667
순매수
| 날짜 | 개인 | 기관 | 외인 |
|---|---|---|---|
| 2026-07-16 | -933 | 933 | - |
| 2026-07-15 | -695 | 695 | - |
| 2026-07-14 | -4,247 | 4,247 | - |
| 2026-07-13 | 1,628 | -1,628 | - |
| 2026-07-10 | -3,904 | 3,904 | - |
| 2026-07-09 | -334 | 334 | - |
| 2026-07-08 | 305 | -305 | - |
| 2026-07-07 | -1,806 | 1,806 | - |
| 2026-07-06 | -1,832 | 1,832 | - |
| 2026-07-03 | -1,484 | 1,484 | - |
| 2026-07-02 | -242 | 301 | -59 |
| 2026-07-01 | -1,541 | 1,541 | - |
| 2026-06-30 | -974 | 974 | - |
| 2026-06-29 | -1,243 | 1,243 | - |
| 2026-06-26 | -1,150 | 2,525 | -1,375 |
| 2026-06-25 | -889 | -486 | 1,375 |
| 2026-06-24 | -1,920 | 1,920 | - |
| 2026-06-23 | 4,158 | 22,339 | -26,497 |
| 2026-06-22 | -20,527 | 8,325 | 12,202 |
| 2026-06-19 | -2,904 | 1,377 | 1,527 |
| 2026-06-18 | -4,253 | 3,341 | 912 |
누적 순매수
| 날짜 | 개인 | 기관 | 외인 |
|---|---|---|---|
| 2026-07-16 | -44,787 | 56,702 | -11,915 |
| 2026-07-15 | -43,854 | 55,769 | -11,915 |
| 2026-07-14 | -43,159 | 55,074 | -11,915 |
| 2026-07-13 | -38,912 | 50,827 | -11,915 |
| 2026-07-10 | -40,540 | 52,455 | -11,915 |
| 2026-07-09 | -36,636 | 48,551 | -11,915 |
| 2026-07-08 | -36,302 | 48,217 | -11,915 |
| 2026-07-07 | -36,607 | 48,522 | -11,915 |
| 2026-07-06 | -34,801 | 46,716 | -11,915 |
| 2026-07-03 | -32,969 | 44,884 | -11,915 |
| 2026-07-02 | -31,485 | 43,400 | -11,915 |
| 2026-07-01 | -31,243 | 43,099 | -11,856 |
| 2026-06-30 | -29,702 | 41,558 | -11,856 |
| 2026-06-29 | -28,728 | 40,584 | -11,856 |
| 2026-06-26 | -27,485 | 39,341 | -11,856 |
| 2026-06-25 | -26,335 | 36,816 | -10,481 |
| 2026-06-24 | -25,446 | 37,302 | -11,856 |
| 2026-06-23 | -23,526 | 35,382 | -11,856 |
| 2026-06-22 | -27,684 | 13,043 | 14,641 |
| 2026-06-19 | -7,157 | 4,718 | 2,439 |
| 2026-06-18 | -4,253 | 3,341 | 912 |
ACE 중국본토CSI300레버리지(합성) 자산 비율
자산 비율 정보가 없습니다.
ACE 중국본토CSI300레버리지(합성) 매출 구성
매출 구성 정보가 없습니다.
ACE 중국본토CSI300레버리지(합성) 공매도 현황
공매도 현황 정보가 없습니다.
ACE 중국본토CSI300레버리지(합성) 업종 내 비교
업종 내 비교 정보가 없습니다.