
KODEX 미국S&P500에너지(합성) (218420) 주가 및 종목 정보
KODEX 미국S&P500에너지(합성) 실시간 주가
항목 | 값 |
---|---|
현재가 | 13,685 원 |
변동량 | ▼ 50.00 원 |
변동률 | -0.36% |
거래량 | 9,034 |
거래대금 | 124,211,440 원 |
KODEX 미국S&P500에너지(합성) 일별 주가
날짜 | 시가 | 고가 | 저가 | 종가 | 거래량 | 거래대금 |
---|---|---|---|---|---|---|
8/3/2025 | 13,860 | 13,860 | 13,700 | 13,765 | 11,830 | 162,785,072 |
8/4/2025 | 13,820 | 13,895 | 13,715 | 13,895 | 19,575 | 270,192,959 |
8/5/2025 | 13,855 | 13,905 | 13,755 | 13,900 | 5,721 | 79,127,093 |
8/6/2025 | 13,900 | 13,900 | 13,625 | 13,680 | 16,086 | 219,987,173 |
8/7/2025 | 13,680 | 13,705 | 13,600 | 13,705 | 7,177 | 97,977,298 |
8/10/2025 | 13,675 | 13,725 | 13,620 | 13,725 | 10,445 | 142,746,300 |
8/11/2025 | 13,640 | 13,665 | 13,555 | 13,600 | 19,134 | 260,478,958 |
8/12/2025 | 13,635 | 13,635 | 13,550 | 13,565 | 5,865 | 79,574,790 |
8/13/2025 | 13,750 | 13,750 | 13,675 | 13,735 | 4,569 | 62,667,555 |
8/17/2025 | 13,735 | 13,805 | 13,670 | 13,685 | 9,034 | 124,211,440 |
KODEX 미국S&P500에너지(합성) 기업 개요
이 투자신탁은 순자산가치의 변동률을 기초지수 변동률과 연동하여 S&P Select Sector Energy Index(KRW 기준, 환헤지 안함)지수를 추종하기 위해 해당 기초지수의 성과와 유사하게 연동되는 장외파생상품에 주로 투자하되 투자신탁재산의 일부를 기초지수의 성과에 유사하게 연동되는 외국 ETF에도 투자하여 포트폴리오를 구성할 예정입니다. S&P Dow Jones Indices가 산출하는 S&P Select Sector Energy Index(KRW 기준, 환헤지 안함)지수는 수정가중평균방식(Modified Market Capitalization Weighted)으로 산출됩니다. 이 투자신탁은 해외투자에 따른 별도의 환헤지를 실시하지 않아 환율 변동의 영향을 받는 환노출 상품입니다.
최신 KODEX 미국S&P500에너지(합성) 관련 뉴스
관련 뉴스가 없습니다.
KODEX 미국S&P500에너지(합성) 매출 정보
해당 종목의 매출 정보가 없습니다.
KODEX 미국S&P500에너지(합성) 투자자별 매매동향
순매수량
개인: 1,837
기관: -810
외인: -1,027
누적 순매수량
개인: 1,837
기관: -810
외인: -1,027
순매수
날짜 | 개인 | 기관 | 외인 |
---|---|---|---|
2025-08-18 | 1,837 | -810 | -1,027 |
2024-11-26 | 487 | -431 | -56 |
2024-04-23 | -3,413 | 3,862 | -449 |
2024-04-11 | 7,583 | -8,101 | 1 |
2024-04-10 | - | - | - |
2024-04-04 | -1,699 | 1,181 | 518 |
2024-04-03 | 7,584 | -7,706 | 122 |
2024-04-02 | 14,843 | -14,203 | -640 |
2024-04-01 | 5,077 | -5,717 | 640 |
2024-03-29 | 3,171 | -3,085 | -86 |
2024-03-28 | 614 | -113 | -501 |
2024-03-27 | -8,765 | 7,974 | 587 |
2024-03-26 | 5,115 | -5,115 | - |
2024-03-25 | -1,740 | 1,806 | -66 |
2024-03-22 | 377 | 14 | -391 |
2024-03-21 | -2,457 | 2,222 | 235 |
2024-03-12 | -158 | -441 | 599 |
2024-03-11 | -2,496 | 2,729 | -274 |
2024-02-28 | 1,513 | -1,779 | 266 |
2024-02-19 | 2,691 | -2,757 | 66 |
2024-02-15 | -1,428 | 1,813 | -385 |
누적 순매수
날짜 | 개인 | 기관 | 외인 |
---|---|---|---|
2025-08-18 | 1,837 | -810 | -1,027 |
KODEX 미국S&P500에너지(합성) 자산 비율
자산 비율 정보가 없습니다.
KODEX 미국S&P500에너지(합성) 매출 구성
매출 구성 정보가 없습니다.
KODEX 미국S&P500에너지(합성) 공매도 현황
공매도 현황 정보가 없습니다.
KODEX 미국S&P500에너지(합성) 업종 내 비교
업종 내 비교 정보가 없습니다.