TIGER 원유선물인버스(H) (217770) 주가 및 종목 정보
TIGER 원유선물인버스(H) 실시간 주가
| 항목 | 값 |
|---|---|
| 현재가 | 2,785 원 |
| 변동량 | ▲ 50.00 원 |
| 변동률 | 1.83% |
| 거래량 | 61,452 |
| 거래대금 | 170,654,035 원 |
TIGER 원유선물인버스(H) 일별 주가
| 날짜 | 시가 | 고가 | 저가 | 종가 | 거래량 | 거래대금 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/9/2025 | 2,720 | 2,730 | 2,705 | 2,710 | 25,969 | 70,279,547 |
| 11/10/2025 | 2,720 | 2,725 | 2,705 | 2,725 | 7,435 | 20,144,200 |
| 11/11/2025 | 2,685 | 2,685 | 2,675 | 2,685 | 26,298 | 70,487,987 |
| 11/12/2025 | 2,775 | 2,792 | 2,770 | 2,790 | 203,540 | 566,632,178 |
| 11/13/2025 | 2,760 | 2,760 | 2,690 | 2,735 | 70,328 | 191,878,776 |
| 11/16/2025 | 2,740 | 2,740 | 2,730 | 2,740 | 18,245 | 49,953,082 |
| 11/17/2025 | 2,730 | 2,745 | 2,720 | 2,745 | 32,291 | 88,379,350 |
| 11/18/2025 | 2,690 | 2,700 | 2,685 | 2,695 | 70,958 | 191,100,799 |
| 11/19/2025 | 2,730 | 2,740 | 2,725 | 2,735 | 71,057 | 193,904,279 |
| 11/20/2025 | 2,775 | 2,800 | 2,770 | 2,785 | 61,452 | 170,654,035 |
TIGER 원유선물인버스(H) 기업 개요
이 투자신탁은 원유관련 파생상품을 주된 투자대상자산으로 하며, "S&P GSCI Crude Oil Index Excess Return"을 기초지수로 하는 상장지수투자신탁으로서 기초지수 일간수익률의 음(陰)의 1배수 수익률과 연동하는 것을 투자목적으로 합니다. S&P Dow Jones Indices가 발표하는 “S&P GSCI Crude Oil Index Excess Return”은 NYMEX에 상장된 WTI 원유 선물가격의 움직임을 나타내는 지수로서, 선물 투자시 발생하는 롤오버(Roll-over) 비용을 반영하여 산출된 지수입니다.
최신 TIGER 원유선물인버스(H) 관련 뉴스
관련 뉴스가 없습니다.
TIGER 원유선물인버스(H) 매출 정보
해당 종목의 매출 정보가 없습니다.
TIGER 원유선물인버스(H) 투자자별 매매동향
순매수량
개인: -59,521
기관: 59,520
외인: 1
누적 순매수량
개인: -196,763
기관: 196,762
외인: 1
순매수
| 날짜 | 개인 | 기관 | 외인 |
|---|---|---|---|
| 2025-11-21 | -59,521 | 59,520 | 1 |
| 2025-10-17 | -137,242 | 137,242 | - |
| 2024-11-26 | -74,746 | 74,946 | -200 |
| 2024-04-23 | -56,483 | 56,483 | - |
| 2024-04-11 | 22,406 | -22,406 | - |
| 2024-04-10 | - | - | - |
| 2024-04-04 | 81,641 | -81,645 | 4 |
| 2024-04-03 | 10,156 | -10,456 | 300 |
| 2024-04-02 | 83,646 | -84,945 | 299 |
| 2024-04-01 | 46,612 | -46,612 | - |
| 2024-03-29 | 20,869 | -21,069 | 200 |
| 2024-03-28 | 600 | -600 | - |
| 2024-03-27 | 33,934 | -33,934 | - |
| 2024-03-26 | 31,720 | -31,720 | - |
| 2024-03-25 | 1,917 | -1,917 | - |
| 2024-03-22 | -5,276 | 5,276 | - |
| 2024-03-21 | - | - | - |
| 2024-03-12 | 6,589 | -6,589 | - |
| 2024-03-11 | -73,320 | 73,320 | - |
| 2024-02-28 | 71,017 | -72,320 | 300 |
| 2024-02-19 | 12,358 | -12,358 | - |
누적 순매수
| 날짜 | 개인 | 기관 | 외인 |
|---|---|---|---|
| 2025-11-21 | -59,521 | 59,520 | 1 |
TIGER 원유선물인버스(H) 자산 비율
자산 비율 정보가 없습니다.
TIGER 원유선물인버스(H) 매출 구성
매출 구성 정보가 없습니다.
TIGER 원유선물인버스(H) 공매도 현황
공매도 현황 정보가 없습니다.
TIGER 원유선물인버스(H) 업종 내 비교
업종 내 비교 정보가 없습니다.