김호중 측 “운전 어려울 정도로 취하지 않아”···2심서 검찰, 징역 3년6개월 구형
1심서는 징역 2년6개월 선고 김호중 측 ‘술타기’ 의혹 부인 ‘반성문 100장’ 제출하기도 트로트 가수 김호중씨가 지난해 5월31일 오전 서울 강남경찰서에서 나와 검찰로 구속 송치되고 있다. 권도현 기자 검찰이···
| 항목 | 값 |
|---|---|
| 현재가 | 980 원 |
| 변동량 | ▲ 80.00 원 |
| 변동률 | 8.89% |
| 거래량 | 583 |
| 거래대금 | 561,940 원 |
| 날짜 | 시가 | 고가 | 저가 | 종가 | 거래량 | 거래대금 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/9/2025 | 930 | 930 | 800 | 918 | 298 | 244,443 |
| 11/10/2025 | 989 | 989 | 801 | 899 | 4 | 3,588 |
| 11/11/2025 | 940 | 948 | 900 | 900 | 14 | 12,736 |
| 11/12/2025 | 1,000 | 1,000 | 800 | 940 | 7 | 6,395 |
| 11/13/2025 | 1,000 | 1,000 | 810 | 810 | 1,163 | 962,580 |
| 11/16/2025 | 929 | 929 | 812 | 921 | 345 | 280,587 |
| 11/17/2025 | 949 | 949 | 810 | 948 | 6,304 | 5,280,397 |
| 11/18/2025 | 948 | 949 | 945 | 945 | 820 | 774,911 |
| 11/19/2025 | 999 | 1,000 | 900 | 900 | 1,276 | 1,241,299 |
| 11/20/2025 | 1,000 | 1,000 | 950 | 980 | 583 | 561,940 |
| 시장 | 시가총액 | 기업순위 | 주식수 | 외국인 비중 | 산업군 | 세부 산업군 | 52주 최고 | 52주 최저 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| konex | 49억 | 97위 | 5,078,057 | - | - | - | 1,086 | 300 |
회사 개요 정보가 없습니다.
1심서는 징역 2년6개월 선고 김호중 측 ‘술타기’ 의혹 부인 ‘반성문 100장’ 제출하기도 트로트 가수 김호중씨가 지난해 5월31일 오전 서울 강남경찰서에서 나와 검찰로 구속 송치되고 있다. 권도현 기자 검찰이···
| 날짜 | 매출액 | 매출액 증가율 | 영업이익 | 영업이익 증가율 | 순이익 | 순이익 증가율 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024.4Q | 4,527,601,987 | -3.17% | -1,028,844,805 | -29.64% | -1,650,150,440 | -20.69% |
| 2023.4Q | 4,675,842,128 | - | -793,619,742 | - | -1,367,244,965 | - |
| 2014.4Q | 1,031,091,361 | - | 97,916,826 | - | 101,170,841 | - |
개인: 0
기관: 0
외인: 0
개인: 0
기관: 0
외인: 0
| 날짜 | 개인 | 기관 | 외인 |
|---|---|---|---|
| 2025-11-21 | - | - | - |
| 2025-11-20 | - | - | - |
| 2025-11-19 | - | - | - |
| 2025-11-18 | - | - | - |
| 2025-11-17 | - | - | - |
| 2025-11-14 | - | - | - |
| 2025-11-13 | - | - | - |
| 2025-11-12 | - | - | - |
| 2025-11-11 | - | - | - |
| 2025-11-10 | - | - | - |
| 2025-11-07 | - | - | - |
| 2025-11-06 | - | - | - |
| 2025-11-05 | - | - | - |
| 2025-11-04 | - | - | - |
| 2025-11-03 | - | - | - |
| 2025-10-31 | - | - | - |
| 2025-10-30 | - | - | - |
| 2025-10-29 | - | - | - |
| 2025-10-28 | - | - | - |
| 2025-10-27 | - | - | - |
| 2025-10-24 | - | - | - |
| 날짜 | 개인 | 기관 | 외인 |
|---|---|---|---|
| 2025-11-21 | - | - | - |
| 2025-11-20 | - | - | - |
| 2025-11-19 | - | - | - |
| 2025-11-18 | - | - | - |
| 2025-11-17 | - | - | - |
| 2025-11-14 | - | - | - |
| 2025-11-13 | - | - | - |
| 2025-11-12 | - | - | - |
| 2025-11-11 | - | - | - |
| 2025-11-10 | - | - | - |
| 2025-11-07 | - | - | - |
| 2025-11-06 | - | - | - |
| 2025-11-05 | - | - | - |
| 2025-11-04 | - | - | - |
| 2025-11-03 | - | - | - |
| 2025-10-31 | - | - | - |
| 2025-10-30 | - | - | - |
| 2025-10-29 | - | - | - |
| 2025-10-28 | - | - | - |
| 2025-10-27 | - | - | - |
| 2025-10-24 | - | - | - |
| 자산총계 | 부채비율 | 자본비율 |
|---|---|---|
| 13,138,052,295 | 92.88% | 7.12% |
매출 구성 정보가 없습니다.
공매도 현황 정보가 없습니다.
업종 내 비교 정보가 없습니다.