아이쓰리시스템 (214430) 주가 및 종목 정보
kosdaq
아이쓰리시스템 주가
현재가 | 47,450 원 |
---|---|
변동량 | ▲ 400.00 원 |
변동률 | 0.85% |
거래량 | 51,295 |
거래대금 | 2,405,494,550 원 |
아이쓰리시스템 회사 정보
시가총액 | 기업순위 | 주식수 | 외국인 비중 | 산업군 | 세부 산업군 | 52주 최고 | 52주 최저 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3,372억 | 197위 | 7,106,760 | 2.36% | 하드웨어/IT장비 | 전자장비/기기 | 51,200 | 24,600 |
아이쓰리시스템 기업 개요
아이쓰리시스템은 1998년 7월 설립된 기업으로 영상센서 및 관련 제품 개발 및 제조 사업을 영위하고 있다. 주요 매출은 적외선 영상센서 판매에서 발생하고 있다. 당사 핵심제품은 적외선 영상센서로서, 특히 야간이나 연막, 악천후 등 눈으로 확인이 어려운 열악한 환경에서도 영상 및 온도 정보 획득을 가능하게 함에 따라 국내 유일의 군수용 적외선 영상센서 개발 및 양산공급 가능업체로서 군의 전력화 수요에 대응하고 있다.
아이쓰리시스템 매출 정보
날짜 | 매출액 | 매출액 증가율 | 영업이익 | 영업이익 증가율 | 순이익 | 순이익 증가율 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023.4Q | 121,539,210,000 | 44.96% | 12,204,489,000 | 114.60% | 12,561,263,000 | 103.15% |
2022.4Q | 83,845,595,000 | 5.17% | 5,686,972,000 | 303.09% | 6,183,187,500 | 84.17% |
2021.4Q | 79,723,135,000 | 19.83% | 1,410,841,000 | 83.53% | 3,357,324,300 | 11.48% |
2020.4Q | 66,532,480,000 | 28.29% | 768,716,860 | 132.08% | 3,011,541,000 | 1574.46% |
아이쓰리시스템 투자자별 매매동향
순매수량
개인: -3,663
기관: -909
외인: 4,572
누적 순매수량
개인: -271,081
기관: 246,813
외인: 24,268
순매수
날짜 | 개인 | 기관 | 외인 |
---|---|---|---|
2025-01-09 | -3,663 | -909 | 4,572 |
2025-01-08 | -892 | -3,842 | 4,734 |
2025-01-07 | -1,810 | -314 | 2,124 |
2025-01-06 | 17,976 | -13,596 | -4,380 |
2025-01-03 | 5,752 | 8,590 | -14,342 |
2025-01-02 | 57,878 | -48,575 | -9,303 |
2024-12-30 | 43,220 | -32,776 | -10,444 |
2024-12-27 | -962 | -23,561 | 24,523 |
2024-12-26 | -448 | 11,360 | -10,912 |
2024-12-24 | -4,993 | 14,665 | -9,672 |
2024-12-23 | -89,735 | 21,579 | 68,156 |
2024-12-20 | -465 | 7,038 | -6,573 |
2024-12-19 | -3,830 | 3,757 | 73 |
2024-12-18 | 787 | 1,417 | -2,204 |
2024-12-17 | -17,435 | 6,976 | 10,459 |
2024-12-16 | -15,272 | 3,942 | 11,330 |
2024-12-13 | 4,568 | -1,115 | -3,453 |
2024-12-12 | 379 | 5,806 | -6,185 |
2024-12-11 | -12,029 | 10,552 | 1,477 |
2024-12-10 | 8,910 | -978 | -7,932 |
2024-12-09 | -132,812 | 129,959 | 2,853 |
누적 순매수
날짜 | 개인 | 기관 | 외인 |
---|---|---|---|
2025-01-09 | -144,876 | 99,975 | 44,901 |
2025-01-08 | -141,213 | 100,884 | 40,329 |
2025-01-07 | -140,321 | 104,726 | 35,595 |
2025-01-06 | -138,511 | 105,040 | 33,471 |
2025-01-03 | -156,487 | 118,636 | 37,851 |
2025-01-02 | -162,239 | 110,046 | 52,193 |
2024-12-30 | -220,117 | 158,621 | 61,496 |
2024-12-27 | -263,337 | 191,397 | 71,940 |
2024-12-26 | -262,375 | 214,958 | 47,417 |
2024-12-24 | -261,927 | 203,598 | 58,329 |
2024-12-23 | -256,934 | 188,933 | 68,001 |
2024-12-20 | -167,199 | 167,354 | -155 |
2024-12-19 | -166,734 | 160,316 | 6,418 |
2024-12-18 | -162,904 | 156,559 | 6,345 |
2024-12-17 | -163,691 | 155,142 | 8,549 |
2024-12-16 | -146,256 | 148,166 | -1,910 |
2024-12-13 | -130,984 | 144,224 | -13,240 |
2024-12-12 | -135,552 | 145,339 | -9,787 |
2024-12-11 | -135,931 | 139,533 | -3,602 |
2024-12-10 | -123,902 | 128,981 | -5,079 |
2024-12-09 | -132,812 | 129,959 | 2,853 |
아이쓰리시스템 자산 비율
자산총계 | 부채비율 | 자본비율 |
---|---|---|
126,793,433,484 | 22.71% | 77.29% |
아이쓰리시스템 매출 구성
구성 요소 | 비율 |
---|---|
적외선 영상센서 [제품] | 91.3% |
엑스레이 영상센서 [제품] | 4.76% |
기타 [제품] | 3.31% |
적외선 영상센서 등 [A/S] | 0.49% |
적외선 영상센서 등 [용역] | 0.12% |
적외선 영상센서 [S/W] | 0.02% |
아이쓰리시스템 공매도 현황
최근 공매도 거래량: 0 (0%)
최근 공매도 잔고: 5,072 (0.07%)
공매도 거래량
날짜 | 종가 | 공매도량 | 공매도비중 |
---|---|---|---|
2025-01-09 | 47,450 | 0 | 0.00% |
2025-01-08 | 47,050 | 0 | 0.00% |
2025-01-07 | 47,000 | 1 | 0.00% |
2025-01-06 | 46,800 | 0 | 0.00% |
2025-01-03 | 48,050 | 0 | 0.00% |
2025-01-02 | 47,400 | 0 | 0.00% |
2024-12-30 | 45,000 | 0 | 0.00% |
2024-12-27 | 44,200 | 0 | 0.00% |
2024-12-26 | 42,500 | 0 | 0.00% |
2024-12-24 | 44,150 | 0 | 0.00% |
2024-12-23 | 43,850 | 0 | 0.00% |
2024-12-20 | 40,250 | 0 | 0.00% |
2024-12-19 | 41,300 | 0 | 0.00% |
2024-12-18 | 40,900 | 0 | 0.00% |
2024-12-17 | 41,300 | 0 | 0.00% |
2024-12-16 | 40,750 | 0 | 0.00% |
2024-12-13 | 38,550 | 0 | 0.00% |
2024-12-12 | 38,900 | 1 | 0.00% |
2024-12-11 | 38,850 | 2 | 0.00% |
2024-12-10 | 36,950 | 0 | 0.00% |
2024-12-09 | 36,450 | 0 | 0.00% |
공매도 잔고
날짜 | 종가 | 공매도 잔고 | 공매도 비중 |
---|---|---|---|
2025-01-07 | 47,000 | 5,072 | 0.07% |
2025-01-06 | 46,800 | 5,072 | 0.07% |
2025-01-03 | 48,050 | 4,934 | 0.07% |
2025-01-02 | 47,400 | 4,934 | 0.07% |
2024-12-30 | 45,000 | 4,787 | 0.07% |
2024-12-27 | 44,200 | 4,505 | 0.06% |
2024-12-26 | 42,500 | 4,463 | 0.06% |
2024-12-24 | 44,150 | 4,973 | 0.07% |
2024-12-23 | 43,850 | 5,059 | 0.07% |
2024-12-20 | 40,250 | 5,059 | 0.07% |
2024-12-19 | 41,300 | 5,059 | 0.07% |
2024-12-18 | 40,900 | 5,072 | 0.07% |
2024-12-17 | 41,300 | 5,072 | 0.07% |
2024-12-16 | 40,750 | 5,072 | 0.07% |
2024-12-13 | 38,550 | 5,062 | 0.07% |
2024-12-12 | 38,900 | 5,056 | 0.07% |
2024-12-11 | 38,850 | 5,029 | 0.07% |
2024-12-10 | 36,950 | 5,028 | 0.07% |
2024-12-09 | 36,450 | 5,042 | 0.07% |
2024-12-06 | 38,850 | 5,063 | 0.07% |
2024-12-05 | 39,900 | 5,072 | 0.07% |
아이쓰리시스템 업종 내 비교
전자장비/기기 업종(100개) 연간 기준
항목 | 아이쓰리시스템 | 업종 평균 | 업종 내 순위 |
---|---|---|---|
시가총액 | 3,343.731 | 4,029.04 | 21위 |
PER(최근4분기) | 22.262 | -100.22 | 14위 |
PBR | 3.333 | 2.06 | 17위 |
ROE(최근4분기) | 14.912 | -0.54 | 16위 |
배당수익률(최근연도) | 0.744 | 2.16 | 27위 |
영업이익률(최근연도) | 10.042 | -11.06 | 16위 |
순이익률(최근연도) | 10.335 | -5.49 | 15위 |
부채비율(최근연도) | 46.081 | 78.55 | 52위 |
매출액(최근연도) | 1,215.392 | 5,287.24 | 43위 |
영업이익(최근연도) | 122.045 | 170.5 | 24위 |
당기순이익(최근연도) | 125.613 | 122.74 | 24위 |