
토니모리 (214420) 주가 및 종목 정보
토니모리 실시간 주가
현재가 | 8,750 원 |
---|---|
변동량 | 0.00 원 |
변동률 | 0.00% |
거래량 | 230,216 |
거래대금 | 2,033,493,285 원 |
토니모리 일별 주가
날짜 | 시가 | 고가 | 저가 | 종가 | 거래량 | 거래대금 |
---|---|---|---|---|---|---|
5/18/2025 | 8,990 | 9,050 | 8,530 | 8,540 | 360,830 | 3,124,376,020 |
5/19/2025 | 8,760 | 8,920 | 8,650 | 8,830 | 222,638 | 1,963,290,605 |
5/20/2025 | 8,960 | 8,990 | 8,700 | 8,750 | 139,474 | 1,228,946,815 |
5/21/2025 | 8,800 | 8,870 | 8,620 | 8,640 | 191,018 | 1,662,375,495 |
5/22/2025 | 8,750 | 9,090 | 8,660 | 8,870 | 343,812 | 3,070,214,145 |
5/25/2025 | 9,000 | 9,000 | 8,660 | 8,800 | 203,943 | 1,790,446,585 |
5/26/2025 | 8,750 | 9,090 | 8,700 | 8,760 | 253,839 | 2,247,127,990 |
5/27/2025 | 8,900 | 8,900 | 8,670 | 8,750 | 227,271 | 1,987,829,735 |
5/28/2025 | 8,810 | 8,910 | 8,730 | 8,750 | 228,959 | 2,019,460,945 |
5/29/2025 | 8,790 | 9,000 | 8,710 | 8,750 | 230,216 | 2,033,493,285 |
관련 테마
토니모리 회사 정보
시장 | 시가총액 | 기업순위 | 주식수 | 외국인 비중 | 산업군 | 세부 산업군 | 52주 최고 | 52주 최저 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
kospi | 2,104억 | 490위 | 24,054,799 | 1.28% | 생활용품/잡화 | 화장품 | 17,190 | 5,410 |
토니모리 기업 개요
토니모리는 2006년 7월 설립된 기업으로 화장품의 제조 및 판매 사업과 신기술사업금융업을 영위하고 있다. 주요 종속기업은 (주)메가코스가 있다. 당사의 브랜드로는 대표 브랜드인 토니모리와 2021년 런칭한 클린뷰티 브랜드 "튠나인"이 있으며 온라인 시장을 통해 오프라인 유통의 한계점인 공간적, 지리적 제약을 받지 않는점과 발빠른 트렌드 대응, 차별화된 전략으로 성장을 거듭하고 있다.
토니모리 매출 정보
날짜 | 매출액 | 매출액 증가율 | 영업이익 | 영업이익 증가율 | 순이익 | 순이익 증가율 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024.4Q | 176,995,852,869 | 17.14% | 12,102,080,331 | 25.84% | 16,588,488,900 | 455.20% |
2023.4Q | 151,091,530,000 | 19.21% | 9,616,936,000 | 232.50% | 2,987,856,600 | 225.61% |
2022.4Q | 126,745,020,000 | 10.55% | -7,258,250,000 | 46.35% | -2,378,607,600 | 74.23% |
2021.4Q | 114,648,140,000 | 1.05% | -13,529,558,000 | 47.01% | -9,230,684,000 | 76.70% |
토니모리 투자자별 매매동향
순매수량
개인: 49,351
기관: 1,706
외인: -51,057
누적 순매수량
개인: 1,021,112
기관: -560,639
외인: -460,473
순매수
날짜 | 개인 | 기관 | 외인 |
---|---|---|---|
2025-05-30 | 49,351 | 1,706 | -51,057 |
2025-05-29 | -29,939 | -1,945 | 31,884 |
2025-05-28 | 10,448 | -4,782 | -5,666 |
2025-05-27 | 45,981 | -8,609 | -37,372 |
2025-05-26 | 70,090 | -810 | -69,280 |
2025-05-23 | -112,012 | 20,418 | 91,594 |
2025-05-22 | 29,035 | -10,721 | -18,314 |
2025-05-21 | 31,104 | -4,233 | -26,871 |
2025-05-20 | -50,568 | 11,868 | 38,700 |
2025-05-19 | 19,386 | -39,031 | 19,645 |
2025-05-16 | 107,335 | -20,038 | -87,297 |
2025-05-15 | -1,731 | -2,677 | 4,408 |
2025-05-14 | -1,072 | -8,519 | 9,591 |
2025-05-13 | 98,464 | -25,431 | -73,033 |
2025-05-12 | -59,319 | 73,696 | -14,377 |
2025-05-09 | 144,958 | -45,016 | -99,942 |
2025-05-08 | -65,891 | -22,746 | 88,637 |
2025-05-07 | 63,480 | 11,523 | -75,003 |
2025-05-02 | -126,664 | 4,149 | 122,515 |
2025-04-30 | 2,369 | -2,712 | 343 |
2025-04-29 | -138,909 | 7,012 | 131,897 |
누적 순매수
날짜 | 개인 | 기관 | 외인 |
---|---|---|---|
2025-05-30 | 85,896 | -66,898 | -18,998 |
2025-05-29 | 36,545 | -68,604 | 32,059 |
2025-05-28 | 66,484 | -66,659 | 175 |
2025-05-27 | 56,036 | -61,877 | 5,841 |
2025-05-26 | 10,055 | -53,268 | 43,213 |
2025-05-23 | -60,035 | -52,458 | 112,493 |
2025-05-22 | 51,977 | -72,876 | 20,899 |
2025-05-21 | 22,942 | -62,155 | 39,213 |
2025-05-20 | -8,162 | -57,922 | 66,084 |
2025-05-19 | 42,406 | -69,790 | 27,384 |
2025-05-16 | 23,020 | -30,759 | 7,739 |
2025-05-15 | -84,315 | -10,721 | 95,036 |
2025-05-14 | -82,584 | -8,044 | 90,628 |
2025-05-13 | -81,512 | 475 | 81,037 |
2025-05-12 | -179,976 | 25,906 | 154,070 |
2025-05-09 | -120,657 | -47,790 | 168,447 |
2025-05-08 | -265,615 | -2,774 | 268,389 |
2025-05-07 | -199,724 | 19,972 | 179,752 |
2025-05-02 | -263,204 | 8,449 | 254,755 |
2025-04-30 | -136,540 | 4,300 | 132,240 |
2025-04-29 | -138,909 | 7,012 | 131,897 |
토니모리 자산 비율
자산총계 | 부채비율 | 자본비율 |
---|---|---|
222,816,209,257 | 48.07% | 51.93% |
토니모리 매출 구성
구성 요소 | 비율 |
---|---|
직영점 및 가맹점 | 32.35% |
수출 | 23.91% |
유통매장 | 16.25% |
온라인 | 14.89% |
면세점 | 8.59% |
기타 | 3.42% |
신채널 | 0.6% |
토니모리 공매도 현황
최근 공매도 거래량: 13,435 (3.55%)
최근 공매도 잔고: 382,875 (1.59%)
공매도 거래량
날짜 | 종가 | 공매도량 | 공매도비중 |
---|---|---|---|
2025-05-30 | 8,750 | 13,435 | 3.55% |
2025-05-30 | 8,710 | 13,435 | 3.55% |
2025-05-30 | 8,780 | 13,435 | 3.55% |
2025-05-29 | 8,750 | 9,826 | 2.86% |
2025-05-29 | 8,730 | 9,826 | 2.86% |
2025-05-29 | 8,770 | 9,826 | 2.86% |
2025-05-28 | 8,750 | 6,771 | 2.19% |
2025-05-28 | 8,680 | 6,771 | 2.19% |
2025-05-28 | 8,700 | 6,771 | 2.19% |
2025-05-27 | 8,760 | 16,573 | 4.15% |
2025-05-27 | 8,700 | 16,573 | 4.15% |
2025-05-27 | 8,840 | 16,573 | 4.15% |
2025-05-26 | 8,800 | 18,979 | 6.44% |
2025-05-26 | 8,570 | 18,979 | 6.44% |
2025-05-26 | 8,900 | 18,979 | 6.44% |
2025-05-23 | 8,870 | 9,350 | 1.84% |
2025-05-23 | 8,670 | 9,350 | 1.84% |
2025-05-23 | 8,930 | 9,350 | 1.84% |
2025-05-22 | 8,640 | 11,563 | 4.32% |
2025-05-22 | 8,600 | 11,563 | 4.32% |
2025-05-22 | 8,670 | 11,563 | 4.32% |
공매도 잔고
날짜 | 종가 | 공매도 잔고 | 공매도 비중 |
---|---|---|---|
2025-05-28 | 8,700 | 382,875 | 1.59% |
2025-05-28 | 8,680 | 382,875 | 1.59% |
2025-05-28 | 8,750 | 382,875 | 1.59% |
2025-05-27 | 8,840 | 381,215 | 1.58% |
2025-05-27 | 8,700 | 381,215 | 1.58% |
2025-05-27 | 8,760 | 381,215 | 1.58% |
2025-05-26 | 8,900 | 370,324 | 1.54% |
2025-05-26 | 8,570 | 370,324 | 1.54% |
2025-05-26 | 8,800 | 370,324 | 1.54% |
2025-05-23 | 8,930 | 353,627 | 1.47% |
2025-05-23 | 8,670 | 353,627 | 1.47% |
2025-05-23 | 8,870 | 353,627 | 1.47% |
2025-05-22 | 8,670 | 362,756 | 1.51% |
2025-05-22 | 8,600 | 362,756 | 1.51% |
2025-05-22 | 8,640 | 362,756 | 1.51% |
2025-05-21 | 8,800 | 363,641 | 1.51% |
2025-05-21 | 8,700 | 363,641 | 1.51% |
2025-05-21 | 8,750 | 363,641 | 1.51% |
2025-05-20 | 8,900 | 360,881 | 1.50% |
2025-05-20 | 8,600 | 360,881 | 1.50% |
2025-05-20 | 8,830 | 360,881 | 1.50% |
토니모리 업종 내 비교
화장품 업종(48개) 연간 기준
항목 | 토니모리 | 업종 평균 | 업종 내 순위 |
---|---|---|---|
시가총액 | 2,104.795 | 5,243.87 | 17위 |
PER(최근4분기) | 12.461 | 17.44 | 23위 |
PBR | - | - | -위 |
ROE(최근4분기) | 15.984 | -3.71 | 12위 |
배당수익률(최근연도) | - | - | -위 |
영업이익률(최근연도) | 6.837 | -0.59 | 22위 |
순이익률(최근연도) | 9.372 | 0.64 | 17위 |
부채비율(최근연도) | 80.391 | 64.38 | 15위 |
매출액(최근연도) | 1,769.959 | 4,244.55 | 14위 |
영업이익(최근연도) | 121.021 | 287.01 | 18위 |
당기순이익(최근연도) | 165.885 | 188.38 | 16위 |