데이터스트림즈 (199150) 주가 및 종목 정보
데이터스트림즈 실시간 주가
현재가 | 3,000 원 |
---|---|
변동량 | ▲ 10.00 원 |
변동률 | 0.33% |
거래량 | 20 |
거래대금 | 60,000 원 |
데이터스트림즈 일별 주가
날짜 | 시가 | 고가 | 저가 | 종가 | 거래량 | 거래대금 |
---|---|---|---|---|---|---|
5/27/2025 | 3,180 | 3,180 | 3,000 | 3,000 | 724 | 2,266,860 |
5/28/2025 | 2,800 | 3,200 | 2,800 | 3,200 | 292 | 900,300 |
5/29/2025 | 3,200 | 3,200 | 3,200 | 3,200 | 86 | 275,200 |
6/1/2025 | 3,400 | 3,400 | 2,730 | 2,970 | 4,244 | 11,823,865 |
6/3/2025 | 3,000 | 3,200 | 2,900 | 3,000 | 837 | 2,451,850 |
6/4/2025 | 3,100 | 3,100 | 3,090 | 3,090 | 21 | 64,900 |
6/8/2025 | 3,090 | 3,090 | 2,895 | 2,895 | 1,004 | 2,914,400 |
6/9/2025 | 3,000 | 3,000 | 2,840 | 2,840 | 1,034 | 2,937,130 |
6/10/2025 | 2,840 | 2,990 | 2,840 | 2,990 | 61 | 180,890 |
6/11/2025 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 20 | 60,000 |
데이터스트림즈 회사 정보
시장 | 시가총액 | 기업순위 | 주식수 | 외국인 비중 | 산업군 | 세부 산업군 | 52주 최고 | 52주 최저 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
konex | 128억 | 62위 | 4,268,613 | 8.23% | - | - | 5,000 | 2,350 |
데이터스트림즈 기업 개요
회사 개요 정보가 없습니다.
데이터스트림즈 매출 정보
날짜 | 매출액 | 매출액 증가율 | 영업이익 | 영업이익 증가율 | 순이익 | 순이익 증가율 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024.4Q | 26,594,627,406 | - | 638,165,518 | - | 626,633,356 | - |
2014.4Q | 18,309,175,413 | -2.95% | 405,952,027 | 153.11% | 274,448,375 | 129.34% |
2013.4Q | 18,865,680,810 | 47.54% | -764,303,966 | -2519.88% | -935,360,031 | -742.93% |
2012.4Q | 12,786,755,582 | - | -29,173,232 | - | 145,483,730 | - |
데이터스트림즈 투자자별 매매동향
순매수량
개인: 0
기관: 0
외인: 0
누적 순매수량
개인: 7,882
기관: -7,882
외인: 0
순매수
날짜 | 개인 | 기관 | 외인 |
---|---|---|---|
2025-06-12 | - | - | - |
2025-06-11 | - | - | - |
2025-06-10 | - | - | - |
2025-06-09 | - | - | - |
2025-06-05 | - | - | - |
2025-06-04 | - | - | - |
2025-06-02 | - | - | - |
2025-05-30 | - | - | - |
2025-05-29 | - | - | - |
2025-05-28 | - | - | - |
2025-05-27 | - | - | - |
2025-05-26 | - | - | - |
2025-05-23 | - | - | - |
2025-05-22 | - | - | - |
2025-05-21 | - | - | - |
2025-05-20 | - | - | - |
2025-05-19 | - | - | - |
2025-05-16 | - | - | - |
2025-05-15 | - | - | - |
2025-05-14 | - | - | - |
2025-05-13 | - | - | - |
누적 순매수
날짜 | 개인 | 기관 | 외인 |
---|---|---|---|
2025-06-12 | - | - | - |
2025-06-11 | - | - | - |
2025-06-10 | - | - | - |
2025-06-09 | - | - | - |
2025-06-05 | - | - | - |
2025-06-04 | - | - | - |
2025-06-02 | - | - | - |
2025-05-30 | - | - | - |
2025-05-29 | - | - | - |
2025-05-28 | - | - | - |
2025-05-27 | - | - | - |
2025-05-26 | - | - | - |
2025-05-23 | - | - | - |
2025-05-22 | - | - | - |
2025-05-21 | - | - | - |
2025-05-20 | - | - | - |
2025-05-19 | - | - | - |
2025-05-16 | - | - | - |
2025-05-15 | - | - | - |
2025-05-14 | - | - | - |
2025-05-13 | - | - | - |
데이터스트림즈 자산 비율
자산총계 | 부채비율 | 자본비율 |
---|---|---|
16,476,686,700 | 89.85% | 10.15% |
데이터스트림즈 매출 구성
구성 요소 | 비율 |
---|---|
데이터 통합 [구축 서비스] | 28.73% |
AI/빅데이터 분석 환경 [구축 서비스] | 20.77% |
유지보수 [솔루션 및 플랫폼] | 17.83% |
데이터 통합 솔루션 [솔루션 및 플랫폼] | 15.26% |
데이터 거버넌스 제품군 [솔루션 및 플랫폼] | 7.82% |
데이터 거버넌스 관리체계 [구축 서비스] | 5.85% |
기타 | 3.74% |
데이터스트림즈 공매도 현황
공매도 현황 정보가 없습니다.
데이터스트림즈 업종 내 비교
업종 내 비교 정보가 없습니다.