
TIGER 일본TOPIX(합성 H) (195920) 주가 및 종목 정보
TIGER 일본TOPIX(합성 H) 실시간 주가
현재가 | 23,380 원 |
---|---|
변동량 | ▼ 395.00 원 |
변동률 | -1.66% |
거래량 | 808 |
거래대금 | 19,021,340 원 |
TIGER 일본TOPIX(합성 H) 일별 주가
날짜 | 시가 | 고가 | 저가 | 종가 | 거래량 | 거래대금 |
---|---|---|---|---|---|---|
5/21/2025 | 23,170 | 23,170 | 22,650 | 23,160 | 623 | 14,312,180 |
5/22/2025 | 23,370 | 23,370 | 23,165 | 23,190 | 120 | 2,789,035 |
5/25/2025 | 23,070 | 23,370 | 23,070 | 23,355 | 63 | 1,468,887 |
5/26/2025 | 23,370 | 23,485 | 23,335 | 23,485 | 171 | 4,001,482 |
5/27/2025 | 23,365 | 23,700 | 23,365 | 23,610 | 161 | 3,808,470 |
5/28/2025 | 23,630 | 23,890 | 23,630 | 23,875 | 821 | 19,552,245 |
5/29/2025 | 23,420 | 23,935 | 23,420 | 23,915 | 281 | 6,644,288 |
6/1/2025 | 23,960 | 23,960 | 23,475 | 23,530 | 7,926 | 186,646,930 |
6/3/2025 | 23,625 | 23,780 | 23,600 | 23,775 | 486 | 11,531,182 |
6/4/2025 | 24,105 | 24,105 | 23,365 | 23,380 | 808 | 19,021,340 |
TIGER 일본TOPIX(합성 H) 기업 개요
이 ETF는 일본에 상장된 주식을 기초자산으로 하여 파생상품시장에서 거래되는 장외파생상품을 주된 투자대상자산으로 하며, "TOPIX 지수"의 수익률 추종을 목적으로 합니다. Tokyo Stock Exchange, Inc.(TSE)에서 발표하는 TOPIX 지수는 일본거래소인 TSE의 “First Section”에 상장된 종목으로 구성됩니다. 시가총액 250억엔 이상인 종목이 상장될 수 있는 "First Section"은 대형주가 거래되는 시장입니다. 이 ETF는 환헤지를 실행할 계획이지만 보유 자산의 가치 변동 등으로 인해 환율변동 위험에 노출될 수 있습니다.
TIGER 일본TOPIX(합성 H) 매출 정보
해당 종목의 매출 정보가 없습니다.
TIGER 일본TOPIX(합성 H) 투자자별 매매동향
순매수량
개인: 205
기관: -205
외인: 0
누적 순매수량
개인: -
기관: -
외인: -
순매수
날짜 | 개인 | 기관 | 외인 |
---|---|---|---|
2024-11-26 | 205 | -205 | - |
2024-04-23 | 307 | -187 | -120 |
2024-04-11 | 165 | -165 | - |
2024-04-10 | - | - | - |
2024-04-04 | 364 | -244 | -120 |
2024-04-03 | -245 | 125 | 120 |
2024-04-02 | -160 | 160 | - |
2024-04-01 | 570 | -533 | -37 |
2024-03-29 | -810 | 428 | 382 |
2024-03-28 | 251 | -168 | -83 |
2024-03-27 | -155 | -8 | 163 |
2024-03-26 | -66 | 66 | - |
2024-03-25 | -204 | -796 | 1,000 |
2024-03-22 | -937 | -63 | 1,000 |
2024-03-21 | -841 | 836 | 5 |
2024-03-12 | -3,207 | 3,203 | 4 |
2024-03-11 | 210 | -210 | - |
2024-02-28 | 509 | -509 | - |
2024-02-19 | 153 | -93 | -60 |
2024-02-15 | 161 | -293 | 132 |
2024-01-30 | -99 | 219 | -120 |
누적 순매수
날짜 | 개인 | 기관 | 외인 |
---|---|---|---|
누적 순매수량 정보가 없습니다. |
TIGER 일본TOPIX(합성 H) 자산 비율
자산 비율 정보가 없습니다.
TIGER 일본TOPIX(합성 H) 매출 구성
매출 구성 정보가 없습니다.
TIGER 일본TOPIX(합성 H) 공매도 현황
공매도 현황 정보가 없습니다.
TIGER 일본TOPIX(합성 H) 업종 내 비교
업종 내 비교 정보가 없습니다.