서진시스템 로고

서진시스템 (178320) 주가 및 종목 정보

서진시스템 실시간 주가

현재가 22,950 원
변동량 ▲ 50.00 원
변동률 0.22%
거래량 332,426
거래대금 7,689,275,250 원

서진시스템 일별 주가

서진시스템의 과거 일별 주가
날짜 시가 고가 저가 종가 거래량 거래대금
5/18/2025 23,750 24,450 22,900 23,350 608,662 14,332,057,600
5/19/2025 23,300 24,300 22,800 24,200 573,286 13,696,577,750
5/20/2025 24,400 24,400 23,750 24,100 325,311 7,830,938,225
5/21/2025 23,800 24,050 23,100 23,650 315,056 7,425,068,875
5/22/2025 23,650 23,850 22,750 23,400 239,719 5,582,352,250
5/25/2025 22,850 22,850 21,700 21,850 591,258 13,050,495,200
5/26/2025 22,000 22,400 21,850 22,050 171,197 3,778,110,800
5/27/2025 22,300 22,975 22,150 22,450 375,652 8,464,324,425
5/28/2025 22,500 22,950 22,250 22,900 248,511 5,620,882,025
5/29/2025 23,100 23,550 22,550 22,950 332,426 7,689,275,250

관련 테마

  • 차세대이동통신 : 통신장비, 휴대폰, 반도체 장비의 함체, 구조물, 전기구동장치 등을 제조, 판매하는 업체
  • 스마트폰 : 휴대폰용 스마트폰 메탈케이스 가공(Tri, 아노다이징), 스마트폰 ASSEMBLE 등을 생산하는 업체
  • 화웨이 : 통신 장비 및 반도체 장비 등을 제조, 판매하는 업체로 화웨이 반사이익으로 인해 관련주로 분류됨
  • 반도체장비 : 통신장비, 휴대폰, 반도체 장비의 함체, 구조물, 전기구동장치 등을 제조, 판매하는 업체. 친환경, 경량화의 대표 소재인 알루미늄을 주요 원재료로 사용하여 반도체 식각/증착 장비의 구동장치, 구조물 등을 생산
  • ESS : ESS 부품인 에너지 저장 장치 케이스 및 구동 장치를 제조
  • 디지털뉴딜 : 통신 장비, 휴대폰, 반도체 장비의 함체, 구조물, 전기 구동 장치 등을 제조, 판매하는 업체
  • 통신장비 : 알루미늄을 원재료로 하여 소형 기지국 장비인 RRH와 소형 안테나 기지국 장비인 RRU을 생산하는 기업

서진시스템 회사 정보

시장 시가총액 기업순위 주식수 외국인 비중 산업군 세부 산업군 52주 최고 52주 최저
kosdaq 12,908억 40위 56,247,954 7.20% 하드웨어/IT장비 통신장비 35,550 16,490

서진시스템 기업 개요

서진시스템은 2007년 10월 설립된 기업으로 각종 통신장비, 핸드폰, 반도체장비 등의 함체, 구조물, 전기구동 장치 등의 제조와 판매사업을 영위하고 있다. 주요 종속기업은 ㈜텍슨이 있다. 주요 매출은 제품 관련 부속품 판매에서 발생하고 있다. 당사는 향후 회사의 신성장동력이 될 수 있는 사업을 꾸준히 발굴하고 있으며, 전기자동차 부품, 생활가정용품, 중공업부품, PCB부품 등 글로벌 고객사들과 다양한 제품들을 생산하여 공급하고 있다.

서진시스템 매출 정보

날짜 매출액 매출액 증가율 영업이익 영업이익 증가율 순이익 순이익 증가율
2024.4Q 1,213,752,801,436 55.87% 108,700,662,517 121.85% 83,921,126,833 469.54%
2023.4Q 778,694,200,000 -1.13% 48,998,367,000 10.36% -22,709,746,000 -1509.50%
2022.4Q 787,598,930,000 29.94% 44,398,387,000 -23.45% 1,611,190,800 -95.83%
2021.4Q 606,146,800,000 88.30% 57,999,790,000 1082.21% 38,608,634,000 761.37%

서진시스템 투자자별 매매동향

순매수량

개인: -40,013

기관: -21,890

외인: 61,903

누적 순매수량

개인: -174,283

기관: 481,602

외인: -307,319

순매수

날짜 개인 기관 외인
2025-05-30 -40,013 -21,890 61,903
2025-05-29 -44,868 7,430 37,438
2025-05-28 -10,861 -58,008 68,869
2025-05-27 -30,562 -15,682 46,244
2025-05-26 47,985 14,112 -62,097
2025-05-23 -54,311 15,710 38,601
2025-05-22 -64,978 1,702 63,276
2025-05-21 -33,584 88,160 -54,576
2025-05-20 -189,460 221,469 -32,009
2025-05-19 35,984 46,438 -82,422
2025-05-16 -31,504 22,738 8,766
2025-05-15 -3,523 30,004 -26,481
2025-05-14 -10,306 4,168 6,138
2025-05-13 12,753 26,724 -39,477
2025-05-12 -9,389 27,820 -18,431
2025-05-09 -13,249 -4,199 17,448
2025-05-08 2,178 27,543 -29,721
2025-05-07 -6,347 23,013 -16,666
2025-05-02 -28,960 16,185 12,775
2025-04-30 -2,121 -19,699 21,820
2025-04-29 -21,731 17,563 4,168

누적 순매수

날짜 개인 기관 외인
2025-05-30 -496,867 471,301 25,566
2025-05-29 -456,854 493,191 -36,337
2025-05-28 -411,986 485,761 -73,775
2025-05-27 -401,125 543,769 -142,644
2025-05-26 -370,563 559,451 -188,888
2025-05-23 -418,548 545,339 -126,791
2025-05-22 -364,237 529,629 -165,392
2025-05-21 -299,259 527,927 -228,668
2025-05-20 -265,675 439,767 -174,092
2025-05-19 -76,215 218,298 -142,083
2025-05-16 -112,199 171,860 -59,661
2025-05-15 -80,695 149,122 -68,427
2025-05-14 -77,172 119,118 -41,946
2025-05-13 -66,866 114,950 -48,084
2025-05-12 -79,619 88,226 -8,607
2025-05-09 -70,230 60,406 9,824
2025-05-08 -56,981 64,605 -7,624
2025-05-07 -59,159 37,062 22,097
2025-05-02 -52,812 14,049 38,763
2025-04-30 -23,852 -2,136 25,988
2025-04-29 -21,731 17,563 4,168

서진시스템 자산 비율

자산총계 부채비율 자본비율
2,145,629,528,985 59.28% 40.72%

서진시스템 매출 구성

구성 요소 비율
에너지저장장치 [제품] 35.2%
반도체 식각/증착 공정 웨이퍼 이송장비, 전원구동장치 [제품] 17.9%
이동통신(5G) 장비, 데이터센터, 인공위성 부품, 안테나 [제품] 17.8%
다이캐스팅, 공작기계, 산업용 로봇, 그릴, 중공업, 전기변압기, 컨테이너 15.6%
배터리 모듈 부품, 배터리 팩, 모터케이스, 인버터 부품 [제품] 13.5%

서진시스템 공매도 현황

최근 공매도 거래량: 60,593 (13.36%)

최근 공매도 잔고: 1,211,549 (2.15%)

공매도 거래량

날짜 종가 공매도량 공매도비중
2025-05-30 22,950 60,593 13.36%
2025-05-29 22,900 34,274 10.39%
2025-05-29 22,250 34,274 10.39%
2025-05-29 22,900 34,274 10.39%
2025-05-28 22,450 72,645 14.71%
2025-05-28 22,150 72,645 14.71%
2025-05-28 22,400 72,645 14.71%
2025-05-27 22,050 21,744 8.86%
2025-05-27 21,800 21,744 8.86%
2025-05-27 22,150 21,744 8.86%
2025-05-26 21,850 52,831 5.85%
2025-05-26 21,700 52,831 5.85%
2025-05-26 22,000 52,831 5.85%
2025-05-23 23,400 33,861 9.19%
2025-05-23 22,350 33,861 9.19%
2025-05-23 22,850 33,861 9.19%
2025-05-22 23,650 30,047 6.80%
2025-05-22 23,200 30,047 6.80%
2025-05-22 23,650 30,047 6.80%
2025-05-21 24,100 41,898 9.08%
2025-05-21 23,750 41,898 9.08%

공매도 잔고

날짜 종가 공매도 잔고 공매도 비중
2025-05-28 22,400 1,211,549 2.15%
2025-05-28 22,150 1,211,549 2.15%
2025-05-28 22,450 1,211,549 2.15%
2025-05-27 22,150 1,166,393 2.07%
2025-05-27 21,800 1,166,393 2.07%
2025-05-27 22,050 1,166,393 2.07%
2025-05-26 22,000 1,174,191 2.09%
2025-05-26 21,700 1,174,191 2.09%
2025-05-26 21,850 1,174,191 2.09%
2025-05-23 22,850 1,141,178 2.03%
2025-05-23 22,350 1,141,178 2.03%
2025-05-23 23,400 1,141,178 2.03%
2025-05-22 23,650 1,117,482 1.99%
2025-05-22 23,200 1,117,482 1.99%
2025-05-22 23,650 1,117,482 1.99%
2025-05-21 24,150 1,099,938 1.96%
2025-05-21 23,750 1,099,938 1.96%
2025-05-21 24,100 1,099,938 1.96%
2025-05-20 24,200 1,049,663 1.87%
2025-05-20 22,800 1,049,663 1.87%
2025-05-20 24,200 1,049,663 1.87%

서진시스템 업종 내 비교

통신장비 업종(46개) 연간 기준

항목 서진시스템 업종 평균 업종 내 순위
시가총액 12,880.781 1,281.87 1위
PER(최근4분기) 13.355 0.06 9위
PBR 1.481 1.62 4위
ROE(최근4분기) 12.316 -23.57 8위
배당수익률(최근연도) 0.656 2.54 16위
영업이익률(최근연도) 8.956 -15.7 5위
순이익률(최근연도) 6.914 -43.12 9위
부채비율(최근연도) 140.207 89.81 7위
매출액(최근연도) 12,137.528 2,088.07 2위
영업이익(최근연도) 1,087.007 20.01 2위
당기순이익(최근연도) 839.211 -21.58 2위