
νμ 200 (152870) μ£Όκ° λ° μ’ λͺ© μ 보
νμ 200 μ€μκ° μ£Όκ°
νλͺ© | κ° |
---|---|
νμ¬κ° | 43,525 μ |
λ³λλ | βΌ 670.00 μ |
λ³λλ₯ | -1.52% |
κ±°λλ | 539 |
κ±°λλκΈ | 23,525,790 μ |
νμ 200 μΌλ³ μ£Όκ°
λ μ§ | μκ° | κ³ κ° | μ κ° | μ’ κ° | κ±°λλ | κ±°λλκΈ |
---|---|---|---|---|---|---|
8/3/2025 | 42,565 | 43,190 | 42,515 | 43,095 | 3,147 | 134,453,025 |
8/4/2025 | 43,475 | 43,920 | 43,360 | 43,670 | 2,507 | 109,315,280 |
8/5/2025 | 43,430 | 43,660 | 43,370 | 43,640 | 284 | 12,329,360 |
8/6/2025 | 43,890 | 44,015 | 43,670 | 43,950 | 192 | 8,426,690 |
8/7/2025 | 44,125 | 44,170 | 43,815 | 43,815 | 182 | 8,016,320 |
8/10/2025 | 43,955 | 44,065 | 43,815 | 43,905 | 666 | 29,266,270 |
8/11/2025 | 43,930 | 44,460 | 43,755 | 43,755 | 307 | 13,586,675 |
8/12/2025 | 44,090 | 44,240 | 43,825 | 44,240 | 314 | 13,850,935 |
8/13/2025 | 44,455 | 44,455 | 44,055 | 44,195 | 469 | 20,749,735 |
8/17/2025 | 43,915 | 43,915 | 43,525 | 43,525 | 539 | 23,525,790 |
νμ 200 κΈ°μ κ°μ
1μ’λΉ μμμ°κ°μΉμ λ³λλ₯ μ κΈ°μ΄μ§μμΈ KOSPI 200 μ§μμ λ³λλ₯ κ³Ό μ μ¬νλλ‘ ν¬μμ νμ¬μ°μ μ΄μ©νλ κ²μ λͺ©νλ‘ ν©λλ€. KOSPI 200μ μ£Όκ°μ§μμ λ¬Ό λ° μ£Όκ°μ§μμ΅μ μ κ±°λλμμΌλ‘ κ°λ°λ μ£Όκ°μ§μλ‘μ, μ λ¬Ό λ° μ΅μ κ±°λμ μ ν©νλλ‘ μ κ°μ¦κΆμμ₯μ μμ₯λ μ 체 μ’ λͺ© μ€μμ μμ₯λνμ±, μ μ’ λνμ± λ° μ λμ± λ±μ κ°μνμ¬ μ μ λ 200μ’ λͺ©μ ꡬμ±μ’ λͺ©μΌλ‘ ν©λλ€. μ΄ ν¬μμ νμ κΈ°μ΄μ§μμΈ KOSPI200μ ꡬμ±νκ³ μλ μ’ λͺ©μ μ£Όλ‘ ν¬μνλ κ²μ μμΉμΌλ‘ ν©λλ€. KOSPI200 μ§μλ₯Ό ꡬμ±νλ μ’ λͺ© μ€ μκ°μ΄μ‘, λ³λμ±, μ λμ± λ±μ κ³ λ €νμ¬ κ΅¬μ±νλ©°, μΆμ μ€μ°¨λ₯Ό μ΅μννλ κ²μ κΈ°λ³Έ μμΉμΌλ‘ νλ©°, ꡬμ±μ’ λͺ© μ€μμ λΆλ 리μ€ν¬μ λ ΈμΆλ μ’ λͺ©μ μ μΈν©λλ€. λν, KOSPI200 μ§μμ ꡬμ±μ’ λͺ©μ λ³κ²½μ΄ μμ κ²½μ°μλ μμ₯좩격μ μ€μ¬μ£ΌκΈ° μνμ¬ μ§μμ ν¬ν¨λμ§ μμ μ’ λͺ©μ μ¬μ μ μΌλ‘ ν¬μ κ°λ₯ν©λλ€.
μ΅μ νμ 200 κ΄λ ¨ λ΄μ€
κ΄λ ¨ λ΄μ€κ° μμ΅λλ€.
νμ 200 λ§€μΆ μ 보
ν΄λΉ μ’ λͺ©μ λ§€μΆ μ λ³΄κ° μμ΅λλ€.
νμ 200 ν¬μμλ³ λ§€λ§€λν₯
μλ§€μλ
κ°μΈ: 2
κΈ°κ΄: -143
μΈμΈ: 141
λμ μλ§€μλ
κ°μΈ: 2
κΈ°κ΄: -143
μΈμΈ: 141
μλ§€μ
λ μ§ | κ°μΈ | κΈ°κ΄ | μΈμΈ |
---|---|---|---|
2025-08-18 | 2 | -143 | 141 |
2024-11-26 | -8 | 24 | -16 |
2024-04-23 | 6 | -6 | - |
2024-04-11 | -5 | 5 | - |
2024-04-10 | - | - | - |
2024-04-04 | -6 | 6 | - |
2024-04-03 | -68 | 68 | - |
2024-04-02 | - | - | - |
2024-04-01 | 55 | -55 | - |
2024-03-29 | 10 | -10 | - |
2024-03-28 | 2 | -2 | - |
2024-03-27 | -1 | 1 | - |
2024-03-26 | -21 | 21 | - |
2024-03-25 | -3 | 3 | - |
2024-03-22 | -3 | 3 | - |
2024-03-21 | -214 | 214 | - |
2024-03-12 | - | - | - |
2024-03-11 | -9 | 9 | - |
2024-02-28 | 3 | -3 | - |
2024-02-19 | -91 | 91 | - |
2024-02-15 | 64 | -64 | - |
λμ μλ§€μ
λ μ§ | κ°μΈ | κΈ°κ΄ | μΈμΈ |
---|---|---|---|
2025-08-18 | 2 | -143 | 141 |
νμ 200 μμ° λΉμ¨
μμ° λΉμ¨ μ λ³΄κ° μμ΅λλ€.
νμ 200 λ§€μΆ κ΅¬μ±
λ§€μΆ κ΅¬μ± μ λ³΄κ° μμ΅λλ€.
νμ 200 곡맀λ νν©
곡맀λ νν© μ λ³΄κ° μμ΅λλ€.
νμ 200 μ μ’ λ΄ λΉκ΅
μ μ’ λ΄ λΉκ΅ μ λ³΄κ° μμ΅λλ€.