
TIGER LG그룹+펀더멘털 (138530) 주가 및 종목 정보
TIGER LG그룹+펀더멘털 실시간 주가
항목 | 값 |
---|---|
현재가 | 7,495 원 |
변동량 | ▼ 90.00 원 |
변동률 | -1.19% |
거래량 | 25,686 |
거래대금 | 192,814,630 원 |
TIGER LG그룹+펀더멘털 일별 주가
날짜 | 시가 | 고가 | 저가 | 종가 | 거래량 | 거래대금 |
---|---|---|---|---|---|---|
8/3/2025 | 7,370 | 7,465 | 7,330 | 7,465 | 11,002 | 81,277,957 |
8/4/2025 | 7,515 | 7,595 | 7,500 | 7,565 | 42,468 | 320,374,837 |
8/5/2025 | 7,575 | 7,660 | 7,565 | 7,620 | 41,472 | 315,977,420 |
8/6/2025 | 7,670 | 7,670 | 7,535 | 7,535 | 25,946 | 196,188,610 |
8/7/2025 | 7,530 | 7,530 | 7,385 | 7,450 | 50,740 | 376,861,104 |
8/10/2025 | 7,465 | 7,515 | 7,440 | 7,440 | 27,912 | 208,354,089 |
8/11/2025 | 7,460 | 7,495 | 7,400 | 7,410 | 75,935 | 567,033,097 |
8/12/2025 | 7,475 | 7,580 | 7,370 | 7,575 | 69,551 | 523,011,042 |
8/13/2025 | 7,580 | 7,585 | 7,510 | 7,585 | 15,928 | 119,937,685 |
8/17/2025 | 7,545 | 7,545 | 7,470 | 7,495 | 25,686 | 192,814,630 |
TIGER LG그룹+펀더멘털 기업 개요
1좌당 순자산가치의 변동률을 기초지수인 MKF LG그룹+ FW(Fundamental Weighted) 지수의 변동률과 유사하도록 투자신탁재산을 운용하는 것을 목표로 합니다. FnGuide가 산출하는 MKF LG그룹+ FW 지수는 공정거래위원회가 매월 발표하는 상호출자제한 기업집단중 LG그룹, GS그룹, LS그룹에 소속된 계열회사로 유가증권시장과 코스닥 시장에 상장된 종목을 대상으로 산출하며 보통주 시가총액 1,000억원 이상이고 3개월 일평균 거래대금이 1억원 이상인 종목을 선정하며 최대 20종목을 초과할 수 없습니다. 지수내 종목별 편입비중은 일반적인 시가총액방식이 아닌, 매출액, 순자산, 현금흐름, 현금배당금 등의 내재가치 요소를 가중하는 내재가치가중 방식으로 산출됩니다. 기초지수 추종을 위하여 지수를 구성하는 종목 전체를 편입하는 완전복제전략을 원칙으로 하되, 필요시 최적화 기법을 적용하여 일부종목만 편입하는 부분복제전략을 사용합니다.
최신 TIGER LG그룹+펀더멘털 관련 뉴스
관련 뉴스가 없습니다.
TIGER LG그룹+펀더멘털 매출 정보
해당 종목의 매출 정보가 없습니다.
TIGER LG그룹+펀더멘털 투자자별 매매동향
순매수량
개인: -4,476
기관: 3,843
외인: 633
누적 순매수량
개인: -4,476
기관: 3,843
외인: 633
순매수
날짜 | 개인 | 기관 | 외인 |
---|---|---|---|
2025-08-18 | -4,476 | 3,843 | 633 |
2024-11-26 | -1,416 | 1,416 | - |
2024-04-23 | 974 | -976 | 2 |
2024-04-11 | 7,774 | -7,774 | - |
2024-04-10 | - | - | - |
2024-04-04 | 1,421 | -1,421 | - |
2024-04-03 | 8,190 | -8,190 | - |
2024-04-02 | -265 | 265 | - |
2024-04-01 | 1,475 | -1,475 | - |
2024-03-29 | -187 | 187 | - |
2024-03-28 | 1,794 | -1,794 | - |
2024-03-27 | 56 | 944 | -1,000 |
2024-03-26 | 5,411 | -5,411 | - |
2024-03-25 | -41 | 41 | - |
2024-03-22 | -3,041 | 3,041 | - |
2024-03-21 | 1,512 | -1,512 | - |
2024-03-12 | 4,161 | -4,161 | - |
2024-03-11 | 2,168 | -2,171 | 3 |
2024-02-28 | 1,145 | -1,145 | - |
2024-02-19 | 1,872 | -1,872 | - |
2024-02-15 | 532 | -532 | - |
누적 순매수
날짜 | 개인 | 기관 | 외인 |
---|---|---|---|
2025-08-18 | -4,476 | 3,843 | 633 |
TIGER LG그룹+펀더멘털 자산 비율
자산 비율 정보가 없습니다.
TIGER LG그룹+펀더멘털 매출 구성
매출 구성 정보가 없습니다.
TIGER LG그룹+펀더멘털 공매도 현황
공매도 현황 정보가 없습니다.
TIGER LG그룹+펀더멘털 업종 내 비교
업종 내 비교 정보가 없습니다.