메리츠금융지주 로고

메리츠금융지주 (138040) 주가 및 종목 정보

메리츠금융지주 실시간 주가

현재가 110,200 원
변동량 ▲ 700.00 원
변동률 0.64%
거래량 228,711
거래대금 25,263,052,550 원

메리츠금융지주 일별 주가

메리츠금융지주의 과거 일별 주가
날짜 시가 고가 저가 종가 거래량 거래대금
5/14/2025 115,500 116,600 112,200 113,900 537,561 61,137,353,200
5/15/2025 114,000 114,900 112,650 112,800 248,420 28,127,407,300
5/18/2025 111,000 113,100 110,700 111,400 227,357 25,347,595,850
5/19/2025 111,700 113,100 110,400 110,800 295,629 32,845,205,250
5/20/2025 110,800 112,800 110,800 112,000 194,161 21,727,795,300
5/21/2025 111,100 111,500 107,800 108,900 406,526 44,382,701,650
5/22/2025 109,100 110,000 108,800 109,200 217,915 23,839,721,300
5/25/2025 109,300 109,900 108,400 109,500 229,429 24,997,171,800
5/26/2025 108,900 111,400 108,500 109,500 218,246 23,931,363,250
5/27/2025 109,100 111,200 108,900 110,200 228,711 25,263,052,550

관련 테마

  • 금리인상 : 국내 최초의 보험 지주 회사이며 금융업과 관련이 있는 자회사 등의 경영 관리를 주사업으로 영위하고 있으며 금리 인상에 은행 관련 업종은 직접적인 수혜를 받으므로 관련주로 편입됨
  • 은행 : 주식의 소유를 통하여 금융업을 영위하는 회사 또는 금융업의 영위와 밀접한 관련이 있는 회사를 지배하는 것을 주된 사업으로 영위
  • 지주사 : 메리츠증권, 메리츠화재해상보험, 메리츠자산운용, 메리츠캐피탈, 메리츠대체투자운용 등을 자회사로 보유한 메리츠금융그룹의 금융지주회사

메리츠금융지주 회사 정보

시장 시가총액 기업순위 주식수 외국인 비중 산업군 세부 산업군 52주 최고 52주 최저
kospi 198,375억 22위 180,014,473 16.07% 금융 보험 127,400 72,600

메리츠금융지주 기업 개요

메리츠금융지주는 주식의 소유를 통하여 금융업을 영위하는 회사 또는 금융업의 영위와 밀접한 관련이 있는 회사를 지배하는 것을 주된 사업으로 하는 기업이다. 주요 종속기업은 메리츠화재해상보험㈜, 메리츠증권㈜ 등이 있다. 주요 매출은 유가증권평가및처분이익에서 대부분 발생하고 있으며 신탁업무운용수익, 이자수익이 뒤를 잇고 있다. 당사는 지주체제를 통해 그룹의 리스크 및 대응 프로세스를 보다 견고히 하였고, 강도 높은 비용절감을 추진하는 등 금융위기에 발 빠르게 대처하고 있다.

메리츠금융지주 매출 정보

날짜 매출액 매출액 증가율 영업이익 영업이익 증가율 순이익 순이익 증가율
2024.4Q 46,574,506,350,960 -20.46% 3,188,889,251,285 8.71% 2,333,433,638,351 9.79%
2023.4Q 58,558,360,000,000 -16.78% 2,933,502,200,000 33.29% 2,125,376,500,000 29.56%
2022.4Q 70,365,634,817,195 97.38% 2,200,861,757,460 22.23% 1,640,437,830,973 18.59%
2021.4Q 35,649,934,146,644 25.22% 1,800,625,109,538 31.23% 1,383,247,331,375 49.49%

메리츠금융지주 투자자별 매매동향

순매수량

개인: 3,903

기관: 37,205

외인: -41,108

누적 순매수량

개인: 250,855

기관: 1,385,247

외인: -1,636,102

순매수

날짜 개인 기관 외인
2025-05-28 3,903 37,205 -41,108
2025-05-27 33,227 10,475 -43,702
2025-05-26 22,580 1,967 -24,547
2025-05-23 23,067 3,512 -26,579
2025-05-22 135,218 -85,236 -49,982
2025-05-21 14,139 24,676 -38,815
2025-05-20 30,178 67,482 -97,660
2025-05-19 11,360 43,266 -54,626
2025-05-16 24,761 44,377 -69,138
2025-05-15 114,875 -51,087 -63,788
2025-05-14 3,605 23,787 -27,392
2025-05-13 11,414 -52,850 41,436
2025-05-12 18,169 2,042 -20,211
2025-05-09 68,994 -17,614 -51,380
2025-05-08 26,061 -22,982 -3,079
2025-05-07 -8,798 5,966 2,832
2025-05-02 15,480 12,818 -28,298
2025-04-30 -114,030 24,816 89,214
2025-04-29 -32,972 48,331 -15,359
2025-04-28 -8,156 21,720 -13,564
2025-04-25 -17,927 42,594 -24,667

누적 순매수

날짜 개인 기관 외인
2025-05-28 375,148 185,265 -560,413
2025-05-27 371,245 148,060 -519,305
2025-05-26 338,018 137,585 -475,603
2025-05-23 315,438 135,618 -451,056
2025-05-22 292,371 132,106 -424,477
2025-05-21 157,153 217,342 -374,495
2025-05-20 143,014 192,666 -335,680
2025-05-19 112,836 125,184 -238,020
2025-05-16 101,476 81,918 -183,394
2025-05-15 76,715 37,541 -114,256
2025-05-14 -38,160 88,628 -50,468
2025-05-13 -41,765 64,841 -23,076
2025-05-12 -53,179 117,691 -64,512
2025-05-09 -71,348 115,649 -44,301
2025-05-08 -140,342 133,263 7,079
2025-05-07 -166,403 156,245 10,158
2025-05-02 -157,605 150,279 7,326
2025-04-30 -173,085 137,461 35,624
2025-04-29 -59,055 112,645 -53,590
2025-04-28 -26,083 64,314 -38,231
2025-04-25 -17,927 42,594 -24,667

메리츠금융지주 자산 비율

자산총계 부채비율 자본비율
119,683,312,853,976 90.99% 9.01%

메리츠금융지주 매출 구성

구성 요소 비율
금융투자업 64.03%
손해보험업 33.51%
여신전문금융업 1.66%
기타 0.8%

메리츠금융지주 공매도 현황

최근 공매도 거래량: 31,048 (12.4%)

최근 공매도 잔고: 1,292,482 (0.72%)

공매도 거래량

날짜 종가 공매도량 공매도비중
2025-05-28 110,200 31,048 12.40%
2025-05-27 109,500 72,286 30.16%
2025-05-27 108,500 72,286 30.16%
2025-05-27 109,500 72,286 30.16%
2025-05-26 109,500 38,883 15.19%
2025-05-26 108,500 38,883 15.19%
2025-05-26 109,300 38,883 15.19%
2025-05-23 109,200 43,540 18.68%
2025-05-23 108,900 43,540 18.68%
2025-05-23 109,400 43,540 18.68%
2025-05-22 108,900 81,461 18.30%
2025-05-22 108,000 81,461 18.30%
2025-05-22 109,000 81,461 18.30%
2025-05-21 112,000 71,582 33.99%
2025-05-21 110,800 71,582 33.99%
2025-05-21 111,800 71,582 33.99%
2025-05-20 110,800 76,107 23.98%
2025-05-20 110,500 76,107 23.98%
2025-05-20 111,100 76,107 23.98%
2025-05-19 111,400 59,144 23.27%
2025-05-19 110,900 59,144 23.27%

공매도 잔고

날짜 종가 공매도 잔고 공매도 비중
2025-05-26 109,500 1,292,482 0.72%
2025-05-26 108,500 1,292,482 0.72%
2025-05-26 109,300 1,292,482 0.72%
2025-05-23 109,200 1,278,781 0.71%
2025-05-23 108,900 1,278,781 0.71%
2025-05-23 109,400 1,278,781 0.71%
2025-05-22 108,900 1,257,459 0.70%
2025-05-22 108,000 1,257,459 0.70%
2025-05-22 109,000 1,257,459 0.70%
2025-05-21 112,000 1,205,368 0.67%
2025-05-21 110,800 1,205,368 0.67%
2025-05-21 111,800 1,205,368 0.67%
2025-05-20 110,800 1,147,733 0.64%
2025-05-20 110,500 1,147,733 0.64%
2025-05-20 111,100 1,147,733 0.64%
2025-05-19 111,400 1,095,403 0.61%
2025-05-19 110,900 1,095,403 0.61%
2025-05-19 111,400 1,095,403 0.61%
2025-05-16 112,800 1,035,567 0.58%
2025-05-16 112,800 1,035,567 0.58%
2025-05-16 113,000 1,035,567 0.58%

메리츠금융지주 업종 내 비교

보험 업종(13개) 연간 기준

항목 메리츠금융지주 업종 평균 업종 내 순위
시가총액 197,115.848 56,775.51 1위
PER(최근4분기) 8.986 4.97 1위
PBR 1.95 0.64 1위
ROE(최근4분기) 23.44 10.65 1위
배당수익률(최근연도) 2.155 4.8 8위
영업이익률(최근연도) 6.847 6.6 6위
순이익률(최근연도) 5.01 4.99 5위
부채비율(최근연도) 957.437 924.8 6위
매출액(최근연도) 465,745.064 150,378.01 1위
영업이익(최근연도) 31,888.893 11,266.88 1위
당기순이익(최근연도) 23,334.336 8,818.72 1위