
에스디바이오센서 (137310) 주가 및 종목 정보
에스디바이오센서 실시간 주가
현재가 | 9,030 원 |
---|---|
변동량 | 0.00 원 |
변동률 | 0.00% |
거래량 | N/A |
거래대금 | N/A 원 |
에스디바이오센서 일별 주가
날짜 | 시가 | 고가 | 저가 | 종가 | 거래량 | 거래대금 |
---|---|---|---|---|---|---|
3/30/2025 | 9,360 | 9,440 | 9,010 | 9,210 | 110,717 | 1,009,090,890 |
3/31/2025 | 9,130 | 9,480 | 9,130 | 9,270 | 76,113 | 711,851,935 |
4/1/2025 | 9,300 | 9,440 | 8,970 | 9,060 | 135,927 | 1,232,052,115 |
4/2/2025 | 8,900 | 9,130 | 8,810 | 9,010 | 67,695 | 609,481,300 |
4/3/2025 | 8,860 | 9,130 | 8,860 | 9,040 | 75,322 | 678,987,845 |
4/6/2025 | 8,760 | 8,890 | 8,500 | 8,590 | 111,735 | 962,767,450 |
4/7/2025 | 8,630 | 8,860 | 8,630 | 8,680 | 92,239 | 802,740,360 |
4/8/2025 | 8,660 | 8,780 | 8,380 | 8,410 | 83,205 | 707,626,485 |
4/9/2025 | 8,760 | 9,030 | 8,730 | 9,030 | 154,134 | 1,379,773,250 |
4/10/2025 | 8,850 | 9,040 | 8,750 | 9,030 | 47,998 | 425,864,045 |
관련 테마
에스디바이오센서 회사 정보
시장 | 시가총액 | 기업순위 | 주식수 | 외국인 비중 | 산업군 | 세부 산업군 | 52주 최고 | 52주 최저 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
kospi | 10,993억 | 186위 | 121,749,102 | 7.13% | 헬스케어 | 의료장비/용품 | 15,340 | 7,870 |
에스디바이오센서 기업 개요
에스디바이오센서는 체외진단 중 면역화학진단, 분자진단, 현장진단(POCT), 자가혈당측정 사업을 주력으로 영위하고 있는 기업이다. 주요 종속기업은 인도 의료기기 제조 및 개발, 판매업체인 SD Biosensor HealthcarePvt. Ltd.가 있다. 주요 매출은 면역화학진단 제품 판매에서 대부분 발생하고 있다. 당사는 신속면역화학진단 제품인 STANDARD Q, 면역화학 형광진단 제품인 STANDARD F, 자가혈당측정 BGMS 등에 대하여 지속적인 연구개발 및 판매를 진행하고 있다.
에스디바이오센서 매출 정보
날짜 | 매출액 | 매출액 증가율 | 영업이익 | 영업이익 증가율 | 순이익 | 순이익 증가율 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024.4Q | 694,573,795,269 | - | -54,057,345,753 | - | -98,139,678,410 | - |
2023.4Q | 655,676,513,230 | -77.64% | -248,084,569,658 | -121.64% | -467,904,096,959 | -151.49% |
2022.4Q | 2,932,001,500,000 | 0.07% | 1,146,624,400,000 | -15.94% | 908,788,700,000 | -14.62% |
2021.4Q | 2,929,961,000,000 | 73.76% | 1,364,040,600,000 | 84.76% | 1,064,432,200,000 | 71.24% |
에스디바이오센서 투자자별 매매동향
순매수량
개인: 10,419
기관: -7,434
외인: -2,985
누적 순매수량
개인: -59,793
기관: 993,154
외인: -933,361
순매수
날짜 | 개인 | 기관 | 외인 |
---|---|---|---|
2025-04-11 | 10,419 | -7,434 | -2,985 |
2025-04-10 | -35,043 | 10,892 | 24,151 |
2025-04-09 | 36,942 | -14,869 | -22,073 |
2025-04-08 | 21,370 | -30,029 | 8,659 |
2025-04-07 | 22,152 | -7,872 | -14,280 |
2025-04-04 | 3,589 | -4,961 | 1,372 |
2025-04-03 | 9,953 | -14,319 | 4,366 |
2025-04-02 | 7,239 | 24,965 | -32,204 |
2025-04-01 | -27,371 | 1,440 | 25,931 |
2025-03-31 | -2,940 | 22,206 | -19,266 |
2025-03-28 | 28,091 | -7,206 | -20,885 |
2025-03-27 | 8,718 | 6,991 | -15,709 |
2025-03-26 | -7,069 | 9,610 | -2,541 |
2025-03-25 | -32,867 | 35,459 | -2,592 |
2025-03-24 | -1,942 | 8,290 | -6,348 |
2025-03-21 | 76,649 | 10,171 | -86,820 |
2025-03-20 | 21,958 | 7,250 | -29,208 |
2025-03-19 | -26,245 | 13,962 | 12,283 |
2025-03-18 | -6,478 | 9,527 | -3,049 |
2025-03-17 | -2,264 | 7,951 | -5,687 |
2025-03-14 | 28,540 | -21,227 | -7,313 |
누적 순매수
날짜 | 개인 | 기관 | 외인 |
---|---|---|---|
2025-04-11 | 133,401 | 60,797 | -194,198 |
2025-04-10 | 122,982 | 68,231 | -191,213 |
2025-04-09 | 158,025 | 57,339 | -215,364 |
2025-04-08 | 121,083 | 72,208 | -193,291 |
2025-04-07 | 99,713 | 102,237 | -201,950 |
2025-04-04 | 77,561 | 110,109 | -187,670 |
2025-04-03 | 73,972 | 115,070 | -189,042 |
2025-04-02 | 64,019 | 129,389 | -193,408 |
2025-04-01 | 56,780 | 104,424 | -161,204 |
2025-03-31 | 84,151 | 102,984 | -187,135 |
2025-03-28 | 87,091 | 80,778 | -167,869 |
2025-03-27 | 59,000 | 87,984 | -146,984 |
2025-03-26 | 50,282 | 80,993 | -131,275 |
2025-03-25 | 57,351 | 71,383 | -128,734 |
2025-03-24 | 90,218 | 35,924 | -126,142 |
2025-03-21 | 92,160 | 27,634 | -119,794 |
2025-03-20 | 15,511 | 17,463 | -32,974 |
2025-03-19 | -6,447 | 10,213 | -3,766 |
2025-03-18 | 19,798 | -3,749 | -16,049 |
2025-03-17 | 26,276 | -13,276 | -13,000 |
2025-03-14 | 28,540 | -21,227 | -7,313 |
에스디바이오센서 자산 비율
자산총계 | 부채비율 | 자본비율 |
---|---|---|
3,888,464,488,208 | 24.59% | 75.41% |
에스디바이오센서 매출 구성
구성 요소 | 비율 |
---|---|
기타 제품 | 41.78% |
면역화학진단 [제품] | 24.22% |
기타 (상품, 용역 등) | 20.44% |
자가혈당측정 [제품] | 9.32% |
분자진단 [제품] | 4.24% |
에스디바이오센서 공매도 현황
최근 공매도 거래량: 1,033 (1.69%)
최근 공매도 잔고: 399,385 (0.33%)
공매도 거래량
날짜 | 종가 | 공매도량 | 공매도비중 |
---|---|---|---|
2025-04-11 | 9,030 | 1,033 | 1.69% |
2025-04-10 | 9,030 | 10,526 | 6.28% |
2025-04-09 | 8,410 | 6,071 | 6.05% |
2025-04-08 | 8,680 | 7,293 | 6.46% |
2025-04-07 | 8,590 | 9,299 | 6.60% |
2025-04-04 | 9,040 | 7,326 | 8.07% |
2025-04-03 | 9,010 | 6,804 | 8.55% |
2025-04-02 | 9,060 | 23,354 | 15.58% |
2025-04-01 | 9,270 | 8,960 | 10.70% |
2025-03-31 | 9,210 | 17,269 | 12.00% |
2025-03-28 | 9,470 | 136 | 0.20% |
2025-03-27 | 9,710 | 124 | 0.15% |
2025-03-26 | 9,760 | 1,054 | 1.84% |
2025-03-25 | 9,780 | 469 | 0.42% |
2025-03-24 | 9,600 | 345 | 0.32% |
2025-03-21 | 9,600 | 513 | 0.09% |
2025-03-20 | 10,050 | 2,195 | 2.86% |
2025-03-19 | 10,160 | 295 | 0.27% |
2025-03-18 | 9,930 | 412 | 0.75% |
2025-03-17 | 9,970 | 408 | 0.99% |
2025-03-14 | 9,900 | 1,534 | 1.99% |
공매도 잔고
날짜 | 종가 | 공매도 잔고 | 공매도 비중 |
---|---|---|---|
2025-04-09 | 8,410 | 399,385 | 0.33% |
2025-04-08 | 8,680 | 386,809 | 0.32% |
2025-04-07 | 8,590 | 394,474 | 0.32% |
2025-04-04 | 9,040 | 395,840 | 0.33% |
2025-04-03 | 9,010 | 391,172 | 0.32% |
2025-04-02 | 9,060 | 395,495 | 0.32% |
2025-04-01 | 9,270 | 360,941 | 0.30% |
2025-03-31 | 9,210 | 377,909 | 0.31% |
2025-03-28 | 9,470 | 358,524 | 0.29% |
2025-03-27 | 9,710 | 345,425 | 0.28% |
2025-03-26 | 9,760 | 342,394 | 0.28% |
2025-03-25 | 9,780 | 330,222 | 0.27% |
2025-03-24 | 9,600 | 329,281 | 0.27% |
2025-03-21 | 9,600 | 310,114 | 0.25% |
2025-03-20 | 10,050 | 472,090 | 0.38% |
2025-03-19 | 10,160 | 471,854 | 0.38% |
2025-03-18 | 9,930 | 485,107 | 0.39% |
2025-03-17 | 9,970 | 483,845 | 0.39% |
2025-03-14 | 9,900 | 478,570 | 0.38% |
2025-03-13 | 10,100 | 479,740 | 0.39% |
2025-03-12 | 9,880 | 464,371 | 0.37% |
에스디바이오센서 업종 내 비교
의료장비/용품 업종(101개) 연간 기준
항목 | 에스디바이오센서 | 업종 평균 | 업종 내 순위 |
---|---|---|---|
시가총액 | 10,993.944 | 2,371.05 | 4위 |
PER(최근4분기) | -11.453 | -8,392.49 | 62위 |
PBR | 0.371 | 7.25 | 95위 |
ROE(최근4분기) | -16.195 | -17.71 | 63위 |
배당수익률(최근연도) | 2.215 | 1.54 | 9위 |
영업이익률(최근연도) | -7.783 | -114.55 | 58위 |
순이익률(최근연도) | -14.129 | -145.7 | 59위 |
부채비율(최근연도) | 32.609 | 91.52 | 60위 |
매출액(최근연도) | 6,945.738 | 734.33 | 1위 |
영업이익(최근연도) | -540.573 | -8.95 | 100위 |
당기순이익(최근연도) | -981.397 | -44.13 | 101위 |