한미약품 로고

한미약품 (128940) 주가 및 종목 정보

kospi

한미약품 주가

현재가 279,500 원
변동량 ▲ 1500.00 원
변동률 0.54%
거래량 45,005
거래대금 12,542,096,000 원

한미약품 회사 정보

시가총액 기업순위 주식수 외국인 비중 산업군 세부 산업군 52주 최고 52주 최저
35,614억 96위 12,810,991 17.11% 헬스케어 제약/건강기능식품 376,500 243,500

한미약품 기업 개요

한미약품은 의약품 제조 및 판매 사업을 영위하고 있는 기업이다. 주요 종속기업은 원료의약품 사업을 영위하는 한미정밀화학(주), 의약품 제조 및 판매업을 영위하는 중국 북경한미약품유한공사가 있다. 주요 매출은 의약품 제픔 및 상품판매에서 발생하고 있다. 미국의 FDA, 독일의 BSG, 호주 TGA, 일본의 PMDA등으로부터 cGMP 제조시설의 적합 인증을 받았으며, 한미정밀화학은 다수의 다국적 제약회사들을 포함, 전세계 40여개 국가에 제품을 수출하고 있다.

한미약품 매출 정보

날짜 매출액 매출액 증가율 영업이익 영업이익 증가율 순이익 순이익 증가율
2023.4Q 1,490,887,500,000 11.97% 220,691,070,000 39.60% 165,366,190,000 62.83%
2022.4Q 1,331,546,600,000 10.67% 158,090,310,000 26.05% 101,558,190,000 24.64%
2021.4Q 1,203,185,600,000 11.84% 125,415,875,000 156.07% 81,478,220,000 371.25%
2020.4Q 1,075,853,600,000 -3.39% 48,976,343,000 -52.85% 17,289,716,000 -72.93%

한미약품 투자자별 매매동향

순매수량

개인: 24,453

기관: -4,095

외인: -20,358

누적 순매수량

개인: 94,408

기관: 90,484

외인: -184,892

순매수

날짜 개인 기관 외인
2025-01-08 24,453 -4,095 -20,358
2025-01-07 -882 8,731 -7,849
2025-01-06 -2,290 668 1,622
2025-01-03 -3,842 3,163 679
2025-01-02 -3,208 13,017 -9,809
2024-12-30 -10,124 8,579 1,545
2024-12-27 -1,955 11,296 -9,341
2024-12-26 -9,754 11,984 -2,230
2024-12-24 1,047 -2,795 1,748
2024-12-23 6,143 -1,180 -4,963
2024-12-20 -1,521 -3,570 5,091
2024-12-19 5,895 -12,882 6,987
2024-12-18 -2,243 -1,455 3,698
2024-12-17 1,416 -1,327 -89
2024-12-16 212 823 -1,035
2024-12-13 -1,349 -2,331 3,680
2024-12-12 8,361 -9,987 1,626
2024-12-11 685 1,507 -2,192
2024-12-10 -69 558 -489
2024-12-09 11,716 -13,740 2,024
2024-12-06 -5,337 771 4,566

누적 순매수

날짜 개인 기관 외인
2025-01-08 17,354 7,735 -25,089
2025-01-07 -7,099 11,830 -4,731
2025-01-06 -6,217 3,099 3,118
2025-01-03 -3,927 2,431 1,496
2025-01-02 -85 -732 817
2024-12-30 3,123 -13,749 10,626
2024-12-27 13,247 -22,328 9,081
2024-12-26 15,202 -33,624 18,422
2024-12-24 24,956 -45,608 20,652
2024-12-23 23,909 -42,813 18,904
2024-12-20 17,766 -41,633 23,867
2024-12-19 19,287 -38,063 18,776
2024-12-18 13,392 -25,181 11,789
2024-12-17 15,635 -23,726 8,091
2024-12-16 14,219 -22,399 8,180
2024-12-13 14,007 -23,222 9,215
2024-12-12 15,356 -20,891 5,535
2024-12-11 6,995 -10,904 3,909
2024-12-10 6,310 -12,411 6,101
2024-12-09 6,379 -12,969 6,590
2024-12-06 -5,337 771 4,566

한미약품 자산 비율

자산총계 부채비율 자본비율
1,971,126,475,784 36.84% 63.16%

한미약품 매출 구성

구성 요소 비율
처방의약품 93.8%
일반의약품 6.2%

한미약품 공매도 현황

최근 공매도 거래량: 437 (0.76%)

최근 공매도 잔고: 43,771 (0.34%)

공매도 거래량

날짜 종가 공매도량 공매도비중
2025-01-08 278,000 437 0.76%
2025-01-07 283,500 852 2.17%
2025-01-06 283,000 73 0.20%
2025-01-03 283,000 20 0.06%
2025-01-02 278,500 25 0.09%
2024-12-30 280,500 122 0.27%
2024-12-27 273,000 118 0.27%
2024-12-26 275,000 160 0.24%
2024-12-24 267,500 222 1.12%
2024-12-23 266,500 198 0.96%
2024-12-20 266,500 318 0.90%
2024-12-19 269,000 255 0.62%
2024-12-18 273,500 295 1.13%
2024-12-17 270,500 228 0.62%
2024-12-16 272,500 1,616 4.41%
2024-12-13 269,500 330 0.80%
2024-12-12 265,500 1,764 2.61%
2024-12-11 263,500 112 0.28%
2024-12-10 256,500 232 0.54%
2024-12-09 245,000 543 0.69%
2024-12-06 263,000 166 0.39%

공매도 잔고

날짜 종가 공매도 잔고 공매도 비중
2025-01-06 283,000 43,771 0.34%
2025-01-03 283,000 43,387 0.34%
2025-01-02 278,500 43,342 0.34%
2024-12-30 280,500 43,010 0.34%
2024-12-27 273,000 42,875 0.33%
2024-12-26 275,000 41,620 0.32%
2024-12-24 267,500 40,411 0.32%
2024-12-23 266,500 38,427 0.30%
2024-12-20 266,500 38,442 0.30%
2024-12-19 269,000 38,546 0.30%
2024-12-18 273,500 36,928 0.29%
2024-12-17 270,500 36,267 0.28%
2024-12-16 272,500 36,401 0.28%
2024-12-13 269,500 35,397 0.28%
2024-12-12 265,500 34,501 0.27%
2024-12-11 263,500 32,547 0.25%
2024-12-10 256,500 31,572 0.25%
2024-12-09 245,000 32,946 0.26%
2024-12-06 263,000 34,828 0.27%
2024-12-05 264,500 37,123 0.29%
2024-12-04 273,000 37,646 0.29%

한미약품 업종 내 비교

제약/건강기능식품 업종(137개) 연간 기준

항목 한미약품 업종 평균 업종 내 순위
시가총액 36,319.159 13,498.86 7위
PER(최근4분기) 17.523 -6.85 37위
PBR 3.331 2.58 28위
ROE(최근4분기) 15.679 -6.31 9위
배당수익률(최근연도) 0.176 1.9 66위
영업이익률(최근연도) 14.803 -988.66 18위
순이익률(최근연도) 11.092 -930.13 24위
부채비율(최근연도) 72.573 75.68 48위
매출액(최근연도) 14,908.875 3,241.14 8위
영업이익(최근연도) 2,206.911 264.24 4위
당기순이익(최근연도) 1,653.662 164 5위