아모그린텍 로고

아모그린텍 (125210) 주가 및 종목 정보

kosdaq

아모그린텍 주가

현재가 6,100 원
변동량 ▼ 60.00 원
변동률 -0.97%
거래량 18,206
거래대금 110,535,850 원

아모그린텍 회사 정보

시가총액 기업순위 주식수 외국인 비중 산업군 세부 산업군 52주 최고 52주 최저
1,016억 750위 16,496,790 1.92% 하드웨어/IT장비 전자장비/기기 13,260 4,920

아모그린텍 기업 개요

아모그린텍은 2004년 1월 설립된 기업으로 첨단소재와 기능성 부품 및 환경/에너지 시스템 사업 등을 영위하고 있다. 주요 매출은 첨단 소재 부문에서 발생하고 있다. 당사는 설립 이후 지속적인 연구 개발을 통하여 국내 최초, 세계에서 3번째로 고효율 자성소재를 개발하였으며 TIM, 방열플라스틱 및 Relay Junction Box, e-Bus Bar 등 전장 방열 부품의 사업화를 추진하고 있다.

아모그린텍 매출 정보

날짜 매출액 매출액 증가율 영업이익 영업이익 증가율 순이익 순이익 증가율
2023.4Q 147,600,020,000 3.85% 12,286,583,000 39.06% 13,021,009,000 14.07%
2022.4Q 142,128,430,000 16.43% 8,835,374,000 400.63% 11,415,404,000 325.18%
2021.4Q 122,067,710,000 9.21% 1,764,863,500 11.66% 2,684,870,400 145.54%
2020.4Q 111,773,860,000 19.69% 1,580,586,100 -39.50% 1,093,462,500 -36.31%

아모그린텍 투자자별 매매동향

순매수량

개인: -172

기관: 303

외인: -131

누적 순매수량

개인: -83,120

기관: -9,125

외인: 92,245

순매수

날짜 개인 기관 외인
2025-01-09 -172 303 -131
2025-01-08 -8,731 153 8,578
2025-01-07 -5,401 2 5,399
2025-01-06 -5,695 2 5,693
2025-01-03 -35,767 3 35,764
2025-01-02 -2,318 4 2,314
2024-12-30 -6,636 4 6,632
2024-12-27 -9,886 -15 9,901
2024-12-26 3,352 -199 -3,153
2024-12-24 -4,884 -1,057 5,941
2024-12-23 -3,687 736 2,951
2024-12-20 6,221 -2 -6,219
2024-12-19 -3,123 1,240 1,883
2024-12-18 -14,828 294 14,534
2024-12-17 -6,769 -827 7,596
2024-12-16 11,327 -331 -10,996
2024-12-13 -9,678 -204 9,882
2024-12-12 15,501 1,195 -16,696
2024-12-11 -28,976 -86 29,062
2024-12-10 -47,893 27 47,866
2024-12-09 -40,356 1,895 38,461

누적 순매수

날짜 개인 기관 외인
2025-01-09 -198,399 3,137 195,262
2025-01-08 -198,227 2,834 195,393
2025-01-07 -189,496 2,681 186,815
2025-01-06 -184,095 2,679 181,416
2025-01-03 -178,400 2,677 175,723
2025-01-02 -142,633 2,674 139,959
2024-12-30 -140,315 2,670 137,645
2024-12-27 -133,679 2,666 131,013
2024-12-26 -123,793 2,681 121,112
2024-12-24 -127,145 2,880 124,265
2024-12-23 -122,261 3,937 118,324
2024-12-20 -118,574 3,201 115,373
2024-12-19 -124,795 3,203 121,592
2024-12-18 -121,672 1,963 119,709
2024-12-17 -106,844 1,669 105,175
2024-12-16 -100,075 2,496 97,579
2024-12-13 -111,402 2,827 108,575
2024-12-12 -101,724 3,031 98,693
2024-12-11 -117,225 1,836 115,389
2024-12-10 -88,249 1,922 86,327
2024-12-09 -40,356 1,895 38,461

아모그린텍 자산 비율

자산총계 부채비율 자본비율
170,732,676,325 60.28% 39.72%

아모그린텍 매출 구성

구성 요소 비율
ESS [환경에너지] 35.56%
고효율 자성 소재 [첨단소재] 34.22%
나노 멤브레인 [첨단소재] 19.09%
방열 소재 [첨단소재] 6.91%
기타 3.47%
FPCB [기능성소재부품] 0.66%
Flexible Battery [기능성소재부품] 0.11%

아모그린텍 공매도 현황

최근 공매도 거래량: 0 (0%)

최근 공매도 잔고: 0 (0%)

공매도 거래량

날짜 종가 공매도량 공매도비중
2025-01-09 6,160 0 0.00%
2025-01-08 6,210 0 0.00%
2025-01-07 6,110 0 0.00%
2025-01-06 6,220 0 0.00%
2025-01-03 6,130 0 0.00%
2025-01-02 5,900 0 0.00%
2024-12-30 5,870 0 0.00%
2024-12-27 5,760 0 0.00%
2024-12-26 5,790 0 0.00%
2024-12-24 5,950 0 0.00%
2024-12-23 5,940 0 0.00%
2024-12-20 5,930 0 0.00%
2024-12-19 6,080 0 0.00%
2024-12-18 6,260 0 0.00%
2024-12-17 6,180 108 0.10%
2024-12-16 6,100 0 0.00%
2024-12-13 5,840 0 0.00%
2024-12-12 5,760 0 0.00%
2024-12-11 5,670 0 0.00%
2024-12-10 5,250 0 0.00%
2024-12-09 4,920 0 0.00%

공매도 잔고

날짜 종가 공매도 잔고 공매도 비중
2025-01-07 6,110 0 0.00%
2025-01-06 6,220 0 0.00%
2025-01-03 6,130 0 0.00%
2025-01-02 5,900 0 0.00%
2024-12-30 5,870 0 0.00%
2024-12-27 5,760 0 0.00%
2024-12-26 5,790 0 0.00%
2024-12-24 5,950 0 0.00%
2024-12-23 5,940 0 0.00%
2024-12-20 5,930 0 0.00%
2024-12-19 6,080 0 0.00%
2024-12-18 6,260 0 0.00%
2024-12-17 6,180 0 0.00%
2024-12-16 6,100 0 0.00%
2024-12-13 5,840 0 0.00%
2024-12-12 5,760 0 0.00%
2024-12-11 5,670 0 0.00%
2024-12-10 5,250 0 0.00%
2024-12-09 4,920 0 0.00%
2024-12-06 5,460 0 0.00%
2024-12-05 5,780 0 0.00%

아모그린텍 업종 내 비교

전자장비/기기 업종(100개) 연간 기준

항목 아모그린텍 업종 평균 업종 내 순위
시가총액 1,024.451 4,029.04 50위
PER(최근4분기) 23.687 -100.22 13위
PBR 1.51 2.06 38위
ROE(최근4분기) 20.889 -0.54 6위
배당수익률(최근연도) - - -위
영업이익률(최근연도) 8.324 -11.06 22위
순이익률(최근연도) 8.822 -5.49 22위
부채비율(최근연도) 150.834 78.55 15위
매출액(최근연도) 1,476 5,287.24 36위
영업이익(최근연도) 122.866 170.5 23위
당기순이익(최근연도) 130.21 122.74 23위