
μ λ (123330) μ£Όκ° λ° μ’ λͺ© μ 보
μ λ μ€μκ° μ£Όκ°
νμ¬κ° | 36,600 μ |
---|---|
λ³λλ | β² 2100.00 μ |
λ³λλ₯ | 6.09% |
κ±°λλ | 215,211 |
κ±°λλκΈ | 7,694,831,350 μ |
μ λ μΌλ³ μ£Όκ°
λ μ§ | μκ° | κ³ κ° | μ κ° | μ’ κ° | κ±°λλ | κ±°λλκΈ |
---|---|---|---|---|---|---|
5/18/2025 | 25,500 | 25,850 | 24,200 | 25,400 | 127,582 | 3,195,009,600 |
5/19/2025 | 26,050 | 28,100 | 25,800 | 27,300 | 194,974 | 5,226,288,700 |
5/20/2025 | 27,800 | 29,600 | 27,300 | 28,300 | 199,902 | 5,721,357,425 |
5/21/2025 | 28,100 | 29,500 | 27,550 | 28,000 | 95,853 | 2,745,188,750 |
5/22/2025 | 28,250 | 29,950 | 27,550 | 28,850 | 103,279 | 3,014,761,400 |
5/25/2025 | 30,300 | 32,100 | 28,550 | 31,750 | 363,497 | 11,207,286,000 |
5/26/2025 | 31,250 | 31,550 | 30,050 | 30,950 | 147,687 | 4,516,186,300 |
5/27/2025 | 30,450 | 33,900 | 30,200 | 33,700 | 282,095 | 9,215,410,700 |
5/28/2025 | 33,150 | 34,500 | 32,900 | 34,500 | 171,352 | 5,791,603,825 |
5/29/2025 | 33,950 | 37,050 | 33,750 | 36,600 | 215,211 | 7,694,831,350 |
κ΄λ ¨ ν λ§
- μ€κ΅μλΉ : κ΅λ΄ λ° ν΄μΈ νμ₯ν λΈλλμ΅ ODM, DEMμΌλ‘ νλ§€νκ³ μκ³ , μ€κ΅ λ΄μ μμ₯μ μ±μ₯μ λͺ©μ μ κ°μ§ κΈ°μ
- νμ₯ν : κΈλ‘λ² νΉνμΈ νμ΄λλ‘κ² νΉνλ₯Ό κΈ°λ°μΌλ‘ νμ΄λλ‘κ² λ§μ€ν¬ν© μ°κ΅¬ κ°λ°/μ μ‘°/νλ§€λ₯Ό μ£Όλ ₯ μ¬μ μΌλ‘ μμ
μ λ νμ¬ μ 보
μμ₯ | μκ°μ΄μ‘ | κΈ°μ μμ | μ£Όμμ | μΈκ΅μΈ λΉμ€ | μ°μ κ΅° | μΈλΆ μ°μ κ΅° | 52μ£Ό μ΅κ³ | 52μ£Ό μ΅μ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
kosdaq | 2,916μ΅ | 252μ | 7,968,680 | 4.19% | μνμ©ν/μ‘ν | νμ₯ν | 34,500 | 2,880 |
μ λ κΈ°μ κ°μ
μ λμ 2001λ 9μ μ€λ¦½λ κΈ°μ μΌλ‘ νμ₯ν λ° μμ½ν μ°κ΅¬κ°λ°, μ μ‘°, νλ§€μ¬μ μ μμνκ³ μλ€. μ£Όμ λ§€μΆμ μμΌμ€λ§μ€ν¬λ₯ νλ§€μμ λ°μνκ³ μλ€. λΉμ¬λ κ³Όκ±° νμΌνλ°©μ‘ μμ£Όμ λ§€μΆμ΄ μ£Όμ μ ν΅μ±λμ΄μμ§λ§ μ¨λΌμΈ λ§€μΆμ΄ μ§μμ μΌλ‘ μ±μ₯νκ³ μμΌλ©° μ΅κ·ΌSNSμ λ°λ¬ λ° κ°μΈ λ°©μ‘ λ±μ νμ©μ ν΅ν΄ μΈν루μΈμ λ§μΌν , λΌμ΄λΈ λ°©μ‘ λ±μ νλλ₯Ό ν΅ν΄ λ§€μΆμ κΎΈμ€νκ² ν₯μ μν€κ³ μλ€.
μ λ λ§€μΆ μ 보
λ μ§ | λ§€μΆμ‘ | λ§€μΆμ‘ μ¦κ°μ¨ | μμ μ΄μ΅ | μμ μ΄μ΅ μ¦κ°μ¨ | μμ΄μ΅ | μμ΄μ΅ μ¦κ°μ¨ |
---|---|---|---|---|---|---|
2024.4Q | 49,908,316,638 | 77.80% | 6,023,625,764 | 249.72% | 7,562,687,681 | 271.47% |
2023.4Q | 28,069,766,610 | -10.74% | -4,023,185,937 | -26.78% | -4,410,613,010 | -32.05% |
2022.4Q | 31,448,830,000 | -18.12% | -3,173,315,000 | 19.54% | -3,340,027,600 | 22.87% |
2021.4Q | 38,408,413,000 | -8.84% | -3,943,884,300 | -479.12% | -4,330,612,000 | 0.52% |
μ λ ν¬μμλ³ λ§€λ§€λν₯
μλ§€μλ
κ°μΈ: -37,377
κΈ°κ΄: 45,523
μΈμΈ: -8,146
λμ μλ§€μλ
κ°μΈ: -239,426
κΈ°κ΄: 183,669
μΈμΈ: 55,757
μλ§€μ
λ μ§ | κ°μΈ | κΈ°κ΄ | μΈμΈ |
---|---|---|---|
2025-05-30 | -37,377 | 45,523 | -8,146 |
2025-05-29 | -10,646 | 46,288 | -35,642 |
2025-05-28 | -79,112 | 39,805 | 39,307 |
2025-05-27 | 24,328 | -648 | -23,680 |
2025-05-26 | -94,167 | 144,144 | -49,977 |
2025-05-23 | -14,763 | -1,379 | 16,142 |
2025-05-22 | 7,742 | 4,734 | -12,476 |
2025-05-21 | -11,232 | 9,578 | 1,654 |
2025-05-20 | -29,593 | 4,307 | 25,286 |
2025-05-19 | -13,762 | 28,206 | -14,444 |
2025-05-16 | 11,431 | -7,036 | -4,395 |
2025-05-15 | 25,886 | -2,729 | -23,157 |
2025-05-14 | 27,702 | -19,120 | -8,582 |
2025-05-13 | -1,298 | 270 | 1,028 |
2025-05-12 | 31,804 | -9,008 | -22,796 |
2025-05-09 | 11,447 | 2,374 | -13,821 |
2025-05-08 | -73,888 | 14,535 | 59,353 |
2025-05-07 | 643 | -1,387 | 744 |
2025-05-02 | 12,760 | -2,973 | -9,787 |
2025-04-30 | 19,402 | 4,599 | -24,001 |
2025-04-29 | -44,598 | 31,563 | 13,035 |
λμ μλ§€μ
λ μ§ | κ°μΈ | κΈ°κ΄ | μΈμΈ |
---|---|---|---|
2025-05-30 | -237,291 | 331,646 | -94,355 |
2025-05-29 | -199,914 | 286,123 | -86,209 |
2025-05-28 | -189,268 | 239,835 | -50,567 |
2025-05-27 | -110,156 | 200,030 | -89,874 |
2025-05-26 | -134,484 | 200,678 | -66,194 |
2025-05-23 | -40,317 | 56,534 | -16,217 |
2025-05-22 | -25,554 | 57,913 | -32,359 |
2025-05-21 | -33,296 | 53,179 | -19,883 |
2025-05-20 | -22,064 | 43,601 | -21,537 |
2025-05-19 | 7,529 | 39,294 | -46,823 |
2025-05-16 | 21,291 | 11,088 | -32,379 |
2025-05-15 | 9,860 | 18,124 | -27,984 |
2025-05-14 | -16,026 | 20,853 | -4,827 |
2025-05-13 | -43,728 | 39,973 | 3,755 |
2025-05-12 | -42,430 | 39,703 | 2,727 |
2025-05-09 | -74,234 | 48,711 | 25,523 |
2025-05-08 | -85,681 | 46,337 | 39,344 |
2025-05-07 | -11,793 | 31,802 | -20,009 |
2025-05-02 | -12,436 | 33,189 | -20,753 |
2025-04-30 | -25,196 | 36,162 | -10,966 |
2025-04-29 | -44,598 | 31,563 | 13,035 |
μ λ μμ° λΉμ¨
μμ°μ΄κ³ | λΆμ±λΉμ¨ | μλ³ΈλΉμ¨ |
---|---|---|
41,522,542,719 | 38.18% | 61.82% |
μ λ λ§€μΆ κ΅¬μ±
κ΅¬μ± μμ | λΉμ¨ |
---|---|
νμ΄λλ‘κ²λ§μ€ν¬λ₯(μΌκ΅΄) | 32.17% |
νμ΄λλ‘κ²λ§μ€ν¬λ₯(μμ΄) | 30.16% |
μμΌμ€λ§μ€ν¬λ₯ | 21.63% |
κΈ°μ΄λ₯ | 12.11% |
νλ¦/μ½ν©λ₯ | 2.65% |
κΈ°ν | 1.26% |
건κ°κΈ°λ₯μν | 0.02% |
μ λ 곡맀λ νν©
μ΅κ·Ό 곡맀λ κ±°λλ: 8,990 (3.34%)
μ΅κ·Ό 곡맀λ μκ³ : 27,637 (0.35%)
곡맀λ κ±°λλ
λ μ§ | μ’ κ° | 곡맀λλ | 곡맀λλΉμ€ |
---|---|---|---|
2025-05-30 | 36,600 | 8,990 | 3.34% |
2025-05-30 | 33,750 | 8,990 | 3.34% |
2025-05-30 | 36,450 | 8,990 | 3.34% |
2025-05-29 | 34,500 | 7,519 | 3.61% |
2025-05-29 | 32,900 | 7,519 | 3.61% |
2025-05-29 | 34,500 | 7,519 | 3.61% |
2025-05-28 | 33,700 | 1,659 | 0.46% |
2025-05-28 | 30,200 | 1,659 | 0.46% |
2025-05-28 | 33,700 | 1,659 | 0.46% |
2025-05-27 | 30,950 | 2,342 | 1.27% |
2025-05-27 | 30,100 | 2,342 | 1.27% |
2025-05-27 | 30,900 | 2,342 | 1.27% |
2025-05-26 | 31,750 | 698 | 0.16% |
2025-05-26 | 28,550 | 698 | 0.16% |
2025-05-26 | 32,000 | 698 | 0.16% |
2025-05-23 | 28,850 | 452 | 0.33% |
2025-05-23 | 27,550 | 452 | 0.33% |
2025-05-23 | 28,900 | 452 | 0.33% |
2025-05-22 | 28,000 | 0 | 0.00% |
2025-05-21 | 28,300 | 0 | 0.00% |
2025-05-20 | 27,300 | 705 | 0.36% |
곡맀λ μκ³
λ μ§ | μ’ κ° | 곡맀λ μκ³ | 곡맀λ λΉμ€ |
---|---|---|---|
2025-05-28 | 33,700 | 27,637 | 0.35% |
2025-05-28 | 30,200 | 27,637 | 0.35% |
2025-05-28 | 33,700 | 27,637 | 0.35% |
2025-05-27 | 30,900 | 34,197 | 0.43% |
2025-05-27 | 30,100 | 34,197 | 0.43% |
2025-05-27 | 30,950 | 34,197 | 0.43% |
2025-05-26 | 32,000 | 36,767 | 0.46% |
2025-05-26 | 28,550 | 36,767 | 0.46% |
2025-05-26 | 31,750 | 36,767 | 0.46% |
2025-05-23 | 28,900 | 27,596 | 0.35% |
2025-05-23 | 27,550 | 27,596 | 0.35% |
2025-05-23 | 28,850 | 27,596 | 0.35% |
2025-05-22 | 28,000 | 32,086 | 0.40% |
2025-05-21 | 28,300 | 27,473 | 0.34% |
2025-05-20 | 27,300 | 32,027 | 0.40% |
2025-05-19 | 25,400 | 32,012 | 0.40% |
2025-05-16 | 25,850 | 27,473 | 0.34% |
2025-05-15 | 26,150 | 27,473 | 0.34% |
2025-05-14 | 26,050 | 27,473 | 0.34% |
2025-05-13 | 26,850 | 27,473 | 0.34% |
2025-05-12 | 24,850 | 27,473 | 0.34% |
μ λ μ μ’ λ΄ λΉκ΅
νμ₯ν μ μ’ (48κ°) μ°κ° κΈ°μ€
νλͺ© | μ λ | μ μ’ νκ· | μ μ’ λ΄ μμ |
---|---|---|---|
μκ°μ΄μ‘ | 2,749.195 | 5,243.87 | 13μ |
PER(μ΅κ·Ό4λΆκΈ°) | 33.817 | 17.44 | 7μ |
PBR | 12.185 | 2.98 | 1μ |
ROE(μ΅κ·Ό4λΆκΈ°) | 44.901 | -3.71 | 2μ |
λ°°λΉμμ΅λ₯ (μ΅κ·Όμ°λ) | - | - | -μ |
μμ μ΄μ΅λ₯ (μ΅κ·Όμ°λ) | 12.069 | -0.59 | 12μ |
μμ΄μ΅λ₯ (μ΅κ·Όμ°λ) | 15.153 | 0.64 | 9μ |
λΆμ±λΉμ¨(μ΅κ·Όμ°λ) | 72.233 | 64.38 | 19μ |
λ§€μΆμ‘(μ΅κ·Όμ°λ) | 499.083 | 4,244.55 | 31μ |
μμ μ΄μ΅(μ΅κ·Όμ°λ) | 60.236 | 287.01 | 22μ |
λΉκΈ°μμ΄μ΅(μ΅κ·Όμ°λ) | 75.627 | 188.38 | 21μ |