코오롱인더우 로고

코오롱인더우 (120115) 주가 및 종목 정보

코오롱인더우 실시간 주가

코오롱인더우 현재가 상세 정보
항목
현재가 24,100 원
변동량 ▼ 600.00 원
변동률 -2.43%
거래량 14,825
거래대금 357,374,175 원

코오롱인더우 일별 주가

코오롱인더우의 과거 일별 주가
날짜 시가 고가 저가 종가 거래량 거래대금
11/9/2025 22,500 23,200 22,500 23,150 8,551 197,043,675
11/10/2025 23,200 23,250 22,950 23,100 3,120 71,796,675
11/11/2025 23,150 24,150 23,050 23,950 24,404 579,494,125
11/12/2025 23,900 24,600 23,700 24,350 31,476 766,399,850
11/13/2025 24,300 24,800 23,850 24,200 17,137 417,290,025
11/16/2025 24,400 25,100 24,300 25,050 31,095 771,791,900
11/17/2025 25,150 25,150 24,450 24,450 14,239 351,431,200
11/18/2025 24,450 24,650 24,050 24,300 5,892 142,813,075
11/19/2025 24,400 24,900 24,350 24,700 9,340 230,719,800
11/20/2025 24,100 24,500 23,950 24,100 14,825 357,374,175

코오롱인더우 회사 정보

시장 시가총액 기업순위 주식수 외국인 비중 산업군 세부 산업군 52주 최고 52주 최저
kospi 667억 747위 2,767,860 5.86% - - 26,275 17,880

코오롱인더우 기업 개요

회사 개요 정보가 없습니다.

최신 코오롱인더우 관련 뉴스

코오롱인더우(120115)는 당일 43,950원까지 오르며 52주신고가를 기록했다. 동종목의 현재 주가는 41,800원이다. 주가, 거래량, 투심 모두 강세 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 상승폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량만을 가지고 볼 때는 매수 에너지가 강화되고 있다. 심리도를 살펴보면 주가흐름처럼 투자심리도 개선되고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 정배열을 이

올 하반기 국내 증시 투자 전략으로 배당주 투자가 주목받고 있다. 코스피지수가 3300 안팎에서 움직이고 있지만 인플레이션과 긴축 우려 등 시장 불확실성을 키우는 요인이 여전히 남아 있기 때문이다. 뚜렷한 지수 상승 동력과 방향성이 애매한 국면이 지속되면 상대적으로 안

코오롱인더우 매출 정보

날짜 매출액 매출액 증가율 영업이익 영업이익 증가율 순이익 순이익 증가율
2024.4Q 4,843,003,131,269 -4.31% 158,723,468,850 0.70% 110,628,722,171 117.87%
2023.4Q 5,061,157,921,399 -5.71% 157,625,474,066 -35.00% 50,777,732,316 -73.16%
2022.4Q 5,367,473,400,000 15.13% 242,496,100,000 -4.04% 189,160,140,000 -7.19%
2021.4Q 4,662,050,000,000 15.51% 252,713,190,000 65.78% 203,824,700,000 -0.82%

순매수량

개인: 3,661

기관: -4,562

외인: 794

누적 순매수량

개인: -31,227

기관: 38,675

외인: -4,382

순매수

날짜 개인 기관 외인
2025-11-21 3,661 -4,562 794
2025-11-20 -1,850 702 1,158
2025-11-19 1,297 -715 -582
2025-11-18 -3,404 5,654 -2,250
2025-11-17 -2,116 1,721 1,025
2025-11-14 3,916 -2,260 -1,814
2025-11-13 482 313 -1,638
2025-11-12 -3,645 1,690 824
2025-11-11 438 -521 82
2025-11-10 -1,490 10 1,480
2025-11-07 978 -47 -931
2025-11-06 1,484 -1,280 -915
2025-11-05 1,179 431 -151
2025-11-04 2,538 -1,427 -1,111
2025-11-03 -2,452 969 1,483
2025-10-31 2,964 -2,472 -484
2025-10-30 1,248 -246 -1,002
2025-10-29 736 -340 -399
2025-10-28 2,310 -314 -790
2025-10-27 -2,202 783 1,719
2025-10-24 542 -155 -599

누적 순매수

날짜 개인 기관 외인
2025-11-21 6,614 -2,066 -4,101
2025-11-20 2,953 2,496 -4,895
2025-11-19 4,803 1,794 -6,053
2025-11-18 3,506 2,509 -5,471
2025-11-17 6,910 -3,145 -3,221
2025-11-14 9,026 -4,866 -4,246
2025-11-13 5,110 -2,606 -2,432
2025-11-12 4,628 -2,919 -794
2025-11-11 8,273 -4,609 -1,618
2025-11-10 7,835 -4,088 -1,700
2025-11-07 9,325 -4,098 -3,180
2025-11-06 8,347 -4,051 -2,249
2025-11-05 6,863 -2,771 -1,334
2025-11-04 5,684 -3,202 -1,183
2025-11-03 3,146 -1,775 -72
2025-10-31 5,598 -2,744 -1,555
2025-10-30 2,634 -272 -1,071
2025-10-29 1,386 -26 -69
2025-10-28 650 314 330
2025-10-27 -1,660 628 1,120
2025-10-24 542 -155 -599

코오롱인더우 자산 비율

자산총계 부채비율 자본비율
7,699,169,358,397 48.19% 51.81%

코오롱인더우 매출 구성

구성 요소 비율
타이어코오드, 아라미드 등 [산업자재군] 45.4%
의류, 잡화 등 [패션군] 25.17%
석유수지 등 [화학소재군] 17.62%
PET Film, DFR 등 [필름/전자재료군] 9%
골프장 운영 등 [기타사업군] 2.82%

코오롱인더우 공매도 현황

최근 공매도 거래량: 0 (0%)

최근 공매도 잔고: 0 (0%)

공매도 거래량

날짜 종가 공매도량 공매도비중
2025-11-21 24,100 0 0.00%
2025-11-20 24,700 0 0.00%
2025-11-19 24,300 0 0.00%
2025-11-18 24,450 0 0.00%
2025-11-17 25,050 0 0.00%
2025-11-14 24,200 0 0.00%
2025-11-13 24,350 0 0.00%
2025-11-12 23,950 0 0.00%
2025-11-11 23,100 0 0.00%
2025-11-10 23,150 0 0.00%
2025-11-07 22,600 0 0.00%
2025-11-06 22,800 0 0.00%
2025-11-05 22,550 0 0.00%
2025-11-04 22,700 0 0.00%
2025-11-03 22,600 0 0.00%
2025-10-31 22,750 0 0.00%
2025-10-30 23,000 0 0.00%
2025-10-29 23,250 0 0.00%
2025-10-28 23,450 0 0.00%
2025-10-27 23,550 0 0.00%
2025-10-24 23,750 0 0.00%

공매도 잔고

날짜 종가 공매도 잔고 공매도 비중
2025-11-19 24,300 0 0.00%
2025-11-18 24,450 0 0.00%
2025-11-17 25,050 0 0.00%
2025-11-14 24,200 0 0.00%
2025-11-13 24,350 0 0.00%
2025-11-12 23,950 0 0.00%
2025-11-11 23,100 0 0.00%
2025-11-10 23,150 0 0.00%
2025-11-07 22,600 0 0.00%
2025-11-06 22,800 0 0.00%
2025-11-05 22,550 0 0.00%
2025-11-04 22,700 0 0.00%
2025-11-03 22,600 0 0.00%
2025-10-31 22,750 0 0.00%
2025-10-30 23,000 0 0.00%
2025-10-29 23,250 0 0.00%
2025-10-28 23,450 0 0.00%
2025-10-27 23,550 0 0.00%
2025-10-24 23,750 0 0.00%
2025-10-23 23,600 0 0.00%
2025-10-22 23,600 0 0.00%

코오롱인더우 업종 내 비교

업종 내 비교 정보가 없습니다.