인포바인 로고

인포바인 (115310) 주가 및 종목 정보

인포바인 실시간 주가

현재가 31,000 원
변동량 ▼ 950.00 원
변동률 -2.97%
거래량 9,088
거래대금 284,019,075 원

인포바인 일별 주가

인포바인의 과거 일별 주가
날짜 시가 고가 저가 종가 거래량 거래대금
4/6/2025 29,450 30,400 29,050 29,300 2,125 62,281,600
4/7/2025 29,350 31,000 28,350 28,800 3,480 100,924,300
4/8/2025 28,800 29,950 28,800 29,200 2,520 73,753,550
4/9/2025 31,050 31,050 28,100 28,300 5,284 150,897,575
4/10/2025 28,300 30,650 28,000 30,050 5,638 168,305,100
4/13/2025 31,750 33,400 31,700 32,700 18,863 611,176,625
4/14/2025 32,700 33,200 32,200 32,800 6,656 218,899,925
4/15/2025 33,300 33,300 32,000 32,100 7,426 242,309,500
4/16/2025 32,600 32,650 31,850 31,950 4,211 134,982,050
4/17/2025 32,600 32,600 30,650 31,000 9,088 284,019,075

관련 테마

  • 전자결제 : 휴대폰 인증서 보관 서비스 사업을 영위하는 업체

인포바인 회사 정보

시장 시가총액 기업순위 주식수 외국인 비중 산업군 세부 산업군 52주 최고 52주 최저
kosdaq 989억 778위 3,192,883 2.36% IT/ICT IT서비스 38,600 18,170

인포바인 기업 개요

인포바인은 2000년 2월 설립된 기업으로 휴대폰 인증서 보관서비스 사업을 영위하고 있다. 주요 매출은 모바일 서비스를 통해 발생하고 있다. 당사는 국내 최초로 네트워크 연동기술, 데이터암호화 기술 및 모바일 어플리케이션 개발기술을 기반으로 한 휴대폰 인증서 보관서비스인 "유비키"를 운영하고 있다.

인포바인 매출 정보

날짜 매출액 매출액 증가율 영업이익 영업이익 증가율 순이익 순이익 증가율
2024.4Q 25,181,365,623 - 7,870,052,036 - 8,969,671,028 -
2023.4Q 22,791,115,000 9.02% 7,757,251,000 13.09% 7,157,275,600 19.07%
2022.4Q 20,905,710,000 7.29% 6,859,257,300 7.67% 6,010,939,400 5.35%
2021.4Q 19,485,737,000 1.70% 6,370,597,400 -21.30% 5,705,506,300 -13.77%

인포바인 투자자별 매매동향

순매수량

개인: -1,072

기관: 436

외인: 636

누적 순매수량

개인: -415,789

기관: 508,311

외인: -92,522

순매수

날짜 개인 기관 외인
2025-04-18 -1,072 436 636
2025-04-17 -635 624 11
2025-04-16 -2,053 4,716 -2,663
2025-04-15 -3,852 1,733 2,119
2025-04-14 -4,443 6,048 -1,605
2025-04-11 294 - -294
2025-04-10 992 -662 -330
2025-04-09 412 -9 -403
2025-04-08 1,418 -57 -1,361
2025-04-07 1,420 -26 -1,394
2025-04-04 191 -504 313
2025-04-03 -974 1,159 -185
2025-04-02 1,089 -12 -1,077
2025-04-01 -1,522 3,177 -1,655
2025-03-31 -4,643 4,993 -350
2025-03-28 -5,174 4,996 178
2025-03-27 -4,511 4,981 -470
2025-03-26 -8,977 4,997 3,980
2025-03-25 -4,566 4,003 563
2025-03-24 -4,848 3,549 1,299
2025-03-21 -3,108 3,640 -532

누적 순매수

날짜 개인 기관 외인
2025-04-18 -44,562 47,782 -3,220
2025-04-17 -43,490 47,346 -3,856
2025-04-16 -42,855 46,722 -3,867
2025-04-15 -40,802 42,006 -1,204
2025-04-14 -36,950 40,273 -3,323
2025-04-11 -32,507 34,225 -1,718
2025-04-10 -32,801 34,225 -1,424
2025-04-09 -33,793 34,887 -1,094
2025-04-08 -34,205 34,896 -691
2025-04-07 -35,623 34,953 670
2025-04-04 -37,043 34,979 2,064
2025-04-03 -37,234 35,483 1,751
2025-04-02 -36,260 34,324 1,936
2025-04-01 -37,349 34,336 3,013
2025-03-31 -35,827 31,159 4,668
2025-03-28 -31,184 26,166 5,018
2025-03-27 -26,010 21,170 4,840
2025-03-26 -21,499 16,189 5,310
2025-03-25 -12,522 11,192 1,330
2025-03-24 -7,956 7,189 767
2025-03-21 -3,108 3,640 -532

인포바인 자산 비율

자산총계 부채비율 자본비율
123,980,357,874 8.42% 91.58%

인포바인 매출 구성

구성 요소 비율
휴대폰인증서보관서비스 [모바일서비스] 73.49%
기타서비스 [모바일서비스] 12.71%
게임 서비스 8.93%
기타 4.87%

인포바인 공매도 현황

최근 공매도 거래량: 50 (0.55%)

최근 공매도 잔고: 0 (0%)

공매도 거래량

날짜 종가 공매도량 공매도비중
2025-04-18 31,000 50 0.55%
2025-04-17 31,950 173 4.11%
2025-04-16 32,100 90 1.21%
2025-04-15 32,800 197 2.96%
2025-04-14 32,700 271 1.44%
2025-04-11 30,050 161 2.86%
2025-04-10 28,300 107 2.02%
2025-04-09 29,200 28 1.11%
2025-04-08 28,800 26 0.75%
2025-04-07 29,300 34 1.60%
2025-04-04 30,400 30 1.01%
2025-04-03 29,700 104 1.99%
2025-04-02 30,150 0 0.00%
2025-04-01 30,600 0 0.00%
2025-03-31 29,450 176 0.84%
2025-03-28 31,050 0 0.00%
2025-03-27 31,200 0 0.00%
2025-03-26 31,250 0 0.00%
2025-03-25 31,850 0 0.00%
2025-03-24 33,050 0 0.00%
2025-03-21 34,000 0 0.00%

공매도 잔고

날짜 종가 공매도 잔고 공매도 비중
2025-04-16 32,100 0 0.00%
2025-04-15 32,800 0 0.00%
2025-04-14 32,700 0 0.00%
2025-04-11 30,050 0 0.00%
2025-04-10 28,300 0 0.00%
2025-04-09 29,200 0 0.00%
2025-04-08 28,800 0 0.00%
2025-04-07 29,300 0 0.00%
2025-04-04 30,400 0 0.00%
2025-04-03 29,700 0 0.00%
2025-04-02 30,150 0 0.00%
2025-04-01 30,600 0 0.00%
2025-03-31 29,450 0 0.00%
2025-03-28 31,050 0 0.00%
2025-03-27 31,200 0 0.00%
2025-03-26 31,250 0 0.00%
2025-03-25 31,850 0 0.00%
2025-03-24 33,050 0 0.00%
2025-03-21 34,000 0 0.00%
2025-03-20 34,250 0 0.00%
2025-03-19 33,650 0 0.00%

인포바인 업종 내 비교

IT서비스 업종(102개) 연간 기준

항목 인포바인 업종 평균 업종 내 순위
시가총액 1,021.723 3,328.86 52위
PER(최근4분기) 12.911 10.92 38위
PBR 0.614 2.71 88위
ROE(최근4분기) 6.873 -6.27 40위
배당수익률(최근연도) 3.756 2.46 13위
영업이익률(최근연도) 31.253 -7.01 2위
순이익률(최근연도) 35.62 -12.3 3위
부채비율(최근연도) 9.193 106.01 95위
매출액(최근연도) 251.814 5,234.4 83위
영업이익(최근연도) 78.701 291.55 33위
당기순이익(최근연도) 89.697 224.83 29위