LX세미콘 로고

LX세미콘 (108320) 주가 및 종목 정보

LX세미콘 실시간 주가

현재가 49,800 원
변동량 ▲ 400.00 원
변동률 0.81%
거래량 25,313
거래대금 1,253,743,650 원

LX세미콘 일별 주가

LX세미콘의 과거 일별 주가
날짜 시가 고가 저가 종가 거래량 거래대금
3/30/2025 55,500 55,600 53,700 53,700 29,564 1,604,770,300
3/31/2025 53,400 54,800 53,400 54,000 36,485 1,969,477,600
4/1/2025 54,600 54,600 52,300 52,900 27,664 1,464,732,450
4/2/2025 51,600 52,400 51,200 51,700 25,017 1,293,609,200
4/3/2025 51,000 52,400 50,300 51,800 22,810 1,171,102,550
4/6/2025 50,600 50,900 48,400 48,550 47,586 2,331,982,475
4/7/2025 49,100 49,600 46,600 46,850 68,847 3,292,946,825
4/8/2025 46,850 48,650 46,150 46,450 34,690 1,629,671,375
4/9/2025 49,000 49,650 47,950 49,400 45,193 2,205,084,550
4/10/2025 48,550 50,200 48,400 49,800 25,313 1,253,743,650

관련 테마

  • OLED : 디스플레이용 부품 전문 회사로 주요 고객사로 LG디스플레이 등이 있음
  • 애플 : 반도체 제조업체로 애플에 납품하는 LG 디스플레이의 아이폰용 패널을 생산해 납품하고 있음
  • 시스템반도체 : 반도체 개발 및 제조, 판매를 주요 사업으로 영위하며 Display Panel을 구동하는 핵심 부품인 System IC(패널 구동 IC) 제품을 디스플레이 제조 기업(LG 디스플레이 등)에 제조 및 판매하고 있음
  • LCD 부품/소재 : 평판 디스플레이용 시스템 반도체 부품 제조업체로 주요 제품으로는 다양한 방식의 디스플레이 구동에 필요한 핵심 부품인 패널 구동 IC와 Data 신호 전달 등이 있음
  • 반도체설계 : 반도체 개발 및 제조, 판매를 주요 사업으로 영위하는 팹리스 업체
  • 차량용반도체 : 팹리스 전문 업체로 주력사업인 DDI 뿐 아니라 MCU 등으로 사업 확장 계획

LX세미콘 회사 정보

시장 시가총액 기업순위 주식수 외국인 비중 산업군 세부 산업군 52주 최고 52주 최저
kospi 8,099억 226위 16,264,300 30.08% 하드웨어/IT장비 디스플레이장비/부품 84,500 46,150

LX세미콘 기업 개요

LX세미콘은 1999년 11월 설립된 기업으로 시스템반도체 IC 설계 및 제조, 판매사업을 영위하고 있다. 주요 매출은 반도체 부문에서 발생하고 있다. 당사는 Display 시스템 반도체 핵심 부품을 Total Solution으로 제공함은 물론 수입의존도가 높았던 제품들을 국산화하여 국내 전방업체들의 안정적인 부품 조달과 가격경쟁력 강화에 기여하고 있다.

LX세미콘 매출 정보

날짜 매출액 매출액 증가율 영업이익 영업이익 증가율 순이익 순이익 증가율
2024.4Q 1,865,621,538,499 - 167,076,803,816 - 130,509,153,930 -
2023.4Q 1,901,445,000,000 -10.28% 129,035,660,000 -58.46% 101,203,530,000 -56.69%
2022.4Q 2,119,345,400,000 11.61% 310,623,960,000 -15.96% 233,692,550,000 -21.16%
2021.4Q 1,898,845,700,000 63.43% 369,621,960,000 292.27% 296,424,000,000 308.70%

LX세미콘 투자자별 매매동향

순매수량

개인: 1,669

기관: -7,768

외인: 6,099

누적 순매수량

개인: -28,654

기관: -4,235

외인: 32,889

순매수

날짜 개인 기관 외인
2025-04-11 1,669 -7,768 6,099
2025-04-10 -2,780 -12,741 15,521
2025-04-09 -923 1,950 -1,027
2025-04-08 27,225 -16,290 -10,935
2025-04-07 15,344 3,605 -18,949
2025-04-04 2,946 737 -3,683
2025-04-03 4,024 -4,787 763
2025-04-02 14,104 -9,074 -5,030
2025-04-01 2,206 -4,142 1,936
2025-03-31 8,227 5,250 -13,477
2025-03-28 -3,960 2,839 1,121
2025-03-27 9,788 -8,376 -1,412
2025-03-26 5,422 -5,380 -42
2025-03-25 11,408 -5,558 -5,850
2025-03-24 13,657 -7,298 -6,359
2025-03-21 -9,264 -3,312 12,576
2025-03-20 3,269 -3,477 208
2025-03-19 14,114 -4,206 -9,908
2025-03-18 2,878 -2,291 -587
2025-03-17 -290 4,954 -4,664
2025-03-14 -2,763 2,857 -94

누적 순매수

날짜 개인 기관 외인
2025-04-11 116,301 -72,508 -43,793
2025-04-10 114,632 -64,740 -49,892
2025-04-09 117,412 -51,999 -65,413
2025-04-08 118,335 -53,949 -64,386
2025-04-07 91,110 -37,659 -53,451
2025-04-04 75,766 -41,264 -34,502
2025-04-03 72,820 -42,001 -30,819
2025-04-02 68,796 -37,214 -31,582
2025-04-01 54,692 -28,140 -26,552
2025-03-31 52,486 -23,998 -28,488
2025-03-28 44,259 -29,248 -15,011
2025-03-27 48,219 -32,087 -16,132
2025-03-26 38,431 -23,711 -14,720
2025-03-25 33,009 -18,331 -14,678
2025-03-24 21,601 -12,773 -8,828
2025-03-21 7,944 -5,475 -2,469
2025-03-20 17,208 -2,163 -15,045
2025-03-19 13,939 1,314 -15,253
2025-03-18 -175 5,520 -5,345
2025-03-17 -3,053 7,811 -4,758
2025-03-14 -2,763 2,857 -94

LX세미콘 자산 비율

자산총계 부채비율 자본비율
1,499,801,948,860 28.02% 71.98%

LX세미콘 매출 구성

구성 요소 비율
Driver-IC 91.96%
Driver-IC외 8.04%

LX세미콘 공매도 현황

최근 공매도 거래량: 10,069 (32.73%)

최근 공매도 잔고: 48,738 (0.3%)

공매도 거래량

날짜 종가 공매도량 공매도비중
2025-04-11 49,800 10,069 32.73%
2025-04-10 49,400 6,346 10.90%
2025-04-09 46,450 9,086 21.14%
2025-04-08 46,850 12,674 15.52%
2025-04-07 48,550 10,259 16.09%
2025-04-04 51,800 3,488 12.26%
2025-04-03 51,700 4,282 15.19%
2025-04-02 52,900 6,941 20.82%
2025-04-01 54,000 8,082 19.64%
2025-03-31 53,700 6,879 19.76%
2025-03-28 56,000 98 0.52%
2025-03-27 56,100 347 1.00%
2025-03-26 57,000 327 1.09%
2025-03-25 56,700 193 0.41%
2025-03-24 57,900 300 1.04%
2025-03-21 58,600 456 1.22%
2025-03-20 58,200 84 0.19%
2025-03-19 57,600 165 0.48%
2025-03-18 57,800 685 2.87%
2025-03-17 57,900 507 1.69%
2025-03-14 57,600 115 0.70%

공매도 잔고

날짜 종가 공매도 잔고 공매도 비중
2025-04-09 46,450 48,738 0.30%
2025-04-08 46,850 46,450 0.29%
2025-04-07 48,550 48,300 0.30%
2025-04-04 51,800 57,071 0.35%
2025-04-03 51,700 55,248 0.34%
2025-04-02 52,900 55,424 0.34%
2025-04-01 54,000 52,960 0.33%
2025-03-31 53,700 55,913 0.34%
2025-03-28 56,000 53,688 0.33%
2025-03-27 56,100 50,827 0.31%
2025-03-26 57,000 51,881 0.32%
2025-03-25 56,700 57,647 0.35%
2025-03-24 57,900 56,891 0.35%
2025-03-21 58,600 57,514 0.35%
2025-03-20 58,200 59,070 0.36%
2025-03-19 57,600 52,541 0.32%
2025-03-18 57,800 54,292 0.33%
2025-03-17 57,900 52,054 0.32%
2025-03-14 57,600 53,175 0.33%
2025-03-13 57,000 54,126 0.33%
2025-03-12 57,900 55,688 0.34%

LX세미콘 업종 내 비교

디스플레이장비/부품 업종(91개) 연간 기준

항목 LX세미콘 업종 평균 업종 내 순위
시가총액 8,034.564 1,670.67 2위
PER(최근4분기) 6.156 -54.74 31위
PBR 0.744 1.51 44위
ROE(최근4분기) 10.503 -10.91 13위
배당수익률(최근연도) 3.644 2.38 7위
영업이익률(최근연도) 8.956 -4.49 16위
순이익률(최근연도) 6.995 -8.11 24위
부채비율(최근연도) 38.924 109.18 60위
매출액(최근연도) 18,656.215 5,144.07 2위
영업이익(최근연도) 1,670.768 7.6 1위
당기순이익(최근연도) 1,305.092 -245.26 1위