칩스앤미디어 로고

칩스앤미디어 (094360) 주가 및 종목 정보

칩스앤미디어 실시간 주가

현재가 15,510 원
변동량 ▼ 190.00 원
변동률 -1.21%
거래량 62,395
거래대금 967,926,475 원

칩스앤미디어 일별 주가

칩스앤미디어의 과거 일별 주가
날짜 시가 고가 저가 종가 거래량 거래대금
5/18/2025 16,520 16,580 16,090 16,340 84,365 1,372,921,655
5/19/2025 16,470 16,610 16,300 16,390 55,330 909,811,360
5/20/2025 16,400 16,740 16,370 16,370 49,568 817,726,650
5/21/2025 16,130 16,350 15,780 15,810 57,481 915,975,675
5/22/2025 15,820 16,000 15,500 15,540 59,375 927,654,730
5/25/2025 15,400 15,900 15,390 15,520 98,538 1,537,551,510
5/26/2025 15,510 15,650 14,800 15,020 153,090 2,296,611,470
5/27/2025 15,250 15,510 15,100 15,410 127,035 1,947,282,720
5/28/2025 15,800 15,810 15,500 15,700 70,695 1,104,475,510
5/29/2025 15,520 15,700 15,260 15,510 62,395 967,926,475

관련 테마

  • 자율주행 : 비디오 분야에 특화된 반도체 IP(설계자산) 전문업체로 자율주행차 반도체 업체인 NXP에 부품을 공급하고 있음
  • VR : 가상 현실 기기에 탑재되는 코덱 기술을 보유한 기업
  • 시스템반도체 : 시스템 반도체 설계 자산(IP) 개발 및 판매 사업을 영위하며 낮은 해상도 영상을 고해상도 영상으로 업스케일링(Upscailing) 기능의 매출 본격화로 추후 실적 개선 기대감을 받고 있음
  • 메타버스 : 가상현실 기기에 사용되는 코덱기술을 보유하고 있는 기업
  • 이미지센서 : 시스템 반도체 설계 자산(IP) 개발 및 판매 사업을 영위하며 낮은 해상도 영상을 고해상도 영상으로 업스케일링(Upscailing) 기능의 매출 본격화로 추후 실적 개선 기대감을 받고 있음
  • 반도체생산 : 시스템 반도체 설계 자산(IP) 개발 및 판매 사업을 영위하며 낮은 해상도 영상을 고해상도 영상으로 업스케일링(Upscailing) 기능의 매출 본격화로 추후 실적 개선 기대감을 받고 있음
  • 반도체설계 : 시스템 반도체 설계 자산 개발 및 판매 사업을 영위하며 낮은 해상도 영상을 고해상도 영상으로 업스케일링 기능의 매출 본격화로 추후 실적 개선 기대감을 받고 있는 기업
  • 차량용반도체 : 하만과 협력을 강화하고 있는 차량용 반도체 업체 NXP에 동영상 코덱 기술을 공급한 바 있음
  • 온디바이스AI : 시스템 반도체 설계 자산(IP) 개발 판매 업체로 영상 처리 IP에 특화된 기술력 보유
  • NPU : 고화질 영상 전용 AI 반도체 NPU IP 개발을 완료한 기업으로, 영상전용 NPU를 독자적으로 개발 완료한 바 있음

칩스앤미디어 회사 정보

시장 시가총액 기업순위 주식수 외국인 비중 산업군 세부 산업군 52주 최고 52주 최저
kosdaq 3,281억 220위 21,157,474 2.53% 하드웨어/IT장비 반도체/반도체장비 26,300 11,250

칩스앤미디어 기업 개요

칩스앤미디어는 2003년 3월 설립된 기업으로 시스템 반도체 설계 자산(IP) 개발 및 판매업을 영위하고 있다. 주요 종속기업은 중국과 미국 해외기업이 있다. 주요 매출은 로열티 수익에서 발생하고 있다. 당사는 Image Signal Processing IP와 Computational Photography IP를 확보하여 라이선스 하고 있으며, 인공지능 기술을 기반으로 하는 컴퓨터 비전 Super Resolution IP 추가 라이선스 확보를 통해 TV칩, STB칩에 적용할 예정이다.

칩스앤미디어 매출 정보

날짜 매출액 매출액 증가율 영업이익 영업이익 증가율 순이익 순이익 증가율
2024.4Q 27,075,424,194 -2.00% 5,281,327,227 -32.02% 10,009,046,321 137.49%
2023.4Q 27,627,401,000 14.67% 7,769,441,300 6.39% -26,697,996,000 -367.97%
2022.4Q 24,092,742,000 20.59% 7,303,027,700 40.46% 9,962,898,000 58.94%
2021.4Q 19,979,567,000 29.73% 5,199,382,500 118.39% 6,268,251,000 225.06%

칩스앤미디어 투자자별 매매동향

순매수량

개인: -1,266

기관: 13,703

외인: -12,437

누적 순매수량

개인: 109,169

기관: -299,218

외인: 190,049

순매수

날짜 개인 기관 외인
2025-05-30 -1,266 13,703 -12,437
2025-05-29 10,690 -7,618 -3,072
2025-05-28 10,067 -48,799 38,732
2025-05-27 40,120 -94,087 53,967
2025-05-26 8,676 -47,143 38,467
2025-05-23 -4,575 -734 5,309
2025-05-22 8,801 -4,602 -4,199
2025-05-21 -2,069 3,571 -1,502
2025-05-20 -3,416 1,050 2,366
2025-05-19 3,757 -11,052 7,295
2025-05-16 19,318 2,221 -21,539
2025-05-15 8,799 -1,323 -7,476
2025-05-14 -13,683 2,820 10,863
2025-05-13 3,319 -7,153 3,834
2025-05-12 -106,876 -362 107,238
2025-05-09 25,949 -7,803 -18,146
2025-05-08 -19,777 -849 20,626
2025-05-07 -13,478 -63 13,541
2025-05-02 -26,959 2,795 24,164
2025-04-30 34,974 -24,926 -10,048
2025-04-29 -25,428 1,912 23,516

누적 순매수

날짜 개인 기관 외인
2025-05-30 -43,057 -228,442 271,499
2025-05-29 -41,791 -242,145 283,936
2025-05-28 -52,481 -234,527 287,008
2025-05-27 -62,548 -185,728 248,276
2025-05-26 -102,668 -91,641 194,309
2025-05-23 -111,344 -44,498 155,842
2025-05-22 -106,769 -43,764 150,533
2025-05-21 -115,570 -39,162 154,732
2025-05-20 -113,501 -42,733 156,234
2025-05-19 -110,085 -43,783 153,868
2025-05-16 -113,842 -32,731 146,573
2025-05-15 -133,160 -34,952 168,112
2025-05-14 -141,959 -33,629 175,588
2025-05-13 -128,276 -36,449 164,725
2025-05-12 -131,595 -29,296 160,891
2025-05-09 -24,719 -28,934 53,653
2025-05-08 -50,668 -21,131 71,799
2025-05-07 -30,891 -20,282 51,173
2025-05-02 -17,413 -20,219 37,632
2025-04-30 9,546 -23,014 13,468
2025-04-29 -25,428 1,912 23,516

칩스앤미디어 자산 비율

자산총계 부채비율 자본비율
84,981,289,077 10.74% 89.26%

칩스앤미디어 매출 구성

구성 요소 비율
라이선스, 로열티, 용역 100%

칩스앤미디어 공매도 현황

최근 공매도 거래량: 1,027 (1.25%)

최근 공매도 잔고: 19,152 (0.09%)

공매도 거래량

날짜 종가 공매도량 공매도비중
2025-05-30 15,510 1,027 1.25%
2025-05-30 14,760 1,027 1.25%
2025-05-30 15,570 1,027 1.25%
2025-05-29 15,700 423 0.42%
2025-05-29 15,450 423 0.42%
2025-05-29 15,710 423 0.42%
2025-05-28 15,410 1,881 1.13%
2025-05-28 15,110 1,881 1.13%
2025-05-28 15,490 1,881 1.13%
2025-05-27 15,020 79 0.04%
2025-05-27 14,030 79 0.04%
2025-05-27 15,190 79 0.04%
2025-05-26 15,520 173 0.14%
2025-05-26 15,390 173 0.14%
2025-05-26 15,580 173 0.14%
2025-05-23 15,540 131 0.15%
2025-05-23 15,500 131 0.15%
2025-05-23 15,520 131 0.15%
2025-05-22 15,810 605 0.71%
2025-05-22 15,790 605 0.71%
2025-05-22 15,850 605 0.71%

공매도 잔고

날짜 종가 공매도 잔고 공매도 비중
2025-05-28 15,490 19,152 0.09%
2025-05-28 15,110 19,152 0.09%
2025-05-28 15,410 19,152 0.09%
2025-05-27 15,190 19,155 0.09%
2025-05-27 14,030 19,155 0.09%
2025-05-27 15,020 19,155 0.09%
2025-05-26 15,580 19,155 0.09%
2025-05-26 15,390 19,155 0.09%
2025-05-26 15,520 19,155 0.09%
2025-05-23 15,520 25,905 0.12%
2025-05-23 15,500 25,905 0.12%
2025-05-23 15,540 25,905 0.12%
2025-05-22 15,850 25,905 0.12%
2025-05-22 15,790 25,905 0.12%
2025-05-22 15,810 25,905 0.12%
2025-05-21 16,350 25,653 0.12%
2025-05-21 16,180 25,653 0.12%
2025-05-21 16,370 25,653 0.12%
2025-05-20 16,360 25,752 0.12%
2025-05-20 16,200 25,752 0.12%
2025-05-20 16,390 25,752 0.12%

칩스앤미디어 업종 내 비교

반도체/반도체장비 업종(153개) 연간 기준

항목 칩스앤미디어 업종 평균 업종 내 순위
시가총액 3,321.723 35,329.31 42위
PER(최근4분기) 32.544 -0.98 26위
PBR 4.155 2.02 9위
ROE(최근4분기) 13.688 -3.72 24위
배당수익률(최근연도) 0.637 1.48 53위
영업이익률(최근연도) 19.506 -7.53 14위
순이익률(최근연도) 36.967 -14.95 5위
부채비율(최근연도) 10.817 108.38 141위
매출액(최근연도) 270.754 26,011.46 130위
영업이익(최근연도) 52.813 3,831.84 67위
당기순이익(최근연도) 100.09 3,644.11 51위