νκ° (093380) μ£Όκ° λ° μ’
λͺ© μ 보
νκ° μ£Όκ° λ° ν΅μ¬ μ 보
νμ¬κ° λ° ν΅μ¬ ν¬μ μ 보 | νλͺ© | κ° |
| νμ¬κ° | 3,110 μ |
| λ³λλ | βΌ 10 μ |
| λ³λλ₯ | -0.32% |
| κΈ°μ€ μκ° | |
| κ±°λ κ΅¬λΆ | μ κ·μ₯ |
| μμ₯ | KOSDAQ |
| κ±°λμ | KRX |
| μκ° | 3,100 μ |
| κ³ κ° | 3,185 μ |
| μ κ° | 3,000 μ |
| 52μ£Ό λ²μ | 2,025 μ ~ 3,350 μ |
| κ±°λλ | 16,977 |
| κ±°λλκΈ | 51,563,719 μ |
| μκ°μ΄μ‘ | 307μ΅μ |
| PER | 37λ°° |
| PBR | 0.41λ°° |
| EPS | 81.2234 μ |
| λ°°λΉμμ΅λ₯ | 2.66% |
| μ
μ’
| μλμ°¨λΆν |
μΌλ³ μ£Όκ°
κ³Όκ±° μΌλ³ μ£Όκ° μ 보 | λ μ§ | μκ° | κ³ κ° | μ κ° | μ’
κ° | κ±°λλ | κ±°λλκΈ |
| 2026.08.14 | 2,905 | 2,915 | 2,720 | 2,760 | 37,383 | 106,048,110 |
| 2026.08.18 | 2,760 | 2,930 | 2,760 | 2,770 | 93,572 | 265,105,640 |
| 2026.08.19 | 2,775 | 2,975 | 2,770 | 2,915 | 38,724 | 112,294,984 |
| 2026.08.20 | 2,915 | 2,990 | 2,865 | 2,965 | 26,966 | 78,679,332 |
| 2026.08.21 | 2,965 | 2,965 | 2,885 | 2,960 | 16,619 | 48,542,095 |
| 2026.08.24 | 2,965 | 2,970 | 2,900 | 2,970 | 17,900 | 52,544,450 |
| 2026.08.25 | 2,965 | 2,980 | 2,875 | 2,955 | 18,613 | 54,384,690 |
| 2026.08.26 | 2,950 | 3,110 | 2,940 | 3,110 | 45,247 | 138,311,733 |
| 2026.08.27 | 3,110 | 3,200 | 3,095 | 3,120 | 30,969 | 96,960,911 |
| 2026.08.28 | 3,100 | 3,185 | 3,000 | 3,110 | 16,977 | 51,563,719 |
νμ¬ μ 보
| κΈ°μ
μμ | μ£Όμμ | μΈκ΅μΈ λΉμ€ | μ°μ
κ΅° | μΈλΆ μ°μ
κ΅° |
| KOSDAQ 1406μ | 9,879,313 | 1.53% | μλμ°¨ | μλμ°¨λΆν |
κΈ°μ
κ°μ
νκ°μ 1974λ
9μ μ€λ¦½λ κΈ°μ
μΌλ‘ λνΈ, λ³ΌνΈ, μ€ν¬λ₯μ μ μ‘° λ° νλ§€μ
μ μμνκ³ μλ€. μ£Όμ λ§€μΆμ μ©μ λνΈ νλ§€μμ λ°μνκ³ μλ€. λΉμ¬λ κ΅λ΄ μμ±μ°¨μ
μ²΄μΈ νλ, κΈ°μ, νκ΅μ§μ , λ₯΄λ
ΈμΌμ±, ννλμ°, KGλͺ¨λΉλ¦¬ν°μ μ§μ 곡κΈν¨κ³Ό λμμ μμ±μ°¨ 1μ°¨νλ ₯μ
체μλ 곡κΈλκ³ μμΌλ©°, λμ°μλμ°¨ μΌλ³Έ, μκ΅, λ¬μμμ€νμΈ λΌμΈμλ 곡κΈνκ³ μλ€.
κ΄λ ¨ ν
λ§
- μ μλ―Ό : λ°μμ€ μ μ¬μΈμ΄μ¬κ° μ μλ―Ό μ μμκ³Ό μμΈ λνκ΅ λλ¬Έμ΄λΌλ μμμ κ΄λ ¨μ£Όλ‘ λΆκ°
- μλμ°¨λΆν : μλμ°¨μ© λνΈλ₯(μ©μ λνΈ, νλ¦Όλ°©μ§κ°μ λνΈ, ν λνΈ λ±) λ° λ³ΌνΈλ₯Ό μμ°νλ 쑰립κΈμμ νμ
체
AIμμΈ‘
AIμμΈ‘κΈ°λ μ΄ μ’
λͺ©μ κ°λ ₯λ§€λ Β· λ§€λ Β· μ€λ¦½ Β· λ§€μ Β· κ°λ ₯λ§€μ λ‘ μμΈ‘νμ΄μ.
λ©€λ²μ νλμ ꡬλ
νλ©΄ μμ μ£Όκ° μλ리μ€μ AIμ ν¬μμ견, λͺ©νΒ·μμ κ°, AIκ° μ°Έκ³ ν μ°¨νΈ ν¨ν΄λ€μ νμΈν μ μμ΅λλ€.
μ§νλΆμ
μμ΅λ₯ 1μ λ§€λ§€μ λ΅μ μ΄ μ’
λͺ©μ λ§€μ Β· λ§€λ Β· 보μ Β· κ΄λ§ μ€μ΄μμ.
λ©€λ²μ νλμ ꡬλ
νλ©΄ μμ΅λ₯ 1μ λ§€λ§€μ λ΅μ λ§€λ§€ μμ μ νμΈνκ³ λ€μ μ νΈλ₯Ό μλ¦ΌμΌλ‘ λ°μλ³Ό μ μμ΅λλ€.
μ΅μ κ΄λ ¨ λ΄μ€
[μΈν¬μ€νλ°μΌλ¦¬=λ°μμ² κΈ°μ]μΈν¬μ€νλ°μΌλ¦¬κ° λ§€μΌ μμΉ¨ μ μΈκ³ ν¬μ μ 보λ₯Ό λ΄μ λ΄μ€λ₯Ό λ°°λ¬ν΄λ립λλ€. λ―Έκ΅μ¦μ λ§κ°κ³Ό μμ₯ μ΄μ, μ£Όλͺ©ν λ§ν μΈμ¬μ΄νΈκ° λ΄κΈ΄ μ£Όμ μΈμ , κ΅λ΄ μμ₯ μ’
λͺ©λ€μ μμΈλ₯Ό μμ§μΌ λ΄μ€ λ±μ μμ νμ΅λλ€. μ¦μ κ°μ₯ μ λΉ λ₯΄κ² λ³νλ μμ₯ νν©μ μ΄ν΄λ³΄κ³ μ΄λ₯Ό ν΅ν΄ ν¬μμ λ΅μ μ κ²ν μ μλλ‘ λ§λ ¨λ μ½λμ
λλ€.β κ΅λ΄μ¦μμ½μ€νΌ μ§μλ 2.04% νλ½ν 8303.41μ λ§κ°νλ€.μκΈλ³λ‘λ μΈκ΅μΈκ³Ό κΈ°κ΄μ΄ κ°κ° 1μ‘°7012μ΅, 702μ΅ μλ§€λ, κ°μΈμ 1μ‘°7393μ΅ μλ§€μνλ€. μ λ¬Όμμ₯μμλ κ°μΈκ³Ό κΈ°κ΄μ΄
κΈ°κ³λΆμν μ μ‘°κΈ°μ
νκ°μ΄ κΈλ‘λ² λ¦¬μΌμ΄λ§(μμ°κΈ°μ§ μκ΅ νκ·)κ³Ό 보νΈλ¬΄μ κ°ν νλ¦ μμμ ꡬ쑰μ μ€μ λν μλ ₯μ μ§...
μ΄μ¬λͺ
λν΅λ Ήμ΄ 10μΌ λΒ·μ€μκΈ°μ
κ΄κ³μλ€κ³Ό λ§λ βνΈλμ΄λ νλ°μ΄ μμ΄μΌ μμ‘΄νλ κ²μ΄ μμ°μ μ΄μΉβλΌλ©° μμ νλ ₯μ κ°μ‘°νλ€. μ΄ λν΅λ Ήμ μ΄λ μ²μλμμ μ΄λ¦° βμμμ μ€μ²νλ κΈ°μ
μΈκ³Όμ λνβ κ°λ΄νμμ βμ§μμ μΈ μ±μ₯μ μν΄ κ°μ₯ μ€μν κ² μμμ μνκ³ μ‘°μ±βμ΄λΌλ©° μ΄κ°μ΄ λ§νλ€. λκΈ°μ
κ³Ό μ€μκΈ°μ
μ μμνλ ₯ μ°μ μ€μ² κΈ°μ
μ λν κ²©λ €μ
λ
Έλλ΄ν¬λ² μνμ "λ
Έμ¬ λ¬Έμ ν΄κ²°μ μλ°μ κΈ°λ"
μ΄μ¬λͺ
λν΅λ Ήμ΄ 10μΌ μ²μλμμ λΒ·μ€μκΈ°μ
κ° μμ νλ ₯ λ°©μμ λ
Όμνλ κ°λ΄νλ₯Ό μ£Όμ¬νλ€. 'λ
Έλλ΄ν¬λ²'μΌλ‘ λΆλ¦¬λ λ
Έλμ‘°ν©λ² 2Β·3μ‘° κ°μ μμ΄ 6κ°μ μ μ κΈ°κ°μ λ§μΉκ³ μνλλ 첫λ μ΄λ€. μ²μλμ λ°λ₯΄λ©΄ μ΄ λν΅λ Ήμ μ΄λ μ€ν μ²μλμμ 'μμμ μ€μ²νλ κΈ°μ
μΈκ³Όμ λν'λ₯Ό μ£Όμ λ‘ λΒ·μ€μκΈ°μ
κ°λ΄νλ₯Ό μ°λ€. κ°λ΄νλ 'μμνλ ₯μ μ¨μ, λͺ¨λμ μ±μ₯μΌλ‘ κ½νΌμ°λ€'λ₯Ό μ¬λ‘건μΌλ‘ μμνλ ₯ μ°μ μ¬λ‘λ₯Ό 곡μ νκ³ νλ ₯ λͺ¨λΈ νμ° λ°©μμ λ
Όμ..
| κΈ°κ° | κ΅¬λΆ | λ§€μΆμ‘ | μ¦κ°μ¨ |
| 2024 | μ°κ° (YoY) | 90,273,114,653 | -2.96% |
| 2023 | μ°κ° (YoY) | 93,027,835,673 | 11.51% |
| 2022 | μ°κ° (YoY) | 83,422,536,000 | 8.62% |
| 2025.3Q | λΆκΈ° (QoQ) | 22,953,955,149 | 3.70% |
| 2025.2Q | λΆκΈ° (QoQ) | 22,134,688,264 | 5.29% |
| 2025.1Q | λΆκΈ° (QoQ) | 21,023,047,895 | -6.23% |
| 2024.4Q | λΆκΈ° (QoQ) | 22,418,687,604 | -4.28% |
| κΈ°κ° | κ΅¬λΆ | μμ
μ΄μ΅ | μ¦κ°μ¨ |
| 2024 | μ°κ° (YoY) | 728,436,077 | -36.61% |
| 2023 | μ°κ° (YoY) | 1,149,162,523 | -61.85% |
| 2022 | μ°κ° (YoY) | 3,012,329,500 | -28.62% |
| 2025.3Q | λΆκΈ° (QoQ) | 1,535,472,376 | -16.02% |
| 2025.2Q | λΆκΈ° (QoQ) | 1,828,308,613 | 559.97% |
| 2025.1Q | λΆκΈ° (QoQ) | 277,029,516 | -41.60% |
| 2024.4Q | λΆκΈ° (QoQ) | 474,378,111 | -44.97% |
| κΈ°κ° | κ΅¬λΆ | μμ΄μ΅ | μ¦κ°μ¨ |
| 2024 | μ°κ° (YoY) | 775,328,922 | 185.40% |
| 2023 | μ°κ° (YoY) | -907,929,584 | -120.87% |
| 2022 | μ°κ° (YoY) | 4,349,914,600 | -0.30% |
| 2025.3Q | λΆκΈ° (QoQ) | 2,092,512,991 | -7.26% |
| 2025.2Q | λΆκΈ° (QoQ) | 2,256,414,011 | 93.01% |
| 2025.1Q | λΆκΈ° (QoQ) | 1,169,062,557 | 993.71% |
| 2024.4Q | λΆκΈ° (QoQ) | -130,809,503 | -112.86% |
ν¬μμλ³ λ§€λ§€λν₯
μλ§€μλ
κ°μΈ: 1,346
κΈ°κ΄: 858
μΈμΈ: -2,204
λμ μλ§€μλ
κ°μΈ: -501,614
κΈ°κ΄: -1,436
μΈμΈ: 7,549
μλ§€μ
| λ μ§ | κ°μΈ | κΈ°κ΄ | μΈμΈ |
| 2026-08-28 | 1,346 | 858 | -2,204 |
| 2026-08-27 | -20,362 | 2,355 | 907 |
| 2026-08-26 | -36,591 | -82 | 3,794 |
| 2026-08-25 | -10,377 | -405 | -702 |
| 2026-08-24 | -9,927 | 21 | -1,031 |
| 2026-08-21 | -7,743 | 338 | -1,429 |
| 2026-08-20 | -11,257 | -1,424 | 4,108 |
| 2026-08-19 | -12,700 | 1,019 | 1,583 |
| 2026-08-18 | -68,842 | -1,773 | 4,565 |
| 2026-08-14 | -7,679 | 1,676 | -13,710 |
| 2026-08-13 | -1,613 | -327 | -518 |
| 2026-08-12 | -23,835 | -1,056 | 1,634 |
| 2026-08-11 | -6,495 | 560 | 2,053 |
| 2026-08-10 | -13,133 | - | 8,082 |
| 2026-08-07 | -8,556 | -3,440 | 10,540 |
| 2026-08-06 | 8,742 | -2,557 | -4,680 |
| 2026-08-05 | 4,905 | -3,295 | -1,150 |
| 2026-08-04 | 2,120 | 2,133 | -2,879 |
| 2026-08-03 | 15,104 | 7,159 | -21,197 |
| 2026-07-31 | -12,514 | -215 | 6,046 |
| 2026-07-30 | -12,640 | 407 | 4,064 |
λμ μλ§€μ
| λ μ§ | κ°μΈ | κΈ°κ΄ | μΈμΈ |
| 2026-08-28 | -232,047 | 1,952 | -2,124 |
| 2026-08-27 | -233,393 | 1,094 | 80 |
| 2026-08-26 | -213,031 | -1,261 | -827 |
| 2026-08-25 | -176,440 | -1,179 | -4,621 |
| 2026-08-24 | -166,063 | -774 | -3,919 |
| 2026-08-21 | -156,136 | -795 | -2,888 |
| 2026-08-20 | -148,393 | -1,133 | -1,459 |
| 2026-08-19 | -137,136 | 291 | -5,567 |
| 2026-08-18 | -124,436 | -728 | -7,150 |
| 2026-08-14 | -55,594 | 1,045 | -11,715 |
| 2026-08-13 | -47,915 | -631 | 1,995 |
| 2026-08-12 | -46,302 | -304 | 2,513 |
| 2026-08-11 | -22,467 | 752 | 879 |
| 2026-08-10 | -15,972 | 192 | -1,174 |
| 2026-08-07 | -2,839 | 192 | -9,256 |
| 2026-08-06 | 5,717 | 3,632 | -19,796 |
| 2026-08-05 | -3,025 | 6,189 | -15,116 |
| 2026-08-04 | -7,930 | 9,484 | -13,966 |
| 2026-08-03 | -10,050 | 7,351 | -11,087 |
| 2026-07-31 | -25,154 | 192 | 10,110 |
| 2026-07-30 | -12,640 | 407 | 4,064 |
μμ° λΉμ¨
| μμ°μ΄κ³ | λΆμ±λΉμ¨ | μλ³ΈλΉμ¨ |
| 99,393,918,480 | 23.08% | 76.92% |
λ§€μΆ κ΅¬μ±
| κ΅¬μ± μμ | λΉμ¨ |
| μ©μ λνΈ(WELD NUT) | 25.7% |
| κΈ°ν(HEX NUT μΈ) | 17.7% |
| WHEEL NUT | 17.3% |
| PLATE NUT, CONICAL NUT | 15.8% |
| FLANGE NUT | 12.7% |
| νλ¦Όλ°©μ§κ°μ λνΈ(LOCK NUT) | 10.8% |
곡맀λ νν©
μ΅κ·Ό 곡맀λ κ±°λλ: 46 (0.27%)
μ΅κ·Ό 곡맀λ μκ³ : 0 (0%)
곡맀λ κ±°λλ
| λ μ§ | μ’
κ° | 곡맀λλ | 곡맀λλΉμ€ |
| 2026-08-28 | 3,110 | 46 | 0.27% |
| 2026-08-27 | 3,120 | 273 | 0.88% |
| 2026-08-26 | 3,110 | 18 | 0.04% |
| 2026-08-25 | 2,955 | 16 | 0.09% |
| 2026-08-24 | 2,970 | 337 | 1.88% |
| 2026-08-21 | 2,960 | 23 | 0.14% |
| 2026-08-20 | 2,965 | 50 | 0.19% |
| 2026-08-19 | 2,915 | 47 | 0.12% |
| 2026-08-18 | 2,770 | 158 | 0.17% |
| 2026-08-14 | 2,760 | 248 | 0.66% |
| 2026-08-13 | 2,905 | 39 | 0.35% |
| 2026-08-12 | 2,860 | 53 | 0.17% |
| 2026-08-11 | 2,810 | 34 | 0.35% |
| 2026-08-10 | 2,725 | 41 | 0.27% |
| 2026-08-07 | 2,665 | 218 | 1.01% |
| 2026-08-06 | 2,595 | 418 | 2.92% |
| 2026-08-05 | 2,605 | 163 | 2.21% |
| 2026-08-04 | 2,605 | 337 | 2.71% |
| 2026-08-03 | 2,605 | 493 | 1.01% |
| 2026-07-31 | 2,835 | 26 | 0.12% |
| 2026-07-30 | 2,740 | 9 | 0.06% |
곡맀λ μκ³
| λ μ§ | μ’
κ° | 곡맀λ μκ³ | 곡맀λ λΉμ€ |
| 2026-08-26 | 3,110 | 0 | 0.00% |
| 2026-08-25 | 2,955 | 0 | 0.00% |
| 2026-08-24 | 2,970 | 0 | 0.00% |
| 2026-08-21 | 2,960 | 0 | 0.00% |
| 2026-08-20 | 2,965 | 0 | 0.00% |
| 2026-08-19 | 2,915 | 0 | 0.00% |
| 2026-08-18 | 2,770 | 0 | 0.00% |
| 2026-08-14 | 2,760 | 0 | 0.00% |
| 2026-08-13 | 2,905 | 0 | 0.00% |
| 2026-08-12 | 2,860 | 0 | 0.00% |
| 2026-08-11 | 2,810 | 0 | 0.00% |
| 2026-08-10 | 2,725 | 0 | 0.00% |
| 2026-08-07 | 2,665 | 0 | 0.00% |
| 2026-08-06 | 2,595 | 0 | 0.00% |
| 2026-08-05 | 2,605 | 0 | 0.00% |
| 2026-08-04 | 2,605 | 0 | 0.00% |
| 2026-08-03 | 2,605 | 0 | 0.00% |
| 2026-07-31 | 2,835 | 0 | 0.00% |
| 2026-07-30 | 2,740 | 0 | 0.00% |
| 2026-07-29 | 2,750 | 0 | 0.00% |
| 2026-07-28 | 2,665 | 0 | 0.00% |
μ
μ’
λ΄ λΉκ΅
μλμ°¨λΆν μ
μ’
(139κ°) μ°κ° κΈ°μ€
| νλͺ© | νμ¬ μ’
λͺ© | μ
μ’
νκ· | μ
μ’
λ΄ μμ |
| μκ°μ΄μ‘ | 308.235 | 5,776.79 | 116μ |
| PER(μ΅κ·Ό4λΆκΈ°) | 5.72 | -32.32 | 45μ |
| PBR | 0.392 | 0.83 | 76μ |
| ROE(μ΅κ·Ό4λΆκΈ°) | 1.143 | -0.18 | 88μ |
| λ°°λΉμμ΅λ₯ (μ΅κ·Όμ°λ) | 2.564 | 3.24 | 41μ |
| μμ
μ΄μ΅λ₯ (μ΅κ·Όμ°λ) | 0.807 | -0.58 | 104μ |
| μμ΄μ΅λ₯ (μ΅κ·Όμ°λ) | 0.859 | -2.53 | 89μ |
| λΆμ±λΉμ¨(μ΅κ·Όμ°λ) | 30.384 | 185.68 | 122μ |
| λ§€μΆμ‘(μ΅κ·Όμ°λ) | 902.731 | 15,290.84 | 116μ |
| μμ
μ΄μ΅(μ΅κ·Όμ°λ) | 7.284 | 766.35 | 108μ |
| λΉκΈ°μμ΄μ΅(μ΅κ·Όμ°λ) | 7.753 | 532.88 | 93μ |