대상홀딩스 로고

대상홀딩스 (084690) 주가 및 종목 정보

대상홀딩스 실시간 주가

현재가 9,570 원
변동량 0.00 원
변동률 0.00%
거래량 N/A
거래대금 N/A 원

대상홀딩스 일별 주가

대상홀딩스의 과거 일별 주가
날짜 시가 고가 저가 종가 거래량 거래대금
4/28/2025 11,540 12,690 10,910 11,610 5,459,248 65,857,636,495
4/29/2025 11,290 11,370 10,550 10,670 960,842 10,461,733,525
5/1/2025 11,400 11,510 10,650 10,650 1,551,317 17,122,385,680
5/6/2025 9,200 9,640 9,170 9,410 1,108,158 10,400,733,290
5/7/2025 9,420 9,590 9,280 9,300 449,845 4,206,034,630
5/8/2025 9,300 9,400 9,240 9,380 404,959 3,779,659,680
5/11/2025 9,360 9,710 9,330 9,520 453,534 4,320,074,545
5/12/2025 9,590 9,600 9,350 9,400 224,147 2,120,065,565
5/13/2025 9,390 9,610 9,260 9,600 288,140 2,728,966,280
5/14/2025 9,580 9,670 9,450 9,570 218,362 2,084,340,640

관련 테마

  • 건강기능식품 : 대상그룹 지주회사로 건강기능식품 사업 등을 영위하는 대상라이프사이언스를 자회사로 보유
  • 지주사 : 대상, 대상정보기술, 동서건설, 초록마을 등을 자회사로 보유한 대상그룹의 지주회사
  • 대두 : 대두를 활용한 장류 및 식품 사업을 영위하는 대상을 주요 자회사로 두고 있음
  • 소금 : 대상그룹의 지주회사로 조미료 및 식품첨가물 제조업체인 대상의 최대주주
  • 한동훈 : 한동훈 장관과 배우 이정재 씨가 친구 사이라는 사실이 알려지면서 임세령 대상홀딩스 부회장이 2대 주주로 있는 당사가 관련주로 부각됨

대상홀딩스 회사 정보

시장 시가총액 기업순위 주식수 외국인 비중 산업군 세부 산업군 52주 최고 52주 최저
kospi 3,465억 372위 36,212,538 6.63% 기타 지주회사/복합기업 18,620 7,820

대상홀딩스 기업 개요

대상홀딩스는 2005년 8월 설립된 기업으로 지주 사업을 영위하고 있다. 주요 종속기업은 대상정보기술(주), 대상건설(주), 대상(주) 등과 다수의 종속사를 보유하고 있다. 주요 매출은 종속사를 통한 식품 사업 부문에서 발생하고 있다. 당사는 자회사의 자금 및 업무를 지원하거나 자금을 조달 사업 및 자회사의 경영자문 등의 컨설팅 사업에 주력하고 또한 자회사의 사업 영역에 관련된 연구 및 기술개발과 경영정보의 제공, 경영상담업 등에 주력하고 있다.

대상홀딩스 매출 정보

날짜 매출액 매출액 증가율 영업이익 영업이익 증가율 순이익 순이익 증가율
2024.4Q 5,357,890,370,159 1.87% 184,029,822,016 60.56% 79,932,666,151 22.00%
2023.4Q 5,259,400,300,000 0.63% 114,614,895,000 -20.30% 65,516,160,000 -16.07%
2022.4Q 5,226,659,600,000 24.27% 143,809,250,000 -11.79% 78,060,700,000 -45.31%
2021.4Q 4,205,969,100,000 12.03% 163,034,070,000 -21.25% 142,732,800,000 -13.39%

대상홀딩스 투자자별 매매동향

순매수량

개인: -24,264

기관: 23,749

외인: 515

누적 순매수량

개인: 199,573

기관: 259,730

외인: -459,303

순매수

날짜 개인 기관 외인
2025-05-15 -24,264 23,749 515
2025-05-14 -96,386 13,129 83,257
2025-05-13 25,221 -289 -24,932
2025-05-12 -105,212 2,749 102,463
2025-05-09 -43,985 -1,963 45,948
2025-05-08 72,912 -6,458 -66,454
2025-05-07 -225,955 13,432 212,523
2025-05-02 42,018 732 -42,750
2025-04-30 -12,943 9,112 3,831
2025-04-29 -23,383 -1,060 24,443
2025-04-28 10,359 -5,393 -4,966
2025-04-25 1,429 -743 -686
2025-04-24 -37,701 -14,575 52,276
2025-04-23 79,312 -4,809 -74,503
2025-04-22 41,607 -2,690 -38,917
2025-04-21 291,134 3,645 -294,779
2025-04-18 227,324 1,167 -228,491
2025-04-17 -65,998 3,496 62,502
2025-04-16 110,605 4,285 -114,890
2025-04-15 -3,362 -25,361 28,723
2025-04-14 216,190 3,238 -219,428

누적 순매수

날짜 개인 기관 외인
2025-05-15 478,922 15,393 -494,315
2025-05-14 503,186 -8,356 -494,830
2025-05-13 599,572 -21,485 -578,087
2025-05-12 574,351 -21,196 -553,155
2025-05-09 679,563 -23,945 -655,618
2025-05-08 723,548 -21,982 -701,566
2025-05-07 650,636 -15,524 -635,112
2025-05-02 876,591 -28,956 -847,635
2025-04-30 834,573 -29,688 -804,885
2025-04-29 847,516 -38,800 -808,716
2025-04-28 870,899 -37,740 -833,159
2025-04-25 860,540 -32,347 -828,193
2025-04-24 859,111 -31,604 -827,507
2025-04-23 896,812 -17,029 -879,783
2025-04-22 817,500 -12,220 -805,280
2025-04-21 775,893 -9,530 -766,363
2025-04-18 484,759 -13,175 -471,584
2025-04-17 257,435 -14,342 -243,093
2025-04-16 323,433 -17,838 -305,595
2025-04-15 212,828 -22,123 -190,705
2025-04-14 216,190 3,238 -219,428

대상홀딩스 자산 비율

자산총계 부채비율 자본비율
4,418,554,230,618 62.18% 37.82%

대상홀딩스 매출 구성

구성 요소 비율
장류, 조미료 [식품] 59.2%
바이오, 전분류 [소재] 23.4%
MSG [식품] 4.7%
잼류, 커피류 [식품] 3.8%
전분류 [소재] 3.3%
조미료, 소스류 [식품] 2.4%
기타 3.1%

대상홀딩스 공매도 현황

최근 공매도 거래량: 9,779 (3.38%)

최근 공매도 잔고: 646,306 (1.78%)

공매도 거래량

날짜 종가 공매도량 공매도비중
2025-05-15 9,570 9,779 3.38%
2025-05-15 9,410 9,779 3.38%
2025-05-15 9,460 9,779 3.38%
2025-05-14 9,600 8,523 1.96%
2025-05-14 9,240 8,523 1.96%
2025-05-14 9,550 8,523 1.96%
2025-05-13 9,400 9,734 2.86%
2025-05-13 9,350 9,734 2.86%
2025-05-13 9,360 9,734 2.86%
2025-05-12 9,520 7,801 1.10%
2025-05-12 9,350 7,801 1.10%
2025-05-12 9,570 7,801 1.10%
2025-05-09 9,380 19,112 3.29%
2025-05-09 9,240 19,112 3.29%
2025-05-09 9,350 19,112 3.29%
2025-05-08 9,300 12,920 1.65%
2025-05-08 9,280 12,920 1.65%
2025-05-08 9,310 12,920 1.65%
2025-05-07 9,410 7,779 0.44%
2025-05-07 7,460 7,779 0.44%
2025-05-07 9,460 7,779 0.44%

공매도 잔고

날짜 종가 공매도 잔고 공매도 비중
2025-05-13 9,400 646,306 1.78%
2025-05-13 9,350 646,306 1.78%
2025-05-13 9,360 646,306 1.78%
2025-05-12 9,520 645,437 1.78%
2025-05-12 9,350 645,437 1.78%
2025-05-12 9,570 645,437 1.78%
2025-05-09 9,380 731,556 2.02%
2025-05-09 9,240 731,556 2.02%
2025-05-09 9,350 731,556 2.02%
2025-05-08 9,300 763,301 2.11%
2025-05-08 9,280 763,301 2.11%
2025-05-08 9,310 763,301 2.11%
2025-05-07 9,410 747,025 2.06%
2025-05-07 7,460 747,025 2.06%
2025-05-07 9,460 747,025 2.06%
2025-05-02 10,650 875,797 2.42%
2025-05-02 10,300 875,797 2.42%
2025-05-02 10,310 875,797 2.42%
2025-04-30 10,670 855,319 2.36%
2025-04-30 10,550 855,319 2.36%
2025-04-30 10,630 855,319 2.36%

대상홀딩스 업종 내 비교

지주회사/복합기업 업종(67개) 연간 기준

항목 대상홀딩스 업종 평균 업종 내 순위
시가총액 3,476.404 17,269.88 33위
PER(최근4분기) 17.506 5.76 12위
PBR 0.464 1.15 15위
ROE(최근4분기) 2.696 3.3 41위
배당수익률(최근연도) 2.813 3.21 30위
영업이익률(최근연도) 3.435 12.71 43위
순이익률(최근연도) 1.492 10.55 45위
부채비율(최근연도) 164.431 98.41 13위
매출액(최근연도) 53,578.904 81,765.55 18위
영업이익(최근연도) 1,840.298 4,252.23 22위
당기순이익(최근연도) 799.327 2,453.74 28위