비보존 제약 로고

비보존 제약 (082800) 주가 및 종목 정보

비보존 제약 실시간 주가

비보존 제약 현재가 상세 정보
항목
현재가 3,140 원
변동량 ▲ 30.00 원
변동률 0.96%
거래량 276,868
거래대금 867,537,603 원

비보존 제약 일별 주가

비보존 제약의 과거 일별 주가
날짜 시가 고가 저가 종가 거래량 거래대금
4/1/2026 3,200 3,320 3,065 3,080 376,004 1,185,672,877
4/2/2026 3,105 3,180 3,065 3,080 170,093 529,234,978
4/5/2026 3,080 3,185 3,075 3,105 210,703 657,685,916
4/6/2026 3,110 3,245 2,970 2,980 417,402 1,266,171,203
4/7/2026 3,020 3,135 3,020 3,135 261,108 799,899,799
4/8/2026 3,110 3,130 2,985 2,995 281,661 857,411,018
4/9/2026 3,010 3,150 3,010 3,145 218,299 676,892,402
4/12/2026 3,140 3,140 3,030 3,075 158,099 484,562,482
4/13/2026 3,095 3,160 3,070 3,110 312,135 971,267,028
4/14/2026 3,110 3,185 3,080 3,140 276,868 867,537,603

관련 테마

  • LED : LED 제조업체로 LED 사업을 영위 중이며 LED 광원을 이용한 다양한 TopView LED Type PKG, LED 조명용 Module 등을 생산하고 있음
  • 제약 : 완제의약품 제조, 판매 사업 및 혁신 신약 연구개발 사업을 영위하는 의약전문업체

비보존 제약 회사 정보

시장 시가총액 기업순위 주식수 외국인 비중 산업군 세부 산업군 52주 최고 52주 최저
kosdaq 1,906억 557위 60,719,666 2.13% 헬스케어 제약/건강기능식품 8,363 2,970

비보존 제약 기업 개요

비보존 제약은 2002년 8월 설립된 기업으로 광원 및 조명용 Module Set의 개발, 생산, 판매사업과 의약품 사업, 화장품 사업 등을 영위하고 있다. 주요 종속기업은 ㈜비보존제약, ㈜스피어테크가 있다. 주요 매출은 완제의약품 판매에서 발생하고 있다. 당사는 LED 제조 전문기업으로 "셀루미(CELLUMI)" 브랜드를 보유하고 있으며 신약개발 및 신규염, 제어방출제제의 개량신약연구, 산학연 공동연구, 특허전략수립 등의 다양한 업무를 진행하고 있다.

비보존 제약 AI예측

AI예측기는 비보존 제약을 강력매도 · 매도 · 중립 · 매수 · 강력매수 로 예측했어요.

멤버십 플랜을 구독하면 예상 주가 시나리오와 AI의 투자의견, 목표·손절가, AI가 참고한 차트 패턴들을 확인할 수 있습니다.

비보존 제약 지표분석

수익률 1위 매매전략은 비보존 제약을 매수 · 매도 · 보유 · 관망 중이에요.

멤버십 플랜을 구독하면 수익률 1위 매매전략의 매매 시점을 확인하고 다음 신호를 알림으로 받아볼 수 있습니다.

최신 비보존 제약 관련 뉴스

[인포스탁데일리=박상철 기자]인포스탁데일리가 매일 아침 전 세계 투자 정보를 담은 뉴스를 배달해드립니다. 미국증시 마감과 시장 이슈, 주목할만한 인사이트가 담긴 주요 외신, 국내 시장 종목들의 시세를 움직일 뉴스 등을 엄선했습니다. 증시 개장 전 빠르게 변하는 시장 현황을 살펴보고 이를 통해 투자전략을 점검할 수 있도록 마련된 코너입니다.■ 국내증시지난밤 뉴욕증시가 이스라엘-레바논 협상 기대감 등에 상승, 유럽 주요국 증시는 美-이란 휴전 불확실성 등에 하락했다.이날 코스피지수는 오는 주말 美-이란 대면 협상을 앞두고 외국인 순매수

[인포스탁데일리=박상철 기자]■ 美 1월 신규주택매매 발표 - 현지시간으로 19일(한국시간 오후 11시) 미국 상무부가 1월 신규주택매매 지표를 발표할 예정이다. 주택 시장의 선행지표로서 경제 회복 또는 침체 여부를 판단하는 중요한 신호로 활용된다.■ 美 페덱스(FedEx) 실적발표 - 현지시간으로 19일(한국시간 20일 오전 6시 30분) 세계적인 물류 기업 페덱스가 2026회계연도 3분기 실적을 발표할 예정이다. 글로벌 경기 흐름을 파악할 수 있는 지표가 된다. 관련 섹터로는 종합 물류가 있다.■ 유로존 ECB 기준금리 결정 -

[인포스탁데일리=박상철 기자]인포스탁데일리가 매일 아침 전 세계 투자 정보를 담은 뉴스를 배달해드립니다. 미국증시 마감과 시장 이슈, 주목할만한 인사이트가 담긴 주요 외신, 국내 시장 종목들의 시세를 움직일 뉴스 등을 엄선했습니다. 증시 개장 전 빠르게 변하는 시장 현황을 살펴보고 이를 통해 투자전략을 점검할 수 있도록 마련된 코너입니다.■ 국내증시이란 사태 장기화 우려 속 국제유가가 100달러를 돌파하면서 투자심리가 극도로 위축됐고, 외국인과 기관의 동반 순매도 등에 코스피지수는 6% 가까이 폭락했다.이날 코스피지수는 5.96%

비보존 제약 매출 정보

날짜 매출액 매출액 증가율 영업이익 영업이익 증가율 순이익 순이익 증가율
2025.4Q 59,343,216,714 -32.26% -19,165,591,492 -771.68% -32,424,112,965 -224.83%
2024.4Q 87,601,347,762 22.83% 2,853,372,564 10.36% -9,982,009,313 -197.35%
2023.4Q 71,317,790,873 20.74% 2,585,441,663 113.94% -3,357,006,376 91.44%
2022.4Q 59,067,277,000 2.32% -18,542,045,000 -3.40% -39,233,507,000 44.75%

순매수량

개인: -51,285

기관: 0

외인: 50,285

누적 순매수량

개인: 1,154,090

기관: -1,682,548

외인: 403,422

순매수

날짜 개인 기관 외인
2026-04-15 -51,285 - 50,285
2026-04-14 -67,589 -19,057 84,971
2026-04-13 31,222 -5,573 -25,974
2026-04-10 -63,485 -7,000 70,485
2026-04-09 20,826 - -20,826
2026-04-08 -30,291 -24,246 53,537
2026-04-07 128,029 -37,730 -81,131
2026-04-06 28,349 -19,053 -9,296
2026-04-03 -17,145 -6,923 24,068
2026-04-02 9,106 -15,836 7,195
2026-04-01 114,125 -56,178 -60,940
2026-03-31 -55,517 -6,298 62,127
2026-03-30 151,746 -138,767 -13,443
2026-03-27 -34,875 -72,660 114,535
2026-03-26 103,227 -27,830 -75,897
2026-03-25 -57,186 -80,288 137,024
2026-03-24 -121,429 -19,572 145,007
2026-03-23 60,331 - -60,378
2026-03-20 -13,719 -155,853 169,990
2026-03-19 10,594 -87,035 34,710
2026-03-18 83,090 -161,444 79,518

누적 순매수

날짜 개인 기관 외인
2026-04-15 228,124 -941,343 685,567
2026-04-14 279,409 -941,343 635,282
2026-04-13 346,998 -922,286 550,311
2026-04-10 315,776 -916,713 576,285
2026-04-09 379,261 -909,713 505,800
2026-04-08 358,435 -909,713 526,626
2026-04-07 388,726 -885,467 473,089
2026-04-06 260,697 -847,737 554,220
2026-04-03 232,348 -828,684 563,516
2026-04-02 249,493 -821,761 539,448
2026-04-01 240,387 -805,925 532,253
2026-03-31 126,262 -749,747 593,193
2026-03-30 181,779 -743,449 531,066
2026-03-27 30,033 -604,682 544,509
2026-03-26 64,908 -532,022 429,974
2026-03-25 -38,319 -504,192 505,871
2026-03-24 18,867 -423,904 368,847
2026-03-23 140,296 -404,332 223,840
2026-03-20 79,965 -404,332 284,218
2026-03-19 93,684 -248,479 114,228
2026-03-18 83,090 -161,444 79,518

비보존 제약 자산 비율

자산총계 부채비율 자본비율
165,480,875,379 56.09% 43.91%

비보존 제약 매출 구성

구성 요소 비율
완제의약품 [제약사업부] 100%

비보존 제약 공매도 현황

최근 공매도 거래량: 4,966 (1.79%)

최근 공매도 잔고: 41,572 (0.07%)

공매도 거래량

날짜 종가 공매도량 공매도비중
2026-04-15 3,140 4,966 1.79%
2026-04-14 3,110 3,762 1.21%
2026-04-13 3,075 4,795 3.03%
2026-04-10 3,145 2,876 1.32%
2026-04-09 2,995 10,442 3.71%
2026-04-08 3,135 4,389 1.68%
2026-04-07 2,980 13,235 3.17%
2026-04-06 3,105 10,580 5.02%
2026-04-03 3,080 2,246 1.32%
2026-04-02 3,080 9,092 2.42%
2026-04-01 3,200 14,014 2.86%
2026-03-31 3,225 18,797 3.29%
2026-03-30 3,185 15,340 2.57%
2026-03-27 3,425 4,260 1.28%
2026-03-26 3,430 12,622 3.53%
2026-03-25 3,545 12,109 2.12%
2026-03-24 3,470 1,734 0.40%
2026-03-23 3,400 7,878 1.88%
2026-03-20 3,630 17,483 2.60%
2026-03-19 3,445 20,748 3.18%
2026-03-18 3,410 26,222 5.72%

공매도 잔고

날짜 종가 공매도 잔고 공매도 비중
2026-04-13 3,075 41,572 0.07%
2026-04-10 3,145 42,351 0.07%
2026-04-09 2,995 60,690 0.10%
2026-04-08 3,135 67,623 0.11%
2026-04-07 2,980 75,156 0.12%
2026-04-06 3,105 75,253 0.12%
2026-04-03 3,080 76,912 0.13%
2026-04-02 3,080 80,114 0.13%
2026-04-01 3,200 82,410 0.14%
2026-03-31 3,225 84,921 0.14%
2026-03-30 3,185 89,141 0.15%
2026-03-27 3,425 97,798 0.16%
2026-03-26 3,430 138,776 0.23%
2026-03-25 3,545 149,086 0.25%
2026-03-24 3,470 168,756 0.28%
2026-03-23 3,400 190,523 0.31%
2026-03-20 3,630 238,633 0.39%
2026-03-19 3,445 311,234 0.51%
2026-03-18 3,410 652,286 1.30%
2026-03-17 3,385 696,238 1.39%
2026-03-16 3,750 882,455 1.76%

비보존 제약 업종 내 비교

제약/건강기능식품 업종(141개) 연간 기준

항목 비보존 제약 업종 평균 업종 내 순위
시가총액 1,888.382 14,602.36 70위
PER(최근4분기) -5.321 62.48 97위
PBR 2.232 3.74 43위
ROE(최근4분기) -36.21 -4.7 126위
배당수익률(최근연도) - - -위
영업이익률(최근연도) -32.296 -2,958.84 123위
순이익률(최근연도) -54.638 -4,066.78 122위
부채비율(최근연도) 127.732 79.51 23위
매출액(최근연도) 593.432 3,820.04 100위
영업이익(최근연도) -191.656 397.09 132위
당기순이익(최근연도) -324.241 298.17 130위