제우스 로고

제우스 (079370) 주가 및 종목 정보

kosdaq

제우스 주가

현재가 13,650 원
변동량 ▲ 520.00 원
변동률 3.96%
거래량 1,140,743
거래대금 15,743,307,040 원

제우스 회사 정보

시가총액 기업순위 주식수 외국인 비중 산업군 세부 산업군 52주 최고 52주 최저
4,072억 154위 31,016,990 2.22% 하드웨어/IT장비 반도체/반도체장비 23,700 10,210

제우스 기업 개요

제우스는 1970년 3월 설립된 기업으로 반도체 및 디스플레이 제조공정에 사용되는 매엽식 웨이퍼 세정장비, 디스플레이 열장비, 검사장비, 공정장비 및 산업용 Robot, Process 플러그 밸브 등의 생산 및 판매업을 영위하고 있다. 주요 종속기업은 J.E.T.이 있다. 주요 매출은 반도체 제조 장비 판매에서 발생하고 있다. 당사는 high-k,Metal gate, 구리배선, 대구 경화 등 차세대 공정의 이슈에 대응할 수 있는 새로운 세정 공정과 장비를 개발하고 있으며, 배치식 세정장비는 물론 30nm 반도체 소자에 대응하는 매엽식 세정장비를 중심으로 개발하고 있다.

제우스 매출 정보

날짜 매출액 매출액 증가율 영업이익 영업이익 증가율 순이익 순이익 증가율
2023.4Q 402,871,350,000 -20.85% 7,144,645,600 -84.57% 10,025,149,000 -71.53%
2022.4Q 509,015,900,000 27.01% 46,299,496,000 85.84% 35,211,362,000 116.58%
2021.4Q 400,762,240,000 11.32% 24,914,150,000 36.83% 16,258,183,000 -10.39%
2020.4Q 360,024,800,000 11.29% 18,208,700,000 0.12% 18,142,820,000 27.98%

제우스 투자자별 매매동향

순매수량

개인: 88,935

기관: -17,504

외인: -71,431

누적 순매수량

개인: -523,261

기관: 482,517

외인: 40,744

순매수

날짜 개인 기관 외인
2025-01-09 88,935 -17,504 -71,431
2025-01-08 -93,162 4,434 88,728
2025-01-07 -23,709 -26,812 50,521
2025-01-06 75,877 -7,553 -68,324
2025-01-03 110,653 22,040 -132,693
2025-01-02 -10,899 14,271 -3,372
2024-12-30 -15,426 17,485 -2,059
2024-12-27 -83,334 3,223 80,111
2024-12-26 36,110 3,634 -39,744
2024-12-24 -30,015 13,084 16,931
2024-12-23 -70,549 -7,741 78,290
2024-12-20 32,061 -9,032 -23,029
2024-12-19 14,222 -43,157 28,935
2024-12-18 16,007 -648 -15,359
2024-12-17 -40,607 -1,454 42,061
2024-12-16 -2,000 546 1,454
2024-12-13 13,077 -31,386 18,309
2024-12-12 -10,043 2,365 7,678
2024-12-11 -48,765 -1,313 50,078
2024-12-10 -14,455 1,487 12,968
2024-12-09 30,068 12,114 -42,182

누적 순매수

날짜 개인 기관 외인
2025-01-09 -25,954 -51,917 77,871
2025-01-08 -114,889 -34,413 149,302
2025-01-07 -21,727 -38,847 60,574
2025-01-06 1,982 -12,035 10,053
2025-01-03 -73,895 -4,482 78,377
2025-01-02 -184,548 -26,522 211,070
2024-12-30 -173,649 -40,793 214,442
2024-12-27 -158,223 -58,278 216,501
2024-12-26 -74,889 -61,501 136,390
2024-12-24 -110,999 -65,135 176,134
2024-12-23 -80,984 -78,219 159,203
2024-12-20 -10,435 -70,478 80,913
2024-12-19 -42,496 -61,446 103,942
2024-12-18 -56,718 -18,289 75,007
2024-12-17 -72,725 -17,641 90,366
2024-12-16 -32,118 -16,187 48,305
2024-12-13 -30,118 -16,733 46,851
2024-12-12 -43,195 14,653 28,542
2024-12-11 -33,152 12,288 20,864
2024-12-10 15,613 13,601 -29,214
2024-12-09 30,068 12,114 -42,182

제우스 자산 비율

자산총계 부채비율 자본비율
654,163,547,030 44.32% 55.68%

제우스 매출 구성

구성 요소 비율
반도체 세정장비 [반도체 제조 장비] 73.62%
산업용 로봇 및 PUMP [산업용 로봇 및 진공] 17.51%
플러그밸브 외 기타 장치 [플러그밸브] 5.53%
디스플레이 Glass의 반송과 정보 처리를 담당하는 통합 관리 System [디스플레이 장비] 3.34%

제우스 공매도 현황

최근 공매도 거래량: 1,203 (0.24%)

최근 공매도 잔고: 0 (0%)

공매도 거래량

날짜 종가 공매도량 공매도비중
2025-01-09 13,130 1,203 0.24%
2025-01-08 13,570 430 0.08%
2025-01-07 12,990 2,689 0.58%
2025-01-06 13,120 1,257 0.21%
2025-01-03 12,890 2,035 0.26%
2025-01-02 12,930 4,180 0.47%
2024-12-30 11,880 289 0.13%
2024-12-27 11,690 1,261 0.32%
2024-12-26 11,400 433 0.25%
2024-12-24 11,690 369 0.14%
2024-12-23 11,310 636 0.35%
2024-12-20 10,750 24 0.01%
2024-12-19 11,230 51 0.03%
2024-12-18 11,580 671 0.54%
2024-12-17 11,730 1,267 0.64%
2024-12-16 11,540 753 0.61%
2024-12-13 11,470 2,739 1.74%
2024-12-12 11,330 352 0.19%
2024-12-11 11,000 568 0.29%
2024-12-10 10,560 220 0.14%
2024-12-09 10,240 942 0.29%

공매도 잔고

날짜 종가 공매도 잔고 공매도 비중
2025-01-07 12,990 0 0.00%
2025-01-06 13,120 0 0.00%
2025-01-03 12,890 0 0.00%
2025-01-02 12,930 0 0.00%
2024-12-30 11,880 0 0.00%
2024-12-27 11,690 0 0.00%
2024-12-26 11,400 0 0.00%
2024-12-24 11,690 0 0.00%
2024-12-23 11,310 0 0.00%
2024-12-20 10,750 0 0.00%
2024-12-19 11,230 0 0.00%
2024-12-18 11,580 0 0.00%
2024-12-17 11,730 0 0.00%
2024-12-16 11,540 0 0.00%
2024-12-13 11,470 0 0.00%
2024-12-12 11,330 0 0.00%
2024-12-11 11,000 0 0.00%
2024-12-10 10,560 16,398 0.05%
2024-12-09 10,240 16,398 0.05%
2024-12-06 11,080 12,567 0.04%
2024-12-05 11,300 0 0.00%

제우스 업종 내 비교

반도체/반도체장비 업종(151개) 연간 기준

항목 제우스 업종 평균 업종 내 순위
시가총액 4,209.006 35,916.29 35위
PER(최근4분기) 25.126 -5.31 33위
PBR 1.29 2.13 79위
ROE(최근4분기) 3.222 -1.32 69위
배당수익률(최근연도) 0.246 1.37 58위
영업이익률(최근연도) 1.773 -7.84 78위
순이익률(최근연도) 2.488 -15.57 72위
부채비율(최근연도) 81.181 95.55 40위
매출액(최근연도) 4,028.714 21,558.51 21위
영업이익(최근연도) 71.446 34.35 56위
당기순이익(최근연도) 100.251 511.75 46위