
금호타이어 (073240) 주가 및 종목 정보
금호타이어 실시간 주가
현재가 | 4,270 원 |
---|---|
변동량 | ▲ 105.00 원 |
변동률 | 2.52% |
거래량 | 680,487 |
거래대금 | 2,924,747,655 원 |
금호타이어 일별 주가
날짜 | 시가 | 고가 | 저가 | 종가 | 거래량 | 거래대금 |
---|---|---|---|---|---|---|
5/14/2025 | 4,820 | 4,890 | 4,785 | 4,830 | 229,465 | 1,106,167,975 |
5/15/2025 | 4,800 | 4,850 | 4,735 | 4,810 | 210,646 | 1,005,961,582 |
5/18/2025 | 4,400 | 4,505 | 4,310 | 4,445 | 1,578,459 | 6,992,040,650 |
5/19/2025 | 4,445 | 4,465 | 4,290 | 4,375 | 788,079 | 3,432,634,677 |
5/20/2025 | 4,375 | 4,380 | 4,315 | 4,340 | 575,070 | 2,491,830,614 |
5/21/2025 | 4,300 | 4,335 | 4,230 | 4,235 | 561,858 | 2,391,032,857 |
5/22/2025 | 4,240 | 4,290 | 4,190 | 4,205 | 450,051 | 1,892,620,052 |
5/25/2025 | 4,235 | 4,235 | 4,155 | 4,205 | 408,092 | 1,706,889,330 |
5/26/2025 | 4,175 | 4,202 | 4,150 | 4,165 | 377,913 | 1,575,258,031 |
5/27/2025 | 4,160 | 4,360 | 4,155 | 4,270 | 680,487 | 2,924,747,655 |
관련 테마
금호타이어 회사 정보
시장 | 시가총액 | 기업순위 | 주식수 | 외국인 비중 | 산업군 | 세부 산업군 | 52주 최고 | 52주 최저 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
kospi | 12,266억 | 186위 | 287,260,287 | 8.47% | 자동차 | 자동차부품 | 7,350 | 4,060 |
금호타이어 기업 개요
금호타이어는 한국, 중국, 미국, 베트남에 위치한 8개 타이어 생산공장을 토대로 글로벌 생산체계를 구축하고, 전세계 판매 네트워크를 갖춘 타이어 제조, 판매 기업이다. 주요 종속기업으로는 미국, 독일, 호주 등의 타이어 제조, 판매 업체가 있다. 주요 매출은 국내외에서의 타이어 판매에서 발생하고 있다. 당사는 글로벌 무역갈등 심화에 따른 경기 및 환율 변동성 확대, 미국의 보호무역주의 확산 등 판매 환경 변화에 능동적으로 대응하여 판매량을 증대할 수 있도록 판매 체계 재정비를 실시해 나가고 있다.
금호타이어 매출 정보
날짜 | 매출액 | 매출액 증가율 | 영업이익 | 영업이익 증가율 | 순이익 | 순이익 증가율 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024.4Q | 4,532,177,923,979 | 12.14% | 588,591,711,860 | 43.21% | 351,617,959,521 | 104.61% |
2023.4Q | 4,041,412,157,685 | 13.55% | 411,010,498,490 | 1676.52% | 171,848,469,734 | 321.83% |
2022.4Q | 3,559,158,400,000 | 36.83% | 23,135,670,000 | 155.72% | -77,469,710,000 | -7.82% |
2021.4Q | 2,601,223,200,000 | 19.83% | -41,517,840,000 | -828.65% | -71,850,670,000 | 13.37% |
금호타이어 투자자별 매매동향
순매수량
개인: -64,640
기관: 55,175
외인: 9,465
누적 순매수량
개인: 2,203,502
기관: -1,672,255
외인: -531,247
순매수
날짜 | 개인 | 기관 | 외인 |
---|---|---|---|
2025-05-28 | -64,640 | 55,175 | 9,465 |
2025-05-27 | 224,870 | -28,203 | -196,667 |
2025-05-26 | 22,613 | 5,494 | -28,107 |
2025-05-23 | 163,127 | -112,866 | -50,261 |
2025-05-22 | 224,962 | -62,374 | -162,588 |
2025-05-21 | 102,923 | 2,212 | -105,135 |
2025-05-20 | 185,230 | -69,376 | -115,854 |
2025-05-19 | 321,680 | -342,919 | 21,239 |
2025-05-16 | 29,335 | 30,553 | -59,888 |
2025-05-15 | 83,611 | -8,055 | -75,556 |
2025-05-14 | 2,100 | 57,819 | -59,919 |
2025-05-13 | -28,228 | 3,805 | 24,423 |
2025-05-12 | -26,508 | 29,877 | -3,369 |
2025-05-09 | 152,684 | -135,138 | -17,546 |
2025-05-08 | 63,949 | 45,147 | -109,096 |
2025-05-07 | -81,917 | -10,998 | 92,915 |
2025-05-02 | 80,869 | 2,868 | -83,737 |
2025-04-30 | 36,515 | 12,247 | -48,762 |
2025-04-29 | -38,662 | 72,311 | -33,649 |
2025-04-28 | -136,545 | 75,496 | 61,049 |
2025-04-25 | -97,229 | 74,307 | 22,922 |
누적 순매수
날짜 | 개인 | 기관 | 외인 |
---|---|---|---|
2025-05-28 | 1,220,739 | -302,618 | -918,121 |
2025-05-27 | 1,285,379 | -357,793 | -927,586 |
2025-05-26 | 1,060,509 | -329,590 | -730,919 |
2025-05-23 | 1,037,896 | -335,084 | -702,812 |
2025-05-22 | 874,769 | -222,218 | -652,551 |
2025-05-21 | 649,807 | -159,844 | -489,963 |
2025-05-20 | 546,884 | -162,056 | -384,828 |
2025-05-19 | 361,654 | -92,680 | -268,974 |
2025-05-16 | 39,974 | 250,239 | -290,213 |
2025-05-15 | 10,639 | 219,686 | -230,325 |
2025-05-14 | -72,972 | 227,741 | -154,769 |
2025-05-13 | -75,072 | 169,922 | -94,850 |
2025-05-12 | -46,844 | 166,117 | -119,273 |
2025-05-09 | -20,336 | 136,240 | -115,904 |
2025-05-08 | -173,020 | 271,378 | -98,358 |
2025-05-07 | -236,969 | 226,231 | 10,738 |
2025-05-02 | -155,052 | 237,229 | -82,177 |
2025-04-30 | -235,921 | 234,361 | 1,560 |
2025-04-29 | -272,436 | 222,114 | 50,322 |
2025-04-28 | -233,774 | 149,803 | 83,971 |
2025-04-25 | -97,229 | 74,307 | 22,922 |
금호타이어 자산 비율
자산총계 | 부채비율 | 자본비율 |
---|---|---|
5,389,060,595,940 | 62.93% | 37.07% |
금호타이어 매출 구성
구성 요소 | 비율 |
---|---|
타이어 | 99.8% |
ATB, CMB | 0.2% |
금호타이어 공매도 현황
최근 공매도 거래량: 61,745 (7.03%)
최근 공매도 잔고: 31,439 (0.01%)
공매도 거래량
날짜 | 종가 | 공매도량 | 공매도비중 |
---|---|---|---|
2025-05-28 | 4,270 | 61,745 | 7.03% |
2025-05-28 | 4,165 | 61,745 | 7.03% |
2025-05-28 | 4,285 | 61,745 | 7.03% |
2025-05-27 | 4,165 | 80,267 | 16.36% |
2025-05-27 | 4,150 | 80,267 | 16.36% |
2025-05-27 | 4,165 | 80,267 | 16.36% |
2025-05-26 | 4,205 | 53,810 | 10.18% |
2025-05-26 | 4,160 | 53,810 | 10.18% |
2025-05-26 | 4,190 | 53,810 | 10.18% |
2025-05-23 | 4,205 | 93,401 | 16.08% |
2025-05-23 | 4,190 | 93,401 | 16.08% |
2025-05-23 | 4,200 | 93,401 | 16.08% |
2025-05-22 | 4,235 | 53,625 | 7.84% |
2025-05-22 | 4,235 | 53,625 | 7.84% |
2025-05-22 | 4,240 | 53,625 | 7.84% |
2025-05-21 | 4,340 | 86,785 | 12.30% |
2025-05-21 | 4,320 | 86,785 | 12.30% |
2025-05-21 | 4,345 | 86,785 | 12.30% |
2025-05-20 | 4,375 | 84,947 | 7.84% |
2025-05-20 | 4,295 | 84,947 | 7.84% |
2025-05-20 | 4,370 | 84,947 | 7.84% |
공매도 잔고
날짜 | 종가 | 공매도 잔고 | 공매도 비중 |
---|---|---|---|
2025-05-26 | 4,205 | 31,439 | 0.01% |
2025-05-26 | 4,160 | 31,439 | 0.01% |
2025-05-26 | 4,190 | 31,439 | 0.01% |
2025-05-23 | 4,205 | 31,439 | 0.01% |
2025-05-23 | 4,190 | 31,439 | 0.01% |
2025-05-23 | 4,200 | 31,439 | 0.01% |
2025-05-22 | 4,235 | 31,439 | 0.01% |
2025-05-22 | 4,235 | 31,439 | 0.01% |
2025-05-22 | 4,240 | 31,439 | 0.01% |
2025-05-21 | 4,340 | 31,439 | 0.01% |
2025-05-21 | 4,320 | 31,439 | 0.01% |
2025-05-21 | 4,345 | 31,439 | 0.01% |
2025-05-20 | 4,375 | 31,439 | 0.01% |
2025-05-20 | 4,295 | 31,439 | 0.01% |
2025-05-20 | 4,370 | 31,439 | 0.01% |
2025-05-19 | 4,445 | 31,439 | 0.01% |
2025-05-19 | 4,320 | 31,439 | 0.01% |
2025-05-19 | 4,460 | 31,439 | 0.01% |
2025-05-16 | 4,810 | 61,250 | 0.02% |
2025-05-16 | 4,740 | 61,250 | 0.02% |
2025-05-16 | 4,800 | 61,250 | 0.02% |
금호타이어 업종 내 비교
자동차부품 업종(140개) 연간 기준
항목 | 금호타이어 | 업종 평균 | 업종 내 순위 |
---|---|---|---|
시가총액 | 11,964.391 | 3,792.8 | 8위 |
PER(최근4분기) | 4.515 | 2.48 | 65위 |
PBR | 0.695 | 0.68 | 26위 |
ROE(최근4분기) | 21.768 | 1.36 | 8위 |
배당수익률(최근연도) | - | - | -위 |
영업이익률(최근연도) | 12.987 | 2.07 | 6위 |
순이익률(최근연도) | 7.758 | -2.24 | 24위 |
부채비율(최근연도) | 181.54 | 177.16 | 46위 |
매출액(최근연도) | 45,321.779 | 13,048.32 | 6위 |
영업이익(최근연도) | 5,885.917 | 728.05 | 3위 |
당기순이익(최근연도) | 3,516.18 | 613.72 | 4위 |