
에이치시티 (072990) 주가 및 종목 정보
에이치시티 실시간 주가
현재가 | 9,780 원 |
---|---|
변동량 | ▲ 190.00 원 |
변동률 | 1.98% |
거래량 | 50,016 |
거래대금 | 491,154,120 원 |
에이치시티 일별 주가
날짜 | 시가 | 고가 | 저가 | 종가 | 거래량 | 거래대금 |
---|---|---|---|---|---|---|
4/2/2025 | 8,670 | 8,710 | 8,560 | 8,640 | 22,004 | 189,434,920 |
4/3/2025 | 8,740 | 8,820 | 8,430 | 8,620 | 37,918 | 326,811,830 |
4/6/2025 | 8,600 | 8,600 | 8,180 | 8,290 | 35,489 | 292,893,090 |
4/7/2025 | 8,370 | 8,540 | 8,310 | 8,410 | 9,510 | 80,573,705 |
4/8/2025 | 8,590 | 8,590 | 8,140 | 8,220 | 12,205 | 100,560,770 |
4/9/2025 | 8,420 | 9,080 | 8,420 | 9,070 | 31,548 | 282,570,935 |
4/10/2025 | 9,100 | 9,610 | 9,030 | 9,290 | 64,488 | 601,361,800 |
4/13/2025 | 9,380 | 9,440 | 9,310 | 9,390 | 7,540 | 70,713,395 |
4/14/2025 | 9,430 | 9,600 | 9,240 | 9,590 | 13,489 | 127,567,440 |
4/15/2025 | 9,590 | 10,150 | 9,450 | 9,780 | 50,016 | 491,154,120 |
관련 테마
- 통신장비 : 전자 기기의 시험 인증 및 교정 서비스 기술을 바탕으로 글로벌 인증 네트워크를 통해 200여 개 국가의 시험 인증 서비스를 제공하는 기업
에이치시티 회사 정보
시장 | 시가총액 | 기업순위 | 주식수 | 외국인 비중 | 산업군 | 세부 산업군 | 52주 최고 | 52주 최저 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
kosdaq | 712억 | 992위 | 7,287,341 | 7.03% | 하드웨어/IT장비 | 전자장비/기기 | 11,407 | 7,630 |
에이치시티 기업 개요
에이치시티는 시험, 인증서비스 용역업과 측정기기의 교정용역 및 수리용역업등을 주사업으로 영위하고 있는 기업이다. 주요 종속기업은 글로벌 시험인증 및 교정 사업을 영위하고 있는 미국 기업 HYUNDAI C-TECH, AMERICA INC.가 있다. 주요 매출은 정보통신 사업부에서 대부분 발생하고 있다. 국내외 5G 관련 투자가 지속적으로 확대됨에 따라 통신장비 및 단말기 등 신제품에 대한 시험인증 수요가 지속적으로 증가할 것으로 예상되고 있다.
에이치시티 매출 정보
날짜 | 매출액 | 매출액 증가율 | 영업이익 | 영업이익 증가율 | 순이익 | 순이익 증가율 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024.4Q | 94,405,219,158 | - | 11,206,401,358 | - | 5,331,546,969 | - |
2023.4Q | 74,110,890,000 | 10.42% | 8,012,436,500 | 24.06% | 6,206,848,000 | 12.67% |
2022.4Q | 67,114,746,000 | 6.08% | 6,458,406,400 | -41.60% | 5,508,705,000 | -47.50% |
2021.4Q | 63,270,617,000 | 18.53% | 11,058,215,000 | 5.88% | 10,491,882,000 | 1.30% |
에이치시티 투자자별 매매동향
순매수량
개인: -1,564
기관: 2,689
외인: -1,125
누적 순매수량
개인: -155,082
기관: 148,104
외인: 6,978
순매수
날짜 | 개인 | 기관 | 외인 |
---|---|---|---|
2025-04-16 | -1,564 | 2,689 | -1,125 |
2025-04-15 | -3,606 | 3,336 | 270 |
2025-04-14 | -935 | 1,500 | -565 |
2025-04-11 | -23,237 | 8,713 | 14,524 |
2025-04-10 | -17,667 | 3,773 | 13,894 |
2025-04-09 | -1,998 | 1,962 | 36 |
2025-04-08 | -1,990 | 2,539 | -549 |
2025-04-07 | -6,596 | 3,226 | 3,370 |
2025-04-04 | -121 | -6,684 | 6,805 |
2025-04-03 | 7,830 | -5,974 | -1,856 |
2025-04-02 | 779 | -3,381 | 2,602 |
2025-04-01 | -1,291 | -3,343 | 4,634 |
2025-03-31 | -4,244 | 1,799 | 2,445 |
2025-03-28 | -3,028 | 4,497 | -1,469 |
2025-03-27 | -10,426 | 8,874 | 1,552 |
2025-03-26 | -10,762 | 9,093 | 1,669 |
2025-03-25 | 4,830 | -8,508 | 3,678 |
2025-03-24 | 28,197 | -32,025 | 3,828 |
2025-03-21 | -19,907 | 18,191 | 1,716 |
2025-03-20 | -13,496 | 17,922 | -4,426 |
2025-03-19 | -12,334 | 13,643 | -1,309 |
누적 순매수
날짜 | 개인 | 기관 | 외인 |
---|---|---|---|
2025-04-16 | -91,566 | 41,842 | 49,724 |
2025-04-15 | -90,002 | 39,153 | 50,849 |
2025-04-14 | -86,396 | 35,817 | 50,579 |
2025-04-11 | -85,461 | 34,317 | 51,144 |
2025-04-10 | -62,224 | 25,604 | 36,620 |
2025-04-09 | -44,557 | 21,831 | 22,726 |
2025-04-08 | -42,559 | 19,869 | 22,690 |
2025-04-07 | -40,569 | 17,330 | 23,239 |
2025-04-04 | -33,973 | 14,104 | 19,869 |
2025-04-03 | -33,852 | 20,788 | 13,064 |
2025-04-02 | -41,682 | 26,762 | 14,920 |
2025-04-01 | -42,461 | 30,143 | 12,318 |
2025-03-31 | -41,170 | 33,486 | 7,684 |
2025-03-28 | -36,926 | 31,687 | 5,239 |
2025-03-27 | -33,898 | 27,190 | 6,708 |
2025-03-26 | -23,472 | 18,316 | 5,156 |
2025-03-25 | -12,710 | 9,223 | 3,487 |
2025-03-24 | -17,540 | 17,731 | -191 |
2025-03-21 | -45,737 | 49,756 | -4,019 |
2025-03-20 | -25,830 | 31,565 | -5,735 |
2025-03-19 | -12,334 | 13,643 | -1,309 |
에이치시티 자산 비율
자산총계 | 부채비율 | 자본비율 |
---|---|---|
167,196,410,906 | 43.52% | 56.48% |
에이치시티 매출 구성
구성 요소 | 비율 |
---|---|
내수, 수출 [용역] | 98.2% |
내수, 수출 [상품] | 1.8% |
에이치시티 공매도 현황
최근 공매도 거래량: 170 (0.34%)
최근 공매도 잔고: 0 (0%)
공매도 거래량
날짜 | 종가 | 공매도량 | 공매도비중 |
---|---|---|---|
2025-04-16 | 9,780 | 170 | 0.34% |
2025-04-15 | 9,590 | 115 | 0.85% |
2025-04-14 | 9,390 | 51 | 0.68% |
2025-04-11 | 9,290 | 472 | 0.73% |
2025-04-10 | 9,070 | 572 | 1.81% |
2025-04-09 | 8,220 | 599 | 4.91% |
2025-04-08 | 8,410 | 114 | 1.20% |
2025-04-07 | 8,290 | 707 | 1.99% |
2025-04-04 | 8,620 | 144 | 0.38% |
2025-04-03 | 8,640 | 7 | 0.03% |
2025-04-02 | 8,670 | 10 | 0.05% |
2025-04-01 | 8,740 | 315 | 2.34% |
2025-03-31 | 8,560 | 0 | 0.00% |
2025-03-28 | 8,750 | 0 | 0.00% |
2025-03-27 | 8,820 | 0 | 0.00% |
2025-03-26 | 8,880 | 0 | 0.00% |
2025-03-25 | 8,790 | 0 | 0.00% |
2025-03-24 | 8,860 | 0 | 0.00% |
2025-03-21 | 9,400 | 0 | 0.00% |
2025-03-20 | 9,580 | 0 | 0.00% |
2025-03-19 | 9,580 | 0 | 0.00% |
공매도 잔고
날짜 | 종가 | 공매도 잔고 | 공매도 비중 |
---|---|---|---|
2025-04-14 | 9,390 | 0 | 0.00% |
2025-04-11 | 9,290 | 0 | 0.00% |
2025-04-10 | 9,070 | 0 | 0.00% |
2025-04-09 | 8,220 | 0 | 0.00% |
2025-04-08 | 8,410 | 0 | 0.00% |
2025-04-07 | 8,290 | 0 | 0.00% |
2025-04-04 | 8,620 | 0 | 0.00% |
2025-04-03 | 8,640 | 0 | 0.00% |
2025-04-02 | 8,670 | 0 | 0.00% |
2025-04-01 | 8,740 | 0 | 0.00% |
2025-03-31 | 8,560 | 0 | 0.00% |
2025-03-28 | 8,750 | 0 | 0.00% |
2025-03-27 | 8,820 | 0 | 0.00% |
2025-03-26 | 8,880 | 0 | 0.00% |
2025-03-25 | 8,790 | 0 | 0.00% |
2025-03-24 | 8,860 | 0 | 0.00% |
2025-03-21 | 9,400 | 0 | 0.00% |
2025-03-20 | 9,580 | 0 | 0.00% |
2025-03-19 | 9,580 | 0 | 0.00% |
2025-03-18 | 9,500 | 0 | 0.00% |
2025-03-17 | 9,330 | 0 | 0.00% |
에이치시티 업종 내 비교
전자장비/기기 업종(99개) 연간 기준
항목 | 에이치시티 | 업종 평균 | 업종 내 순위 |
---|---|---|---|
시가총액 | 684.281 | 3,708.99 | 62위 |
PER(최근4분기) | 9.859 | -14.13 | 34위 |
PBR | 0.737 | 1.76 | 65위 |
ROE(최근4분기) | 9.574 | -0.9 | 31위 |
배당수익률(최근연도) | 0.958 | 1.93 | 27위 |
영업이익률(최근연도) | 11.871 | -8.87 | 13위 |
순이익률(최근연도) | 5.648 | -4.64 | 31위 |
부채비율(최근연도) | 77.059 | 79.75 | 42위 |
매출액(최근연도) | 944.052 | 5,699.21 | 50위 |
영업이익(최근연도) | 112.064 | 171.31 | 24위 |
당기순이익(최근연도) | 53.315 | 151.72 | 39위 |