중앙백신 로고

중앙백신 (072020) 주가 및 종목 정보

중앙백신 실시간 주가

현재가 9,840 원
변동량 ▼ 60.00 원
변동률 -0.61%
거래량 12,548
거래대금 123,987,830 원

중앙백신 일별 주가

중앙백신의 과거 일별 주가
날짜 시가 고가 저가 종가 거래량 거래대금
5/18/2025 9,970 9,980 9,890 9,970 44,957 446,994,305
5/19/2025 9,970 9,970 9,780 9,820 27,293 268,490,750
5/20/2025 9,840 9,980 9,820 9,880 23,932 236,947,455
5/21/2025 9,880 9,990 9,850 9,940 39,222 389,456,780
5/22/2025 9,880 10,210 9,800 10,200 72,017 720,964,435
5/25/2025 9,960 10,050 9,880 9,920 35,794 355,503,770
5/26/2025 9,930 9,950 9,790 9,840 14,874 146,404,380
5/27/2025 9,840 9,910 9,800 9,860 9,765 96,276,350
5/28/2025 9,860 9,930 9,820 9,900 9,602 94,961,675
5/29/2025 9,860 9,960 9,840 9,840 12,548 123,987,830

관련 테마

  • 대북의료지원 : 동물백신 제조, 일반제제 판매, 연구 및 질병검사 용역 사업 영위
  • 조류독감 : 동물용 백신을 생산/판매하는 회사로 백신, 구충제, 사료첨가제를 판매하며 매출의 대부분이 백신 사업분야임
  • 구제역/광우병 : 동물 약품 전문 제조업체로 동물 백신의 생산·판매를 주력으로 하며 사료 첨가제, 구충제 등의 상품 판매 사업도 영위하고 있음
  • 돼지열병 : 동물 약품 전문 제조업체로 동물 백신의 생산·판매를 주력으로 하며 사료 첨가제, 구충제 등의 상품 판매 사업도 영위하고 있음
  • 한타바이러스 : 중앙 백신은 동물용 의약품을 제조하는 회사이므로 한타바이러스 관련 주로 분류
  • 동물백신/방역 : 동물 약품 전문 제조업체로 동물 백신의 생산·판매를 주력으로 하며 사료 첨가제, 구충제 등의 상품 판매 사업도 영위하고 있음
  • 메르스 : 동물 의약품 제조를 주요 사업으로 영위하고 있어 메르스 관련 주에 편입
  • 일본뇌염 : 일본뇌염 관련 백신을 생산하고 있어 일본뇌염 관련 주로 부각

중앙백신 회사 정보

시장 시가총액 기업순위 주식수 외국인 비중 산업군 세부 산업군 52주 최고 52주 최저
kosdaq 950억 808위 9,658,687 2.06% 헬스케어 동물의약품 11,480 9,000

중앙백신 기업 개요

중앙백신은 동물 백신의 생산 판매를 영위하고 있는 동물약품 전문 제조업체이다. 주요 매출은 백신 제품 판매에서 대부분 발생하고 있다. 당사는 향후 해외시장의 본격적인 진출을 위하여 영문약호인 "CAVAC"을 적극 활용할 계획이며, 세계적인 동물백신 기업의 브랜드로 자리잡을 수 있도록 각종 마케팅에 활용하고 있다.

중앙백신 매출 정보

날짜 매출액 매출액 증가율 영업이익 영업이익 증가율 순이익 순이익 증가율
2024.4Q 45,592,513,653 8.90% 5,758,071,423 -17.67% 6,850,008,327 14.20%
2023.4Q 41,867,964,000 6.66% 6,993,692,700 59.25% 5,998,120,000 45.60%
2022.4Q 39,299,160,000 -3.95% 4,282,862,600 -5.69% 4,044,456,000 -46.80%
2021.4Q 40,913,904,000 - 4,541,345,000 - 7,601,859,600 -

중앙백신 투자자별 매매동향

순매수량

개인: -26

기관: 0

외인: 26

누적 순매수량

개인: -120,919

기관: 122,697

외인: -1,778

순매수

날짜 개인 기관 외인
2025-05-30 -26 - 26
2025-05-29 -1,320 203 1,117
2025-05-28 -1,164 285 879
2025-05-27 2,808 30 -2,838
2025-05-26 -2,735 140 2,595
2025-05-23 3,866 -90 -3,776
2025-05-22 -3,424 - 3,424
2025-05-21 -3,409 - 3,409
2025-05-20 354 - -354
2025-05-19 2,880 - -2,880
2025-05-16 3,176 - -3,176
2025-05-15 -867 - 867
2025-05-14 2,689 - -2,689
2025-05-13 -1,754 270 1,484
2025-05-12 -303 - 303
2025-05-09 432 - -432
2025-05-08 -329 -373 702
2025-05-07 1,720 - -1,720
2025-05-02 -1,921 343 1,578
2025-04-30 -104 - 104
2025-04-29 -2,985 - 2,985

누적 순매수

날짜 개인 기관 외인
2025-05-30 -2,416 808 1,608
2025-05-29 -2,390 808 1,582
2025-05-28 -1,070 605 465
2025-05-27 94 320 -414
2025-05-26 -2,714 290 2,424
2025-05-23 21 150 -171
2025-05-22 -3,845 240 3,605
2025-05-21 -421 240 181
2025-05-20 2,988 240 -3,228
2025-05-19 2,634 240 -2,874
2025-05-16 -246 240 6
2025-05-15 -3,422 240 3,182
2025-05-14 -2,555 240 2,315
2025-05-13 -5,244 240 5,004
2025-05-12 -3,490 -30 3,520
2025-05-09 -3,187 -30 3,217
2025-05-08 -3,619 -30 3,649
2025-05-07 -3,290 343 2,947
2025-05-02 -5,010 343 4,667
2025-04-30 -3,089 - 3,089
2025-04-29 -2,985 - 2,985

중앙백신 자산 비율

자산총계 부채비율 자본비율
123,122,610,325 16.88% 83.12%

중앙백신 매출 구성

구성 요소 비율
수이샷(SuiShot) 양돈백신 [동물약품] 54.05%
포울샷(PoulShot) 가금백신 [동물약품] 25.48%
캐니샷(CaniShot) 애견백신 [동물약품] 8.97%
보비샷(BoviShot) 축우백신 [동물약품] 3.6%
가검물 및 연구용역 [동물약품] 2.48%
인테스탄 외 [동물약품] 2.23%
기타 3.19%

중앙백신 공매도 현황

최근 공매도 거래량: 0 (0%)

최근 공매도 잔고: 10,299 (0.11%)

공매도 거래량

날짜 종가 공매도량 공매도비중
2025-05-30 9,840 0 0.00%
2025-05-29 9,900 522 5.44%
2025-05-28 9,860 246 2.52%
2025-05-27 9,840 219 1.47%
2025-05-26 9,920 660 1.84%
2025-05-23 10,200 1,913 2.66%
2025-05-22 9,940 2,189 5.58%
2025-05-21 9,880 1,260 5.26%
2025-05-20 9,820 3,960 14.51%
2025-05-19 9,970 2,862 6.37%
2025-05-16 9,830 1,592 14.29%
2025-05-15 9,850 250 3.22%
2025-05-14 9,840 1,878 13.40%
2025-05-13 9,880 1,525 4.96%
2025-05-12 9,770 702 7.46%
2025-05-09 9,760 1,525 14.29%
2025-05-08 9,770 128 1.42%
2025-05-07 9,780 0 0.00%
2025-05-02 9,900 0 0.00%
2025-04-30 9,830 0 0.00%
2025-04-29 9,820 0 0.00%

공매도 잔고

날짜 종가 공매도 잔고 공매도 비중
2025-05-28 9,860 10,299 0.11%
2025-05-27 9,840 10,299 0.11%
2025-05-26 9,920 10,299 0.11%
2025-05-23 10,200 10,299 0.11%
2025-05-22 9,940 10,299 0.11%
2025-05-21 9,880 10,299 0.11%
2025-05-20 9,820 10,299 0.11%
2025-05-19 9,970 10,299 0.11%
2025-05-16 9,830 10,299 0.11%
2025-05-15 9,850 10,299 0.11%
2025-05-14 9,840 10,299 0.11%
2025-05-13 9,880 10,299 0.11%
2025-05-12 9,770 10,241 0.11%
2025-05-09 9,760 0 0.00%
2025-05-08 9,770 0 0.00%
2025-05-07 9,780 0 0.00%
2025-05-02 9,900 0 0.00%
2025-04-30 9,830 0 0.00%
2025-04-29 9,820 0 0.00%
2025-04-28 9,760 0 0.00%
2025-04-25 9,760 0 0.00%

중앙백신 업종 내 비교

동물의약품 업종(7개) 연간 기준

항목 중앙백신 업종 평균 업종 내 순위
시가총액 956.21 1,181.75 2위
PER(최근4분기) 13.972 -14.58 2위
PBR 0.911 0.8 2위
ROE(최근4분기) 6.727 -0.37 2위
배당수익률(최근연도) 1.717 1.97 2위
영업이익률(최근연도) 12.629 2.12 1위
순이익률(최근연도) 15.024 7.84 2위
부채비율(최근연도) 18.686 32.32 5위
매출액(최근연도) 455.925 523.49 4위
영업이익(최근연도) 57.581 32.81 2위
당기순이익(최근연도) 68.5 89.52 2위