
모나용평 (070960) 주가 및 종목 정보
모나용평 실시간 주가
현재가 | 4,115 원 |
---|---|
변동량 | ▲ 180.00 원 |
변동률 | 4.57% |
거래량 | 558,042 |
거래대금 | 2,298,670,053 원 |
모나용평 일별 주가
날짜 | 시가 | 고가 | 저가 | 종가 | 거래량 | 거래대금 |
---|---|---|---|---|---|---|
3/26/2025 | 3,855 | 3,915 | 3,715 | 3,800 | 190,164 | 726,170,889 |
3/27/2025 | 3,770 | 3,800 | 3,665 | 3,700 | 129,586 | 481,006,630 |
3/30/2025 | 3,600 | 3,830 | 3,510 | 3,565 | 147,667 | 528,714,425 |
3/31/2025 | 3,835 | 3,875 | 3,650 | 3,780 | 439,241 | 1,661,777,315 |
4/1/2025 | 3,795 | 3,895 | 3,745 | 3,770 | 158,610 | 602,480,655 |
4/2/2025 | 3,625 | 3,820 | 3,600 | 3,770 | 109,542 | 410,058,693 |
4/3/2025 | 3,710 | 4,120 | 3,700 | 4,120 | 472,360 | 1,873,674,113 |
4/6/2025 | 4,000 | 4,320 | 3,930 | 3,980 | 1,238,352 | 5,103,153,339 |
4/7/2025 | 4,000 | 4,155 | 3,985 | 4,045 | 377,508 | 1,539,383,625 |
4/8/2025 | 3,990 | 4,060 | 3,890 | 3,935 | 319,584 | 1,262,553,557 |
관련 테마
- 비무장지대 : 최대주주 세계기독교통일신령협회유지재단이 경기도 파주에 대규모 토지를 보유하고 있는 점이 시장에서 부각
- 금강산 : 용평 스키장으로 잘 알려진 리조트 회사로 리조트(호텔, 콘도, 스키 등) 운영 사업과 프리미엄 콘도 중심의 분양 사업을 주력으로 하고 있는 회사
- 남북경제협력 : 용평 스키장으로 잘 알려진 리조트 회사로 리조트(호텔, 콘도, 스키 등) 운영 사업과 프리미엄 콘도 중심의 분양 사업을 주력으로 하고 있음
- 골프 : 콘도 숙박시설을 중심으로 운영되고 있는 리조트 운영 사업과 콘도 및 골프 분양을 중심으로 하는 분양 사업을 영위하는 업체
모나용평 회사 정보
시장 | 시가총액 | 기업순위 | 주식수 | 외국인 비중 | 산업군 | 세부 산업군 | 52주 최고 | 52주 최저 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
kospi | 1,894억 | 477위 | 48,133,333 | 1.44% | 여행/레저 | 호텔리조트 | 5,250 | 2,660 |
모나용평 기업 개요
용평리조트는 프리미엄 리조트 운영 및 개발 전문 기업으로 스키장, 골프장, 워터파크 등다양한 레저시설을 통해 종합 관광 휴양지를 운영하고 있다. 주요 종속기업은 (주)비체팰리스, (주)해피마루, (주)피크아일랜드가 있다. 주요 매출은 호텔,콘도 등의 운영 수입과 콘도 분양 부문에서 발생하고 있다. 당사는 리조트 운영 부문의 신규 콘텐츠 개발과 신규 프리미엄 콘도 개발을 신규사업으로 영위하고 있다.
모나용평 매출 정보
날짜 | 매출액 | 매출액 증가율 | 영업이익 | 영업이익 증가율 | 순이익 | 순이익 증가율 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024.4Q | 267,782,604,820 | - | 26,975,231,186 | - | 7,947,513,800 | - |
2023.4Q | 211,647,600,000 | 47.68% | 21,404,934,000 | 1278.89% | 10,002,845,000 | 182.52% |
2022.4Q | 143,314,960,000 | -39.36% | 1,552,325,500 | -94.95% | -12,121,470,000 | -239.75% |
2021.4Q | 236,330,100,000 | 85.48% | 30,731,092,000 | 542.03% | 8,673,798,000 | 149.39% |
모나용평 투자자별 매매동향
순매수량
개인: 38,451
기관: -15,675
외인: -22,776
누적 순매수량
개인: 838,157
기관: -86,776
외인: -751,381
순매수
날짜 | 개인 | 기관 | 외인 |
---|---|---|---|
2025-04-09 | 38,451 | -15,675 | -22,776 |
2025-04-08 | 8,583 | 3,929 | -12,512 |
2025-04-07 | 98,068 | 18,112 | -116,180 |
2025-04-04 | -16,992 | 3,755 | 13,237 |
2025-04-03 | -2,775 | -9,631 | 12,406 |
2025-04-02 | 37,274 | 12,570 | -49,844 |
2025-04-01 | -1,469 | -8,061 | 9,530 |
2025-03-31 | -23,261 | -6,540 | 29,801 |
2025-03-28 | 38,803 | 192 | -38,995 |
2025-03-27 | 859 | 7,997 | -8,856 |
2025-03-26 | 15,791 | -7,331 | -8,460 |
2025-03-25 | -38,233 | 16,715 | 21,518 |
2025-03-24 | 776 | -11,406 | 10,630 |
2025-03-21 | 2,891 | -126 | -2,765 |
2025-03-20 | 28,382 | 809 | -29,191 |
2025-03-19 | 60,656 | 8,930 | -69,586 |
2025-03-18 | 10,005 | -7,101 | -2,904 |
2025-03-17 | -8,742 | 9,133 | -391 |
2025-03-14 | -2,533 | 538 | 1,995 |
2025-03-13 | -2,459 | -3,710 | 6,169 |
2025-03-12 | 55,476 | 1,002 | -56,478 |
누적 순매수
날짜 | 개인 | 기관 | 외인 |
---|---|---|---|
2025-04-09 | 299,551 | 14,101 | -313,652 |
2025-04-08 | 261,100 | 29,776 | -290,876 |
2025-04-07 | 252,517 | 25,847 | -278,364 |
2025-04-04 | 154,449 | 7,735 | -162,184 |
2025-04-03 | 171,441 | 3,980 | -175,421 |
2025-04-02 | 174,216 | 13,611 | -187,827 |
2025-04-01 | 136,942 | 1,041 | -137,983 |
2025-03-31 | 138,411 | 9,102 | -147,513 |
2025-03-28 | 161,672 | 15,642 | -177,314 |
2025-03-27 | 122,869 | 15,450 | -138,319 |
2025-03-26 | 122,010 | 7,453 | -129,463 |
2025-03-25 | 106,219 | 14,784 | -121,003 |
2025-03-24 | 144,452 | -1,931 | -142,521 |
2025-03-21 | 143,676 | 9,475 | -153,151 |
2025-03-20 | 140,785 | 9,601 | -150,386 |
2025-03-19 | 112,403 | 8,792 | -121,195 |
2025-03-18 | 51,747 | -138 | -51,609 |
2025-03-17 | 41,742 | 6,963 | -48,705 |
2025-03-14 | 50,484 | -2,170 | -48,314 |
2025-03-13 | 53,017 | -2,708 | -50,309 |
2025-03-12 | 55,476 | 1,002 | -56,478 |
모나용평 자산 비율
자산총계 | 부채비율 | 자본비율 |
---|---|---|
1,017,716,442,164 | 61.37% | 38.63% |
모나용평 매출 구성
구성 요소 | 비율 |
---|---|
호텔,콘도 [운영수입] | 36.04% |
콘도분양 [분양수입] | 34.53% |
스키 [운영수입] | 11.85% |
골프 [운영수입] | 8.35% |
부대시설(워터파크 외) [운영수입] | 7.27% |
기타 [운영수입] | 1.95% |
모나용평 공매도 현황
최근 공매도 거래량: 21,104 (5.06%)
최근 공매도 잔고: 0 (0%)
공매도 거래량
날짜 | 종가 | 공매도량 | 공매도비중 |
---|---|---|---|
2025-04-09 | 3,935 | 21,104 | 5.06% |
2025-04-08 | 4,045 | 18,312 | 3.41% |
2025-04-07 | 3,980 | 20,906 | 1.20% |
2025-04-04 | 4,120 | 8,410 | 1.35% |
2025-04-03 | 3,770 | 3,587 | 2.79% |
2025-04-02 | 3,770 | 3,611 | 1.92% |
2025-04-01 | 3,780 | 11,844 | 2.21% |
2025-03-31 | 3,565 | 6,178 | 3.77% |
2025-03-28 | 3,700 | 8 | 0.01% |
2025-03-27 | 3,800 | 143 | 0.08% |
2025-03-26 | 3,840 | 473 | 0.21% |
2025-03-25 | 3,760 | 0 | 0.00% |
2025-03-24 | 3,900 | 0 | 0.00% |
2025-03-21 | 3,900 | 272 | 0.42% |
2025-03-20 | 3,875 | 262 | 0.22% |
2025-03-19 | 3,930 | 539 | 0.21% |
2025-03-18 | 4,065 | 239 | 0.02% |
2025-03-17 | 3,980 | 658 | 0.52% |
2025-03-14 | 4,000 | 486 | 0.18% |
2025-03-13 | 3,910 | 0 | 0.00% |
2025-03-12 | 3,875 | 0 | 0.00% |
공매도 잔고
날짜 | 종가 | 공매도 잔고 | 공매도 비중 |
---|---|---|---|
2025-04-07 | 3,980 | 0 | 0.00% |
2025-04-04 | 4,120 | 0 | 0.00% |
2025-04-03 | 3,770 | 0 | 0.00% |
2025-04-02 | 3,770 | 0 | 0.00% |
2025-04-01 | 3,780 | 0 | 0.00% |
2025-03-31 | 3,565 | 0 | 0.00% |
2025-03-28 | 3,700 | 0 | 0.00% |
2025-03-27 | 3,800 | 0 | 0.00% |
2025-03-26 | 3,840 | 0 | 0.00% |
2025-03-25 | 3,760 | 0 | 0.00% |
2025-03-24 | 3,900 | 0 | 0.00% |
2025-03-21 | 3,900 | 0 | 0.00% |
2025-03-20 | 3,875 | 0 | 0.00% |
2025-03-19 | 3,930 | 0 | 0.00% |
2025-03-18 | 4,065 | 0 | 0.00% |
2025-03-17 | 3,980 | 0 | 0.00% |
2025-03-14 | 4,000 | 0 | 0.00% |
2025-03-13 | 3,910 | 0 | 0.00% |
2025-03-12 | 3,875 | 0 | 0.00% |
2025-03-11 | 3,940 | 0 | 0.00% |
2025-03-10 | 4,020 | 0 | 0.00% |
모나용평 업종 내 비교
호텔리조트 업종(3개) 연간 기준
항목 | 모나용평 | 업종 평균 | 업종 내 순위 |
---|---|---|---|
시가총액 | 1,946.993 | 6,763.57 | 3위 |
PER(최근4분기) | 10.368 | -4.11 | 1위 |
PBR | 0.489 | 0.65 | 2위 |
ROE(최근4분기) | 2.62 | 11.86 | 3위 |
배당수익률(최근연도) | - | - | -위 |
영업이익률(최근연도) | 10.113 | 11.86 | 2위 |
순이익률(최근연도) | 4.726 | 12.55 | 2위 |
부채비율(최근연도) | 160.497 | 163.57 | 2위 |
매출액(최근연도) | 2,677.826 | 14,676.05 | 2위 |
영업이익(최근연도) | 269.752 | 232.59 | 2위 |
당기순이익(최근연도) | 79.475 | 37 | 2위 |