์น์ (069080) ์ฃผ๊ฐ ๋ฐ ์ข ๋ชฉ ์ ๋ณด
kosdaq
์น์ ์ฃผ๊ฐ
ํ์ฌ๊ฐ | 13,600 ์ |
---|---|
๋ณ๋๋ | 0.00 ์ |
๋ณ๋๋ฅ | 0.00% |
๊ฑฐ๋๋ | N/A |
๊ฑฐ๋๋๊ธ | N/A ์ |
์น์ ํ์ฌ ์ ๋ณด
์๊ฐ์ด์ก | ๊ธฐ์ ์์ | ์ฃผ์์ | ์ธ๊ตญ์ธ ๋น์ค | ์ฐ์ ๊ตฐ | ์ธ๋ถ ์ฐ์ ๊ตฐ | 52์ฃผ ์ต๊ณ | 52์ฃผ ์ต์ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4,753์ต | 128์ | 34,950,884 | 30.50% | IT/ICT | ๊ฒ์ | 19,710 | 13,270 |
์น์ ๊ธฐ์ ๊ฐ์
์น์ ์ ์ง๋ฐฐํ์ฌ๋ก์ ๊ฒ์ ๊ฐ๋ฐ ๋ฐ ์๋น์ค์ , ์ง์ ์ฌ์ฐ๊ถ์ ๋ผ์ด์ ์ค๋ฅผ ์ฃผ์ ์ฌ์ ์ผ๋ก ์์ํ๊ณ ์๋ ๊ธฐ์ ์ด๋ค. ์ฃผ์ ๋งค์ถ์ (์ฃผ)์น์ , (์ฃผ)์น์ ๋ ๋์ฝ์ด์ ๋ชจ๋ฐ์ผ, ๋ก์ดํฐ, ์ธํฐ๋ท ๋ถ๋ฌธ์์ ๋ฐ์ํ๊ณ ์๋ค. ๋น์ฌ๋ ๊ธ๋ก๋ฒ ํ๋ซํผ์ ํ์ฉํด ์์ฒด ๊ฐ๋ฐ ๊ฒ์ ๋ฟ๋ง ์๋๋ผ IP/ํผ๋ธ๋ฆฌ์ฑ ๊ฒ์๋ ์๋น์คํ๊ณ ์์ผ๋ฉฐ, ํฅํ ์ง์์ ์ผ๋ก ๊ธ๋ก๋ฒ ๊ฒ์ ์๋น์ค ์ฌ์ ๋ถ๋ฌธ์ ํ๋ํด ๋๊ฐ ์์ ์ด๋ค.
์น์ ๋งค์ถ ์ ๋ณด
๋ ์ง | ๋งค์ถ์ก | ๋งค์ถ์ก ์ฆ๊ฐ์จ | ์์ ์ด์ต | ์์ ์ด์ต ์ฆ๊ฐ์จ | ์์ด์ต | ์์ด์ต ์ฆ๊ฐ์จ |
---|---|---|---|---|---|---|
2023.4Q | 196,290,410,000 | -18.94% | 49,903,100,000 | -39.88% | 57,568,756,000 | -20.48% |
2022.4Q | 242,140,230,000 | -14.97% | 83,005,140,000 | -19.41% | 72,393,875,000 | -16.65% |
2021.4Q | 284,782,530,000 | -3.17% | 102,997,240,000 | -4.86% | 86,850,896,000 | 0.69% |
2020.4Q | 294,091,750,000 | 67.05% | 108,261,980,000 | 109.06% | 86,256,610,000 | 104.54% |
์น์ ํฌ์์๋ณ ๋งค๋งค๋ํฅ
์๋งค์๋
๊ฐ์ธ: 7,424
๊ธฐ๊ด: -19,226
์ธ์ธ: 11,802
๋์ ์๋งค์๋
๊ฐ์ธ: 191,645
๊ธฐ๊ด: -240,449
์ธ์ธ: 48,804
์๋งค์
๋ ์ง | ๊ฐ์ธ | ๊ธฐ๊ด | ์ธ์ธ |
---|---|---|---|
2025-01-09 | 7,424 | -19,226 | 11,802 |
2025-01-08 | 5,263 | -7,115 | 1,852 |
2025-01-07 | 25,865 | -12,452 | -13,413 |
2025-01-06 | 8,324 | -14,268 | 5,944 |
2025-01-03 | -15,930 | -3,250 | 19,180 |
2025-01-02 | 35,312 | -10,780 | -24,532 |
2024-12-30 | 4,465 | -6,293 | 1,828 |
2024-12-27 | 5,848 | -8,157 | 2,309 |
2024-12-26 | 6,380 | 6,310 | -12,690 |
2024-12-24 | 7,894 | -3,042 | -4,852 |
2024-12-23 | -590 | 4,415 | -3,825 |
2024-12-20 | 28,660 | 3,004 | -31,664 |
2024-12-19 | 52,011 | -7,512 | -44,499 |
2024-12-18 | -831 | -372 | 1,203 |
2024-12-17 | -15,922 | -12,849 | 28,771 |
2024-12-16 | 58,548 | -14,914 | -43,634 |
2024-12-13 | -26,821 | -52,513 | 79,334 |
2024-12-12 | 13,280 | -47,030 | 33,750 |
2024-12-11 | -3,199 | -5,395 | 8,594 |
2024-12-10 | 21,604 | 1,465 | -23,069 |
2024-12-09 | -33,170 | 24,561 | 8,609 |
๋์ ์๋งค์
๋ ์ง | ๊ฐ์ธ | ๊ธฐ๊ด | ์ธ์ธ |
---|---|---|---|
2025-01-09 | 184,415 | -185,413 | 998 |
2025-01-08 | 176,991 | -166,187 | -10,804 |
2025-01-07 | 171,728 | -159,072 | -12,656 |
2025-01-06 | 145,863 | -146,620 | 757 |
2025-01-03 | 137,539 | -132,352 | -5,187 |
2025-01-02 | 153,469 | -129,102 | -24,367 |
2024-12-30 | 118,157 | -118,322 | 165 |
2024-12-27 | 113,692 | -112,029 | -1,663 |
2024-12-26 | 107,844 | -103,872 | -3,972 |
2024-12-24 | 101,464 | -110,182 | 8,718 |
2024-12-23 | 93,570 | -107,140 | 13,570 |
2024-12-20 | 94,160 | -111,555 | 17,395 |
2024-12-19 | 65,500 | -114,559 | 49,059 |
2024-12-18 | 13,489 | -107,047 | 93,558 |
2024-12-17 | 14,320 | -106,675 | 92,355 |
2024-12-16 | 30,242 | -93,826 | 63,584 |
2024-12-13 | -28,306 | -78,912 | 107,218 |
2024-12-12 | -1,485 | -26,399 | 27,884 |
2024-12-11 | -14,765 | 20,631 | -5,866 |
2024-12-10 | -11,566 | 26,026 | -14,460 |
2024-12-09 | -33,170 | 24,561 | 8,609 |
์น์ ์์ฐ ๋น์จ
์์ฐ์ด๊ณ | ๋ถ์ฑ๋น์จ | ์๋ณธ๋น์จ |
---|---|---|
738,117,771,170 | 10.49% | 89.51% |
์น์ ๋งค์ถ ๊ตฌ์ฑ
๊ตฌ์ฑ ์์ | ๋น์จ |
---|---|
๋ฎค, R2, ๋ฉํด2, ์ท์จ๋ผ์ธ, ๊ธฐํ [๊ฒ์์ฌ์ ] | 100% |
์น์ ๊ณต๋งค๋ ํํฉ
์ต๊ทผ ๊ณต๋งค๋ ๊ฑฐ๋๋: 222 (0.39%)
์ต๊ทผ ๊ณต๋งค๋ ์๊ณ : 69,951 (0.2%)
๊ณต๋งค๋ ๊ฑฐ๋๋
๋ ์ง | ์ข ๊ฐ | ๊ณต๋งค๋๋ | ๊ณต๋งค๋๋น์ค |
---|---|---|---|
2025-01-09 | 13,600 | 222 | 0.39% |
2025-01-08 | 13,750 | 184 | 0.66% |
2025-01-07 | 13,760 | 1,621 | 2.79% |
2025-01-06 | 13,920 | 426 | 1.13% |
2025-01-03 | 13,860 | 524 | 0.92% |
2025-01-02 | 13,400 | 227 | 0.27% |
2024-12-30 | 13,710 | 688 | 1.19% |
2024-12-27 | 13,930 | 209 | 0.24% |
2024-12-26 | 14,460 | 89 | 0.20% |
2024-12-24 | 14,560 | 105 | 0.29% |
2024-12-23 | 14,680 | 123 | 0.26% |
2024-12-20 | 14,480 | 572 | 0.69% |
2024-12-19 | 15,000 | 1,609 | 2.17% |
2024-12-18 | 15,580 | 726 | 1.25% |
2024-12-17 | 15,420 | 2,232 | 3.14% |
2024-12-16 | 15,340 | 3,683 | 4.04% |
2024-12-13 | 15,890 | 2,950 | 1.55% |
2024-12-12 | 15,040 | 125 | 0.07% |
2024-12-11 | 15,160 | 123 | 0.18% |
2024-12-10 | 15,050 | 129 | 0.14% |
2024-12-09 | 15,410 | 537 | 0.49% |
๊ณต๋งค๋ ์๊ณ
๋ ์ง | ์ข ๊ฐ | ๊ณต๋งค๋ ์๊ณ | ๊ณต๋งค๋ ๋น์ค |
---|---|---|---|
2025-01-07 | 13,760 | 69,951 | 0.20% |
2025-01-06 | 13,920 | 65,389 | 0.19% |
2025-01-03 | 13,860 | 66,241 | 0.19% |
2025-01-02 | 13,400 | 69,307 | 0.20% |
2024-12-30 | 13,710 | 64,801 | 0.19% |
2024-12-27 | 13,930 | 63,744 | 0.18% |
2024-12-26 | 14,460 | 63,140 | 0.18% |
2024-12-24 | 14,560 | 61,582 | 0.18% |
2024-12-23 | 14,680 | 61,797 | 0.18% |
2024-12-20 | 14,480 | 60,654 | 0.17% |
2024-12-19 | 15,000 | 60,024 | 0.17% |
2024-12-18 | 15,580 | 47,045 | 0.13% |
2024-12-17 | 15,420 | 44,978 | 0.13% |
2024-12-16 | 15,340 | 45,151 | 0.13% |
2024-12-13 | 15,890 | 43,665 | 0.12% |
2024-12-12 | 15,040 | 46,250 | 0.13% |
2024-12-11 | 15,160 | 68,684 | 0.20% |
2024-12-10 | 15,050 | 76,111 | 0.22% |
2024-12-09 | 15,410 | 70,052 | 0.20% |
2024-12-06 | 15,240 | 62,174 | 0.18% |
2024-12-05 | 15,580 | 53,082 | 0.15% |
์น์ ์ ์ข ๋ด ๋น๊ต
๊ฒ์ ์ ์ข (35๊ฐ) ์ฐ๊ฐ ๊ธฐ์ค
ํญ๋ชฉ | ์น์ | ์ ์ข ํ๊ท | ์ ์ข ๋ด ์์ |
---|---|---|---|
์๊ฐ์ด์ก | 4,805.747 | 11,265.99 | 12์ |
PER(์ต๊ทผ4๋ถ๊ธฐ) | 7.241 | 265.45 | 10์ |
PBR | 0.615 | 31.86 | 28์ |
ROE(์ต๊ทผ4๋ถ๊ธฐ) | 9.651 | -6.84 | 7์ |
๋ฐฐ๋น์์ต๋ฅ (์ต๊ทผ์ฐ๋) | 2.182 | 3.65 | 6์ |
์์ ์ด์ต๋ฅ (์ต๊ทผ์ฐ๋) | 25.423 | -21.43 | 5์ |
์์ด์ต๋ฅ (์ต๊ทผ์ฐ๋) | 29.328 | -23.22 | 4์ |
๋ถ์ฑ๋น์จ(์ต๊ทผ์ฐ๋) | 12.689 | 69.31 | 29์ |
๋งค์ถ์ก(์ต๊ทผ์ฐ๋) | 1,962.904 | 4,189.54 | 12์ |
์์ ์ด์ต(์ต๊ทผ์ฐ๋) | 499.031 | 382.91 | 8์ |
๋น๊ธฐ์์ด์ต(์ต๊ทผ์ฐ๋) | 575.688 | 114.9 | 6์ |