LG전자우 로고

LG전자우 (066575) 주가 및 종목 정보

LG전자우 실시간 주가

LG전자우 현재가 상세 정보
항목
현재가 40,700 원
변동량 ▲ 1600.00 원
변동률 4.09%
거래량 112,958
거래대금 4,525,380,450 원

LG전자우 일별 주가

LG전자우의 과거 일별 주가
날짜 시가 고가 저가 종가 거래량 거래대금
9/24/2025 37,500 37,850 37,200 37,300 110,523 4,145,982,775
9/25/2025 37,350 37,350 36,500 36,900 106,673 3,935,835,700
9/28/2025 36,950 37,250 36,350 36,950 124,973 4,600,870,575
9/29/2025 36,950 37,000 36,400 36,600 44,286 1,620,194,275
9/30/2025 36,750 37,000 36,700 36,900 27,928 1,028,520,900
10/1/2025 37,400 37,850 37,150 37,750 84,830 3,185,905,475
10/9/2025 38,000 39,300 37,900 38,550 130,732 5,063,145,175
10/12/2025 37,900 39,000 37,500 38,900 141,815 5,431,385,025
10/13/2025 39,200 39,950 38,950 39,100 121,997 4,819,676,525
10/14/2025 39,500 40,700 39,450 40,700 112,958 4,525,380,450

LG전자우 회사 정보

시장 시가총액 기업순위 주식수 외국인 비중 산업군 세부 산업군 52주 최고 52주 최저
kospi 6,994억 279위 17,185,992 43.44% - - 50,100 31,900

LG전자우 기업 개요

회사 개요 정보가 없습니다.

최신 LG전자우 관련 뉴스

장중 10만원대 탈환 우선주도 강세 보여LG전자가 전날 장 마감 후 발표한 기업가치 제고 계획의 영향으로 강세를 보이고 있다. 23일 한국거래소에 따르면 이날 오전 11시 28분 ..

◆ 주체별 매매동향- 외국인 3일 연속 순매수(9,160주)지난 한달을 기준으로 보면 외국인이 7.6만주를 순매수했고, 기관도 5.1만주를 순매수했다. 반면 개인들은 13.4만주를 순매도한 것으로 나타났다. 같은 기간 이 종목의 거래비중은 외국인과 개인이 각각 25.1%, 55.2%로 비중이 높다.한편 외국인은 이 종목에 대해서 최근 3일 연속 9,160주 순매수를 하고 있다.[그래프]LG전자우 외국인/기관 매매동향한경로보뉴스이 기사는 한국경제신문과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.

올해 인공지능(AI) 랠리에서 소외됐던 LG전자가 재평가받고 있다. LG전자가 보유한 냉각 시스템이 AI 데이터센터의 발열 문제를 해결할 수 있다는 증권가의 분석이 나오면서다. 새로운 AI 관련주가 연이어 등장하면서 투자자들의 관심이 커진다.29일 코스피 시장에서 LG전자는 전날보다 1200원(1.1%) 오른 11만500원에 거래를 마무리했다. 전날 13.38% 급등한 데 이어 다시 한번 오름세를 보였다. 이날 LG전자 우선주(LG전자우)도 전날보다 1.46% 오른 4만8500원에 마쳤다.그간 LG전자의 주가는 내림세를 보여왔다. ...

[오늘의 포인트]올해 인공지능(AI) 랠리에서 소외됐던 LG전자가 재평가받고 있다. LG전자가 보유한 냉각 시스템이 AI 데이터센터의 발열 문제를 해결할 수 있다는 증권가의 분석이 나오면서다. 새로운 AI 관련주가 연이어 등장하면서, 투자자들의 관심이 커진다. 29일 오전 10시 45분 기준 코스피 시장에서 LG전자는 전날보다 800원(0.73%) 오른 11만100원에 거래되고 있다. 전날 13.38% 급등한 데 있어 다시 한번 오름세를 보인다. 이 시각 현재 LG전자 우선주(LG전자우)도 0.52% 오른 4만8050원을 나타낸다....

LG전자우 매출 정보

날짜 매출액 매출액 증가율 영업이익 영업이익 증가율 순이익 순이익 증가율
2024.4Q 87,728,182,000,000 4.16% 3,419,675,000,000 -3.65% 591,365,000,000 -48.60%
2023.4Q 84,227,765,000,000 0.91% 3,549,074,000,000 -0.05% 1,150,611,000,000 -38.24%
2022.4Q 83,467,320,000,000 11.70% 3,550,972,000,000 -8.10% 1,863,123,000,000 31.67%
2021.4Q 74,721,630,000,000 18.11% 3,863,774,000,000 20.93% 1,414,972,000,000 -31.44%

순매수량

개인: -70,763

기관: 11,936

외인: 58,161

누적 순매수량

개인: 177,165

기관: -198,385

외인: 5,040

순매수

날짜 개인 기관 외인
2025-10-15 -70,763 11,936 58,161
2025-10-14 -11,067 9,221 809
2025-10-13 609 -12,822 14,002
2025-10-10 -27,999 -1,995 31,398
2025-10-02 -17,760 -19,656 38,160
2025-10-01 -2,877 -612 3,489
2025-09-30 5,832 -4,489 -2,383
2025-09-29 76,108 348 -75,448
2025-09-26 16,029 -1,973 -13,985
2025-09-25 22,642 890 -23,842
2025-09-24 69,423 -12,391 -60,537
2025-09-23 51,107 -5,992 -45,141
2025-09-22 -24,546 -21,188 40,527
2025-09-19 76,678 -737 -77,164
2025-09-18 -80,984 -54,146 134,608
2025-09-17 44,216 -19,789 -25,552
2025-09-16 -12,059 -10,535 22,602
2025-09-15 6,864 -6,403 569
2025-09-12 -58,312 398 57,434
2025-09-11 -8,891 11,380 -4,359
2025-09-10 -30,258 7,469 22,729

누적 순매수

날짜 개인 기관 외인
2025-10-15 23,992 -131,086 96,077
2025-10-14 94,755 -143,022 37,916
2025-10-13 105,822 -152,243 37,107
2025-10-10 105,213 -139,421 23,105
2025-10-02 133,212 -137,426 -8,293
2025-10-01 150,972 -117,770 -46,453
2025-09-30 153,849 -117,158 -49,942
2025-09-29 148,017 -112,669 -47,559
2025-09-26 71,909 -113,017 27,889
2025-09-25 55,880 -111,044 41,874
2025-09-24 33,238 -111,934 65,716
2025-09-23 -36,185 -99,543 126,253
2025-09-22 -87,292 -93,551 171,394
2025-09-19 -62,746 -72,363 130,867
2025-09-18 -139,424 -71,626 208,031
2025-09-17 -58,440 -17,480 73,423
2025-09-16 -102,656 2,309 98,975
2025-09-15 -90,597 12,844 76,373
2025-09-12 -97,461 19,247 75,804
2025-09-11 -39,149 18,849 18,370
2025-09-10 -30,258 7,469 22,729

LG전자우 자산 비율

자산총계 부채비율 자본비율
62,361,784,000,000 58.52% 41.48%

LG전자우 매출 구성

구성 요소 비율
냉장고, 세탁기, 에어컨 등 [H&A] 35.8%
Optics Solution 등 [이노텍] 24.5%
TV, Audio 등 [HE] 16.9%
텔레매틱스, AV, AVN, 모터, 인버터, 컨버터 등 [VS] 12%
모니터, PC, 사이니지 등 [BS] 6.4%
설비, 부문간 내부거래 등 [기타] 4.4%

LG전자우 공매도 현황

최근 공매도 거래량: 97 (0.09%)

최근 공매도 잔고: 0 (0%)

공매도 거래량

날짜 종가 공매도량 공매도비중
2025-10-15 40,700 97 0.09%
2025-10-14 39,100 350 0.29%
2025-10-13 38,900 784 0.55%
2025-10-10 38,550 1,157 0.89%
2025-10-02 37,750 3,087 3.64%
2025-10-01 36,900 1,646 5.89%
2025-09-30 36,600 462 1.04%
2025-09-29 36,950 844 0.68%
2025-09-26 36,900 1,069 1.00%
2025-09-25 37,300 92 0.08%
2025-09-24 37,450 96 0.09%
2025-09-23 38,800 139 0.14%
2025-09-22 39,500 765 0.56%
2025-09-19 38,700 2,829 1.93%
2025-09-18 40,450 1,801 0.52%
2025-09-17 38,100 261 0.26%
2025-09-16 38,200 0 0.00%
2025-09-15 38,000 21 0.04%
2025-09-12 38,200 172 0.21%
2025-09-11 37,600 24 0.07%
2025-09-10 37,400 65 0.13%

공매도 잔고

날짜 종가 공매도 잔고 공매도 비중
2025-10-13 38,900 0 0.00%
2025-10-10 38,550 0 0.00%
2025-10-02 37,750 0 0.00%
2025-10-01 36,900 0 0.00%
2025-09-30 36,600 0 0.00%
2025-09-29 36,950 0 0.00%
2025-09-26 36,900 0 0.00%
2025-09-25 37,300 0 0.00%
2025-09-24 37,450 0 0.00%
2025-09-23 38,800 0 0.00%
2025-09-22 39,500 5,502 0.03%
2025-09-19 38,700 5,502 0.03%
2025-09-18 40,450 5,502 0.03%
2025-09-17 38,100 5,502 0.03%
2025-09-16 38,200 5,502 0.03%
2025-09-15 38,000 5,502 0.03%
2025-09-12 38,200 5,502 0.03%
2025-09-11 37,600 5,502 0.03%
2025-09-10 37,400 4,606 0.03%
2025-09-09 36,800 4,606 0.03%
2025-09-08 36,800 9,712 0.06%

LG전자우 업종 내 비교

업종 내 비교 정보가 없습니다.